Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 06:30:01 | ESIC37812 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | ESIC37811 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | ESIC37810 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | ESIC37809 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | ESIC37808 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | ESIC37807 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | SA37806 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | SA37805 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | SA37804 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | TCZ37746 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2024 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | TCZ37745 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2023 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | TCZ37738 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2022 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | STG37803 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | STG37802 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | STG37801 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2022 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | DA37800 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2022 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | DA37799 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2023 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | DA37798 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2024 | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | CVN38166 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | OBR38150 | Obras | Inexistência de Obras - Últimos 30 Dias | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | OBR38149 | Obras | Inexistência de Obras - 2025 | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | DIA38112 | Diárias | Ausência de nova regulamentação sobre valores de diárias - 2025 | Ver |
| 01/11/2026 06:30:01 | DIA38287 | Diárias | Ausência de Valores de Diárias para Fora do País | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | CVN38059 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | CVN38111 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | SA37716 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | TCZ37615 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2025 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | STG37715 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | DA37711 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2025 | Ver |
| 24/10/2026 06:30:01 | RDR37525 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2026 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | ESIC37686 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | ESIC37682 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | DIA38071 | Diárias | Ausência de nova regulamentação sobre valores de diárias - 2026 | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | DIA38070 | Diárias | Ausência de nova regulamentação sobre valores de diárias - 2024 | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | PRR38069 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2025 | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | PRR38066 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2026 | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | CVN38023 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | CVN38018 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | CVN38017 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | CPS37658 | Concursos e Processos Seletivos | Concursos / seleções públicas - Ausência de Processos Seletivos - 2023 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | CPS37657 | Concursos e Processos Seletivos | Concursos / seleções públicas - Ausência de Processos Seletivos - 2024 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | CPS37656 | Concursos e Processos Seletivos | Concursos / seleções públicas - Ausência de Processos Seletivos - 2025 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | CPS37651 | Concursos e Processos Seletivos | Concursos / seleções públicas - Ausência de Concursos Públicos - 2026 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | CPS37650 | Concursos e Processos Seletivos | Concursos / seleções públicas - Ausência de Concursos Públicos - 2025 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | CPS37649 | Concursos e Processos Seletivos | Concursos / seleções públicas - Ausência de Concursos Públicos - 2024 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | CPS37648 | Concursos e Processos Seletivos | Concursos / seleções públicas - Ausência de Concursos Públicos - 2023 | Ver |
| 24/10/2026 06:30:01 | RDR37520 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2023 | Ver |
| 24/10/2026 06:30:01 | RDR37519 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2024 | Ver |
| 24/10/2026 06:30:01 | RDR37518 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2025 | Ver |
| 24/10/2026 06:30:01 | EDU37496 | Educação | Elaboração do novo Plano Municipal de Educação (PME) 2026-2036 - até a presente data | Ver |
| 24/10/2026 06:30:01 | OBR37356 | Obras | Inexistência de Obras - 2026 | Ver |
| 24/10/2026 06:30:01 | EDU37355 | Educação | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 24/10/2026 06:30:01 | SA37354 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2026 | Ver |
| 24/10/2026 06:30:01 | TCZ37315 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2026 | Ver |
| 24/10/2026 06:30:01 | STG37353 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2026 | Ver |
| 24/10/2026 06:30:01 | DA37350 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2026 | Ver |
| 24/10/2026 06:30:01 | ESIC37349 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2026 | Ver |
| 24/10/2026 06:30:01 | ESIC37348 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2026 | Ver |
| 07/11/2026 06:30:02 | CVN38540 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
