Detalhes do Empenho
|
Veja os detalhes do empenho referente à respectiva emenda parlamentar
Dados do Documento
Observação do Documento:
EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 1193 DE 13/05/2020 - PROPOSTA 19000321972202000 - EMENDA 71110002
Detalhes Orçamentários
Detalhes Licitação/Contrato
| 0 |
|---|
| Nenhum registro encontrado |
Detalhe da Despesa
Detalhamento do Gasto
| Item | Subelemento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 1193 DE 13/05/2020 - PROPOSTA 19000321972202000 - EMENDA 71110002 | 17 - A MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHAO | 1 | 1.272.800,00 | 1.272.800,00 |
| Data | Fase | Documento Resumido | Espécie |
|---|---|---|---|
| 03/07/2020 | LIQUIDAÇÃO | 2020NS046083 | |
| 24/06/2020 | LIQUIDAÇÃO | 2020NS042532 | |
| 22/06/2020 | LIQUIDAÇÃO | 2020NS041915 | |
| 22/06/2020 | LIQUIDAÇÃO | 2020NS042142 | |
| 06/07/2020 | LIQUIDAÇÃO | 2020NS046156 | |
| 07/07/2020 | PAGAMENTO | 2020OB814555 | ORIGINAL |
| 25/06/2020 | PAGAMENTO | 2020OB812894 | ORIGINAL |
