Julgamento de Contas do Executivo pelo Legislativo
|
Confira a Lista Completa
| Ano | Referência | Situação | Parecer | Ata | Decreto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Prestação de Contas 1986 | Parecer Prévio Emitido | Ver | ||
| 1994 | Prestação de Contas 1994 | Parecer Prévio Emitido | Ver | ||
| 2004 | Prestação de Contas 2004 | Parecer Prévio Emitido | Ver | ||
| 2005 | Prestação de Contas 2005 | Parecer Prévio Emitido | Ver | ||
| 2006 | Prestação de Contas 2006 | Parecer Prévio Emitido | Ver | ||
| 2007 | Prestação de Contas 2007 | Parecer Prévio Emitido | Ver | ||
| 2008 | Prestação de Contas 2008 | Parecer Prévio Emitido | Ver | ||
| 2009 | Prestação de Contas 2009 | Parecer Prévio Emitido | Ver | ||
| 2010 | Prestação de Contas 2010 | Parecer Prévio Emitido | Ver | ||
| 2011 | Prestação de Contas 2011 | Parecer Prévio Emitido | Ver | ||
| 2012 | Prestação de Contas 2012 | Parecer Prévio Emitido | Ver | ||
| 2013 | Prestação de Contas 2013 | Parecer Prévio Emitido | Ver | ||
| 2014 | Prestação de Contas 2014 | Parecer Prévio Emitido | Ver | ||
| 2015 | Prestação de Contas 2015 | Parecer Prévio Emitido | Ver | ||
| 2016 | Prestação de Contas 2016 | Parecer Prévio Emitido | Ver | ||
| 2019 | Prestação de Contas 2019 | Parecer Prévio Emitido | Ver | ||
| 2020 | Prestação de Contas 2020 | Parecer Prévio Emitido | Ver | ||
| 2022 | Prestação de Contas 2022 | Parecer Prévio Emitido | Ver | ||
| 1987 | Prestação de Contas 1987 | Aguardando Parecer do TCE | |||
| 1988 | Prestação de Contas 1988 | Aguardando Parecer do TCE | |||
| 1989 | Prestação de Contas 1989 | Aguardando Parecer do TCE | |||
| 1990 | Prestação de Contas 1990 | Aguardando Parecer do TCE | |||
| 1991 | Prestação de Contas 1991 | Aguardando Parecer do TCE | |||
| 1992 | Prestação de Contas 1992 | Aguardando Parecer do TCE | |||
| 1993 | Prestação de Contas 1993 | Aguardando Parecer do TCE | |||
| 1995 | Prestação de Contas 1995 | Aguardando Parecer do TCE | |||
| 1996 | Prestação de Contas 1996 | Aguardando Parecer do TCE | |||
| 1997 | Prestação de Contas 1997 | Aguardando Parecer do TCE | |||
| 1998 | Prestação de Contas 1998 | Aguardando Parecer do TCE | |||
| 1999 | Prestação de Contas 1999 | Aguardando Parecer do TCE | |||
| 2000 | Prestação de Contas 2000 | Aguardando Parecer do TCE | |||
| 2001 | Prestação de Contas 2001 | Aguardando Parecer do TCE | |||
| 2002 | Prestação de Contas 2002 | Aguardando Parecer do TCE | |||
| 2003 | Prestação de Contas 2003 | Aguardando Parecer do TCE | |||
| 2017 | Prestação de Contas 2017 | Aguardando Parecer do TCE | |||
| 2018 | Prestação de Contas 2018 | Aguardando Parecer do TCE | |||
| 2021 | Prestação de Contas 2021 | Aguardando Parecer do TCE | |||
| 2023 | Prestação de Contas 2023 | Aguardando Parecer do TCE | |||
| 2024 | Prestação de Contas 2024 | Aguardando Parecer do TCE | |||
| Ano | Referência | Situação | Parecer | Ata | Decreto |
