Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Tomada de Preços: 003/2023 - Exercício: 2023 - fechada
OBJETO:
Contratação de empresa especializada para a realização de execução de serviços de construção de pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente Dutra/MA.
Situação Atual: fechada
07/08/2023 17:00
FASE: DIVULGAÇÃO DO EXTRATO - fechada Responsável: Elias Rodrigues Lima
13/06/2023 - Diário Oficial do Estado - Publicação Edital TP00-2023
13/06/2023 - Diário Oficial do Município - Publicação Edital TP003-2023
13/06/2023 - Jornal de Grande Circulação - Publicação TP003-2023
Responsável pela Homologação: Elias Rodrigues Lima
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 36.599.154/0001-99 | Vencedor | R$ 1.271.155,00 |
| 26.746.084/0001-09 | Inabilitado | |
| 07.564.580/0001-99 | Inabilitado |
Documentos Anexados
| Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| Adjudicação TP003-2023 | 71.278 KB | Ver | |
| Aprovação do projeto básico | 86.954 KB | Ver | |
| Ata da primeira sessão(credenciamento) | 21.78 MB | Ver | |
| Ata da segunda sessão(habilitação) | 44.23 MB | Ver | |
| Ata da terceira sessão(proposta) | 11.94 MB | Ver | |
| Autorização | 183.635 KB | Ver | |
| Contrato TP003-2023 | 1.45 MB | Ver | |
| Dotação Orçamentária | 345.67 KB | Ver | |
| Edital TP003-2023 | 25.05 MB | Ver | |
| Homologação | 75.605 KB | Ver | |
| Parecer controle interno | 927.895 KB | Ver | |
| Parecer jurídico conclusivo | 615.33 KB | Ver | |
| Parecer jurídico da minuta do edital | 26.26 MB | Ver | |
| Projeto básico | 17.54 MB | Ver | |
| Publicações | 804.014 KB | Ver | |
| Resultado da licitação | 300.638 KB | Ver | |
| Ordem de serviço | 268.201 KB | Ver | |
| Tomada de Preços 003-2023, Processo Completo | 103.08 MB | Ver |
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| 07/08/2023 | 1 - Contrato Administrativo | CT07082 | 2023 | 36.599.154/0001-99 | 1.271.155,36 | 07/08/2023 07/08/2024 |
Ver |
