Detalhes da Publicação
|
Confira abaixo os detalhes da publicação selecionada
Relação de Serviços da Saúde
Relação de Serviços da Saúde
26/09/2025 ATUALIZADA
| Descrição | Formato | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| AGENCIA TRANSFUSIONAL DE PRESIDENTE DUTRA | 18.0 KB | VER | |
| CDI | 18.0 KB | VER | |
| CENTRAL REGIONAL DE REDE DE FRIO DA URS PRESIDENTE DUTRA | 18.0 KB | VER | |
| CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DE PRESIDENTE DUTRA | 18.0 KB | VER | |
| CENTRO DE HEMODIALISE DE PRESIDENTE DUTRA | 18.0 KB | VER | |
| CENTRO DE OLHOS DE PRESIDENTE DUTRA | 18.0 KB | VER | |
| CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA PRESIDENTE DUTRA | 18.0 KB | VER | |
| FARMACIA BASICA DE PRESIDENTE DUTRA | 18.0 KB | VER | |
| HOSPITAL DR JEAN CARVALHO | 18.0 KB | VER | |
| HOSPITAL MACRORREGIONAL DE URG E EMERG DE PRESIDENTE DUTRA | 18.0 KB | VER | |
| HOSPITAL MUNICIPAL DR ADRIAN BERROSPI TRINIDAD | 18.0 KB | VER | |
| INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PRESIDENTE DUTRA | 18.0 KB | VER | |
| NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA | 18.0 KB | VER | |
| POLICLINICA DE PRESIDENTE DUTRA | 18.0 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE JOSE MARTINS DE MORAES | 18.0 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE MAE CRISTINA | 18.0 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE MAE FRANCISCA RIOS | 18.0 KB | VER | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE DUTRA MA | 18.0 KB | VER | |
| U B S SEBASTIANA GONCALVES DA SILVA | 18.0 KB | VER | |
| UBS CARLOS REMI II | 18.0 KB | VER | |
| UBS JOAO FRANCALINO | 18.0 KB | VER | |
| UBS JOAO SEBASTIAO RODRIGUES | 18.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGICAL | 18.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE BEATRIZ CARVALHO | 18.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CALUMBI | 18.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CARLOS REMI | 18.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CARMOSINA TORRES | 18.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAO FRANCALINO DE CARVALHO | 18.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE MARTINS DE MORAES | 18.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MAE DORA | 18.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MAE DOS ANJOS | 18.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MAE DOS ANJOS II | 18.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MAE TONHA | 18.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MAE TONHA II | 18.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO BARROS | 18.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO RIBEIRO | 18.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE TIA ANA | 18.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE TONICO FIGUEIREDO | 18.0 KB | VER | |
| UNIDADE DE SAUDE BASICA TONICO FIGUEIREDO II | 18.0 KB | VER | |
| UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE | 18.0 KB | VER | |
| UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA | 18.0 KB | VER | |
| USA PRESIDENTE DUTRA MA | 18.0 KB | VER | |
| USB PRESIDENTE DUTRA MA | 18.0 KB | VER |
