Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Janeiro/2021
MES/ANO | TIPO FOLHA | MATRICULA | NOME | DATA ADMISSAO | LIQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
01/2021 | Folha Complementar | 164691-1 | CLAUDIANA CLAUDINA CARDOSO | 12/11/2019 | |
01/2021 | Folha Complementar | 165213-1 | THAMYRIS DANUSA DA SILVA LUCENA | 01/01/2021 | |
01/2021 | Folha Mensal | 164762-1 | ABIMAEL ARAUJO SANTOS | 20/02/2020 | 81 |
01/2021 | Folha Mensal | 61327-1 | ABRAAO BARBOSA CANDIDO | 01/12/2012 | 1483,43 |
01/2021 | Folha Mensal | 61098-1 | ABRAAO GOMES DA SILVA | 01/12/2012 | 2841,43 |
01/2021 | Folha Mensal | 60494-1 | ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | 14/09/2001 | 2557,22 |
01/2021 | Folha Mensal | 164760-1 | ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | 20/02/2020 | 2841,1 |
01/2021 | Folha Mensal | 164719-1 | ADRIANA CARVALHO MAIA | 12/02/2020 | 2568,61 |
01/2021 | Folha Mensal | 60023-1 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | 12/08/1988 | 1165,75 |
01/2021 | Folha Mensal | 164634-1 | ADRIANA OLIVEIRA FRANCA | 24/09/2019 | 2568,61 |
Mostrando de 1 até 10 de 1.500 registros