Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Outubro/2024
MES/ANO | TIPO_FOLHA | matricula | NOME | DTADMISSAO | LIQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
10/2024 | Folha Complementar c/ Encargos | 168023-2 | ADRIANA PINTO FERREIRA | 01/01/2024 | 1401,6 |
10/2024 | Folha Complementar c/ Encargos | 168067-1 | ALEXANDRE LUCENA GUEDES AGUIAR | 06/02/2024 | 2100,13 |
10/2024 | Folha Complementar c/ Encargos | 61289-1 | ALYNE NUNES MORAES DE CASTRO SANTOS | 01/12/2012 | 1167,57 |
10/2024 | Folha Complementar c/ Encargos | 165347-4 | ANA CARLA BIBIANO DO NASCIMENTO | 02/04/2024 | 1181,02 |
10/2024 | Folha Complementar c/ Encargos | 166297-3 | ANA CARLA DA CONCEICAO DOS SANTOS | 01/01/2024 | 1181,02 |
10/2024 | Folha Complementar c/ Encargos | 164606-1 | ANA CARLA LEAL GONCALVES | 07/08/2019 | 1101,05 |
10/2024 | Folha Complementar c/ Encargos | 166304-3 | ANA CAROLAINE DA SILVA COSTA | 01/01/2024 | 1181,02 |
10/2024 | Folha Complementar c/ Encargos | 166561-3 | ANA FRANCISCA RAMOS ALIXANDRE | 01/01/2024 | 1181,02 |
10/2024 | Folha Complementar c/ Encargos | 164615-1 | ANA KARYLLA POSSIDONIO DOS SANTOS | 06/08/2019 | 1032,86 |
10/2024 | Folha Complementar c/ Encargos | 166358-3 | ANA PAULA DE LIMA SILVA DINIZ | 01/01/2024 | 1874,63 |
Mostrando de 1 até 10 de 2.528 registros