Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Dezembro/2021
MES/ANO | TIPO_FOLHA | matricula | NOME | DTADMISSAO | LIQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
12/2021 | Fechamento 13� Sal�rio | 165199-1 | IHALES MICHEL CARVALHO BRANDAO SOUSA | 01/01/2021 | 22 |
12/2021 | Fechamento 13� Sal�rio | 165155-1 | JERLANDIA MARTINS DA COSTA | 01/01/2021 | 2756,18 |
12/2021 | Fechamento 13� Sal�rio | 165613-1 | MAYARA PEREIRA BORGES DE CARVALHO | 07/04/2021 | 13 |
12/2021 | Fechamento 13� Sal�rio | 165689-1 | WALKER FAGNER DE SOUZA MATOS | 01/06/2021 | 1520,97 |
12/2021 | Folha Complementar | 60494-1 | ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | 14/09/2001 | |
12/2021 | Folha Complementar | 164760-1 | ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | 20/02/2020 | |
12/2021 | Folha Complementar | 164719-1 | ADRIANA CARVALHO MAIA | 12/02/2020 | |
12/2021 | Folha Complementar | 164634-1 | ADRIANA OLIVEIRA FRANCA | 24/09/2019 | |
12/2021 | Folha Complementar | 164791-1 | AGRA LOPES DE ALMEIDA | 09/03/2020 | |
12/2021 | Folha Complementar | 164639-1 | AILSON DOS SANTOS | 19/09/2019 | |
Mostrando de 1 até 10 de 2.600 registros