Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Setembro/2022
MES/ANO | TIPO_FOLHA | matricula | NOME | DTADMISSAO | NOMEUNIDADE | CARGO | VINCULO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/2022 | Folha Mensal | 164762-1 | ABIMAEL ARAUJO SANTOS | 20/02/2020 | SETOR: PSF | AGENTE DE PORTARIA | CONCURSADOS | 1599,84 | 125,8 | 1474,4 |
09/2022 | Folha Mensal | 61327-1 | ABRAAO BARBOSA CANDIDO | 01/12/2012 | SETOR: PSF | VIGIA | CONCURSADOS | 2395,49 | 224,94 | 2170,55 |
09/2022 | Folha Mensal | 60494-1 | ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | 14/09/2001 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | PROFESSOR | CONCURSADOS | 4642,65 | 2822,2 | 1820,45 |
09/2022 | Folha Mensal | 164760-1 | ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | 20/02/2020 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | PROFESSOR DE MATEMATICA | CONCURSADOS | 5603,32 | 342,24 | 5261,8 |
09/2022 | Folha Mensal | 166901-1 | ADAO JANDERSON ALVES DE SOUSA | 16/03/2022 | CONTRATO FUNDAMENTAL 70% | AUX. ADMINISTRATIVO | CONTR. EDUCACAO | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
09/2022 | Folha Mensal | 166761-1 | ADERLAN GOMES DE ALENCAR | 11/03/2022 | CONTRATO FUNDAMENTAL 70% | AUX. ADMINISTRATIVO | CONTR. EDUCACAO | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
09/2022 | Folha Mensal | 164719-1 | ADRIANA CARVALHO MAIA | 12/02/2020 | FUNDEB 70% - CRECHE | PROFESSOR | CONCURSADOS | 5603,32 | 1069,38 | 4533,94 |
09/2022 | Folha Mensal | 166076-2 | ADRIANA DA CONCEICAO ARAUJO | 24/03/2022 | CONTRATO FUNDAMENTAL 70% | A.O.S.D. | CONTR. EDUCACAO | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
09/2022 | Folha Mensal | 166586-1 | ADRIANA DE ANDRADE MORAES | 05/01/2022 | CONTRATOS ASSIST. SOCIAL 1 | PEDAGOGA | CONTRATADOS | 1457,66 | 516,43 | 941,23 |
09/2022 | Folha Mensal | 164634-1 | ADRIANA OLIVEIRA FRANCA | 24/09/2019 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | PROFESSOR | CONCURSADOS | 5941,5 | 2208,66 | 3732,39 |
09/2022 | Folha Mensal | 165066-2 | ADRIANA PEREIRA RAMALHO | 03/01/2022 | CONTRATO SAUDE - HOSPITAL | A.O.S.D. | CONTR. SAUDE | 1696,8 | 581,73 | 1115,7 |
09/2022 | Folha Mensal | 165826-2 | ADRIANNA TORRES DA COSTA | 03/01/2022 | SETOR: MEDICOS PLANTONISTA | MEDICO | CONTR. SAUDE | 11353,4 | 2853,4 | 8500 |
09/2022 | Folha Mensal | 60049-1 | ADRIANO RIBEIRO DELAMARQUE | 18/09/2001 | SETOR: POLICIA MUN DE P DUTRA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | CONCURSADOS | 3594,2 | 789,68 | 2804,34 |
09/2022 | Folha Mensal | 166242-2 | AFONSO ALMEIDA | 01/06/2022 | CONTRATOS ADM | A.O.S.D. | CONTRATADOS | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
09/2022 | Folha Mensal | 165910-2 | AGDA RODRIGUES DOS SANTOS | 07/02/2022 | CONTRATO PRÉ-ESCOLA 70% | AUXILIAR DE SALA | CONTR. EDUCACAO | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
09/2022 | Folha Mensal | 164370-1 | AGEU VIEIRA DA SILVA | 02/08/2019 | SETOR: ASSIST. SOCIAL | VIGIA | CONCURSADOS | 2076,89 | 629,47 | 1447,42 |
09/2022 | Folha Mensal | 164791-1 | AGRA LOPES DE ALMEIDA | 09/03/2020 | FUNDEB 70% - CRECHE | VIGIA | CONCURSADOS | 2145,23 | 504,89 | 1640,34 |
09/2022 | Folha Mensal | 166313-1 | AGRIPINO GOMES CAMPOS NETO | 03/01/2022 | SETOR: MEDICOS PLANTONISTA | MEDICO | CONTR. SAUDE | 16180,99 | 4180,99 | 12000 |
09/2022 | Folha Mensal | 61002-1 | AIDA GOMES BEZERRA | 10/03/2008 | SETOR: PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONCURSADOS | 3875,74 | 1807,91 | 2067,83 |
09/2022 | Folha Mensal | 164639-1 | AILSON DOS SANTOS | 19/09/2019 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | PROFESSOR | CONCURSADOS | 9595,1 | 2265,59 | 7329,51 |
09/2022 | Folha Mensal | 60075-1 | AIRTON BARBOSA DE ARAUJO | 09/03/1998 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | AUX. ADMINISTRATIVO | CONCURSADOS | 1829,83 | 724,95 | 1104,88 |
09/2022 | Folha Mensal | 166800-1 | AISLANY PINTO DE SOUSA | 11/03/2022 | CONTRATO FUNDAMENTAL 70% | AUXILIAR DE SALA | CONTR. EDUCACAO | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
09/2022 | Folha Mensal | 61080-1 | ALAENE BEZERRA DE LIMA | 31/07/2009 | SETOR: PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONCURSADOS | 3735,32 | 538,48 | 3196,84 |
09/2022 | Folha Mensal | 166125-2 | ALAN RODRIGUES BESERRA SA | 14/03/2022 | CONTRATOS ADM | FISCAL URBANO | CONTRATADOS | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
09/2022 | Folha Mensal | 166362-1 | ALANA MONTEIRO ALVES ARAUJO | 03/01/2022 | CONTRATOS ASSIST. SOCIAL 1 | PSICOLOGO (A) | CONTRATADOS | 1457,66 | 113,1344 | 66 |
09/2022 | Folha Mensal | 165983-2 | ALBENAINE COSTA LEMOS DO NASCIMENTO | 07/02/2022 | CONTRATO FUNDAMENTAL 70% | A.O.S.D. | CONTR. EDUCACAO | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
09/2022 | Folha Mensal | 60013-1 | ALBERTO RODRIGUES BESERRA | 18/09/2001 | SETOR: POLICIA MUN DE P DUTRA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | CONCURSADOS | 3886,22 | 1680,86 | 2205,36 |
09/2022 | Folha Mensal | 60461-1 | ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | 25/02/2002 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | PROFESSOR | CONCURSADOS | 4604,28 | 2360,31 | 2243,97 |
09/2022 | Folha Mensal | 164664-1 | ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | 25/09/2019 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA | CONCURSADOS | 5941,5 | 347,61 | 5593,44 |
09/2022 | Folha Mensal | 164681-1 | ALCIONE PINTO COSTA | 30/10/2019 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | PROFESSOR | CONCURSADOS | 3922,25 | 656,6 | 3265,65 |
09/2022 | Folha Mensal | 165701-1 | ALDEANE GRANJEIRO LIMA | 09/07/2021 | COMISSIONADOS ADM | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMISSIONADOS | 1212,533 | 47,678 | 53 |
09/2022 | Folha Mensal | 60246-1 | ALDECI FERNANDO SILVA | 15/10/2001 | FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA | VIGIA | CONCURSADOS | 2702,82 | 795,98 | 1906,84 |
09/2022 | Folha Mensal | 61168-1 | ALDEGLAN DE SOUSA FERNANDES | 01/12/2012 | FUNDEB 70% - E.J.A. | PROFESSOR | CONCURSADOS | 3941,1000 | 38,2940 | 62 |
09/2022 | Folha Mensal | 164608-1 | ALDENIRA GOMES DA SILVA SOUZA | 06/08/2019 | SETOR: HOSPITAL | A.O.S.D. | CONCURSADOS | 1767,83 | 621,15 | 1146,68 |
09/2022 | Folha Mensal | 166064-2 | ALDILENE SILVA PAIXAO VIEIRA | 04/03/2022 | CONTRATO FUNDAMENTAL 70% | A.O.S.D. | CONTR. EDUCACAO | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
09/2022 | Folha Mensal | 61110-1 | ALDO DA SILVA MELO | 01/12/2012 | FUNDEB 70% - E.J.A. | PROFESSOR | CONCURSADOS | 4679,48 | 3709,19 | 970,29 |
09/2022 | Folha Mensal | 164429-1 | ALDO DA SILVA MELO | 31/07/2019 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | PROFESSOR(A) | CONCURSADOS | 5658,25 | 1788,91 | 3869,34 |
09/2022 | Folha Mensal | 165876-2 | ALESSANDRA CAVALCANTE DOS SANTOS | 04/02/2022 | CONTRATO FUNDAMENTAL 70% | AUXILIAR DE SALA | CONTR. EDUCACAO | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
09/2022 | Folha Mensal | 165514-1 | ALESSANDRA LIMA ALMEIDA | 15/03/2021 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | PROFESSOR(A) | CONCURSADOS | 3883,79 | 599,15 | 3284,64 |
09/2022 | Folha Mensal | 166897-1 | ALESSANDRO DA SILVA FERREIRA | 02/05/2022 | CONTRATO FUNDAMENTAL 70% | AUXILIAR DE SALA | CONTR. EDUCACAO | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
09/2022 | Folha Mensal | 166988-1 | ALESSANDRO FERNANDES DA SILVA | 11/07/2022 | CONTRATO SAUDE - PSF | MOTORISTA | CONTR. SAUDE | 1818,145 | 44,1672 | 56 |
09/2022 | Folha Mensal | 165985-2 | ALESSANDRO JULIO GAIA LOUZADA | 04/02/2022 | CONTRATO FUNDAMENTAL 70% | AUXILIAR DE SALA | CONTR. EDUCACAO | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
09/2022 | Folha Mensal | 61018-1 | ALESSANDRO RODRIGUES COSTA | 10/03/2008 | SETOR: PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONCURSADOS | 3763,4 | 546,3 | 3217,37 |
09/2022 | Folha Mensal | 164611-1 | ALETHIA ALVES DE SOUSA | 01/08/2019 | SETOR: HOSPITAL | COZINHEIRO(A) | CONCURSADOS | 1577,5 | 1060,19 | 516,86 |
09/2022 | Folha Mensal | 164509-1 | ALEX ANDRE CARLOS DA CUNHA | 05/08/2019 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | A.O.S.D. | CONCURSADOS | 1396,95 | 300,44 | 1096,51 |
09/2022 | Folha Mensal | 60151-1 | ALEX SANDRA LIMA TORRES DE SOUSA | 27/05/2002 | SETOR: SAUDE BUCAL | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | CONCURSADOS | 2025,44 | 764,2 | 1261,42 |
09/2022 | Folha Mensal | 164780-1 | ALEX SOUSA DA SILVA | 27/02/2020 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | VIGIA | CONCURSADOS | 2024,4 | 473,98 | 1550,6 |
09/2022 | Folha Mensal | 60078-1 | ALEXANDRA VIRGINE CARVALHO SANTANA | 09/09/1997 | SETOR: ADMINISTRACAO E FINANCAS | AUX. ADMINISTRATIVO | CONCURSADOS | 1844,59 | 1844,59 | 0 |
09/2022 | Folha Mensal | 166576-1 | ALEXANDRE PEREIRA PAIXAO | 07/01/2022 | COMISSIONADOS ADM | ASSISTENTE DA ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA | COMISSIONADOS | 2060,4 | 167,25 | 1893,15 |
09/2022 | Folha Mensal | 166123-2 | ALICE LAYRA SILVA BASTOS | 03/01/2022 | CONTRATO SAUDE - HOSPITAL | BIOMEDICA | CONTR. SAUDE | 2040,72 | 165,48 | 1875,24 |
09/2022 | Folha Mensal | 165747-2 | ALICE MAIANE DOS SANTOS AIRES | 03/01/2022 | CONTRATO SAUDE - PSF | ATENDENTE DE FARMACIA | CONTR. SAUDE | 1333,2 | 101,8 | 1231,4 |
09/2022 | Folha Mensal | 165898-2 | ALINE CARDIELLY SILVA DE ASSIS | 14/02/2022 | CONTRATO FUNDAMENTAL 70% | MONITOR(A) | CONTR. EDUCACAO | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
09/2022 | Folha Mensal | 164768-1 | ALINNE AMARAL GALENO CARVALHO | 20/02/2020 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | A.O.S.D. | CONCURSADOS | 1413,91 | 527,54 | 886,37 |
09/2022 | Folha Mensal | 166932-1 | ALLANNA REGO NUNES | 18/04/2022 | CONTRATO FUNDAMENTAL 30% | NUTRICIONISTA | CONTR. EDUCACAO | 1700,341 | 8,1358 | 92 |
09/2022 | Folha Mensal | 60014-1 | ALTAIDO ALVES DOS SANTOS | 03/10/2001 | SETOR: ADMINISTRACAO E FINANCAS | VIGIA | CONCURSADOS | 2702,82 | 744,7 | 1958,12 |
09/2022 | Folha Mensal | 166307-1 | ALVARO GOMES DE SOUSA | 03/01/2022 | CONTRATO SAUDE - HOSPITAL | AGENTE DE PORTARIA | CONTR. SAUDE | 3393,46 | 423,2970 | 46 |
09/2022 | Folha Mensal | 61289-1 | ALYNE NUNES MORAES DE CASTRO SANTOS | 01/12/2012 | SETOR: HOSPITAL | ENFERMEIRO(A) | CONCURSADOS | 4512,6 | 713,22 | 3798,84 |
09/2022 | Folha Mensal | 164732-1 | ALYSSON BARROSO FERREIRA | 14/02/2020 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | PROFESSOR DE INGLES | CONCURSADOS | 3922,25 | 1627,63 | 2294,62 |
09/2022 | Folha Mensal | 165056-2 | AMANDA COSTA SILVA | 03/01/2022 | CONTRATO SAUDE - HOSPITAL | ENFERMEIRO(A) | CONTR. SAUDE | 2040,72 | 289,28 | 1751,44 |
09/2022 | Folha Mensal | 164543-1 | AMANDA LIMA VIEIRA | 31/07/2019 | SETOR: HOSPITAL | BIOQUIMICO | CONCURSADOS | 3910,86 | 1414,81 | 2496,5 |
09/2022 | Folha Mensal | 166830-1 | AMANDA MIRLA SOUSA DE CARVALHO | 14/03/2022 | CONTRATO FUNDAMENTAL 70% | AUXILIAR DE SALA | CONTR. EDUCACAO | 1212,203 | 1,1008 | 99 |
09/2022 | Folha Mensal | 165840-2 | AMANDA SINTHIA OLIVEIRA SILVA SANTANA | 02/01/2022 | CONTRATO SAUDE - HOSPITAL | FARMACEUTICO (A) | CONTR. SAUDE | 2040,72 | 165,48 | 1875,24 |
09/2022 | Folha Mensal | 167006-1 | AMANDA SOUSA DO NASCIMENTO | 06/07/2022 | CONTRATO FUNDAMENTAL 70% | COORDENADOR(A) | CONTR. EDUCACAO | 1500,116 | 82,1383 | 18 |
09/2022 | Folha Mensal | 162277-1 | AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | 17/04/2017 | FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA | PROFESSOR | CONCURSADOS | 3796,38 | 1942,83 | 1853,55 |
09/2022 | Folha Mensal | 164465-1 | AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | 31/07/2019 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | PROFESSOR | CONCURSADOS | 5658,25 | 460,72 | 5197,53 |
09/2022 | Folha Mensal | 165573-1 | AMELIA SILVA NASCIMENTO | 15/03/2021 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | PROFESSOR(A) | CONCURSADOS | 5548,38 | 2111,69 | 3436,69 |
09/2022 | Folha Mensal | 164503-1 | AMMANDA WENDY DA SILVA NASCIMENTO | 06/08/2019 | FUNDEB 70% - E.J.A. | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONCURSADOS | 1349,68 | 1349,68 | 0 |
09/2022 | Folha Mensal | 164422-1 | ANA AMELIA NUNES SOUSA | 31/07/2019 | FUNDEB 70% - CRECHE | Orientador Pedagogico I | CONCURSADOS | 3960,7 | 619,85 | 3340,85 |
09/2022 | Folha Mensal | 164665-1 | ANA ANDREIA DINIZ MENDONCA | 19/09/2019 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | A.O.S.D. | CONCURSADOS | 1975,54 | 581,4 | 1394,14 |
09/2022 | Folha Mensal | 165347-2 | ANA CARLA BIBIANO DO NASCIMENTO | 03/01/2022 | CONTRATO SAUDE - HOSPITAL | TEC. DE ENFERMAGEM | CONTR. SAUDE | 1696,8 | 237,47 | 1459,33 |
09/2022 | Folha Mensal | 166297-1 | ANA CARLA DA CONCEICAO DOS SANTOS | 03/01/2022 | CONTRATO SAUDE - HOSPITAL | AUX. ADMINISTRATIVO | CONTR. SAUDE | 1454,4 | 245,6 | 1209,34 |
09/2022 | Folha Mensal | 164606-1 | ANA CARLA LEAL GONCALVES | 07/08/2019 | SETOR: PSF | ENFERMEIRO(A) | CONCURSADOS | 2951,14 | 321,93 | 2629,21 |
09/2022 | Folha Mensal | 164680-1 | ANA CARLA MENDES LIMA | 29/10/2019 | FUNDEB 70% - E.J.A. | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONCURSADOS | 1449,52 | 528,9 | 920,62 |
09/2022 | Folha Mensal | 166304-1 | ANA CAROLAINE DA SILVA COSTA | 03/01/2022 | CONTRATO SAUDE - HOSPITAL | TEC. DE ENFERMAGEM | CONTR. SAUDE | 1454,4 | 112,71 | 1341,69 |
09/2022 | Folha Mensal | 165888-2 | ANA CAROLINE CABRAL DE OLIVEIRA | 07/02/2022 | CONTRATO FUNDAMENTAL 70% | AUXILIAR DE SALA | CONTR. EDUCACAO | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
09/2022 | Folha Mensal | 166162-1 | ANA CAROLINE DE BRITO LUSTOSA | 03/01/2022 | CONTRATO FUNDAMENTAL 30% | PSICOPEDAGOGO | CONTR. EDUCACAO | 1800,143 | 82,1656 | 18 |
09/2022 | Folha Mensal | 166811-1 | ANA CASSIA DAMASCENO DE OLIVEIRA | 11/03/2022 | CONTRATO FUNDAMENTAL 70% | A.O.S.D. | CONTR. EDUCACAO | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
09/2022 | Folha Mensal | 60950-1 | ANA CELIA MEIRELES DE SOUSA PINHEIRO | 10/03/2008 | SETOR: ENDEMIAS | Agente de Endemias | CONCURSADOS | 3763,4 | 1707,75 | 2055,65 |
09/2022 | Folha Mensal | 60201-1 | ANA CELIA SILVA DE OLIVEIRA | 06/11/2001 | FUNDEB 70% - E.J.A. | A.O.S.D. | CONCURSADOS | 1899,28 | 559,33 | 1339,95 |
09/2022 | Folha Mensal | 165168-1 | ANA CINTHIA SERENO NASCIMENTO | 13/01/2021 | DIRETORES COMISSIONADOS-FUNDEB 70 | DIRETOR(A) ESCOLAR | COMISSIONADOS | 2550,247 | 32,2302 | 68 |
09/2022 | Folha Mensal | 165060-2 | ANA CLARA COSTA DOS SANTOS | 03/01/2022 | CONTRATO SAUDE - HOSPITAL | RECEPCIONISTA | CONTR. SAUDE | 1696,8 | 134,53 | 1562,27 |
09/2022 | Folha Mensal | 60564-1 | ANA CLAUDIA DE ANDRADE MARINHO | 14/09/2001 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | PROFESSOR | CONCURSADOS | 6190,2 | 1419,22 | 4770,98 |
09/2022 | Folha Mensal | 60980-1 | ANA CLAUDIA MATOS BRANDAO | 10/03/2008 | SETOR: PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONCURSADOS | 3201,7 | 1168,49 | 2033,21 |
09/2022 | Folha Mensal | 167022-1 | ANA CLEIA DE MORAIS DO NASCIMENTO | 08/08/2022 | CONTRATO PRÉ-ESCOLA 70% | AUXILIAR DE SALA | CONTR. EDUCACAO | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
09/2022 | Folha Mensal | 61010-1 | ANA CLEIDE BEZERRA LIMA | 10/03/2008 | SETOR: PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONCURSADOS | 3763,4 | 574,47 | 3188,93 |
09/2022 | Folha Mensal | 60967-1 | ANA CLEIDE RODRIGUES GOMES SILVA | 11/08/1997 | SETOR: PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONCURSADOS | 4321,61 | 2021,32 | 2300,29 |
09/2022 | Folha Mensal | 166561-1 | ANA FRANCISCA RAMOS ALIXANDRE | 17/01/2022 | CONTRATO SAUDE - HOSPITAL | TEC. DE ENFERMAGEM | CONTR. SAUDE | 1454,4 | 378,14 | 1076,26 |
09/2022 | Folha Mensal | 60430-1 | ANA JAVES GOMES LEITE PEREIRA | 02/02/1998 | FUNDEB 70% - E.J.A. | PROFESSOR | CONCURSADOS | 5141,45 | 1028,31 | 4113,14 |
09/2022 | Folha Mensal | 166949-1 | ANA JULIA DE SOUSA SANTOS SILVA | 02/05/2022 | CONTRATO FUNDAMENTAL 70% | AUXILIAR DE SALA | CONTR. EDUCACAO | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
09/2022 | Folha Mensal | 61019-1 | ANA JULIA FELIX SOUSA | 10/03/2008 | SETOR: PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONCURSADOS | 3763,4 | 1792,85 | 1970,55 |
09/2022 | Folha Mensal | 166755-1 | ANA KAROLYNE MENDES FIGUEREDO | 07/03/2022 | CONTRATO SAUDE - PSF | CIRURGIAO DENTISTA | CONTR. SAUDE | 2822,71 | 298,4 | 2524,67 |
09/2022 | Folha Mensal | 164615-1 | ANA KARYLLA POSSIDONIO DOS SANTOS | 06/08/2019 | SETOR: HOSPITAL | ENFERMEIRO(A) | CONCURSADOS | 3431,432 | 45,2998 | 55 |
09/2022 | Folha Mensal | 166607-1 | ANA LARISSA DE JESUS CUNHA | 04/02/2022 | SETOR: HOSPITAL | AUX DE NUTRICAO | CONCURSADOS | 1696,8 | 134,53 | 1562,27 |
09/2022 | Folha Mensal | 60439-1 | ANA LUCIA ALVES DA SILVA | 01/03/1993 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | PROFESSOR(A) | CONCURSADOS | 5048,6 | 1111,4 | 3937,56 |
09/2022 | Folha Mensal | 61059-1 | ANA LUCIA DA SILVA LIMA | 31/07/2009 | SETOR: PACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONCURSADOS | 3903,83 | 1296,34 | 2607,49 |
09/2022 | Folha Mensal | 166181-1 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | 03/01/2022 | CONTRATOS ADM | A.O.S.D. | CONTRATADOS | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
09/2022 | Folha Mensal | 165519-1 | ANA LUIZA MUNIZ DE SOUSA JORDAO | 15/03/2021 | FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA | Orientador Pedagogico I | CONCURSADOS | 5548,38 | 1158,56 | 4389,82 |
09/2022 | Folha Mensal | 165505-1 | ANA MARCIA OLIVEIRA MARTINS SOUSA | 15/03/2021 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | PROFESSOR(A) | CONCURSADOS | 3883,79 | 1263,5 | 2620,74 |
09/2022 | Folha Mensal | 60606-1 | ANA MARIA GUALTER PEREIRA | 01/03/1991 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | PROFESSOR | CONCURSADOS | 5126,87 | 2422,26 | 2704,61 |
09/2022 | Folha Mensal | 164675-1 | ANA MIRA SALES SOUSA | 21/11/2019 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | PROFESSOR DE INGLES | CONCURSADOS | 3922,25 | 1632,71 | 2289,54 |
09/2022 | Folha Mensal | 165174-1 | ANA PAULA DA SILVA CASTRO | 13/01/2021 | DIRETORES COMISSIONADOS-FUNDEB 70 | DIRETOR(A) ESCOLAR | COMISSIONADOS | 2550,247 | 32,2302 | 68 |
09/2022 | Folha Mensal | 166358-1 | ANA PAULA DE LIMA SILVA DINIZ | 03/01/2022 | CONTRATO SAUDE - HOSPITAL | ENFERMEIRO(A) | CONTR. SAUDE | 2040,72 | 289,28 | 1751,44 |
09/2022 | Folha Mensal | 165719-1 | ANA PAULA DE SOUZA BARBOSA | 15/08/2021 | COMISSIONADOS ADM | CHEFE DE DIVISAO | COMISSIONADOS | 2424,223 | 98,2200 | 2 |
09/2022 | Folha Mensal | 166751-1 | ANA PAULA VIANA FLOR | 22/02/2022 | CONTRATO FUNDAMENTAL 70% | MONITOR(A) | CONTR. EDUCACAO | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
09/2022 | Folha Mensal | 164348-1 | ANA RAFISA CANTANHEDE OLIVEIRA | 06/08/2019 | SETOR: ADMINISTRACAO E FINANCAS | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONCURSADOS | 2376,67 | 195,72 | 2180,95 |
09/2022 | Folha Mensal | 164677-1 | ANA RAFYSA DOS SANTOS COSTA | 08/11/2019 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | PROFESSOR | CONCURSADOS | 3922,25 | 561,3 | 3361,22 |
09/2022 | Folha Mensal | 164419-1 | ANA ROSA DA SILVA GOMES | 31/07/2019 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | Orientador Pedagogico II | CONCURSADOS | 3960,7 | 648,28 | 3312,42 |
09/2022 | Folha Mensal | 166603-2 | ANA SABRINA DE SOUSA SILVA | 23/03/2022 | CONTRATO FUNDAMENTAL 70% | AUXILIAR DE SALA | CONTR. EDUCACAO | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
09/2022 | Folha Mensal | 166754-1 | ANA TEREZA CABRAL MARINHO DE ALENCAR | 07/02/2022 | CONTRATO FUNDAMENTAL 70% | AUXILIAR DE SALA | CONTR. EDUCACAO | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
09/2022 | Folha Mensal | 166739-1 | ANA VITORIA ALVES MORAES | 21/03/2022 | CONTRATOS ADM | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATADOS | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
09/2022 | Folha Mensal | 165554-1 | ANA VITORIA ARAUJO REGES | 05/04/2021 | COMISSIONADOS ADM | SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) | COMISSIONADOS | 1818,145 | 44,1672 | 56 |
09/2022 | Folha Mensal | 60484-1 | ANAMEIRE FERNANDES DE CARVALHO | 24/09/2001 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | PROFESSOR | CONCURSADOS | 5026,34 | 861,95 | 4164,39 |
09/2022 | Folha Mensal | 166312-1 | ANANDA DAMASCENO DE PAIVA MENEZES | 03/01/2022 | CONTRATO SAUDE - HOSPITAL | TEC. DE ENFERMAGEM | CONTR. SAUDE | 1696,8 | 134,53 | 1562,27 |
09/2022 | Folha Mensal | 166590-1 | ANANDA MENDES SANTOS | 10/01/2022 | SETOR: MEDICOS PLANTONISTA | MEDICO | CONTR. SAUDE | 15491,33 | 3991,33 | 11500 |
09/2022 | Folha Mensal | 165507-1 | ANASTACIO SILVA DE OLIVEIRA | 15/03/2021 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | VIGIA | CONCURSADOS | 2011,92 | 309,18 | 1702,74 |
09/2022 | Folha Mensal | 60932-1 | ANCELMO PEREIRA DUARTE | 10/03/2008 | SETOR: ENDEMIAS | Agente de Endemias | CONCURSADOS | 3791,49 | 2225,68 | 1565,81 |
09/2022 | Folha Mensal | 164549-1 | ANDERSON MOTA DA SILVA | 01/08/2019 | SETOR: HOSPITAL | TECNICO DE RADIOLOGIA | CONCURSADOS | 2795,26 | 1126,36 | 1668,9 |
09/2022 | Folha Mensal | 60154-1 | ANDERSON RODRIGUES GOMES | 01/06/2002 | SETOR: HOSPITAL | AGENTE DE SAUDE | CONCURSADOS | 2211,38 | 1755,65 | 455,73 |
09/2022 | Folha Mensal | 166789-1 | ANDHROMEDA WOLLYA BARBOSA RIBEIRO LIMA | 11/03/2022 | CONTRATO FUNDAMENTAL 70% | AUXILIAR DE SALA | CONTR. EDUCACAO | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
09/2022 | Folha Mensal | 60496-1 | ANDRE DA SILVA XAVIER | 24/09/2001 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | PROFESSOR | CONCURSADOS | 6963,97 | 2935,23 | 4028,74 |
09/2022 | Folha Mensal | 165289-2 | ANDRE LUIS BRANDAO DE ASSUNCAO | 03/01/2022 | CONTRATO SAUDE - HOSPITAL | TEC. DE ENFERMAGEM | CONTR. SAUDE | 1696,8 | 134,53 | 1562,27 |
09/2022 | Folha Mensal | 164413-1 | ANDRE LUIS DE CARVALHO | 31/07/2019 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | PROFESSOR(A) | CONCURSADOS | 5658,25 | 1274,18 | 4384,7 |
