Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Fevereiro/2023
MES/ANO | TIPO_FOLHA | matricula | NOME | DTADMISSAO | LIQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
02/2023 | Folha Complementar c/ Encargos | 167474-1 | BENEDITO ANTONIO SOARES NOBREGA | 01/02/2023 | 7193,38 |
02/2023 | Folha Complementar c/ Encargos | 167475-1 | FRANCISCO ROGERIO GONÇALVES AUGUSTO | 13/02/2023 | 4586,75 |
02/2023 | Folha Mensal | 164762-1 | ABIMAEL ARAUJO SANTOS | 20/02/2020 | 2183,34 |
02/2023 | Folha Mensal | 61327-1 | ABRAAO BARBOSA CANDIDO | 01/12/2012 | 2632,27 |
02/2023 | Folha Mensal | 60494-1 | ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | 14/09/2001 | 1638,7 |
02/2023 | Folha Mensal | 164760-1 | ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | 20/02/2020 | 7610,16 |
02/2023 | Folha Mensal | 164719-1 | ADRIANA CARVALHO MAIA | 12/02/2020 | 5523,92 |
02/2023 | Folha Mensal | 166586-2 | ADRIANA DE ANDRADE MORAES | 02/01/2023 | 1683,93 |
02/2023 | Folha Mensal | 164634-1 | ADRIANA OLIVEIRA FRANCA | 24/09/2019 | 3445,72 |
02/2023 | Folha Mensal | 165066-3 | ADRIANA PEREIRA RAMALHO | 02/01/2023 | 1922,89 |
Mostrando de 1 até 10 de 1.682 registros