Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Maio/2024
MES/ANO | TIPO_FOLHA | matricula | NOME | DTADMISSAO | NOMEUNIDADE | LOCALTRABALHO | CARGO | VINCULO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/2024 | Folha Mensal | 61327-1 | ABRAAO BARBOSA CANDIDO | 01/12/2012 | SETOR: PSF | UBS MAE TONHA | VIGIA | CONCURSADOS | 2879,33 | 277,05 | 2602,28 |
05/2024 | Folha Mensal | 60494-1 | ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | 14/09/2001 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | UI JOANA LIMA DE MACEDO | PROFESSOR | CONCURSADOS | 5238,51 | 3176,86 | 2061,65 |
05/2024 | Folha Mensal | 164760-1 | ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | 20/02/2020 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | UI JOANA LIMA DE MACEDO | PROFESSOR DE MATEMATICA | CONCURSADOS | 6805,55 | 356,65 | 6448,9 |
05/2024 | Folha Mensal | 166901-3 | ADAO JANDERSON ALVES DE SOUSA | 05/02/2024 | CONTRATO FUNDAMENTAL 70% | COMPLEXO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | AUX. ADMINISTRATIVO | CONTR. EDUCACAO | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
05/2024 | Folha Mensal | 166761-3 | ADERLAN GOMES DE ALENCAR | 01/01/2024 | CONTRATO FUNDAMENTAL 70% | EM GASPAR DUTRA | AUX. ADMINISTRATIVO | CONTR. EDUCACAO | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
05/2024 | Folha Mensal | 167758-1 | ADRIANA ALVES FERNANDES DE SOUZA | 03/04/2023 | COMISSIONADOS SAUDE | UBS MAE TONHA | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADOS | 2824 | 237,69 | 2586,31 |
05/2024 | Folha Mensal | 167053-3 | ADRIANA BATISTA DE ARAUJO | 01/01/2024 | CONTRATO SAUDE - PSF | UBS MAE DOS ANJOS | RECEPCIONISTA | CONTR. SAUDE | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
05/2024 | Folha Mensal | 164719-1 | ADRIANA CARVALHO MAIA | 12/02/2020 | FUNDEB 70% - CRECHE | CRECHE MUNICIPAL JOANA LUCENA | PROFESSOR | CONCURSADOS | 8166,66 | 3227,42 | 4939,24 |
05/2024 | Folha Mensal | 168132-1 | ADRIANA DA CONCEIÇAO ARAUJO | 04/03/2024 | CONTRATO PRÉ-ESCOLA 70% | COMPLEXO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | A.O.S.D. | CONTR. EDUCACAO | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
05/2024 | Folha Mensal | 166586-3 | ADRIANA DE ANDRADE MORAES | 01/01/2024 | CONTRATOS ASSIST. SOCIAL 1 | CASA ABRIGO | PEDAGOGA | CONTRATADOS | 1700 | 131,82 | 1568,18 |
05/2024 | Folha Mensal | 164634-1 | ADRIANA OLIVEIRA FRANCA | 24/09/2019 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | UI GOV JOSE RIBAMAR FIQUENE | PROFESSOR | CONCURSADOS | 8166,66 | 3063,23 | 5103,43 |
05/2024 | Folha Mensal | 165066-4 | ADRIANA PEREIRA RAMALHO | 01/01/2024 | CONTRATO SAUDE - HOSPITAL | HOSPITAL MUNICIPAL DR ADRIAN BERROSPI TRINIDAD | A.O.S.D. | CONTR. SAUDE | 1696,8 | 131,53 | 1565,27 |
05/2024 | Folha Mensal | 168023-2 | ADRIANA PINTO FERREIRA | 01/01/2024 | ENFERMAGEM CONT | UBS JOAO FRANCALINO | TEC. DE ENFERMAGEM | CONTR. SAUDE | 1454,4 | 109,71 | 1344,69 |
05/2024 | Folha Complementar c/ Encargos | 168023-2 | ADRIANA PINTO FERREIRA | 01/01/2024 | ENFERMAGEM CONT | UBS JOAO FRANCALINO | TEC. DE ENFERMAGEM | CONTR. SAUDE | 1568,33 | 166,73 | 1401,6 |
05/2024 | Folha Mensal | 168279-1 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | 14/04/2024 | CONTRATOS ADM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. DUTRA | SALVA VIDAS | CONTRATADOS | 2312,02 | 186,9 | 2125,12 |
05/2024 | Folha Mensal | 60049-1 | ADRIANO RIBEIRO DELAMARQUE | 18/09/2001 | SETOR: POLICIA MUN DE P DUTRA | POLICIA MUNICIPAL | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | CONCURSADOS | 4204,1 | 530,32 | 3673,78 |
05/2024 | Folha Mensal | 166242-4 | AFONSO ALMEIDA | 01/01/2024 | CONTRATOS ADM | SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS | A.O.S.D. | CONTRATADOS | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
05/2024 | Folha Mensal | 165910-4 | AGDA RODRIGUES DOS SANTOS | 19/02/2024 | CONTRATO PRÉ-ESCOLA 70% | COMPLEXO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | AUXILIAR DE SALA | CONTR. EDUCACAO | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
05/2024 | Folha Mensal | 164370-1 | AGEU VIEIRA DA SILVA | 02/08/2019 | SETOR: ASSIST. SOCIAL | ALMOXARIFADO | VIGIA | CONCURSADOS | 2657,45 | 855,51 | 1801,94 |
05/2024 | Folha Mensal | 167776-2 | AGEUÇO DA SILVA PEREIRA | 01/01/2024 | CONTRATO ASS. SOCIAL - RF | CRAS II | ORIENTADOR(A) SOCIAL | CONTRATADOS | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
05/2024 | Folha Mensal | 166313-3 | AGRIPINO GOMES CAMPOS NETO | 01/02/2024 | SETOR: MEDICOS PLANTONISTA | HOSPITAL MUNICIPAL DR ADRIAN BERROSPI TRINIDAD | MEDICO | CONTR. SAUDE | 28638,5 | 7638,5 | 21000 |
05/2024 | Folha Mensal | 61002-1 | AIDA GOMES BEZERRA | 10/03/2008 | SETOR: PACS | UBS MAE TONHA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONCURSADOS | 4739,1 | 1934,99 | 2804,11 |
05/2024 | Folha Mensal | 164639-1 | AILSON DOS SANTOS | 19/09/2019 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | EM JAIME FERREIRA DE ARAUJO | PROFESSOR | CONCURSADOS | 7631,97 | 1741,8 | 5890,17 |
05/2024 | Folha Mensal | 60075-1 | AIRTON BARBOSA DE ARAUJO | 09/03/1998 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | UE PREFEITO REMY ALVES SOARES | AUX. ADMINISTRATIVO | CONCURSADOS | 2136,53 | 945,95 | 1190,58 |
05/2024 | Folha Mensal | 166800-3 | AISLANY PINTO DE SOUSA | 05/02/2024 | CONTRATO FUNDAMENTAL 70% | EM SAO JORGE | AUXILIAR DE SALA | CONTR. EDUCACAO | 1412 | 152,97 | 1259,03 |
05/2024 | Folha Mensal | 61080-1 | ALAENE BEZERRA DE LIMA | 31/07/2009 | SETOR: PACS | UBS MAE TONHA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONCURSADOS | 5845,89 | 1239,06 | 4606,83 |
05/2024 | Folha Mensal | 166125-4 | ALAN RODRIGUES BESERRA SA | 01/01/2024 | CONTRATOS ADM | BLITZ MUNICIPAL | FISCAL URBANO | CONTRATADOS | 1575,6 | 120,62 | 1454,98 |
05/2024 | Folha Mensal | 167976-2 | ALANA DA SILVA COSTA | 01/01/2024 | CONTRATO SAUDE - PSF | UBS ANGICAL | AGENTE DE PORTARIA | CONTR. SAUDE | 1575,6 | 120,62 | 1454,98 |
05/2024 | Folha Mensal | 166362-3 | ALANA MONTEIRO ALVES ARAUJO | 01/01/2024 | CONTRATOS ASSIST. SOCIAL 1 | FAMILIA ACOLHEDORA | PSICOLOGO (A) | CONTRATADOS | 1700 | 131,82 | 1568,18 |
05/2024 | Folha Mensal | 168129-1 | ALANE DA SILVA ALMEIDA | 26/02/2024 | CONTRATO FUNDAMENTAL 70% | EM JAIME FERREIRA DE ARAUJO | AUXILIAR DE SALA | CONTR. EDUCACAO | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
05/2024 | Folha Mensal | 60013-1 | ALBERTO RODRIGUES BESERRA | 18/09/2001 | SETOR: POLICIA MUN DE P DUTRA | POLICIA MUNICIPAL | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | CONCURSADOS | 4544,51 | 1775,38 | 2769,13 |
05/2024 | Folha Mensal | 60461-1 | ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | 25/02/2002 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | EM HERNANI SERENO | PROFESSOR | CONCURSADOS | 5238,51 | 2690,15 | 2548,36 |
05/2024 | Folha Mensal | 164664-1 | ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | 25/09/2019 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | COMPLEXO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA | CONCURSADOS | 6805,55 | 356,65 | 6448,9 |
05/2024 | Folha Mensal | 164681-1 | ALCIONE PINTO COSTA | 30/10/2019 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | SEMED | PROFESSOR | CONCURSADOS | 6805,55 | 1534,93 | 5270,62 |
05/2024 | Folha Mensal | 165701-2 | ALDEANE GRANJEIRO LIMA | 10/01/2024 | SETOR: CONSELHO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | Conselheiro Tutelar | ELETIVO | 4236 | 651,29 | 3584,71 |
05/2024 | Folha Mensal | 60246-1 | ALDECI FERNANDO SILVA | 15/10/2001 | FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA | CRECHE PROF FRANCISCA FERNANDES | VIGIA | CONCURSADOS | 3182,87 | 832,74 | 2350,13 |
05/2024 | Folha Mensal | 61168-1 | ALDEGLAN DE SOUSA FERNANDES | 01/12/2012 | FUNDEB 70% - E.J.A. | UI TERESA DE OLIVEIRA | PROFESSOR | CONCURSADOS | 8708,22 | 3172,32 | 5535,9 |
05/2024 | Folha Mensal | 164608-1 | ALDENIRA GOMES DA SILVA SOUZA | 06/08/2019 | SETOR: HOSPITAL | HOSPITAL MUNICIPAL DR ADRIAN BERROSPI TRINIDAD | A.O.S.D. | CONCURSADOS | 2073,95 | 739,15 | 1334,8 |
05/2024 | Folha Mensal | 61110-1 | ALDO DA SILVA MELO | 01/12/2012 | FUNDEB 70% - E.J.A. | EM JAIME FERREIRA DE ARAUJO | PROFESSOR | CONCURSADOS | 5407,52 | 5002,74 | 404,78 |
05/2024 | Folha Mensal | 164429-1 | ALDO DA SILVA MELO | 31/07/2019 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | UI GOV JOSE RIBAMAR FIQUENE | PROFESSOR(A) | CONCURSADOS | 8166,66 | 2609,61 | 5557,05 |
05/2024 | Folha Mensal | 168107-1 | ALESSANDRA DO NASCIMENTO SILVA | 04/03/2024 | CONTRATO FUNDAMENTAL 70% | COMPLEXO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | AUXILIAR DE SALA | CONTR. EDUCACAO | 1412 | 98,84 | 1313,16 |
05/2024 | Folha Mensal | 165514-1 | ALESSANDRA LIMA ALMEIDA | 15/03/2021 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | UE ANA JOAQUINA DE ARAUJO | PROFESSOR(A) | CONCURSADOS | 6740,11 | 2650,8 | 4089,31 |
05/2024 | Folha Mensal | 166897-3 | ALESSANDRO DA SILVA FERREIRA | 05/02/2024 | CONTRATO FUNDAMENTAL 70% | EM DOMINGAS RODRIGUES | AUXILIAR DE SALA | CONTR. EDUCACAO | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
05/2024 | Folha Mensal | 165985-4 | ALESSANDRO JULIO GAIA LOUZADA | 01/01/2024 | CONTRATOS ADM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. DUTRA | AUX. ADMINISTRATIVO | CONTRATADOS | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
05/2024 | Folha Mensal | 61018-1 | ALESSANDRO RODRIGUES COSTA | 10/03/2008 | SETOR: PACS | UBS CARMOSINA TORRES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONCURSADOS | 6051,81 | 1265,75 | 4786,06 |
05/2024 | Folha Mensal | 164611-1 | ALETHIA ALVES DE SOUSA | 01/08/2019 | SETOR: HOSPITAL | HOSPITAL MUNICIPAL DR ADRIAN BERROSPI TRINIDAD | COZINHEIRO(A) | CONCURSADOS | 1785,9 | 1246,76 | 539,14 |
05/2024 | Folha Mensal | 164509-1 | ALEX ANDRE CARLOS DA CUNHA | 05/08/2019 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | CRAS I | A.O.S.D. | CONCURSADOS | 1641,87 | 664,33 | 977,54 |
05/2024 | Folha Mensal | 168204-1 | ALEX DE FREITAS LIMA | 26/03/2024 | CONTRATO FUNDAMENTAL 70% | UE DR MURILO BRAGA | AUXILIAR DE SALA | CONTR. EDUCACAO | 2800 | 234,81 | 2565,19 |
05/2024 | Folha Mensal | 60151-1 | ALEX SANDRA LIMA TORRES DE SOUSA | 27/05/2002 | SETOR: SAUDE BUCAL | SAUDE BUCAL | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | CONCURSADOS | 2360,62 | 1063,73 | 1296,89 |
05/2024 | Folha Mensal | 167813-2 | ALEX SANTOS DA SILVA | 01/01/2024 | CONTRATO SAUDE - PSF | UBS MAE TONHA | MOTORISTA | CONTR. SAUDE | 1575,6 | 111,17 | 1464,43 |
05/2024 | Folha Mensal | 164780-1 | ALEX SOUSA DA SILVA | 27/02/2020 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | EM JOSE GOMES CABRAL | VIGIA | CONCURSADOS | 2566,38 | 549,46 | 2016,92 |
05/2024 | Folha Mensal | 168067-1 | ALEXANDRE LUCENA GUEDES AGUIAR | 06/02/2024 | ENFERMAGEM CONT | UBS MAE TONHA | ENFERMEIRO(A) | CONTR. SAUDE | 1749,19 | 136,24 | 1612,95 |
05/2024 | Folha Complementar c/ Encargos | 168067-1 | ALEXANDRE LUCENA GUEDES AGUIAR | 06/02/2024 | ENFERMAGEM CONT | UBS MAE TONHA | ENFERMEIRO(A) | CONTR. SAUDE | 2568,99 | 468,86 | 2100,13 |
05/2024 | Folha Mensal | 166576-1 | ALEXANDRE PEREIRA PAIXAO | 07/01/2022 | COMISSIONADOS ADM 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. DUTRA | ASSISTENTE DA ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA | COMISSIONADOS | 1542,2 | 117,61 | 1424,59 |
05/2024 | Folha Mensal | 166123-3 | ALICE LAYRA SILVA BASTOS | 02/01/2023 | COMISSIONADOS SAUDE | HOSPITAL MUNICIPAL DR ADRIAN BERROSPI TRINIDAD | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADOS | 2824 | 237,69 | 2586,31 |
05/2024 | Folha Mensal | 165747-4 | ALICE MAIANE DOS SANTOS AIRES | 01/01/2024 | CONTRATO SAUDE - PSF | UBS CALUMBI | RECEPCIONISTA | CONTR. SAUDE | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
05/2024 | Folha Mensal | 165898-4 | ALINE CARDIELLY SILVA DE ASSIS | 19/02/2024 | CONTRATO FUNDAMENTAL 70% | ONIBUS ESCOLAR | MONITOR(A) | CONTR. EDUCACAO | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
05/2024 | Folha Mensal | 167091-3 | ALINE RODRIGUES BERROSPI | 01/01/2024 | SETOR: MEDICOS PLANTONISTA | HOSPITAL MUNICIPAL DR ADRIAN BERROSPI TRINIDAD | MEDICO | CONTR. SAUDE | 27259,19 | 7259,19 | 20000 |
05/2024 | Folha Mensal | 164768-1 | ALINNE AMARAL GALENO CARVALHO | 20/02/2020 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | EM JAIME FERREIRA DE ARAUJO | A.O.S.D. | CONCURSADOS | 1765,95 | 622,76 | 1143,19 |
05/2024 | Folha Mensal | 166932-2 | ALLANNA REGO NUNES | 02/01/2023 | COMISSIONADOS EDUCACAO | ALMOXARIFADO | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADOS | 2266,67 | 182,82 | 2083,85 |
05/2024 | Folha Mensal | 60014-1 | ALTAIDO ALVES DOS SANTOS | 03/10/2001 | SETOR: ADMINISTRACAO E FINANCAS | CRAS II | VIGIA | CONCURSADOS | 3182,87 | 1210,46 | 1972,41 |
05/2024 | Folha Mensal | 166307-3 | ALVARO GOMES DE SOUSA | 01/01/2024 | CONTRATO SAUDE - HOSPITAL | HOSPITAL MUNICIPAL DR ADRIAN BERROSPI TRINIDAD | AGENTE DE PORTARIA | CONTR. SAUDE | 1818 | 142,44 | 1675,56 |
05/2024 | Folha Mensal | 61289-1 | ALYNE NUNES MORAES DE CASTRO SANTOS | 01/12/2012 | SETOR: ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL DR ADRIAN BERROSPI TRINIDAD | ENFERMEIRO(A) | CONCURSADOS | 6086,06 | 1218,86 | 4867,2 |
05/2024 | Folha Complementar c/ Encargos | 61289-1 | ALYNE NUNES MORAES DE CASTRO SANTOS | 01/12/2012 | SETOR: ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL DR ADRIAN BERROSPI TRINIDAD | ENFERMEIRO(A) | CONCURSADOS | 1610,44 | 606,33 | 1004,11 |
05/2024 | Folha Mensal | 164732-1 | ALYSSON BARROSO FERREIRA | 14/02/2020 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | UI TERESA DE OLIVEIRA | PROFESSOR DE INGLES | CONCURSADOS | 6805,55 | 2601,53 | 4204,02 |
05/2024 | Folha Mensal | 167930-2 | AMANDA ALVES COSTA | 01/01/2024 | CONTRATO IGDBF | CADUNICO - CADASTRO UNICO | DIGITADOR(A) | CONTRATADOS | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
05/2024 | Folha Mensal | 167888-2 | AMANDA LARRANY DA SILVA MELO | 01/01/2024 | CONTRATO ASS. SOCIAL - RF | CRAS II | ORIENTADOR(A) SOCIAL | CONTRATADOS | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
05/2024 | Folha Mensal | 164543-1 | AMANDA LIMA VIEIRA | 31/07/2019 | SETOR: HOSPITAL | HOSPITAL MUNICIPAL DR ADRIAN BERROSPI TRINIDAD | BIOQUIMICO | CONCURSADOS | 4521,43 | 1084,31 | 3437,12 |
05/2024 | Folha Mensal | 166830-3 | AMANDA MIRLA SOUSA DE CARVALHO | 19/02/2024 | CONTRATO FUNDAMENTAL 70% | EM BENEDITO LEITE | AUXILIAR DE SALA | CONTR. EDUCACAO | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
05/2024 | Folha Mensal | 167823-2 | AMANDA SHERLEY ARAUJO DOS SANTOS | 20/02/2024 | CONTRATO EDUC. ESPECIAL 70% | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | AUXILIAR DE SALA | CONTR. EDUCACAO | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
05/2024 | Folha Mensal | 165840-4 | AMANDA SINTHIA OLIVEIRA SILVA SANTANA | 01/01/2024 | CONTRATO SAUDE - HOSPITAL | HOSPITAL MUNICIPAL DR ADRIAN BERROSPI TRINIDAD | FARMACEUTICO (A) | CONTR. SAUDE | 2040,72 | 162,48 | 1878,24 |
05/2024 | Folha Mensal | 168241-1 | AMANDA SOUSA DO NASCIMENTO | 01/04/2024 | CONTRATO SAUDE - PSF | SAUDE BUCAL | Aux. Servicos Odontologicos | CONTR. SAUDE | 1562,4 | 119,43 | 1442,97 |
05/2024 | Folha Mensal | 168090-1 | AMELIA DA SILVA SOUSA | 19/02/2024 | CONTRATO PRÉ-ESCOLA 70% | ESCOLA MUNICIPAL ISABEL CAFETEIRA | AUXILIAR DE SALA | CONTR. EDUCACAO | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
05/2024 | Folha Mensal | 162277-1 | AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | 17/04/2017 | FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA | EM JAIME FERREIRA DE ARAUJO | PROFESSOR | CONCURSADOS | 4329,43 | 2342,93 | 1986,5 |
05/2024 | Folha Mensal | 164465-1 | AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | 31/07/2019 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | EM JAIME FERREIRA DE ARAUJO | PROFESSOR | CONCURSADOS | 6805,55 | 483,92 | 6321,63 |
05/2024 | Folha Mensal | 165573-1 | AMELIA SILVA NASCIMENTO | 15/03/2021 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | AEE - CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | PROFESSOR(A) | CONCURSADOS | 12132,21 | 4725,61 | 7406,6 |
05/2024 | Folha Mensal | 164422-1 | ANA AMELIA NUNES SOUSA | 31/07/2019 | FUNDEB 70% - CRECHE | ESCOLA MUNICIPAL ISABEL CAFETEIRA | Orientador Pedagogico I | CONCURSADOS | 8166,66 | 2113,66 | 6053 |
05/2024 | Folha Mensal | 164665-1 | ANA ANDREIA DINIZ MENDONCA | 19/09/2019 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | UI GOV JOSE RIBAMAR FIQUENE | A.O.S.D. | CONCURSADOS | 1703,91 | 744,05 | 959,86 |
05/2024 | Folha Mensal | 165347-4 | ANA CARLA BIBIANO DO NASCIMENTO | 02/04/2024 | ENFERMAGEM CONT | HOSPITAL MUNICIPAL DR ADRIAN BERROSPI TRINIDAD | TEC. DE ENFERMAGEM | CONTR. SAUDE | 1696,8 | 357,77 | 1339,03 |
05/2024 | Folha Complementar c/ Encargos | 165347-4 | ANA CARLA BIBIANO DO NASCIMENTO | 02/04/2024 | ENFERMAGEM CONT | HOSPITAL MUNICIPAL DR ADRIAN BERROSPI TRINIDAD | TEC. DE ENFERMAGEM | CONTR. SAUDE | 1325,93 | 130,01 | 1195,92 |
05/2024 | Folha Mensal | 166297-3 | ANA CARLA DA CONCEICAO DOS SANTOS | 01/01/2024 | ENFERMAGEM CONT | HOSPITAL MUNICIPAL DR ADRIAN BERROSPI TRINIDAD | TEC. DE ENFERMAGEM | CONTR. SAUDE | 1696,8 | 188,09 | 1508,71 |
05/2024 | Folha Mensal | 164606-1 | ANA CARLA LEAL GONCALVES | 07/08/2019 | SETOR: ENFERMAGEM | UBS MAE DOS ANJOS | ENFERMEIRO(A) | CONCURSADOS | 3691,57 | 429,38 | 3262,19 |
05/2024 | Folha Complementar c/ Encargos | 164606-1 | ANA CARLA LEAL GONCALVES | 07/08/2019 | SETOR: ENFERMAGEM | UBS MAE DOS ANJOS | ENFERMEIRO(A) | CONCURSADOS | 1663,53 | 559,45 | 1104,08 |
05/2024 | Folha Mensal | 164680-1 | ANA CARLA MENDES LIMA | 29/10/2019 | FUNDEB 70% - E.J.A. | EM JOSE GOMES CABRAL | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONCURSADOS | 1721,32 | 670,87 | 1050,45 |
05/2024 | Folha Mensal | 166304-3 | ANA CAROLAINE DA SILVA COSTA | 01/01/2024 | ENFERMAGEM CONT | HOSPITAL MUNICIPAL DR ADRIAN BERROSPI TRINIDAD | TEC. DE ENFERMAGEM | CONTR. SAUDE | 1696,8 | 131,53 | 1565,27 |
05/2024 | Folha Complementar c/ Encargos | 166304-3 | ANA CAROLAINE DA SILVA COSTA | 01/01/2024 | ENFERMAGEM CONT | HOSPITAL MUNICIPAL DR ADRIAN BERROSPI TRINIDAD | TEC. DE ENFERMAGEM | CONTR. SAUDE | 1325,93 | 144,91 | 1181,02 |
05/2024 | Folha Mensal | 165888-4 | ANA CAROLINE CABRAL DE OLIVEIRA | 19/02/2024 | CONTRATO FUNDAMENTAL 70% | EM GASPAR DUTRA | AUXILIAR DE SALA | CONTR. EDUCACAO | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
05/2024 | Folha Mensal | 166811-3 | ANA CASSIA DAMASCENO DE OLIVEIRA | 19/02/2024 | CONTRATO FUNDAMENTAL 70% | EM GASPAR DUTRA | A.O.S.D. | CONTR. EDUCACAO | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
05/2024 | Folha Mensal | 60950-1 | ANA CELIA MEIRELES DE SOUSA PINHEIRO | 10/03/2008 | SETOR: ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Agente de Endemias | CONCURSADOS | 7876,26 | 3667,43 | 4208,83 |
05/2024 | Folha Mensal | 60201-1 | ANA CELIA SILVA DE OLIVEIRA | 06/11/2001 | FUNDEB 70% - E.J.A. | UI TERESA DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | CONCURSADOS | 2246,74 | 534,82 | 1711,92 |
05/2024 | Folha Mensal | 165168-1 | ANA CINTHIA SERENO NASCIMENTO | 13/01/2021 | DIRETORES COMISSIONADOS-FUNDEB 70 | EM NEUSA FALÇÃO NAVA | DIRETOR(A) ESCOLAR | COMISSIONADOS | 2625 | 215,07 | 2409,93 |
05/2024 | Folha Mensal | 165060-4 | ANA CLARA COSTA DOS SANTOS | 01/01/2024 | CONTRATO SAUDE - HOSPITAL | HOSPITAL MUNICIPAL DR ADRIAN BERROSPI TRINIDAD | RECEPCIONISTA | CONTR. SAUDE | 1696,8 | 131,53 | 1565,27 |
05/2024 | Folha Mensal | 167991-1 | ANA CLARA LIMA VIEIRA | 06/10/2023 | COMISSIONADOS ADM 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. DUTRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMISSIONADOS | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
05/2024 | Folha Mensal | 60564-1 | ANA CLAUDIA DE ANDRADE MARINHO | 14/09/2001 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | EM HERNANI SERENO | PROFESSOR | CONCURSADOS | 5238,51 | 1027,35 | 4211,16 |
05/2024 | Folha Mensal | 60980-1 | ANA CLAUDIA MATOS BRANDAO | 10/03/2008 | SETOR: PACS | UBS TONICO FIGUEREDO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONCURSADOS | 4538,86 | 2256,08 | 2282,78 |
05/2024 | Folha Mensal | 167022-3 | ANA CLEIA DE MORAIS DO NASCIMENTO | 19/02/2024 | CONTRATO PRÉ-ESCOLA 70% | COMPLEXO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | AUXILIAR DE SALA | CONTR. EDUCACAO | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
05/2024 | Folha Mensal | 61010-1 | ANA CLEIDE BEZERRA LIMA | 10/03/2008 | SETOR: PACS | UBS CARLOS REMI | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONCURSADOS | 4538,86 | 752,39 | 3786,47 |
05/2024 | Folha Mensal | 60967-1 | ANA CLEIDE RODRIGUES GOMES SILVA | 11/08/1997 | SETOR: PACS | UBS CARLOS REMI | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONCURSADOS | 5069,46 | 2027,75 | 3041,71 |
05/2024 | Folha Mensal | 166561-3 | ANA FRANCISCA RAMOS ALIXANDRE | 01/01/2024 | ENFERMAGEM CONT | HOSPITAL MUNICIPAL DR ADRIAN BERROSPI TRINIDAD | TEC. DE ENFERMAGEM | CONTR. SAUDE | 1696,8 | 131,53 | 1565,27 |
05/2024 | Folha Complementar c/ Encargos | 166561-3 | ANA FRANCISCA RAMOS ALIXANDRE | 01/01/2024 | ENFERMAGEM CONT | HOSPITAL MUNICIPAL DR ADRIAN BERROSPI TRINIDAD | TEC. DE ENFERMAGEM | CONTR. SAUDE | 1325,93 | 144,91 | 1181,02 |
05/2024 | Folha Mensal | 167858-2 | ANA GRAZIELA DOS SANTOS PEREIRA | 01/01/2024 | CONTRATO PRÉ-ESCOLA 70% | UE DR MURILO BRAGA | COORD. PEDAGOGICO | CONTR. EDUCACAO | 2800 | 234,81 | 2565,19 |
05/2024 | Folha Mensal | 60430-1 | ANA JAVES GOMES LEITE PEREIRA | 02/02/1998 | FUNDEB 70% - E.J.A. | AEE - CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | PROFESSOR | CONCURSADOS | 5956,44 | 3047,43 | 2909,01 |
