Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Janeiro/2021
| NOME | CARGO | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|
| ABIMAEL ARAUJO SANTOS | AGENTE DE PORTARIA | 19,1327 | 81 |
| ABRAAO BARBOSA CANDIDO | VIGIA | 154,66 | 1483,43 |
| ABRAAO GOMES DA SILVA | PROFESSOR | 1335,26 | 2841,43 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR | 634,79 | 2557,22 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR | 45,23 | 2841,1 |
| ADRIANA CARVALHO MAIA | PROFESSOR | 317,63 | 2568,61 |
| ADRIANA FERREIRA DA SILVA | A.O.S.D. | 572,87 | 1165,75 |
| ADRIANA OLIVEIRA FRANCA | PROFESSOR | 317,63 | 2568,61 |
| ADRIANA PEREIRA RAMALHO | A.O.S.D. | 1045 | |
| ADRIANO RIBEIRO DELAMARQUE | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 204,24 | 1974 |
| AGEU VIEIRA DA SILVA | VIGIA | 129,52 | 1492,98 |
| AGRA LOPES DE ALMEIDA | VIGIA | 129,52 | 1492,98 |
| AIDA GOMES BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 626,55 | 1617,9 |
| AILSON DOS SANTOS | PROFESSOR | 341,76 | 2674,22 |
| AIRTON BARBOSA DE ARAUJO | AUX. ADMINISTRATIVO | 503,5 | 950,26 |
| ALAENE BEZERRA DE LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 213,7 | 1947,21 |
| ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 669,22 | 1756,1 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | 1044,6 | 2120,58 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | 317,63 | 2568,61 |
| ALCIONE PINTO COSTA | PROFESSOR | 317,63 | 2568,61 |
| ALDECI FERNANDO SILVA | VIGIA | 675,2 | 1293,94 |
| ALDEGLAN DE SOUSA FERNANDES | PROFESSOR | 1546,64 | 3457,66 |
| ALDENIRA GOMES DA SILVA SOUZA | A.O.S.D. | 1,1417 | 9 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR(A) | 289,19 | 2597,5 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR | 1086,37 | 3284,93 |
| ALESSANDRA SILVA MALTA | MEDICO | 82,7574 | 18 |
| ALESSANDRO RODRIGUES COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 215,3 | 1963,46 |
| ALETHIA ALVES DE SOUSA | COZINHEIRO EM GERAL | 93,39 | 1230,15 |
| ALEX ANDRE CARLOS DA CUNHA | A.O.S.D. | 91,9 | 1112,6 |
| ALEX SANDRA LIMA TORRES | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | 464,95 | 913,15 |
| ALEX SOUSA DA SILVA | VIGIA | 129,52 | 1492,98 |
| ALEXANDRA VIRGINE CARVALHO SANTANA | AUX. ADMINISTRATIVO | 22,6 | 1551,7 |
| ALEXANDRO DA SILVA COSTA | ELETRICISTA | 109,73 | 1446,7 |
| ALINNE AMARAL GALENO CARVALHO | A.O.S.D. | 91,9 | 1163,87 |
| ALTAIDO ALVES DOS SANTOS | VIGIA | 623,75 | 1463,34 |
| ALVARO GOMES DE SOUSA | AGENTE DE PORTARIA | 1045 | |
| ALYNE NUNES MORAES DE CASTRO SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 302,22 | 2354,43 |
| ALYSSON BARROSO FERREIRA | PROFESSOR | 317,63 | 2568,61 |
| ALZENIRA GOMES RODRIGUES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 215,3 | 1963,46 |
| AMANDA COSTA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1045 | |
| AMANDA LIMA VIEIRA | BIOQUIMICO | 288,74 | 2442,18 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 315,59 | 2287,89 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 317,63 | 2568,61 |
| AMMANDA WENDY DA SILVA NASCIMENTO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 80,92 | 998,2 |
| ANA AMELIA NUNES SOUSA | Orientador Pedagogico I | 361,13 | 2525,11 |
| ANA ANDREIA DINIZ MENDONCA | A.O.S.D. | 112,8 | 1194,24 |
| ANA CARLA BIBIANO DO NASCIMENTO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1045 | |
| ANA CARLA LEAL GONCALVES | ENFERMEIRO(A) | 157,81 | 1779,1 |
| ANA CARLA MENDES LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 80,92 | 998,2 |
| ANA CELIA MEIRELES DE SOUSA PINHEIRO | Agente de Endemias | 25,1556 | 75 |
| ANA CELIA SILVA DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 441,22 | 1089,45 |
| ANA CINTHIA SERENO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 5,943 | 5 |
| ANA CLARA COSTA DOS SANTOS | RECEPCIONISTA | 1045 | |
| ANA CLAUDIA DE ANDRADE MARINHO | PROFESSOR | 433,2 | 2758,99 |
| ANA CLAUDIA MATOS BRANDAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 661,79 | 1516,97 |
| ANA CLEIDE BEZERRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 215,3 | 1963,46 |
| ANA CLEIDE RODRIGUES GOMES SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 999,4 | 1376,17 |
| ANA JAVES GOMES LEITE PEREIRA | PROFESSOR | 471,4 | 2866,53 |
| ANA JULIA FELIX SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 215,3 | 1963,46 |
| ANA KARYLLA POSSIDONIO DOS SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 285,13 | 2426,41 |
| ANA LUCIA ALVES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 376,65 | 2576,86 |
| ANA LUCIA CARREIRO DAMACENO | PROFESSOR | 573,3 | 3138,64 |
| ANA LUCIA CARREIRO DAMACENO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 215,3 | 1963,46 |
| ANA LUCIA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 609,73 | 1551,18 |
| ANA MARIA GUALTER PEREIRA | PROFESSOR | 1330,52 | 2269,52 |
| ANA MIRA SALES SOUSA | PROFESSOR | 317,63 | 2568,61 |
| ANA PAULA DA SILVA CASTRO RIBEIRO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 5,943 | 5 |
| ANA PAULA DE LIMA SILVA | ENFERMEIRO(A) | 1045 | |
| ANA RAFISA CANTANHEDE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 80,92 | 1049,29 |
| ANA RAFYSA DOS SANTOS COSTA | PROFESSOR | 341,76 | 2674,22 |
| ANA ROSA DA SILVA GOMES | Orientador Pedagogico II | 375,35 | 2510,89 |
| ANA TERESA BATISTA DA SILVA | A.O.S.D. | 148,51 | 1428,57 |
| ANAMEIRE FERNANDES DE CARVALHO | PROFESSOR | 399,71 | 2792,3 |
| ANCELMO PEREIRA DUARTE | Agente de Endemias | 66,1383 | 34 |
| ANDERSON MOTA DA SILVA | RADIOLOGISTA | 154,81 | 1748,69 |
| ANDERSON RODRIGUES GOMES | AGENTE DE SAUDE | 1029,79 | 1043,52 |
| ANDRE DA SILVA XAVIER | PROFESSOR | 1159,9 | 2032,11 |
| ANDRE LUIS BRANDAO DE ASSUNCAO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1045 | |
| ANDRE LUIS DE CARVALHO | PROFESSOR(A) | 361,13 | 2525,11 |
| ANDREANE DE ANDRADE FONTES MACEDO | PROFESSOR | 399,48 | 2616,5 |
| ANDREIA DIAS DA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO | 441,1104 | 79 |
| ANDREIA FERNANDES GARCES | COORD. PEDAGOGICO | 2,1408 | 8 |
| ANDREIA FLORENCIO GONCALVES | PROFESSOR(A) | 404,99 | 2787,2 |
| ANDREILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1045 | |
| ANDRESSA DOS SANTOS TERTULIANO | TEC. DE ENFERMAGEM | 122,71 | 1424,8 |
| ANDRESSA LACERDA DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1045 | |
| ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA PIMENTA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1045 | |
| ANDREZA DE SOUSA CARVALHEDO | A.O.S.D. | 91,9 | 1215,14 |
| ANELY VIEIRA SILVA | PROFESSOR | 317,63 | 2568,61 |
| ANERLY BESSA DA SILVA RODRIGUES | PROFESSOR | 1113,51 | 1935,26 |
| ANETE GOMES BEZERRA | PROFESSOR | 340,26 | 2667,64 |
| ANGELA FRANCINETE VIEIRA LIMA | PROFESSOR | 771,51 | 3640,29 |
| ANGELINA DIAS COSTA | VIGIA | 178,16 | 1733,47 |
| ANIBIO DA SILVA TAVEIRA | A.O.S.D. | 103,62 | 1282,4 |
| ANIELSON AMORIM SANTANA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 57,1506 | 43 |
| ANITA COSTA PEREIRA MENDONCA | PROFESSOR | 648,1 | 3342,64 |
| ANNA LARISSA DE SOUSA MARTINS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 80,92 | 1100,56 |
| ANNA THAIS FALCAO CARVALHO | PROFESSOR | 317,63 | 2568,61 |
| ANNE CAROLINE ALVES ARAUJO | Assistente Social | 157,81 | 1779,1 |
| ANNE KAROLINE RODRIGUES DE SOUSA CARVALHO | RECEPCIONISTA | 93,39 | 1178,88 |
| ANTENOR QUEIROZ DE ALENCAR FILHO | ADVOGADO(A) | 177,55 | 1978,57 |
| ANTONIA CARNEIRO SILVA | Agente de Endemias | 8,1845 | 92 |
| ANTONIA CASSIA GOMES LIMA MOURA | TEC.DE LABORATORIO | 1045 | |
| ANTONIA CAVALCANTE FERREIRA FIGUEIREDO | A.O.S.D. | 152,14 | 1457,62 |
| ANTONIA CLENILDA CARVALHO BARROS DE ANDRADE | A.O.S.D. | 91,9 | 1215,14 |
| ANTONIA CYNTHYA DA SILVA SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 216,68 | 2126,87 |
| ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO SILVA | PROFESSOR(A) | 292,95 | 2310,53 |
| ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO SILVA | PROFESSOR(A) | 1356,97 | 1562,6 |
| ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA | PROFESSOR | 538,14 | 3051,85 |
| ANTONIA ELAINE QUEIROZ DOS SANTOS | VIGIA | 150,42 | 1472,8 |
| ANTONIA EUDA DA CONCEICAO SOUSA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1045 | |
| ANTONIA FRANCISCA ANDRADE SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 213,7 | 1947,21 |
| ANTONIA FRANCISCA MOREIRA DE SOUZA | PROFESSOR | 317,63 | 2568,61 |
| ANTONIA GORETE HONORIO DE FRANCA | PROFESSOR | 341,76 | 2674,22 |
| ANTONIA GRACILENE RIBEIRO DA SILVA | A.O.S.D. | 1045 | |
| ANTONIA HILDA RODRIGUES DA SILVA | A.O.S.D. | 532,76 | 1077 |
| ANTONIA JURENY CARDOSO CUSTODIO | PROFESSOR | 632,75 | 3006,14 |
| ANTONIA LEILA DE SOUSA REIS FRAZAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 663,83 | 1514,93 |
| ANTONIA LIMA CUSTODIO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 213,7 | 1947,21 |
| ANTONIA LOPES DOS SANTOS | A.O.S.D. | 670,48 | 1220,42 |
| ANTONIA MARLEANE ALVES DE SOUSA LIMA | A.O.S.D. | 528,29 | 1182,3 |
| ANTONIA MARTA ARAUJO LEITE DA SILVA | A.O.S.D. | 466,15 | 1108,57 |
| ANTONIA MARTINS AGUIAR | PROFESSOR(A) | 280,36 | 2323,12 |
| ANTONIA NILDE ELOIA DOS SANTOS TEIXEIRA | PROFESSOR(A) | 307,17 | 2296,31 |
| ANTONIA REGIANE CRUZ SANTANA | PROFESSOR | 1088,69 | 2276,6 |
| ANTONIA ROBERCIVANIA SOUSA DO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 5,943 | 5 |
| ANTONIA SILVA GOVEIA DE SOUZA | PROFESSOR | 1242,7 | 2342,1 |
| ANTONIA SORAIA DA SILVA NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 672,72 | 1506,4 |
| ANTONIA VIEIRA DA SILVA | A.O.S.D. | 152,14 | 1457,62 |
| ANTONIETA QUEIROZ DE ARAUJO | A.O.S.D. | 554,99 | 1045,5 |
| ANTONIO ALVES DOS SANTOS | A.O.S.D. | 711,47 | 851,41 |
| ANTONIO CARREIRO VARAO NETO | VIGIA | 150,42 | 1472,8 |
| ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 57,1506 | 43 |
| ANTONIO CLAUDIO FIGUEIREDO | Agente de Endemias | 52,1383 | 48 |
| ANTONIO DA SILVA COSTA | VIGIA | 22,1809 | 78 |
| ANTONIO DE SOUSA RAMOS | PROFESSOR(A) | 317,63 | 2568,61 |
| ANTONIO DO NASCIMENTO | VIGIA | 525,53 | 1601,2 |
| ANTONIO DOS SANTOS SANTANA | COORDENADOR(A) | 79,2254 | 21 |
| ANTONIO EDNO DO NASCIMENTO MELO | SECRETARIO MUNICIPAL | 82,7284 | 18 |
| ANTONIO FAGNER DOS SANTOS SOUSA | PROFESSOR | 303,41 | 2582,83 |
| ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | PROFESSOR | 433,2 | 2758,99 |
| ANTONIO FRANCISCO SILVA GOMES | A.O.S.D. | 1045 | |
| ANTONIO HILTO MOREIRA SILVA | VIGIA | 658,64 | 1310,32 |
| ANTONIO JOACIR DIAS DOS SANTOS | VIGIA | 690,23 | 1051,95 |
| ANTONIO JOAO DE SOUSA SOBRINHO | MOTORISTA | 110,72 | 1063,8 |
| ANTONIO JOSE RIBEIRO PEREIRA | PROFESSOR | 463,89 | 2857,86 |
| ANTONIO JOSE TEIXEIRA MACEDO | AGENTE DE PORTARIA | 1045 | |
| ANTONIO LEOMAR VIANA DE AGUIAR COSTA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1045 | |
| ANTONIO MARCOS RIBEIRO SOUSA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1045 | |
| ANTONIO MILTON SILVA GUIMARAES | VIGIA | 150,42 | 1472,8 |
| ANTONIO MOREIRA LIMA | PROFESSOR | 1234,61 | 2404,28 |
| ANTONIO NUNES RIBEIRO | AUX. ADMINISTRATIVO | 567,25 | 1274,52 |
| ANTONIO PAIXAO SILVA DA COSTA | VIGIA | 711,46 | 1257,5 |
| ANTONIO PAULO OLIVEIRA HENRIQUE | ENFERMEIRO(A) | 385,16 | 2829,83 |
| ANTONIO REJANIO RIBEIRO | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 896,78 | 1281,46 |
| ANTONIO RITA RODRIGUES DA SILVA | VIGIA | 168,1625 | 63 |
| ANTONIO RODRIGUES DE LIMA FILHO | VIGIA | 115,5 | 1351,17 |
| ANTONIO ROMARIO DA SILVA TEIXEIRA | A.O.S.D. | 300,9 | 954,87 |
| ANTONIO WAGNER CARVALHO COSTA | A.O.S.D. | 144,56 | 1386,11 |
| ANTONIO WAGNER SILVA SANTOS | PROFESSOR | 339,71 | 2393,51 |
| ANTONIZETE PIRES DA SILVA SOUSA | Agente de Endemias | 41,1432 | 59 |
| ARACI COSTA MATOS | A.O.S.D. | 1045 | |
| ARIANE MORAES NUNES | FISCAL DE TRIBUTOS | 134,44 | 1283,14 |
| ARILSON DA CRUZ DE SANTANA | PROFESSOR | 375,35 | 2510,89 |
| ARTANIA NUNES DE SOUSA | A.O.S.D. | 511,94 | 1050,94 |
| ARTEMISIA GONCALVES DA SILVA | PROFESSOR | 303,8 | 2481,38 |
| ARTEMIZA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR(A) | 317,63 | 2568,61 |
| ATAIRES LINHARES DE ALENCAR SANTANA | A.O.S.D. | 101,31 | 1258,96 |
| ATALIBA MACIEL DE SA | VIGIA | 184,1784 | 96 |
| AUDENIR MARCAL DA SILVA | PROFESSOR | 1578,46 | 2244,84 |
| AUREA MARIA DO NASCIMENTO LUZ | PROFESSOR | 317,63 | 2568,61 |
| AURENY GOMES DE OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1045 | |
| AUREQUES DOS ANJOS COELHO | PROFESSOR(A) | 317,63 | 2568,61 |
| AURICELIA FERREIRA DA SILVA | DIRETOR(A) ESCOLAR | 5,943 | 5 |
| AURINEIA PONTES DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 1045 | |
| AUZIRA DIAS HOLANDA | PROFESSOR | 1018,96 | 2888,6 |
| BELCINA LIMA ALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 161,92 | 1460,15 |
| BENERICE GONCALVES TEIXEIRA FRUTUOSO | PROFESSOR | 625,58 | 3281,44 |
| BENTO PEREIRA GOUVEIA | VIGIA | 131,16 | 1509,51 |
| BENTO RODRIGO VIANA DA SILVA | VIGIA | 196,3 | 1891,6 |
| BERNARDINA BARBOSA RIBEIRO | PROFESSOR | 317,63 | 2568,61 |
| BHYANKA PEREIRA DE MORAIS VIANA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1045 | |
| BRUNNO LOPES DA SILVA | A.O.S.D. | 91,9 | 1266,41 |
| BRUNO SOARES DA SILVA | VIGIA | 129,52 | 1492,98 |
| BRUNO VINICIUS ALVES FERNANDES DE SOUZA | ENFERMEIRO(A) | 288,74 | 2442,17 |
| CAMILA DE SOUSA MOTA | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | 101,92 | 1213,87 |
| CAMILA MOREIRA HORTEGAL SERENO | MEDICO | 4016,49 | 10841,15 |
| CAMILO GONZALEZ PEREZ | MEDICO | 32,7037 | 68 |
| CANDIDA FONSECA COSTA | COORD. PEDAGOGICO | 2,1408 | 8 |
| CARLIANA ALMEIDA DA SILVA OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1045 | |
| CARLIANE DIAS DE OLIVEIRA | DIGITADOR(A) | 1045 | |
| CARLITO BARBOSA GUIMARAES | Agente de Endemias | 32,1357 | 68 |
| CARLOS ANDRE DE SOUSA MENDES | VIGIA | 150,42 | 1472,8 |
| CARLOS ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | A.O.S.D. | 91,9 | 1163,87 |
| CARLOS DA SILVA SENA JUNIOR | AUX. ADMINISTRATIVO | 140,73 | 1392,91 |
| CARLYANA DE MEDEIROS NASCIMENTO | Conselheiro Tutelar | 6,1918 | 4 |
| CARMICELIA SANTANA DA CONCEICAO | PROFESSOR(A) | 220,89 | 1948,67 |
| CAROLINE OLIVEIRA IBIAPINA | PROFESSOR | 289,19 | 2597,5 |
| CATIA BETANIA TAVEIRA MOTA | PROFESSOR(A) | 220,89 | 1948,67 |
| CELIANA BARBOSA LIMA CRUZ | Orientador Pedagogico II | 315,59 | 2287,89 |
| CELMA MARIA LIMA NASCIMENTO | PROFESSOR | 375,35 | 2510,89 |
| CELSO NOGUEIRA DOS SANTOS | VIGIA | 129,52 | 1492,98 |
| CELZA LIMA DE MENEZES | A.O.S.D. | 538,86 | 1024,2 |
| CENIRA ARAUJO DOS SANTOS REIS SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 90,47 | 1149,36 |
| CESAR MAURO SANTOS SOUZA | ELETRICISTA | 117,95 | 1427,25 |
| CHARLENE LEITE LIMA PEREIRA | PROFESSOR(A) | 303,41 | 2582,83 |
| CHARLES DE SOUZA VIANA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 723,92 | 1454,32 |
| CHARLIAS DA SILVA FORTALEZA FATIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 215,3 | 1963,46 |
| CHARLIETTY ALINE BEZERRA FERREIRA | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | 440,66 | 799,17 |
| CHIRLENE MATOS DOS SANTOS | RECEPCIONISTA | 5,1017 | 5 |
| CHRISTOFFY FRANCISCO ABREU SILVA | PRESIDENTE DA COM. PERM. DE LICITACAO | 56,4406 | 44 |
| CICERO DIONE BEZERRA DE SOUSA | A.O.S.D. | 129,52 | 1492,98 |
| CIDIA CAVALCANTE DE SOUSA LIMA | VIGIA | 129,52 | 1492,98 |
| CLAUDEANE LINHARES SOUSA | DIRETOR(A) ESCOLAR | 5,943 | 5 |
| CLAUDIA LILIANA DE SOUSA BARBOSA | MEDICO | 519,3726 | 4 |
| CLAUDIA MARIA BARROSO LIMA | PROFESSOR | 379,37 | 2812,64 |
| CLAUDIA MARIA BARROSO LIMA | Orientador Pedagogico I | 350,25 | 2434,21 |
| CLAUDIANA CLAUDINA CARDOSO | MEDICO | 32,6457 | 68 |
| CLAUDIANA CLAUDINA CARDOSO | MEDICO | 4000 | |
| CLEBER DA COSTA ALVES | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 57,1506 | 43 |
| CLEIA LUNA DE CARVALHO | A.O.S.D. | 496,58 | 1181,67 |
| CLEIDE DA CONCEICAO DAMARCENO DE ALMEIDA | A.O.S.D. | 516,75 | 1046,13 |
| CLEIDE MARIA RODRIGUES CRUZ | PROFESSOR | 1497,72 | 1867,57 |
| CLEIDIANE PINHEIRO SENA | PROFESSOR | 336,3 | 2448,43 |
| CLEIDIANE PINHEIRO SENA | PROFESSOR | 303,41 | 2582,83 |
| CLEMILTON DE OLIVEIRA SOUZA | PROFESSOR | 317,63 | 2568,61 |
| CLEMILTON PERES DA CONCEICAO | VIGIA | 419,26 | 1203,24 |
| CLEONEIDE DE SOUZA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 697,97 | 1450,87 |
| CLEUDE DOS SANTOS SILVA SOUSA | A.O.S.D. | 337,98 | 1255,13 |
| CLEUDINEIA PEREIRA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 213,7 | 1947,21 |
| CLIDENOR GOMES DA SILVA | A.O.S.D. | 151,5 | 1456,29 |
| CLODOMIR CARDOSO DA SILVA | A.O.S.D. | 91,9 | 1112,6 |
| CONSUELO PEREIRA VIEIRA | PROFESSOR(A) | 44,2134 | 56 |
| CRISTIANE ALVES RABELO | PROFESSOR(A) | 912,42 | 1747,59 |
| CRISTIANE ALVES RABELO | PROFESSOR(A) | 178,76 | 1990,8 |
| CRISTIANE LUSTOSA CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 215,3 | 1963,46 |
| CRISTIANO MONTEIRO ALVES DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 80,92 | 998,2 |
| CYBELLE BATISTA DA SILVA COSTA | COORDENADOR(A) | 79,2254 | 21 |
| DAIANE ARAUJO DE SA | A.O.S.D. | 1045 | |
| DALIANA ALVES DE OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1045 | |
| DALVA RODRIGUES DA SILVA SILVEIRA | PROFESSOR | 1325,45 | 2313,44 |
| DAMIANA DE MOURA PEREIRA | A.O.S.D. | 503,2 | 1027,47 |
| DANDALIA RODRIGUES DA SILVA E SILVA | A.O.S.D. | 112,8 | 1091,7 |
| DANIEL CAMPOS COSTA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 201,59 | 1947,25 |
| DANIELE QUEZIA COSTA PEREIRA MENDONCA | FACILITADOR (A) | 80,92 | 1100,56 |
| DANNYELE GUIMARAES SOUSA CRUZ | COZINHEIRO EM GERAL | 102,3 | 1268,97 |
| DANYELA NOLETO DE SOUSA MELO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 80,92 | 1151,83 |
| DARIO DE ARAUJO SILVA | A.O.S.D. | 1045 | |
| DARLY MOREIRA DOS SANTOS SOUSA | PROFESSOR(A) | 1050,38 | 1972,9 |
| DAVID SILVA SOUZA | PROFESSOR | 317,63 | 2568,61 |
| DAYANE SILVA OLIVEIRA SOUSA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1045 | |
| DAYANNA DA SILVA LIMA | COORDENADOR(A) | 79,2254 | 21 |
| DEBORA SANTANA DOS SANTOS | A.O.S.D. | 388,54 | 846,95 |
| DEIGLYSON MARIO LIMA DE SOUZA | TECNICO DE RADIOLOGIA | 1045 | |
| DELMARA DA SILVA OLIVEIRA | A.O.S.D. | 101,31 | 1310,23 |
| DELSIRE LIMA SERENO | Orientador Pedagogico I | 298,69 | 2485,77 |
| DELSIRE LIMA SERENO | PROFESSOR | 433,2 | 2758,99 |
| DELZUITA MACIEL DE SA RICART | PROFESSOR(A) | 206,45 | 1916,21 |
| DENILDO TEIXEIRA DOS SANTOS | ASSESSOR(A) EXECUTIVO(A) | 5,2018 | 5 |
| DENIS ARISTIDES ABREU SILVA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 57,5 | 709,17 |
| DENISE VIEIRA DOS SANTOS | RECEPCIONISTA | 83,49 | 1078,78 |
| DENIVAL LIMA DE OLIVEIRA | VIGIA | 681,73 | 1342,65 |
| DENIZE CICERA GONCALVES DA GUIA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 176,89 | 1971,95 |
| DEUSANIR TEIXEIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 581,66 | 1597,1 |
| DEUSIANE NASCIMENTO ALMEIDA | A.O.S.D. | 133,3 | 1267,38 |
| DEUSIANE SOUSA DE ARAUJO | AGENTE DE PORTARIA | 1518 | |
| DEUSIMAR LOPES DOS SANTOS | Agente de Endemias | 94,1469 | 6 |
| DEUSIVANES ALVES DA SILVA | A.O.S.D. | 147,23 | 1415,65 |
| DEVALDINA LEITE CABRAL | PROFESSOR | 640,59 | 3322,24 |
| DINAIR DE LIMA ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 710,21 | 1468,55 |
| DINALVA RODRIGUES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 406,92 | 2709,38 |
| DINUBIA OLIVEIRA DA SILVA | A.O.S.D. | 91,9 | 1112,6 |
| DIOGENES MAGALHAES GUEDES | FARMACEUTICO(A) | 765,34 | 1410,94 |
| DIOGO SANTOS LIMA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 57,1506 | 43 |
| DIOMAR DE SOUSA SIQUEIRA | PROFESSOR | 1417,77 | 2321,81 |
| DIOMASIA SOARES SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 528,98 | 1649,78 |
| DIONES MARIA BEZERRA SILVA DE ALMEIDA | A.O.S.D. | 144,56 | 1386,11 |
| DJACIANE NASCIMENTO ALMEIDA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 679,25 | 1481,66 |
| DJANIRA LOPES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 144,66 | 1646,2 |
| DJEDDAH SERENO GONCALVES LIMA | AUX. ADMINISTRATIVO | 164,69 | 1559,64 |
| DNYS CORDEIRO PEREIRA | A.O.S.D. | 121,6 | 1214,72 |
| DOMINGAS DIAS CARNEIRO | PROFESSOR | 472,18 | 3072,5 |
| DOUGLAS MARTINS CARNEIRO | MEDICO | 1954,41 | 6495,67 |
| DUARTE COIMBRA DA SILVA BRANCO | AGENTE DE SAUDE | 35,1848 | 65 |
| DULCIMAR SANTOS CARVALHO PEREIRA DA SILVA | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 62,957 | 38 |
| EANES CAMPOS DE MELO | VIGIA | 714,2 | 1310,18 |
| EDCARLOS RIBEIRO MOURA | PROFESSOR | 375,35 | 2510,89 |
| EDEJANNE BARBOSA VELOSO | RECEPCIONISTA | 83,49 | 1130,5 |
| EDENILSON SOUSA SILVA | PEDREIRO | 122,21 | 1238,6 |
| EDER DA SILVA LIMA | PROCURADOR GERAL | 82,7284 | 18 |
| EDESIO RODRIGUES ARAUJO | AUX. ADMINISTRATIVO | 154,51 | 1745,65 |
| EDI PAIVA MONTEIRO | A.O.S.D. | 379,61 | 1344,37 |
