Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Março/2021
| NOME | CARGO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ABIMAEL ARAUJO SANTOS | AGENTE DE PORTARIA | 1921,33 | 156,41 | 1764,92 |
| ABRAAO BARBOSA CANDIDO | VIGIA | 2598,81 | 273,68 | 2325,13 |
| ABRAAO GOMES DA SILVA | PROFESSOR | 3077,36 | 1033,1 | 2044,26 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR | 4754,48 | 748,91 | 4005,57 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR | 3527,81 | 746,86 | 2780,95 |
| ADRIANA CARVALHO MAIA | PROFESSOR | 4754,48 | 834,23 | 3920,25 |
| ADRIANA FERREIRA DA SILVA | A.O.S.D. | 1908,64 | 588,17 | 1320,47 |
| ADRIANA OLIVEIRA FRANCA | PROFESSOR | 3281,2 | 780,69 | 2500,33 |
| ADRIANA PEREIRA RAMALHO | A.O.S.D. | 1723,33 | 138,59 | 1584,74 |
| ADRIANO RIBEIRO DELAMARQUE | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 2269,68 | 529,82 | 1739,86 |
| AGEU VIEIRA DA SILVA | VIGIA | 1708,2 | 137,22 | 1570,8 |
| AGRA LOPES DE ALMEIDA | VIGIA | 1661,462 | 99,1198 | 1 |
| AGRIPINO GOMES CAMPOS NETO | MEDICO | 24380,44 | 6380,44 | 18000 |
| AIDA GOMES BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2273,8 | 748,16 | 1525,64 |
| AILSON DOS SANTOS | PROFESSOR | 3410,76 | 436,28 | 2974,48 |
| AIRTON BARBOSA DE ARAUJO | AUX. ADMINISTRATIVO | 1604,96 | 516,7 | 1088,26 |
| ALAENE BEZERRA DE LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2173,1 | 214,99 | 1958,2 |
| ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 2504,8 | 641,85 | 1862,23 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | 3554,64 | 1327,4 | 2227,6 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | 3281,2 | 401,8 | 2879,22 |
| ALCIONE PINTO COSTA | PROFESSOR | 3281,2 | 401,8 | 2879,22 |
| ALDECI FERNANDO SILVA | VIGIA | 2133,82 | 689,86 | 1443,96 |
| ALDEGLAN DE SOUSA FERNANDES | PROFESSOR | 4577,36 | 1407,62 | 3169,74 |
| ALDENIRA GOMES DA SILVA SOUZA | A.O.S.D. | 1624,33 | 129,68 | 1494,65 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR(A) | 3220,26 | 1194,41 | 2025,85 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR | 3207,1 | 1525,4 | 1682,6 |
| ALESSANDRA SILVA MALTA | MEDICO | 11683,26 | 2888,71 | 8794,55 |
| ALESSANDRO RODRIGUES COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2208,92 | 218,38 | 1990,54 |
| ALETHIA ALVES DE SOUSA | COZINHEIRO EM GERAL | 1433,54 | 103,29 | 1330,25 |
| ALEX ANDRE CARLOS DA CUNHA | A.O.S.D. | 1237,5 | 94,87 | 1142,63 |
| ALEX SANDRA LIMA TORRES | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | 1819,31 | 492,44 | 1326,87 |
| ALEX SOUSA DA SILVA | VIGIA | 1683,444 | 97,1238 | 3 |
| ALEXANDRA VIRGINE CARVALHO SANTANA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1573,13 | 125,8 | 1448,5 |
| ALEXANDRO DA SILVA COSTA | ELETRICISTA | 1739,7 | 452,23 | 1287,47 |
| ALINNE AMARAL GALENO CARVALHO | A.O.S.D. | 1266,77 | 92,89 | 1173,88 |
| ALLEFF JHONE SILVA DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 1182,5 | 1182,5 | 0 |
| ALTAIDO ALVES DOS SANTOS | VIGIA | 2306,69 | 674,27 | 1632,42 |
| ALVARO GOMES DE SOUSA | AGENTE DE PORTARIA | 1686,66 | 135,29 | 1551,37 |
| ALYNE NUNES MORAES DE CASTRO SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 4160,35 | 650,99 | 3509,36 |
| ALYSSON BARROSO FERREIRA | PROFESSOR | 4754,48 | 834,23 | 3920,25 |
| ALZENIRA GOMES RODRIGUES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2208,92 | 218,38 | 1990,54 |
| AMANDA COSTA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| AMANDA LIMA VIEIRA | BIOQUIMICO | 3161,84 | 371,76 | 2790,8 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 2877,36 | 366,52 | 2510,84 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 3281,2 | 401,8 | 2879,22 |
| AMMANDA WENDY DA SILVA NASCIMENTO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1261,81 | 97,6 | 1164,75 |
| ANA AMELIA NUNES SOUSA | Orientador Pedagogico I | 3220,26 | 423,25 | 2797,1 |
| ANA ANDREIA DINIZ MENDONCA | A.O.S.D. | 1340,4 | 432,27 | 907,77 |
| ANA CARLA BIBIANO DO NASCIMENTO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANA CARLA LEAL GONCALVES | ENFERMEIRO(A) | 2670,56 | 277,5 | 2393,6 |
| ANA CARLA MENDES LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1364,75 | 97,9 | 1267,66 |
| ANA CELIA MEIRELES DE SOUSA PINHEIRO | Agente de Endemias | 3064,94 | 658,25 | 2406,69 |
| ANA CELIA SILVA DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 1679,24 | 477,69 | 1201,55 |
| ANA CINTHIA SERENO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2550,255 | 9,2294 | 91 |
| ANA CLARA COSTA DOS SANTOS | RECEPCIONISTA | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANA CLAUDIA DE ANDRADE MARINHO | PROFESSOR | 3501,514 | 2,2986 | 8 |
| ANA CLAUDIA MATOS BRANDAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2208,92 | 671,12 | 1537,8 |
| ANA CLEIDE BEZERRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2208,92 | 212,46 | 1996,46 |
| ANA CLEIDE RODRIGUES GOMES SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2534,71 | 1031,11 | 1503,6 |
| ANA JAVES GOMES LEITE PEREIRA | PROFESSOR | 5949,8 | 1484,14 | 4465,66 |
| ANA JULIA FELIX SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2208,92 | 743,72 | 1465,2 |
| ANA KARYLLA POSSIDONIO DOS SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 3161,86 | 371,77 | 2790,9 |
| ANA LUCIA ALVES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 3255,68 | 441,92 | 2813,76 |
| ANA LUCIA CARREIRO DAMACENO | PROFESSOR | 4072,77 | 1782,3 | 2290,47 |
| ANA LUCIA CARREIRO DAMACENO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2316,44 | 229,48 | 2086,96 |
| ANA LUCIA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2280,16 | 1022,27 | 1257,89 |
| ANA MARIA GUALTER PEREIRA | PROFESSOR | 5434,33 | 2203,44 | 3230,89 |
| ANA MIRA SALES SOUSA | PROFESSOR | 3281,2 | 1229,71 | 2051,31 |
| ANA PAULA DA SILVA CASTRO RIBEIRO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2550,255 | 9,2294 | 91 |
| ANA PAULA DE LIMA SILVA | ENFERMEIRO(A) | 2040,72 | 167,16 | 1873,56 |
| ANA RAFISA CANTANHEDE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1313,48 | 97,9 | 1216,39 |
| ANA RAFYSA DOS SANTOS COSTA | PROFESSOR | 3281,2 | 401,8 | 2879,22 |
| ANA ROSA DA SILVA GOMES | Orientador Pedagogico II | 3281,2 | 459,52 | 2821,5 |
| ANA TERESA BATISTA DA SILVA | A.O.S.D. | 1716,47 | 161,6 | 1555,41 |
| ANAMEIRE FERNANDES DE CARVALHO | PROFESSOR | 3501,460 | 79,3040 | 21 |
| ANCELMO PEREIRA DUARTE | Agente de Endemias | 3136,77 | 827,76 | 2309,1 |
| ANDERSON MARTINS CANTANHEDE | ASSESSOR(A) EXECUTIVO(A) | 3000,338 | 79,2661 | 21 |
| ANDERSON MOTA DA SILVA | RADIOLOGISTA | 2429,84 | 232,74 | 2197,1 |
| ANDERSON RODRIGUES GOMES | AGENTE DE SAUDE | 2666,35 | 1087,8 | 1578,55 |
| ANDRE DA SILVA XAVIER | PROFESSOR | 3501,1201 | 86,2299 | 14 |
| ANDRE LUIS BRANDAO DE ASSUNCAO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANDRE LUIS DE CARVALHO | PROFESSOR(A) | 3281,2 | 434,55 | 2846,47 |
| ANDREA DA SILVA NASCIMENTO | A.O.S.D. | 1210,55 | 1155 | |
| ANDREANE DE ANDRADE FONTES MACEDO | PROFESSOR | 3281,2 | 459,52 | 2821,5 |
| ANDREIA DIAS DA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1637,4 | 453,83 | 1183,21 |
| ANDREIA FERNANDES GARCES | COORD. PEDAGOGICO | 2550,255 | 9,2294 | 91 |
| ANDREIA FLORENCIO GONCALVES | PROFESSOR(A) | 3527,81 | 1441,64 | 2086,17 |
| ANDREILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANDRESSA DOS SANTOS TERTULIANO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1710,41 | 116,99 | 1593,42 |
| ANDRESSA LACERDA DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1833,33 | 148,49 | 1684,84 |
| ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA PIMENTA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1760,141 | 9,1618 | 1 |
| ANDREZA DE SOUSA CARVALHEDO | A.O.S.D. | 1650,462 | 1188 | |
| ANELY VIEIRA SILVA | PROFESSOR | 3220,26 | 386,49 | 2833,77 |
| ANERLY BESSA DA SILVA RODRIGUES | PROFESSOR | 3368,33 | 1792,62 | 1575,71 |
| ANETE GOMES BEZERRA | PROFESSOR | 3324,32 | 413,3 | 2911,29 |
| ANGELA FRANCINETE VIEIRA LIMA | PROFESSOR | 4671,56 | 858,13 | 3813,43 |
| ANGELINA DIAS COSTA | VIGIA | 2071,68 | 192,57 | 1879,11 |
| ANIBIO DA SILVA TAVEIRA | A.O.S.D. | 1762,9 | 142,8 | 1620,1 |
| ANIELSON AMORIM SANTANA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 2006,28 | 185,64 | 1820,64 |
| ANITA COSTA PEREIRA MENDONCA | PROFESSOR | 4347,44 | 754,29 | 3593,15 |
| ANNA LARISSA DE SOUSA MARTINS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1292,29 | 90,57 | 1201,72 |
| ANNA THAIS FALCAO CARVALHO | PROFESSOR | 3250,64 | 394,14 | 2856,5 |
| ANNE CAROLINE ALVES ARAUJO | Assistente Social | 2262,82 | 201,67 | 2061,15 |
| ANNE KAROLINE RODRIGUES DE SOUSA CARVALHO | RECEPCIONISTA | 1383,27 | 430,29 | 952,98 |
| ANTENOR QUEIROZ DE ALENCAR FILHO | ADVOGADO(A) | 2290,74 | 206,86 | 2083,88 |
| ANTONIA CARNEIRO SILVA | Agente de Endemias | 2496,24 | 277,53 | 2218,71 |
| ANTONIA CASSIA GOMES LIMA MOURA | TEC.DE LABORATORIO | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANTONIA CAVALCANTE FERREIRA FIGUEIREDO | A.O.S.D. | 1751,94 | 164,94 | 1587 |
| ANTONIA CLENILDA CARVALHO BARROS DE ANDRADE | A.O.S.D. | 1340,4 | 94,87 | 1245,17 |
| ANTONIA CYNTHYA DA SILVA SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 3121,1 | 361,5 | 2759,6 |
| ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO SILVA | PROFESSOR(A) | 4788,72 | 1126,12 | 3662,6 |
| ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO SILVA | PROFESSOR(A) | 2877,36 | 1088,1 | 1789,35 |
| ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA | PROFESSOR | 3913,9 | 625,6 | 3288,3 |
| ANTONIA ELAINE QUEIROZ DOS SANTOS | VIGIA | 1683,467 | 69,1215 | 31 |
| ANTONIA EUDA DA CONCEICAO SOUSA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANTONIA FRANCISCA ANDRADE SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2244,85 | 205,29 | 2039,56 |
| ANTONIA FRANCISCA MOREIRA DE SOUZA | PROFESSOR | 3281,2 | 401,8 | 2879,22 |
| ANTONIA GORETE HONORIO DE FRANCA | PROFESSOR | 3281,2 | 401,8 | 2879,22 |
| ANTONIA GRACILENE RIBEIRO DA SILVA | A.O.S.D. | 1979,88 | 161,68 | 1818,2 |
| ANTONIA HILDA RODRIGUES DA SILVA | A.O.S.D. | 1751,94 | 595,79 | 1156,15 |
| ANTONIA JURENY CARDOSO CUSTODIO | PROFESSOR | 3974,2 | 642,56 | 3331,64 |
| ANTONIA LEILA DE SOUSA REIS FRAZAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2208,92 | 654,4 | 1554,88 |
| ANTONIA LIMA CUSTODIO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3070,94 | 373,68 | 2697,26 |
| ANTONIA LOPES DOS SANTOS | A.O.S.D. | 2737,5 | 770,5 | 1967 |
| ANTONIA MARLEANE ALVES DE SOUSA LIMA | A.O.S.D. | 1650,14 | 513,62 | 1136,52 |
| ANTONIA MARTA ARAUJO LEITE DA SILVA | A.O.S.D. | 1762,9 | 531,34 | 1230,75 |
| ANTONIA MARTINS AGUIAR | PROFESSOR(A) | 2873,37 | 340,2533 | 37 |
| ANTONIA NILDE ELOIA DOS SANTOS TEIXEIRA | PROFESSOR(A) | 2873,37 | 357,36 | 2516,1 |
| ANTONIA REGIANE CRUZ SANTANA | PROFESSOR | 3974,2 | 1492,6 | 2482,14 |
| ANTONIA ROBERCIVANIA SOUSA DO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2550,255 | 9,2294 | 91 |
| ANTONIA SILVA GOVEIA DE SOUZA | PROFESSOR | 3916,6 | 1406,61 | 2509,99 |
| ANTONIA SORAIA DA SILVA NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2208,92 | 675,8 | 1533,12 |
| ANTONIA VIEIRA DA SILVA | A.O.S.D. | 1751,94 | 164,94 | 1587 |
| ANTONIETA QUEIROZ DE ARAUJO | A.O.S.D. | 1740,38 | 968,3 | 772,8 |
| ANTONIO ALVES DA SILVA | ASSESSOR(A) EXECUTIVO(A) | 6000,1281 | 81,4718 | 19 |
| ANTONIO ALVES DOS SANTOS | A.O.S.D. | 1715,16 | 688,95 | 1026,21 |
| ANTONIO CARLOS CARVALHO SILVA | A.O.S.D. | 1210,55 | 1155 | |
| ANTONIO CARREIRO VARAO NETO | VIGIA | 1661,153 | 89,1507 | 11 |
| ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 2006,28 | 185,64 | 1820,64 |
| ANTONIO CLAUDIO FIGUEIREDO | Agente de Endemias | 2496,24 | 691,73 | 1804,51 |
| ANTONIO DA SILVA COSTA | VIGIA | 2161,69 | 201,13 | 1960,56 |
| ANTONIO DE SOUSA RAMOS | PROFESSOR(A) | 3220,26 | 386,49 | 2833,77 |
| ANTONIO DOS SANTOS SANTANA | COORDENADOR(A) | 3000,338 | 79,2661 | 21 |
| ANTONIO DOUGLAS DA SILVA | MOTORISTA | 1182,5 | 1182,5 | 0 |
| ANTONIO EDNO DO NASCIMENTO MELO | SECRETARIO MUNICIPAL | 9600,2315 | 82,7284 | 18 |
| ANTONIO FAGNER DOS SANTOS SOUSA | PROFESSOR | 3280,99 | 376,83 | 2904,16 |
| ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | PROFESSOR | 3501,514 | 2,2986 | 8 |
| ANTONIO FRANCISCO SILVA GOMES | A.O.S.D. | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANTONIO HILTO MOREIRA SILVA | VIGIA | 2133,82 | 673,48 | 1460,34 |
| ANTONIO JOACIR DIAS DOS SANTOS | VIGIA | 1955,2 | 709,4 | 1245,8 |
| ANTONIO JOAO DE SOUSA SOBRINHO | MOTORISTA | 1189,75 | 112,15 | 1077,6 |
| ANTONIO JOSE RIBEIRO PEREIRA | PROFESSOR | 5646,83 | 1200,41 | 4446,42 |
| ANTONIO JOSE TEIXEIRA MACEDO | AGENTE DE PORTARIA | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANTONIO LEOMAR VIANA DE AGUIAR COSTA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANTONIO MARCOS RIBEIRO SOUSA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANTONIO MILTON SILVA GUIMARAES | VIGIA | 1683,155 | 87,1527 | 13 |
| ANTONIO MOREIRA LIMA | PROFESSOR | 4021,69 | 1614,85 | 2406,84 |
| ANTONIO NUNES RIBEIRO | AUX. ADMINISTRATIVO | 2074,15 | 588,17 | 1485,98 |
| ANTONIO PAIXAO SILVA DA COSTA | VIGIA | 2133,82 | 726,3 | 1407,52 |
| ANTONIO PAULO OLIVEIRA HENRIQUE | ENFERMEIRO(A) | 4005,13 | 1242,85 | 2762,28 |
| ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | A.O.S.D. | 1210,55 | 1155 | |
| ANTONIO REJANIO RIBEIRO | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 2269,68 | 1402,24 | 867,44 |
| ANTONIO RITA RODRIGUES DA SILVA | VIGIA | 1996,89 | 533,11 | 1463,78 |
| ANTONIO ROMARIO DA SILVA TEIXEIRA | A.O.S.D. | 1879,42 | 478,67 | 1400,75 |
| ANTONIO SANTOS DA SILVA | A.O.S.D. | 1420,60 | 1360 | |
| ANTONIO WAGNER CARVALHO COSTA | A.O.S.D. | 1667,57 | 156,88 | 1510,69 |
| ANTONIO WAGNER SILVA SANTOS | PROFESSOR | 2873,37 | 1096,83 | 1776,54 |
| ANTONIZETE PIRES DA SILVA SOUSA | Agente de Endemias | 2496,24 | 690,86 | 1805,38 |
| ARACI COSTA MATOS | A.O.S.D. | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ARIANE MORAES NUNES | FISCAL DE TRIBUTOS | 1566,68 | 147,86 | 1418,82 |
| ARILSON DA CRUZ DE SANTANA | PROFESSOR | 3220,26 | 444,21 | 2776,5 |
| ARTANIA NUNES DE SOUSA | A.O.S.D. | 2261,5 | 636,88 | 1624,62 |
| ARTEMISIA GONCALVES DA SILVA | PROFESSOR | 3066,52 | 360,6 | 2706,46 |
| ARTEMIZA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR(A) | 3220,26 | 386,49 | 2833,77 |
| ATAIRES LINHARES DE ALENCAR SANTANA | A.O.S.D. | 1393,27 | 104,28 | 1288,99 |
| ATALIBA MACIEL DE SA | VIGIA | 2176,39 | 202,67 | 1973,72 |
| AUDENIR MARCAL DA SILVA | PROFESSOR | 4200,57 | 1679,93 | 2520,64 |
| AUREA MARIA DO NASCIMENTO LUZ | PROFESSOR | 4754,48 | 834,23 | 3920,25 |
| AURENY GOMES DE OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| AUREQUES DOS ANJOS COELHO | PROFESSOR(A) | 3220,26 | 386,49 | 2833,77 |
| AURICELIA FERREIRA DA SILVA | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2550,255 | 9,2294 | 91 |
| AURINEIA PONTES DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 2273,32 | 203,62 | 2069,7 |
| AUZIRA DIAS HOLANDA | PROFESSOR | 4259,32 | 1118,28 | 3141,4 |
| BELCINA LIMA ALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2208,92 | 212,46 | 1996,46 |
| BENERICE GONCALVES TEIXEIRA FRUTUOSO | PROFESSOR | 4259,32 | 724,9 | 3534,42 |
| BENTO ALVES DA SILVA | A.O.S.D. | 1210,55 | 1155 | |
| BENTO RODRIGO VIANA DA SILVA | VIGIA | 2261,85 | 226,19 | 2035,66 |
| BERNADETH DO ESPIRITO SANTO COSTA | A.O.S.D. | 1100,82 | 5,1017 | 5 |
| BERNARDINA BARBOSA RIBEIRO | PROFESSOR | 3220,26 | 386,49 | 2833,77 |
| BHYANKA PEREIRA DE MORAIS VIANA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| BRUNNO LOPES DA SILVA | A.O.S.D. | 1391,31 | 94,87 | 1296,44 |
| BRUNO SOARES DA SILVA | VIGIA | 1683,447 | 97,1235 | 3 |
| BRUNO VINICIUS ALVES FERNANDES DE SOUZA | ENFERMEIRO(A) | 3161,86 | 371,77 | 2790,9 |
| CAMILA DE SOUSA MOTA | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | 1816,57 | 274,72 | 1541,85 |
| CAMILA MOREIRA HORTEGAL SERENO | MEDICO | 23220,23 | 6061,38 | 17158,85 |
| CAMILO GONZALEZ PEREZ | MEDICO | 9208,3 | 2208,3 | 7000 |
| CANDIDA FONSECA COSTA | COORD. PEDAGOGICO | 2550,255 | 9,2294 | 91 |
| CARLIANA ALMEIDA DA SILVA OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| CARLIANE DIAS DE OLIVEIRA | DIGITADOR(A) | 1320,102 | 3,1217 | 7 |
| CARLITO BARBOSA GUIMARAES | Agente de Endemias | 2388,5 | 715,29 | 1673,21 |
| CARLOS ANDRE DE SOUSA MENDES | VIGIA | 2214,67 | 516,53 | 1698,14 |
| CARLOS ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | A.O.S.D. | 1294,27 | 95,37 | 1198,9 |
| CARLOS DA SILVA SENA JUNIOR | AUX. ADMINISTRATIVO | 1637,4 | 499,53 | 1137,51 |
| CARLOS EDUARDO DE BRITO LEITE | A.O.S.D. | 1210,55 | 1155 | |
| CARLYANA DE MEDEIROS NASCIMENTO | Conselheiro Tutelar | 2371,6 | 22,2 | 2349,4 |
| CARMEM CRISTINA DE MOURA FERNANDES FRANCA | CHEFE DE SETOR | 2100,172 | 5,1927 | 5 |
| CARMICELIA SANTANA DA CONCEICAO | PROFESSOR(A) | 2394,49 | 268,29 | 2126,2 |
| CAROLINE BARBOSA BRITO | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 1111,67 | 83,55 | 1028,12 |
| CAROLINE OLIVEIRA IBIAPINA | PROFESSOR | 3281,2 | 362,61 | 2918,41 |
| CATIA BETANIA TAVEIRA MOTA | PROFESSOR(A) | 2394,49 | 918,28 | 1476,21 |
| CELIANA BARBOSA LIMA CRUZ | Orientador Pedagogico II | 2873,37 | 365,78 | 2507,59 |
| CELIO ROBERTO LIMA SERENO | ASSESSOR EXECUTIVO | 5000,916 | 1,4083 | 9 |
| CELMA MARIA LIMA NASCIMENTO | PROFESSOR | 3281,2 | 459,52 | 2821,5 |
| CELSO NOGUEIRA DOS SANTOS | VIGIA | 1683,134 | 97,1548 | 3 |
| CELZA LIMA DE MENEZES | A.O.S.D. | 1715,16 | 552,57 | 1162,59 |
| CENIRA ARAUJO DOS SANTOS REIS SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1425,62 | 107,19 | 1318,43 |
| CESAR MAURO SANTOS SOUZA | ELETRICISTA | 1578,89 | 446,46 | 1132,43 |
| CHARLENE LEITE LIMA PEREIRA | PROFESSOR(A) | 3280,99 | 376,83 | 2904,16 |
| CHARLES DE SOUZA VIANA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 3022,4 | 949,9 | 2072,95 |
| CHARLIAS DA SILVA FORTALEZA FATIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2208,92 | 758,4 | 1450,52 |
| CHARLIETTY ALINE BEZERRA FERREIRA | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | 1638,1 | 476,49 | 1161,52 |
| CHIRLENE MATOS DOS SANTOS | VIGIA | 1661,132 | 99,1528 | 1 |
| CICERA MARIA CARNEIRO SOUSA | A.O.S.D. | 1210,55 | 1155 | |
| CICERO DIONE BEZERRA DE SOUSA | A.O.S.D. | 2214,67 | 183,15 | 2031,52 |
| CIDIA CAVALCANTE DE SOUSA LIMA | VIGIA | 1661,446 | 33,1214 | 67 |
| CLAUDEANE LINHARES SOUSA | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2550,255 | 9,2294 | 91 |
| CLAUDIA LILIANA DE SOUSA BARBOSA | MEDICO | 5287,53 | 1013,57 | 4273,96 |
| CLAUDIA MARIA BARROSO LIMA | Orientador Pedagogico I | 3066,52 | 603,56 | 2462,96 |
| CLAUDIA MARIA BARROSO LIMA | PROFESSOR | 3501,1352 | 76,2148 | 24 |
| CLAUDIANA CLAUDINA CARDOSO | MEDICO | 19473,8 | 5030,92 | 14442,16 |
| CLEBER DA COSTA ALVES | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 2006,28 | 185,64 | 1820,64 |
| CLEIA LUNA DE CARVALHO | A.O.S.D. | 1816,29 | 1039,13 | 777,16 |
| CLEIDE DA CONCEICAO DAMARCENO DE ALMEIDA | A.O.S.D. | 1700,92 | 598,69 | 1102,23 |
| CLEIDE MARIA RODRIGUES CRUZ | PROFESSOR | 3974,2 | 1531,3 | 2442,9 |
| CLEIDIANE PINHEIRO SENA | PROFESSOR | 3066,52 | 388,5 | 2678,2 |
| CLEIDIANE PINHEIRO SENA | PROFESSOR | 3281,2 | 376,83 | 2904,19 |
| CLEMILTON DE OLIVEIRA SOUZA | PROFESSOR | 3281,2 | 401,8 | 2879,22 |
| CLEMILTON PERES DA CONCEICAO | VIGIA | 1683,410 | 28,1272 | 72 |
| CLEONEIDE DE SOUZA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 2237,2 | 706,93 | 1530,27 |
| CLEUDE DOS SANTOS SILVA SOUSA | A.O.S.D. | 1735,38 | 350,79 | 1384,59 |
| CLEUDINEIA PEREIRA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2173,1 | 198,82 | 1974,19 |
| CLIDENOR GOMES DA SILVA | A.O.S.D. | 1801,4 | 168,92 | 1632,48 |
| CLODOMIR CARDOSO DA SILVA | A.O.S.D. | 1237,5 | 424,69 | 812,81 |
| CONSUELO PEREIRA VIEIRA | PROFESSOR(A) | 2654,48 | 307,8 | 2347,4 |
| CRISTIANE ALVES RABELO | PROFESSOR(A) | 4093,95 | 1228,49 | 2865,46 |
| CRISTIANE ALVES RABELO | PROFESSOR(A) | 2394,49 | 204,73 | 2189,76 |
| CRISTIANE LUSTOSA CARVALHO | COORDENADOR(A) | 3400,433 | 38,2966 | 62 |
| CRISTIANO MONTEIRO ALVES DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1218,21 | 93,13 | 1125,8 |
| CYBELLE BATISTA DA SILVA COSTA | COORDENADOR(A) | 3000,338 | 79,2661 | 21 |
| DALIANA ALVES DE OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1320,102 | 3,1217 | 7 |
| DALVA RODRIGUES DA SILVA SILVEIRA | PROFESSOR | 3974,2 | 1415,64 | 2558,56 |
| DAMIANA DE MOURA PEREIRA | A.O.S.D. | 1667,57 | 831,57 | 836 |
| DANDALIA RODRIGUES DA SILVA E SILVA | A.O.S.D. | 1237,5 | 115,77 | 1121,73 |
| DANIEL CAMPOS COSTA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 3387,2 | 454,64 | 2932,56 |
| DANIEL DOS SANTOS SILVA | A.O.S.D. | 1210,55 | 1155 | |
| DANIELE QUEZIA COSTA PEREIRA MENDONCA | FACILITADOR (A) | 1364,74 | 160,26 | 1204,48 |
