Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Março/2022
| NOME | CARGO | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|
| ABIMAEL ARAUJO SANTOS | AGENTE DE PORTARIA | 125,8 | 1474,4 |
| ABRAAO BARBOSA CANDIDO | VIGIA | 244,69 | 2219,63 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR | 1044,94 | 3559,34 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR | 1020,3 | 4583,2 |
| ADRIANA CARVALHO MAIA | PROFESSOR | 1121,52 | 4481,8 |
| ADRIANA DE ANDRADE MORAES | PEDAGOGA | 113,1344 | 66 |
| ADRIANA OLIVEIRA FRANCA | PROFESSOR | 1573,16 | 2349,9 |
| ADRIANA PEREIRA RAMALHO | A.O.S.D. | 134,53 | 1562,27 |
| ADRIANE DE SOUSA LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 103,98 | 1253,46 |
| ADRIANNA TORRES DA COSTA | MEDICO | 3422,36 | 10000 |
| ADRIANO RIBEIRO DELAMARQUE | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 843,9 | 2954,66 |
| AFONSO ALMEIDA | MONITOR(A) | 9,1121 | 1 |
| AGDA RODRIGUES DOS SANTOS | AUXILIAR DE SALA | 9,1121 | 1 |
| AGEU VIEIRA DA SILVA | VIGIA | 630,16 | 1454,48 |
| AGRA LOPES DE ALMEIDA | VIGIA | 499,43 | 1585,21 |
| AGRIPINO GOMES CAMPOS NETO | MEDICO | 4180,99 | 12000 |
| AIDA GOMES BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1108,91 | 1689,16 |
| AILSON DOS SANTOS | PROFESSOR | 791,25 | 3869,48 |
| AIRTON BARBOSA DE ARAUJO | AUX. ADMINISTRATIVO | 540,95 | 1288,88 |
| ALAENE BEZERRA DE LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 297,16 | 2379,26 |
| ALAN RODRIGUES BESERRA SA | FISCAL URBANO | 51,51 | 635,29 |
| ALANA MONTEIRO ALVES DA ARAUJO | PSICOLOGO (A) | 113,1344 | 66 |
| ALBENAINE COSTA LEMOS DO NASCIMENTO | A.O.S.D. | 101,8 | 1231,4 |
| ALBERTO RODRIGUES BESERRA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 924,8 | 2217,4 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | 1497,62 | 3196,94 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | 561,3 | 3361,22 |
| ALCIONE PINTO COSTA | PROFESSOR | 561,3 | 3361,22 |
| ALDEANE GRANJEIRO LIMA | ASSISTENTE | 9,1121 | 1 |
| ALDECI FERNANDO SILVA | VIGIA | 762,34 | 2013,53 |
| ALDEGLAN DE SOUSA FERNANDES | PROFESSOR | 36,2334 | 64 |
| ALDENIRA GOMES DA SILVA SOUZA | A.O.S.D. | 509,7 | 1211,34 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR | 2392,38 | 2287,1 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR(A) | 2094,92 | 3508,4 |
| ALESSANDRA CALVACANTE DOS SANTOS | AUXILIAR DE SALA | 9,1121 | 1 |
| ALESSANDRA LIMA ALMEIDA | PROFESSOR(A) | 627,59 | 3256,2 |
| ALESSANDRO JULIO GAIA LOUZADA | AUXILIAR DE SALA | 9,1121 | 1 |
| ALESSANDRO RODRIGUES COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 318,93 | 2398,4 |
| ALETHIA ALVES DE SOUSA | COZINHEIRO(A) | 583,74 | 1007,84 |
| ALEX ANDRE CARLOS DA CUNHA | A.O.S.D. | 103,98 | 1253,46 |
| ALEX SANDRA LIMA TORRES DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | 696,25 | 1314,72 |
| ALEX SOUSA DA SILVA | VIGIA | 479,43 | 1605,21 |
| ALEXANDRA VIRGINE CARVALHO SANTANA | AUX. ADMINISTRATIVO | 146,5 | 1683,33 |
| ALEXANDRE PEREIRA PAIXAO | ASSISTENTE DA ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA | 167,25 | 1893,15 |
| ALICE LAYRA SILVA BASTOS | BIOMEDICA | 165,48 | 1875,24 |
| ALICE MAIANE DOS SANTOS AIRES | RECEPCIONISTA | 101,8 | 1231,4 |
| ALINE CARDIELLY SILVA DE ASSIS | MONITOR(A) | 9,1121 | 1 |
| ALINNE AMARAL GALENO CARVALHO | A.O.S.D. | 508,52 | 1301,4 |
| ALTAIDO ALVES DOS SANTOS | VIGIA | 758,29 | 2017,58 |
| ALVARO GOMES DE SOUSA | AGENTE DE PORTARIA | 204,8 | 2098 |
| ALYNE NUNES MORAES DE CASTRO SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 749,43 | 3762,63 |
| ALYSSON BARROSO FERREIRA | PROFESSOR | 1627,63 | 2294,62 |
| AMANDA COSTA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 134,53 | 1562,27 |
| AMANDA LIMA VIEIRA | BIOQUIMICO | 531,1 | 3279,65 |
| AMANDA SINTHIA OLIVEIRA SILVA SANTANA | FARMACEUTICO (A) | 165,48 | 1875,24 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 568,5 | 3118 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 1121,52 | 4481,8 |
| AMELIA SILVA NASCIMENTO | PROFESSOR(A) | 2111,69 | 3436,69 |
| AMMANDA WENDY DA SILVA NASCIMENTO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 490,95 | 845,63 |
| ANA AMELIA NUNES SOUSA | Orientador Pedagogico I | 581,7 | 3341,18 |
| ANA ANDREIA DINIZ MENDONCA | A.O.S.D. | 516,49 | 953,89 |
| ANA CARLA BIBIANO DO NASCIMENTO | TEC. DE ENFERMAGEM | 134,53 | 1562,27 |
| ANA CARLA DA CONCEICAO DOS SANTOS | AUX. ADMINISTRATIVO | 112,71 | 1341,69 |
| ANA CARLA LEAL GONCALVES | ENFERMEIRO(A) | 306,79 | 2562,97 |
| ANA CARLA MENDES LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 502,69 | 946,83 |
| ANA CAROLAINE DA SILVA COSTA | TEC. DE ENFERMAGEM | 9,1121 | 1 |
| ANA CAROLINE DE BRITO LUSTOSA | PSICOPEDAGOGO | 82,1656 | 18 |
| ANA CELIA MEIRELES DE SOUSA PINHEIRO | Agente de Endemias | 612,81 | 2104,16 |
| ANA CELIA SILVA DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 501,73 | 1397,55 |
| ANA CINTHIA SERENO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 32,2302 | 68 |
| ANA CLARA COSTA DOS SANTOS | RECEPCIONISTA | 134,53 | 1562,27 |
| ANA CLAUDIA DE ANDRADE MARINHO | PROFESSOR | 849,17 | 3755,11 |
| ANA CLAUDIA MATOS BRANDAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 767,4 | 1949,93 |
| ANA CLEIDE BEZERRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 318,93 | 2398,4 |
| ANA CLEIDE RODRIGUES GOMES SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1321,24 | 1777,21 |
| ANA FRANCISCA RAMOS ALIXANDRE | TEC. DE ENFERMAGEM | 112,71 | 1341,69 |
| ANA JAVES GOMES LEITE PEREIRA | PROFESSOR | 1028,31 | 4113,14 |
| ANA JULIA FELIX SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 830,5 | 1886,92 |
| ANA KAROLYNE MENDES FIGUEREDO | CIRURGIAO DENTISTA | 107,76 | 1291,6 |
| ANA KARYLLA POSSIDONIO DOS SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 409,58 | 2930,63 |
| ANA LARISSA DE JESUS CUNHA | AUX DE NUTRICAO | 112,71 | 1341,69 |
| ANA LUCIA ALVES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 998,88 | 4049,72 |
| ANA LUCIA CARREIRO DAMACENO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 707,34 | 2131,29 |
| ANA LUCIA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1003,88 | 1794,2 |
| ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | A.O.S.D. | 9,1121 | 1 |
| ANA LUIZA MUNIZ DE SOUSA JORDAO | Orientador Pedagogico I | 1210,7 | 4337,68 |
| ANA MARCIA OLIVEIRA MARTINS SOUSA | PROFESSOR(A) | 1291,49 | 2592,3 |
| ANA MARIA GUALTER PEREIRA | PROFESSOR | 3154,43 | 3929,26 |
| ANA MIRA SALES SOUSA | PROFESSOR | 1604,28 | 2317,97 |
| ANA PAULA DA SILVA CASTRO RIBEIRO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 32,2302 | 68 |
| ANA PAULA DE LIMA SILVA | ENFERMEIRO(A) | 165,48 | 1875,24 |
| ANA PAULA DE SOUZA BARBOSA | CHEFE DE DIVISAO | 9,1121 | 1 |
| ANA PAULA VIANA FLOR | MONITOR(A) | 123,62 | 1451,98 |
| ANA RAFISA CANTANHEDE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 386,32 | 3063,87 |
| ANA RAFYSA DOS SANTOS COSTA | PROFESSOR | 561,3 | 3361,22 |
| ANA ROSA DA SILVA GOMES | Orientador Pedagogico II | 637,94 | 3284,31 |
| ANA TEREZA CABRAL MARINHO DE ALENCAR | AUXILIAR DE SALA | 178,16 | 2003,44 |
| ANA VITORIA ALVES MORAES | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3,373 | 7 |
| ANA VITORIA ARAUJO REGES | SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) | 44,1672 | 56 |
| ANAMEIRE FERNANDES DE CARVALHO | PROFESSOR | 1576,43 | 5308,3 |
| ANANDA DAMASCENO DE PAIVA MENEZES | TEC. DE ENFERMAGEM | 134,53 | 1562,27 |
| ANANDA MENDES SANTOS | MEDICO | 5698,23 | 16000 |
| ANASTACIO SILVA DE OLIVEIRA | VIGIA | 168,34 | 1904,18 |
| ANCELMO PEREIRA DUARTE | Agente de Endemias | 1164,95 | 1572,3 |
| ANDERSON MOTA DA SILVA | TECNICO DE RADIOLOGIA | 509,39 | 3220,88 |
| ANDERSON RODRIGUES GOMES | AGENTE DE SAUDE | 1068,85 | 831,89 |
| ANDRE DA SILVA XAVIER | PROFESSOR | 1921,2 | 2683,26 |
| ANDRE LUIS BRANDAO DE ASSUNCAO | TEC. DE ENFERMAGEM | 134,53 | 1562,27 |
| ANDRE LUIS DE CARVALHO | PROFESSOR(A) | 609,51 | 3312,74 |
| ANDRE LUIS RESENDE DA SILVA LIMA | Aux. Servicos Odontologicos | 112,71 | 1341,69 |
| ANDRE MAIKY ALBUQUERQUE MESSIAS | FISCAL URBANO | 9,1121 | 1 |
| ANDREANE DE ANDRADE FONTES MACEDO | PROFESSOR | 1130,17 | 4473,15 |
| ANDREIA DE SOUSA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 112,71 | 1341,69 |
| ANDREIA DIAS DA SILVA GOIS | AUX. ADMINISTRATIVO | 592,29 | 1237,54 |
| ANDREIA FLORENCIO GONCALVES | PROFESSOR(A) | 2187,11 | 2417,17 |
| ANDREIA RODRIGUES CAVALCANTE | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 156,34 | 1782,86 |
| ANDREILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 134,53 | 1562,27 |
| ANDRESSA DOS SANTOS TERTULIANO | TEC. DE ENFERMAGEM | 149,28 | 1711,44 |
| ANDRESSA LACERDA DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 134,53 | 1562,27 |
| ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 134,53 | 1562,27 |
| ANDREZA DE SOUSA CARVALHEDO | A.O.S.D. | 531,33 | 939,5 |
| ANDREZA DE SOUZA COSTA | PSICOLOGO(A) | 82,1565 | 18 |
| ANELY VIEIRA SILVA | PROFESSOR | 1751,13 | 4132,25 |
| ANERLY BESSA DA SILVA RODRIGUES | PROFESSOR | 2319,27 | 4670,22 |
| ANETE GOMES BEZERRA | PROFESSOR | 772,43 | 3831,85 |
| ANGELA FRANCINETE VIEIRA LIMA | PROFESSOR | 1248,6 | 4500,2 |
| ANGELINA DIAS COSTA | VIGIA | 287,67 | 2331,9 |
| ANIELSON AMORIM SANTANA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 210,87 | 2042,96 |
| ANITA COSTA PEREIRA MENDONCA | PROFESSOR | 1211,95 | 4423,69 |
| ANNA LARISSA DE SOUSA MARTINS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 128,32 | 1321,2 |
| ANNA THAIS FALCAO CARVALHO | PROFESSOR | 561,3 | 3361,22 |
| ANNANDA SOARES CARVALHO | FARMACEUTICO(A) | 165,48 | 1875,24 |
| ANNE CAROLINE ALVES ARAUJO | Assistente Social | 220,7 | 2179,24 |
| ANNE KAROLINE RODRIGUES DE SOUSA CARVALHO MORAIS | RECEPCIONISTA | 440,81 | 1083,28 |
| ANNY CAROLINE ARAUJO SOUSA | AUXILIAR DE SALA | 9,1121 | 1 |
| ANTENOR QUEIROZ DE ALENCAR FILHO | ADVOGADO(A) | 269,18 | 2398,37 |
| ANTONIA ALMEIDA CARNEIRO | AUXILIAR DE SALA | 9,1121 | 1 |
| ANTONIA CARNEIRO SILVA | Agente de Endemias | 322,69 | 2414,56 |
| ANTONIA CASSIA GOMES LIMA MOURA | TEC.DE LABORATORIO | 156,34 | 1782,86 |
| ANTONIA CAVALCANTE FERREIRA FIGUEIREDO | A.O.S.D. | 191,33 | 1805,54 |
| ANTONIA CLENILDA CARVALHO BARROS DE ANDRADE | A.O.S.D. | 103,98 | 1366,4 |
| ANTONIA CYNTHYA DA SILVA SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 409,58 | 2930,63 |
| ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO SILVA | PROFESSOR(A) | 672,28 | 3495,6 |
| ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO SILVA | PROFESSOR(A) | 1284,19 | 2402,31 |
| ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA | PROFESSOR | 977,13 | 4010,84 |
| ANTONIA ELAINE QUEIROZ DOS SANTOS | VIGIA | 778,49 | 1306,15 |
| ANTONIA ELIANE DE SOUSA SILVA | COORDENADOR(A) DE PROTECAO SOC | 36,2095 | 64 |
| ANTONIA EUDA DA CONCEICAO SOUSA | TEC. DE ENFERMAGEM | 134,53 | 1562,27 |
| ANTONIA FRANCISCA ANDRADE SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 338,58 | 2418,94 |
| ANTONIA FRANCISCA MOREIRA DE SOUZA | PROFESSOR | 561,3 | 3361,22 |
| ANTONIA GARDENIA NASCIMENTO DOS SANTOS | A.O.S.D. | 112,71 | 1341,69 |
| ANTONIA GORETE HONORIO DE FRANCA | PROFESSOR | 1121,42 | 2800,83 |
| ANTONIA GRACILENE RIBEIRO DA SILVA | A.O.S.D. | 112,71 | 1341,69 |
| ANTONIA HILDA RODRIGUES DA SILVA | A.O.S.D. | 789,22 | 1207,65 |
| ANTONIA IAMANDA DA SILVA SOARES | TEC.DE LABORATORIO | 134,53 | 1562,27 |
| ANTONIA JUNILENE DE JESUS SOUZA | AUXILIAR DE SALA | 9,1121 | 1 |
| ANTONIA JURENY CARDOSO CUSTODIO | PROFESSOR | 1028,31 | 4113,14 |
| ANTONIA KARINE DO NASCIMENTO ROSENDO | PROFESSOR(A) | 550,68 | 3333,11 |
| ANTONIA LEILA DE SOUSA REIS FRAZAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 880,38 | 2742,25 |
| ANTONIA LETICIA PINTO COSTA | RECEPCIONISTA | 101,8 | 1231,4 |
| ANTONIA LIMA CUSTODIO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1278,24 | 2568,37 |
| ANTONIA MARCIA CRISTINA SOUSA LIMA | Assistente Social | 212,63 | 2139,63 |
| ANTONIA MARLEANE ALVES DE SOUZA LIMA | A.O.S.D. | 583,96 | 1546,5 |
| ANTONIA MARTA ARAUJO LEITE DA SILVA | A.O.S.D. | 568,17 | 1345,36 |
| ANTONIA MARTINS AGUIAR PACIFICO | PROFESSOR(A) | 511,63 | 3174,87 |
| ANTONIA NILDE DOS SANTOS TEIXEIRA | PROFESSOR(A) | 540,6 | 3146,44 |
| ANTONIA REGIANE CRUZ SANTANA | PROFESSOR | 2149,41 | 3711,4 |
| ANTONIA ROBERCIVANIA SOUSA DO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 32,2302 | 68 |
| ANTONIA SAFIRA ASSUNCAO PEREIRA MESQUITA | ENFERMEIRO(A) | 165,48 | 1875,24 |
| ANTONIA SAMARA LIMA VIEIRA SILVA | MONITOR(A) | 152,71 | 1746,9 |
| ANTONIA SILVA GOVEIA DE SOUZA | PROFESSOR | 1736,88 | 3506,89 |
| ANTONIA SORAIA DA SILVA NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 950,28 | 2672,35 |
| ANTONIA SOUSA ALVES CARVALHO | AUXILIAR DE SALA | 178,16 | 2003,44 |
| ANTONIA VERONICA DA SILVA PONTES | ATENDENTE DE FARMACIA | 101,8 | 1231,4 |
| ANTONIO ALVES DA SILVA | ASSESSOR(A) EXECUTIVO(A) | 22,6068 | 78 |
| ANTONIO ALVES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 1100,83 | 4447,55 |
| ANTONIO ALVES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 382,97 | 634,23 |
| ANTONIO ALVES DOS SANTOS | A.O.S.D. | 707,49 | 1176,35 |
| ANTONIO BELQUIOR SOARES DA ROCHA | A.O.S.D. | 101,8 | 1231,4 |
| ANTONIO CARREIRO VARAO NETO | VIGIA | 193,67 | 1890,97 |
| ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 210,87 | 2042,96 |
| ANTONIO CLAUDIO FIGUEIREDO | Agente de Endemias | 985,47 | 1751,78 |
| ANTONIO DA SILVA COSTA | VIGIA | 638,43 | 2088,92 |
| ANTONIO DAMASCENO | CHEFE DE SETOR | 9,1121 | 1 |
| ANTONIO DE SOUSA RAMOS | PROFESSOR(A) | 1251,73 | 4631,65 |
| ANTONIO DO NASCIMENTO | VIGIA | 1366,36 | 1252,4 |
| ANTONIO DOS SANTOS SANTANA | COORDENADOR(A) | 64,2975 | 36 |
| ANTONIO EDNO DO NASCIMENTO MELO | SECRETARIO MUNICIPAL | 22,7228 | 78 |
| ANTONIO FAGNER DOS SANTOS SOUSA | PROFESSOR | 532,6 | 3389,65 |
| ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | PROFESSOR | 849,17 | 3755,11 |
| ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | MOTORISTA | 123,62 | 1451,98 |
| ANTONIO FRANCISCO SILVA GOMES | A.O.S.D. | 134,53 | 1562,27 |
| ANTONIO HILTON MOREIRA SILVA | VIGIA | 318,55 | 2457,32 |
| ANTONIO JOACIR DIAS DOS SANTOS | VIGIA | 898,34 | 1747,98 |
| ANTONIO JOAO DE SOUSA SOBRINHO | MOTORISTA | 210,87 | 2042,96 |
| ANTONIO JOAO DE SOUSA SOBRINHO | MOTORISTA | 70,21 | 342,99 |
| ANTONIO JOSE TEIXEIRA MACEDO | AGENTE DE PORTARIA | 44,1672 | 56 |
| ANTONIO LEUDO DA SILVA SIRINO | PEDREIRO | 177,82 | 2000 |
| ANTONIO MARCIO RODRIGUES DA CRUZ | PEDREIRO | 177,82 | 2000 |
| ANTONIO MARCOS CLARO COSTA | SUPERVISOR(A) | 51,51 | 635,29 |
| ANTONIO MARCOS RIBEIRO SOUSA | TEC. DE ENFERMAGEM | 134,53 | 1562,27 |
| ANTONIO MILTON SILVA GUIMARAES | VIGIA | 697,67 | 1386,97 |
| ANTONIO MOREIRA LIMA | PROFESSOR | 2170,13 | 2971,32 |
| ANTONIO NUNES RIBEIRO | AUX. ADMINISTRATIVO | 178,8 | 2009,94 |
| ANTONIO OLICIO DA SILVA | ORIENTADOR(A) SOCIAL | 9,1121 | 1 |
| ANTONIO PAIXAO SILVA DA COSTA | VIGIA | 798,11 | 1977,76 |
| ANTONIO PAULO OLIVEIRA HENRIQUE | ENFERMEIRO(A) | 1925,37 | 2586,69 |
| ANTONIO REJANIO RIBEIRO | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 1027,52 | 1821,4 |
| ANTONIO RITA RODRIGUES DA SILVA | VIGIA | 827,93 | 1618,25 |
| ANTONIO ROMARIO DA SILVA TEIXEIRA | A.O.S.D. | 771,63 | 642,28 |
| ANTONIO WAGNER CARVALHO COSTA | A.O.S.D. | 183,29 | 1730,6 |
| ANTONIO WAGNER SILVA SANTOS | PROFESSOR | 497,61 | 5929,31 |
| ANTONIZETE PIRES DA SILVA | Agente de Endemias | 1164,15 | 1573,1 |
| ARACI COSTA MATOS | A.O.S.D. | 134,53 | 1562,27 |
| ARIANE MORAES NUNES | FISCAL DE TRIBUTOS | 398,85 | 2783,98 |
| ARILSON DA CRUZ DE SANTANA | PROFESSOR | 637,94 | 3284,31 |
| ARILSON DA CRUZ DE SANTANA | PROFESSOR | 223,76 | 495,32 |
| ARTANIA NUNES DE SOUSA | A.O.S.D. | 699,95 | 1129,2 |
| ARTEMISIA GONCALVES DA SILVA E SILVA | PROFESSOR | 7,3387 | 93 |
| ARTEMIZA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR(A) | 561,3 | 3361,22 |
| ATAIRES LINHARES DE ALENCAR SANTANA | A.O.S.D. | 579,89 | 955,22 |
| ATALIBA MACIEL DE SA | VIGIA | 500,25 | 1153,7 |
| AUDENIR MARCAL DA SILVA | PROFESSOR | 2090,58 | 3349,38 |
| AUREA MARIA DO NASCIMENTO LUZ | PROFESSOR | 561,3 | 3361,22 |
| AURENY GOMES DE OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 134,53 | 1562,27 |
| AUREQUES DOS ANJOS COELHO | PROFESSOR(A) | 1736,8 | 2186,17 |
| AURICELIA FERREIRA DA SILVA | DIRETOR(A) ESCOLAR | 32,2302 | 68 |
| AURINEIA PONTES DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 134,53 | 1562,27 |
| AYRTON DOMINGOS LEAL DE ANDRADE | AGENTE DE PORTARIA | 101,8 | 1231,4 |
| BENICIO ALVES VERAS FILHO | A.O.S.D. | 66,66 | 822,14 |
| BENTO RODRIGO VIANA DA SILVA | VIGIA | 318,55 | 2457,32 |
| BERNADETH DO ESPIRITO SANTO COSTA | A.O.S.D. | 9,1121 | 1 |
| BERNARDINA BARBOSA RIBEIRO | PROFESSOR | 1552,9 | 2370,16 |
| BHYANKA PEREIRA DE MORAIS VIANA | TEC. DE ENFERMAGEM | 134,53 | 1562,27 |
| BRAZ ELPIDIO DA CONCEICAO | MONITOR(A) | 9,1121 | 1 |
| BRENDA CAVALCANTE ARAUJO | AUX. ADMINISTRATIVO | 112,71 | 1341,69 |
| BRUNA DA SILVA MOURA | AUXILIAR DE SALA | 9,1121 | 1 |
| BRUNA RODRIGUES DA SILVA SOUSA | AUXILIAR DE SALA | 9,1121 | 1 |
| BRUNNA LIMA DE MACEDO | AUX. ADMINISTRATIVO | 9,1121 | 1 |
| BRUNNO LOPES DA SILVA | A.O.S.D. | 103,98 | 1422,87 |
| BRUNO SOARES DA SILVA | VIGIA | 750,43 | 1334,21 |
| BRUNO VINICIUS ALVES FERNANDES DE SOUZA | ENFERMEIRO(A) | 409,58 | 2930,63 |
| CAIRIANE DE SOUSA SANTOS | CUIDADOR(A) | 9,1121 | 1 |
| CAMILA DE SOUSA MOTA | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | 498,82 | 1427,42 |
| CAMILA MOREIRA HORTEGAL SERENO | MEDICO | 11387,89 | 31000 |
| CAMILO GONZALEZ PEREZ | MEDICO | 2288,3 | 7010,18 |
| CARLIANA ALMEIDA DA SILVA OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 134,53 | 1562,27 |
| CARLIANE DIAS DE OLIVEIRA | DIGITADOR(A) | 101,8 | 1231,4 |
| CARLITO BARBOSA GUIMARAES | Agente de Endemias | 912,78 | 1804,19 |
| CARLOS ADRYAN DE OLIVEIRA PEDROSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 9,1121 | 1 |
| CARLOS ANDRE DE SOUSA MENDES | VIGIA | 725,15 | 1359,49 |
| CARLOS ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | A.O.S.D. | 103,98 | 1309,93 |
| CARLOS DA SILVA SENA JUNIOR | AUX. ADMINISTRATIVO | 176,1 | 1653,82 |
| CARLOS EDUARDO SANTOS DA COSTA | CHEFE DO ESTADIO MUNICIPAL | 9,1121 | 1 |
| CARLOS FELIPE RIBEIRO VIANA ALVES | ENFERMEIRO(A) | 139,24 | 1609,95 |
| CARLOS FERNANDES SILVA | COORDENADOR(A) | 82,1565 | 18 |
| CARLOS KLEUDER CARVALHO FEREIRA DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 156,34 | 1782,86 |
| CARLOS SERGIO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | ASSESSOR(A) EXECUTIVO(A) | 86,4729 | 14 |
| CARLOS VIRGILIO FIGUEIREDO FEITOSA | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 98,2200 | 2 |
| CARLYANA DE MEDEIROS NASCIMENTO | Conselheiro Tutelar | 2385 | |
| CARMEM CRISTINA DE MOURA FERNANDES FRANCA | CHEFE DE SETOR | 98,2200 | 2 |
| CARMICELIA SANTANA DA CONCEICAO | PROFESSOR(A) | 1398,22 | 2288,28 |
| CAROLINE OLIVEIRA IBIAPINA | PROFESSOR | 504,16 | 3418,9 |
| CAROLLYNE RAMOS DE SOUZA | ASSISTENTE | 44,1672 | 56 |
| CASSIANA ALVES PEREIRA LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 9,1121 | 1 |
| CASSIANA DA SILVA ELIAS ANTUNES | ENFERMEIRO(A) | 165,48 | 1875,24 |
| CATIA BETANIA TAVEIRA MOTA | PROFESSOR(A) | 1053,49 | 2018,59 |
| CATIA MARIA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ | AUXILIAR DE SALA | 9,1121 | 1 |
| CELCYANA DOS REIS SANTOS DE SOUSA | TEC. DE ENFERMAGEM | 112,71 | 1341,69 |
| CELIANA BARBOSA LIMA CRUZ | Orientador Pedagogico II | 568,5 | 3118 |
| CELIO ROBERTO LIMA SERENO | ASSESSOR EXECUTIVO | 4,4095 | 6 |
| CELMA MARIA LIMA NASCIMENTO | PROFESSOR | 1231,39 | 4371,93 |
| CELMA REGINA OLIVEIRA SOUSA | AUXILIAR DE SALA | 9,1121 | 1 |
| CELSO NOGUEIRA DOS SANTOS | VIGIA | 169,43 | 1915,21 |
| CELZA LIMA DE MENESES | A.O.S.D. | 645,53 | 1793,1 |
| CENIRA ARAUJO DOS SANTOS REIS SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 288,77 | 2560,53 |
| CESAR MAURO SANTOS SOUZA | ELETRICISTA | 533,1904 | 28 |
| CHARLENE LEITE LIMA PEREIRA | PROFESSOR(A) | 1174,82 | 4708,56 |
| CHARLES DE SOUZA VIANA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 1068,73 | 1780,19 |
| CHARLIAS DA SILVA FORTALEZA FATIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1098,51 | 1618,46 |
| CHARLIETTY ALINE BEZERRA FERREIRA | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | 560,75 | 981,72 |
| CHIRLENE MATOS DOS SANTOS | VIGIA | 169,43 | 1915,21 |
| CICERA PEREIRA DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE SALA | 9,1121 | 1 |
| CICERO DIONE BEZERRA DE SOUSA | A.O.S.D. | 651,62 | 1190,62 |
| CIDIA CAVALCANTE DE SOUSA LIMA | VIGIA | 603,35 | 2176,17 |
| CINTHYA RAVENNA CUNHA MELO ALENCAR | A.O.S.D. | 101,8 | 1231,4 |
| CLAUDIA LILIANA DE SOUSA BARBOSA | MEDICO | 3801,68 | 11000 |
| CLAUDIA MARIA BARROSO LIMA | PROFESSOR | 1933,9 | 2671,19 |
