Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Abril/2023
| NOME | CARGO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ABIMAEL ARAUJO SANTOS | AGENTE DE PORTARIA | 1766,29 | 139,43 | 1626,86 |
| ABRAAO BARBOSA CANDIDO | VIGIA | 2588,17 | 243,48 | 2344,69 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR DE MATEMATICA | 6504,65 | 349,08 | 6155,57 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR | 5014,06 | 3206,92 | 1807,14 |
| ADAO JANDERSON ALVES DE SOUSA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ADERLAN GOMES DE ALENCAR | AUX. ADMINISTRATIVO | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ADRIANA ALVES FERNANDES DE SOUZA | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 1215,2 | 91,14 | 1124,06 |
| ADRIANA CARVALHO MAIA | PROFESSOR | 6504,65 | 2179,69 | 4324,96 |
| ADRIANA DE ANDRADE MORAES | PEDAGOGA | 1700 | 288,17 | 1411,83 |
| ADRIANA FLORENCIO GONCALVES DA COSTA | COORDENADORA DA ASSIST. SOCIAL | 2100 | 169,47 | 1930,53 |
| ADRIANA OLIVEIRA FRANCA | PROFESSOR | 6504,65 | 2034,72 | 4469,93 |
| ADRIANA PEREIRA RAMALHO | A.O.S.D. | 1696,8 | 133,18 | 1563,62 |
| ADRIANNA TORRES DA COSTA | MEDICO | 9333,27 | 2333,27 | 7000 |
| ADRIANO RIBEIRO DELAMARQUE | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 3860,93 | 852,18 | 3008,75 |
| ADRIANO RODRIGUES | AGENTE ADM. | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| AFONSO ALMEIDA | A.O.S.D. | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| AGDA RODRIGUES DOS SANTOS | AUXILIAR DE SALA | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| AGEU VIEIRA DA SILVA | VIGIA | 2363,91 | 799,29 | 1564,62 |
| AGEUÇO DA SILVA PEREIRA | ORIENTADOR(A) SOCIAL | 564,2 | 42,31 | 521,89 |
| AGRA LOPES DE ALMEIDA | VIGIA | 2974,81 | 651,09 | 2323,72 |
| AGRIPINO GOMES CAMPOS NETO | MEDICO | 12091,9 | 3091,9 | 9000 |
| AIDA GOMES BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4277,6 | 2775,08 | 1502,52 |
| AILSON DOS SANTOS | PROFESSOR | 7302,2 | 1649,62 | 5652,58 |
| AIRTON BARBOSA DE ARAUJO | AUX. ADMINISTRATIVO | 1981,48 | 739,44 | 1242,04 |
| AISLANY PINTO DE SOUSA | AUXILIAR DE SALA | 1605,8 | 124,99 | 1480,81 |
| ALAENE BEZERRA DE LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4012,7 | 608,76 | 3403,94 |
| ALAN RODRIGUES BESERRA SA | FISCAL URBANO | 1575,6 | 122,27 | 1453,33 |
| ALANA MONTEIRO ALVES ARAUJO | PSICOLOGO (A) | 1700 | 133,47 | 1566,53 |
| ALBERTO RODRIGUES BESERRA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 4174,83 | 1736,51 | 2438,32 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA | 6504,65 | 349,08 | 6155,57 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | 5014,06 | 2668,07 | 2345,99 |
| ALCIONE PINTO COSTA | PROFESSOR | 6504,65 | 1453,61 | 5051,04 |
| ALDEANE GRANJEIRO LIMA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1302 | 622,49 | 679,51 |
| ALDECI FERNANDO SILVA | VIGIA | 2919,23 | 833,16 | 2086,07 |
| ALDEGLAN DE SOUSA FERNANDES | PROFESSOR | 4381,23 | 1131,96 | 3249,27 |
| ALDENIRA GOMES DA SILVA SOUZA | A.O.S.D. | 1899,1 | 524,37 | 1374,73 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR(A) | 6504,65 | 2305,64 | 4199,01 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR | 5178,78 | 4298,74 | 880,04 |
| ALESSANDRA CAVALCANTE DOS SANTOS | AUXILIAR DE SALA | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ALESSANDRA LIMA ALMEIDA | PROFESSOR(A) | 4508,96 | 1953,46 | 2555,5 |
| ALESSANDRO DA SILVA FERREIRA | AUXILIAR DE SALA | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ALESSANDRO FERNANDES DA SILVA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 1575,6 | 122,27 | 1453,33 |
| ALESSANDRO JULIO GAIA LOUZADA | ORIENTADOR(A) SOCIAL | 1302 | 579,39 | 722,61 |
| ALESSANDRO RODRIGUES COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4154,5 | 648,12 | 3506,38 |
| ALETHIA ALVES DE SOUSA | COZINHEIRO(A) | 1633,49 | 1081,02 | 552,47 |
| ALEX ANDRE CARLOS DA CUNHA | A.O.S.D. | 1500,68 | 353,94 | 1146,74 |
| ALEX SANDRA LIMA TORRES DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | 2175,74 | 915,88 | 1259,86 |
| ALEX SANTOS DA SILVA | MOTORISTA | 1102,92 | 82,71 | 1020,21 |
| ALEX SOUSA DA SILVA | VIGIA | 2974,81 | 631,09 | 2343,72 |
| ALEXANDRA VIRGINE CARVALHO SANTANA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1981,48 | 1981,48 | 0 |
| ALEXANDRE PEREIRA PAIXAO | ASSISTENTE DA ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA | 1432,2 | 109,36 | 1322,84 |
| ALICE LAYRA SILVA BASTOS | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 3342,72 | 405,39 | 2937,33 |
| ALICE MAIANE DOS SANTOS AIRES | ATENDENTE DE FARMACIA | 1623,16 | 126,55 | 1496,61 |
| ALINE CARDIELLY SILVA DE ASSIS | MONITOR(A) | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ALINE RODRIGUES BERROSPI | MEDICO | 46574,65 | 12574,65 | 34000 |
| ALINNE AMARAL GALENO CARVALHO | A.O.S.D. | 1560,5 | 514,85 | 1045,65 |
| ALLANNA REGO NUNES | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 1457,66 | 111,65 | 1346,01 |
| ALTAIDO ALVES DOS SANTOS | VIGIA | 2919,23 | 1210,88 | 1708,35 |
| ALVARO GOMES DE SOUSA | AGENTE DE PORTARIA | 1818 | 144,09 | 1673,91 |
| ALYNE NUNES MORAES DE CASTRO SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 7581,66 | 1801,46 | 5780,2 |
| ALYSSON BARROSO FERREIRA | PROFESSOR DE INGLES | 6504,65 | 2520,21 | 3984,44 |
| AMANDA COSTA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 133,18 | 1563,62 |
| AMANDA LIMA VIEIRA | BIOQUIMICO | 4201,05 | 1487,04 | 2714,01 |
| AMANDA MIRLA SOUSA DE CARVALHO | AUXILIAR DE SALA | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| AMANDA SHERLEY ARAUJO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SALA | 1302 | 1302 | 0 |
| AMANDA SHERLEY ARAUJO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SALA | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| AMANDA SINTHIA OLIVEIRA SILVA SANTANA | FARMACEUTICO (A) | 2040,72 | 164,13 | 1876,59 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 6208,7 | 3159,07 | 3049,63 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 6504,65 | 181,83 | 6322,82 |
| AMELIA SILVA NASCIMENTO | PROFESSOR(A) | 6441,49 | 2440,7 | 4000,79 |
| ANA AMELIA NUNES SOUSA | Orientador Pedagogico I | 6504,65 | 1527,78 | 4976,87 |
| ANA ANDREIA DINIZ MENDONCA | A.O.S.D. | 1560,5 | 629,96 | 930,54 |
| ANA CARLA BIBIANO DO NASCIMENTO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 236,12 | 1460,68 |
| ANA CARLA DA CONCEICAO DOS SANTOS | AUX. ADMINISTRATIVO | 1454,4 | 1140,49 | 313,91 |
| ANA CARLA LEAL GONCALVES | ENFERMEIRO(A) | 3424,5 | 426 | 2998,5 |
| ANA CARLA MENDES LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1598,45 | 542,85 | 1055,6 |
| ANA CAROLAINE DA SILVA COSTA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 236,12 | 1460,68 |
| ANA CAROLINE CABRAL DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE SALA | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANA CAROLINE DE BRITO LUSTOSA | PSICOPEDAGOGO | 1700 | 133,47 | 1566,53 |
| ANA CASSIA DAMASCENO DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANA CELIA MEIRELES DE SOUSA PINHEIRO | Agente de Endemias | 4154,5 | 2025,7 | 2128,8 |
| ANA CELIA SILVA DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 2056,02 | 516,66 | 1539,36 |
| ANA CINTHIA SERENO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2625 | 256,02 | 2368,98 |
| ANA CLARA COSTA DOS SANTOS | RECEPCIONISTA | 1696,8 | 133,18 | 1563,62 |
| ANA CLAUDIA DE ANDRADE MARINHO | PROFESSOR | 5014,06 | 984,22 | 4029,84 |
| ANA CLAUDIA MATOS BRANDAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4154,5 | 1413,86 | 2740,64 |
| ANA CLEIA DE MORAIS DO NASCIMENTO | AUXILIAR DE SALA | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANA CLEIDE BEZERRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5539,33 | 1151,72 | 4387,61 |
| ANA CLEIDE RODRIGUES GOMES SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 6190,04 | 3022,8 | 3167,24 |
| ANA FRANCISCA RAMOS ALIXANDRE | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 133,18 | 1563,62 |
| ANA GRAZIELA DOS SANTOS PEREIRA | COORDENADOR(A) | 2650 | 260,67 | 2389,33 |
| ANA JAVES GOMES LEITE PEREIRA | PROFESSOR | 5706,08 | 1457,32 | 4248,76 |
| ANA JULIA DE SOUSA SANTOS SILVA | AUXILIAR DE SALA | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANA JULIA FELIX SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5539,33 | 3088,95 | 2450,38 |
| ANA KAROLYNE MENDES FIGUEREDO | CIRURGIAO DENTISTA | 3604,7 | 471,4 | 3133,3 |
| ANA KARYLLA POSSIDONIO DOS SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 3796,15 | 519,65 | 3276,5 |
| ANA LARISSA DE JESUS CUNHA | AUX DE NUTRICAO | 1835,82 | 145,69 | 1690,13 |
| ANA LETICIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA SILVA | AUXILIAR DE SALA | 2604 | 252,11 | 2351,89 |
| ANA LIGIA DA SILVA | AUXILIAR DE SALA | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANA LUCIA ALVES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 5494,75 | 1157,92 | 4336,83 |
| ANA LUCIA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4193,72 | 1372,19 | 2821,53 |
| ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | A.O.S.D. | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANA LUIZA MUNIZ DE SOUSA JORDAO | Orientador Pedagogico I | 6441,49 | 1504 | 4937,49 |
| ANA MARCIA OLIVEIRA MARTINS SOUSA | PROFESSOR(A) | 6763,44 | 2239,73 | 4523,71 |
| ANA MARIA GUALTER PEREIRA | PROFESSOR | 5579,28 | 2587,02 | 2992,26 |
| ANA MARIA SANTOS TORRES FERREIRA | AUXILIAR DE SALA | 2300,2 | 203,13 | 2097,07 |
| ANA MIRA SALES SOUSA | PROFESSOR DE INGLES | 6504,65 | 2839,29 | 3665,36 |
| ANA PAULA DA SILVA CASTRO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2625 | 256,02 | 2368,98 |
| ANA PAULA DE LIMA SILVA DINIZ | ENFERMEIRO(A) | 2040,72 | 164,13 | 1876,59 |
| ANA PAULA DE SOUZA BARBOSA | CHEFE DE DIVISAO | 1953 | 156,24 | 1796,76 |
| ANA RAFISA CANTANHEDE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2780,81 | 270,78 | 2510,03 |
| ANA RAFYSA DOS SANTOS COSTA | PROFESSOR | 6504,65 | 2139,32 | 4365,33 |
| ANA ROSA DA SILVA GOMES | Orientador Pedagogico II | 6504,65 | 1579,91 | 4924,74 |
| ANA TEREZA CABRAL MARINHO DE ALENCAR | AUXILIAR DE SALA | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANA VITORIA ARAUJO REGES | SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) | 2170 | 373,24 | 1796,76 |
| ANA VITORIA SILVA DA SILVA | PSICOLOGO (A) | 2379,99 | 215,76 | 2164,23 |
| ANA VITORIA ZIDORIO DAS CHAGAS | SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) | 1171,8 | 87,88 | 1083,92 |
| ANAMEIRE FERNANDES DE CARVALHO | PROFESSOR | 5428,45 | 1452,6 | 3975,85 |
| ANANDA DAMASCENO DE PAIVA MENEZES | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 133,18 | 1563,62 |
| ANASTACIO SILVA DE OLIVEIRA | VIGIA | 2304,54 | 229,86 | 2074,68 |
| ANCELMO PEREIRA DUARTE | Agente de Endemias | 4185,27 | 2795,89 | 1389,38 |
| ANDERSON MOTA DA SILVA | TECNICO DE RADIOLOGIA | 2871,95 | 1170,62 | 1701,33 |
| ANDERSON RODRIGUES GOMES | AGENTE DE SAUDE | 2375,46 | 1810,21 | 565,25 |
| ANDHROMEDA WOLLYA BARBOSA RIBEIRO LIMA | AUXILIAR DE SALA | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANDRE DA SILVA XAVIER | PROFESSOR | 5014,06 | 2480,16 | 2533,9 |
| ANDRE LUIS BRANDAO DE ASSUNCAO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 133,18 | 1563,62 |
| ANDRE LUIS DE CARVALHO | PROFESSOR(A) | 6504,65 | 1475,64 | 5029,01 |
| ANDRE LUIS RESENDE DA SILVA LIMA | Aux. Servicos Odontologicos | 1562,4 | 121,08 | 1441,32 |
| ANDRE MAIKY ALBUQUERQUE MESSIAS | FISCAL URBANO | 1575,6 | 122,27 | 1453,33 |
| ANDREANE DE ANDRADE FONTES MACEDO | PROFESSOR | 6504,65 | 1475,64 | 5029,01 |
| ANDREIA DE SOUSA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1454,4 | 111,36 | 1343,04 |
| ANDREIA DIAS DA SILVA GOIS | AUX. ADMINISTRATIVO | 1981,48 | 190,5 | 1790,98 |
| ANDREIA FLORENCIO GONCALVES | PROFESSOR(A) | 5014,06 | 2739,06 | 2275 |
| ANDREIA RODRIGUES CAVALCANTE | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 2777,6 | 284,4 | 2493,2 |
| ANDREILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 236,12 | 1460,68 |
| ANDRESSA DA SILVA LIMA | AUXILIAR DE SALA | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANDRESSA DOS SANTOS TERTULIANO | TEC. DE ENFERMAGEM | 2053,11 | 289,8 | 1763,31 |
| ANDRESSA SILVA ALMEIDA DE MENDONÇA | BIOMEDICA | 1292,46 | 96,93 | 1195,53 |
| ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 133,18 | 1563,62 |
| ANDREZA DE SOUSA CARVALHEDO | A.O.S.D. | 1620,32 | 776,76 | 843,56 |
| ANDREZA DE SOUZA COSTA | PSICOLOGO(A) | 1700 | 133,47 | 1566,53 |
| ANELY VIEIRA SILVA | PROFESSOR | 4553,17 | 1579,52 | 2973,65 |
| ANERLY BESSA DA SILVA RODRIGUES | PROFESSOR | 5338,1 | 1696,17 | 3641,93 |
| ANETE GOMES BEZERRA | PROFESSOR | 4828,35 | 2363,65 | 2464,7 |
| ANGELA FRANCINETE VIEIRA LIMA | PROFESSOR | 6770,99 | 1633,55 | 5137,44 |
| ANGELINA DIAS COSTA | VIGIA | 2753,99 | 309,62 | 2444,37 |
| ANIELSON AMORIM SANTANA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 2483,83 | 597,14 | 1886,69 |
| ANITA COSTA PEREIRA MENDONCA | PROFESSOR | 6128,76 | 1396,62 | 4732,14 |
| ANNA KARLA GOMES FERREIRA LEDA SERENO | AUXILIAR DE SALA | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANNA LARISSA DE SOUSA MARTINS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1598,45 | 142,27 | 1456,18 |
| ANNA LETICIA LIMA LEDA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANNA THAIS FALCAO CARVALHO | PROFESSOR | 6504,65 | 1579,91 | 4924,74 |
| ANNA THAYS MARTINS DOS SANTOS | A.O.S.D. | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANNANDA SOARES CARVALHO | FARMACEUTICO(A) | 2040,72 | 164,13 | 1876,59 |
| ANNE CAROLINE ALVES ARAUJO | Assistente Social | 2809,29 | 290,3 | 2518,99 |
| ANNE KAROLINE RODRIGUES DE SOUSA CARVALHO MORAIS | RECEPCIONISTA | 1682,2 | 1206,44 | 475,76 |
| ANTENOR QUEIROZ DE ALENCAR FILHO | ADVOGADO(A) | 3548,97 | 457,37 | 3091,6 |
| ANTONIA ALMEIDA CARNEIRO | AUXILIAR DE SALA | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANTONIA CARNEIRO SILVA | Agente de Endemias | 4185,27 | 686,49 | 3498,78 |
| ANTONIA CASSIA GOMES LIMA | TEC.DE LABORATORIO | 1939,2 | 154,99 | 1784,21 |
| ANTONIA CAVALCANTE FERREIRA FIGUEIREDO | A.O.S.D. | 2204,39 | 211,52 | 1992,87 |
| ANTONIA CLENILDA CARVALHO BARROS DE ANDRADE | A.O.S.D. | 1620,32 | 115,53 | 1504,79 |
| ANTONIA CYNTHYA DA SILVA SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 3685,59 | 491,79 | 3193,8 |
| ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO | PROFESSOR(A) | 6208,7 | 2199,8 | 4008,9 |
| ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO | PROFESSOR(A) | 4540,55 | 2230,55 | 2310 |
| ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA | PROFESSOR | 5428,45 | 1131,31 | 4297,14 |
| ANTONIA EDUARDA VIANA SILVA | AUXILIAR DE SALA | 2300,2 | 203,13 | 2097,07 |
| ANTONIA ELAINE QUEIROZ DOS SANTOS | VIGIA | 2231,11 | 1479,93 | 751,18 |
| ANTONIA ELIANE DE SOUSA SILVA | COORDENADOR(A) | 2625 | 256,02 | 2368,98 |
| ANTONIA EUDA DA CONCEICAO SOUSA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 133,18 | 1563,62 |
| ANTONIA FRANCISCA ANDRADE SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4133,38 | 641,23 | 3492,15 |
| ANTONIA FRANCISCA MOREIRA DE SOUZA | PROFESSOR | 4553,17 | 793,39 | 3759,78 |
| ANTONIA GARDENIA NASCIMENTO DOS SANTOS | A.O.S.D. | 1696,8 | 133,18 | 1563,62 |
| ANTONIA GORETE HONORIO DE FRANCA | PROFESSOR | 6504,65 | 2190,32 | 4314,33 |
| ANTONIA GRACILENE RIBEIRO DA SILVA | A.O.S.D. | 1454,4 | 111,36 | 1343,04 |
| ANTONIA HILDA RODRIGUES DA SILVA | A.O.S.D. | 2204,39 | 915,41 | 1288,98 |
| ANTONIA IAMANDA DA SILVA SOARES | TEC.DE LABORATORIO | 1939,2 | 154,99 | 1784,21 |
| ANTONIA JUNILENE DE JESUS SOUZA | AUXILIAR DE SALA | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANTONIA JURENY CARDOSO CUSTODIO | PROFESSOR | 5706,08 | 2770,04 | 2936,04 |
| ANTONIA KARINE DO NASCIMENTO ROSENDO CAVALCANTE | PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA | 9662,23 | 2423,74 | 7238,49 |
| ANTONIA LEILA DE SOUSA REIS FRAZAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4154,5 | 1026,9 | 3127,6 |
| ANTONIA LETICIA PINTO COSTA | RECEPCIONISTA | 1333,2 | 100,45 | 1232,75 |
| ANTONIA LIMA CUSTODIO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4133,38 | 1338,23 | 2795,15 |
| ANTONIA LUANA DA SILVA FERREIRA | AUXILIAR DE SALA | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANTONIA LUZIA FEITOSA DOS SANTOS OLIVEIRA | AGENTE ADM. | 2300,2 | 203,13 | 2097,07 |
| ANTONIA LYNAYANE FIGUEIREDO SOARES | ORIENTADOR(A) SOCIAL | 1953 | 156,24 | 1796,76 |
| ANTONIA MARCIA CRISTINA SOUSA LIMA | Assistente Social | 3402,75 | 420,51 | 2982,24 |
| ANTONIA MARLEANE ALVES DE SOUZA LIMA | A.O.S.D. | 2421,78 | 600,02 | 1821,76 |
| ANTONIA MARTA ARAUJO LEITE DA SILVA | A.O.S.D. | 2132,13 | 871,81 | 1260,32 |
| ANTONIA MARTINS AGUIAR PACIFICO | PROFESSOR(A) | 6208,7 | 1316,02 | 4892,68 |
| ANTONIA NILDE DOS SANTOS TEIXEIRA | PROFESSOR(A) | 6208,7 | 1368,15 | 4840,55 |
| ANTONIA REGIANE CRUZ SANTANA | PROFESSOR | 5706,08 | 2803,52 | 2902,56 |
| ANTONIA ROBERCIVANIA SOUSA DO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2625 | 787,82 | 1837,18 |
| ANTONIA SAFIRA ASSUNCAO PEREIRA MESQUITA | ENFERMEIRO(A) | 2040,72 | 164,13 | 1876,59 |
| ANTONIA SAMARA LIMA VIEIRA SILVA | MONITOR(A) | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANTONIA SELMA DE ALMEIDA PEREIRA | AUXILIAR DE SALA | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANTONIA SILVA GOVEIA DE SOUZA | PROFESSOR | 5511,33 | 1836,51 | 3674,82 |
| ANTONIA SORAIA DA SILVA NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4154,5 | 1430,31 | 2724,19 |
| ANTONIA VAGNA SILVA DE OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1454,4 | 111,36 | 1343,04 |
| ANTONIA VERONICA DA SILVA PONTES | ATENDENTE DE FARMACIA | 1432,2 | 109,36 | 1322,84 |
| ANTONIO ALDAIRES MUNIS DOS SANTOS | A.O.S.D. | 1171,8 | 87,88 | 1083,92 |
| ANTONIO ALVES DA SILVA | PROFESSOR DE MATEMATICA | 12030,42 | 3022,85 | 9007,57 |
| ANTONIO ALVES DA SILVA | ASSESSOR(A) EXECUTIVO(A) | 3500 | 445,02 | 3054,98 |
| ANTONIO ALVES DOS SANTOS | A.O.S.D. | 2079,63 | 1278,02 | 801,61 |
| ANTONIO BELQUIOR SOARES DA ROCHA | A.O.S.D. | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANTONIO CARLOS DA COSTA SILVA | AGENTE DE PORTARIA | 1692,6 | 132,8 | 1559,8 |
| ANTONIO CARLOS PINTO DA COSTA | MOTORISTA DE ONIBUS | 4020 | 578,82 | 3441,18 |
| ANTONIO CARREIRO VARAO NETO | VIGIA | 2435,92 | 253,62 | 2182,3 |
| ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 2483,83 | 964,87 | 1518,96 |
| ANTONIO CLAUDIO FIGUEIREDO | Agente de Endemias | 4185,27 | 1793,84 | 2391,43 |
| ANTONIO DA SILVA COSTA | VIGIA | 2869,48 | 2869,48 | 0 |
| ANTONIO DAMASCENO | CHEFE DE SETOR | 2604 | 252,11 | 2351,89 |
| ANTONIO DE SOUSA RAMOS | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | 4553,17 | 836,05 | 3717,12 |
| ANTONIO DO NASCIMENTO | VIGIA | 2753,99 | 2753,99 | 0 |
| ANTONIO DOS SANTOS SANTANA | MEDICO | 36229,83 | 10409,83 | 25820 |
| ANTONIO EDNO DO NASCIMENTO MELO | SECRETARIO MUNICIPAL | 9600 | 2406,62 | 7193,38 |
| ANTONIO FAGNER DOS SANTOS SOUSA | PROFESSOR DE MATEMATICA | 6504,65 | 1401,48 | 5103,17 |
| ANTONIO FERNANDES RIBEIRO | A.O.S.D. | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | PROFESSOR | 5014,06 | 984,22 | 4029,84 |
| ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | MOTORISTA | 1575,6 | 122,27 | 1453,33 |
| ANTONIO HILTON MOREIRA SILVA | VIGIA | 2919,23 | 500,55 | 2418,68 |
| ANTONIO JOACIR DIAS DOS SANTOS | VIGIA | 2756,57 | 1020,36 | 1736,21 |
| ANTONIO JOAO DE SOUSA SOBRINHO | MOTORISTA | 2914,55 | 338,59 | 2575,96 |
| ANTONIO JOSE RIBEIRO PEREIRA | PROFESSOR | 5469,89 | 1094,77 | 4375,12 |
| ANTONIO JOSE TEIXEIRA MACEDO | AGENTE DE PORTARIA | 1818 | 144,09 | 1673,91 |
| ANTONIO LEUDO DA SILVA CIRINO | PEDREIRO | 2785,95 | 285,95 | 2500 |
| ANTONIO LIMA GUIMARAES | AUXILIAR DE SALA | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANTONIO MARCIO RODRIGUES DA CRUZ | PEDREIRO | 2785,95 | 285,95 | 2500 |
| ANTONIO MARCOS CLARO COSTA | SUPERVISOR(A) | 2604 | 252,11 | 2351,89 |
| ANTONIO MARCOS RIBEIRO SOUSA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 133,18 | 1563,62 |
| ANTONIO MILTON SILVA GUIMARAES | VIGIA | 2231,11 | 722,76 | 1508,35 |
| ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA | AJUDANTE DE OBRAS | 1626,89 | 126,89 | 1500 |
| ANTONIO MOREIRA LIMA | PROFESSOR | 5706,08 | 2710,76 | 2995,32 |
| ANTONIO NUNES RIBEIRO | AUX. ADMINISTRATIVO | 3156,61 | 1061,8 | 2094,81 |
| ANTONIO NUNES VELOSO | ASSESSOR(A) EXECUTIVO(A) | 10500 | 2654,12 | 7845,88 |
| ANTONIO OLICIO DA SILVA | ORIENTADOR(A) SOCIAL | 1736 | 136,71 | 1599,29 |
| ANTONIO PAIXAO SILVA DA COSTA | VIGIA | 2919,23 | 868,93 | 2050,3 |
| ANTONIO PAULO OLIVEIRA HENRIQUE | ENFERMEIRO(A) | 3478,57 | 3478,57 | 0 |
| ANTONIO PEREIRA VELOSO | AGENTE DE PORTARIA | 1575,6 | 122,27 | 1453,33 |
| ANTONIO RAIMUNDO PIMENTA DE BRITO | AGENTE ADM. | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANTONIO REJANIO RIBEIRO | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 3860,93 | 1650,5 | 2210,43 |
| ANTONIO RITA RODRIGUES DA SILVA | VIGIA | 2567,43 | 847,44 | 1719,99 |
| ANTONIO ROMARIO DA SILVA TEIXEIRA | A.O.S.D. | 1698,27 | 1024,28 | 673,99 |
| ANTONIO WAGNER CARVALHO COSTA | A.O.S.D. | 2071,71 | 198,31 | 1873,4 |
| ANTONIO WAGNER SILVA SANTOS | PROFESSOR | 4139,13 | 610,87 | 3528,26 |
| ANTONIZETE PIRES DA SILVA | Agente de Endemias | 4185,27 | 2113,27 | 2072 |
| ARACI COSTA MATOS | A.O.S.D. | 1454,4 | 111,36 | 1343,04 |
