Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Dezembro/2024
| NOME | CARGO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ABRAAO BARBOSA CANDIDO | VIGIA | 3860,92 | 430,93 | 3429,99 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR DE MATEMATICA | 6805,55 | 2109,72 | 4695,83 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR | 5281,45 | 1366,77 | 3914,68 |
| ADAO JANDERSON ALVES DE SOUSA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ADERLAN GOMES DE ALENCAR | AUX. ADMINISTRATIVO | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ADRIANA BATISTA DE ARAUJO | RECEPCIONISTA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ADRIANA CARVALHO MAIA | PROFESSOR | 8166,66 | 3227,42 | 4939,24 |
| ADRIANA DA CONCEIÇAO ARAUJO | A.O.S.D. | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ADRIANA DE ANDRADE MORAES | PEDAGOGA | 1700 | 188,49 | 1511,51 |
| ADRIANA OLIVEIRA FRANCA | PROFESSOR | 8410,09 | 3130,17 | 5279,92 |
| ADRIANA PEREIRA RAMALHO | A.O.S.D. | 1696,8 | 131,53 | 1565,27 |
| ADRIANA PINTO FERREIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1454,4 | 109,71 | 1344,69 |
| ADRIANA PINTO FERREIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1568,33 | 166,73 | 1401,6 |
| ADRIANO LIMA DOS SANTOS | SALVA VIDAS | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ADRIANO RIBEIRO DELAMARQUE | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 4305,57 | 1764,73 | 2540,84 |
| AFONSO ALMEIDA | A.O.S.D. | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| AGEU VIEIRA DA SILVA | VIGIA | 2673,17 | 857,11 | 1816,06 |
| AGEUÇO DA SILVA PEREIRA | ORIENTADOR(A) SOCIAL | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| AGNATELMA FERNANDES DE SOUSA | ASSESSOR(A) EXECUTIVO(A) | 4900 | 817,46 | 4082,54 |
| AGRIPINO GOMES CAMPOS NETO | MEDICO | 28638,5 | 7638,5 | 21000 |
| AIDA GOMES BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4739,1 | 2465,17 | 2273,93 |
| AILSON DOS SANTOS | PROFESSOR | 9236,51 | 2421,9 | 6814,61 |
| AIRTON BARBOSA DE ARAUJO | AUX. ADMINISTRATIVO | 2136,53 | 945,95 | 1190,58 |
| AISLANY PINTO DE SOUSA | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 88,25 | 1323,75 |
| ALAENE BEZERRA DE LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4858,89 | 869,21 | 3989,68 |
| ALAN DAVI LIMA DA SILVA | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ALAN RODRIGUES BESERRA SA | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 3373,11 | 344,77 | 3028,34 |
| ALANA DA SILVA COSTA | AGENTE DE PORTARIA | 1575,6 | 120,62 | 1454,98 |
| ALANA MONTEIRO ALVES ARAUJO | PSICOLOGO (A) | 1700 | 188,49 | 1511,51 |
| ALANE DA SILVA ALMEIDA | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ALBERTO RODRIGUES BESERRA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 4652,79 | 1631,59 | 3021,2 |
| ALCI ALEXANDRE AMORIM | A.O.S.D. | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | 5238,51 | 1027,35 | 4211,16 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA | 7008,4 | 2189,35 | 4819,05 |
| ALCIONE PINTO COSTA | PROFESSOR | 7008,4 | 1611,3 | 5397,1 |
| ALDEANE GRANJEIRO LIMA | Conselheiro Tutelar | 4236 | 169,24 | 4066,76 |
| ALDECI FERNANDO SILVA | VIGIA | 3263,91 | 849,21 | 2414,7 |
| ALDEGLAN DE SOUSA FERNANDES | PROFESSOR | 13124,24 | 4644,38 | 8479,86 |
| ALDENIRA GOMES DA SILVA SOUZA | A.O.S.D. | 2088,35 | 810,54 | 1277,81 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR | 8173,19 | 4140,5 | 4032,69 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR(A) | 8410,09 | 4589,39 | 3820,7 |
| ALESSANDRA DO NASCIMENTO SILVA | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ALESSANDRA LIMA ALMEIDA | PROFESSOR(A) | 6740,11 | 3943,17 | 2796,94 |
| ALESSANDRO JULIO GAIA LOUZADA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ALESSANDRO RODRIGUES COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4538,86 | 734,61 | 3804,25 |
| ALETHIA ALVES DE SOUSA | COZINHEIRO(A) | 1800,3 | 945,48 | 854,82 |
| ALEX ANDRE CARLOS DA CUNHA | A.O.S.D. | 1656,27 | 418 | 1238,27 |
| ALEX DE FREITAS LIMA | AUXILIAR DE SALA | 2800 | 234,81 | 2565,19 |
| ALEX SANDRA LIMA TORRES DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | 2360,62 | 985,04 | 1375,58 |
| ALEX SANTOS DA SILVA | MOTORISTA | 1575,6 | 120,62 | 1454,98 |
| ALEX SOUSA DA SILVA | VIGIA | 2720,35 | 256,71 | 2463,64 |
| ALEXANDRE LUCENA GUEDES AGUIAR | ENFERMEIRO(A) | 1749,19 | 136,24 | 1612,95 |
| ALEXANDRE LUCENA GUEDES AGUIAR | ENFERMEIRO(A) | 2568,99 | 468,86 | 2100,13 |
| ALEXANDRE PEREIRA PAIXAO | ASSISTENTE DA ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA | 2056,27 | 163,88 | 1892,39 |
| ALICE LAYRA SILVA BASTOS | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 3530 | 385,75 | 3144,25 |
| ALICE MAIANE DOS SANTOS AIRES | RECEPCIONISTA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ALINE CARDIELLY SILVA DE ASSIS | MONITOR(A) | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ALINE RODRIGUES BERROSPI | MEDICO | 27259,19 | 7259,19 | 20000 |
| ALINNE AMARAL GALENO CARVALHO | A.O.S.D. | 1765,95 | 622,76 | 1143,19 |
| ALINNE DA SILVA GONCALVES | NUTRICIONISTA | 2040,72 | 162,48 | 1878,24 |
| ALLANNA REGO NUNES | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 2266,67 | 182,82 | 2083,85 |
| ALRINELDO DE SOUSA MARCELINO | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ALTAIDO ALVES DOS SANTOS | VIGIA | 3263,91 | 1226,93 | 2036,98 |
| ALVARO GOMES DE SOUSA | AGENTE DE PORTARIA | 1818 | 142,44 | 1675,56 |
| ALYNE DE ARAUJO PAIVA | MEDICO | 20362,64 | 5362,64 | 15000 |
| ALYNE NUNES MORAES DE CASTRO SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 8154,15 | 1960,12 | 6194,03 |
| ALYNE NUNES MORAES DE CASTRO SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 1610,44 | 442,87 | 1167,57 |
| ALYSSON BARROSO FERREIRA | PROFESSOR DE INGLES | 8166,66 | 3075,35 | 5091,31 |
| AMANDA ALVES COSTA | DIGITADOR(A) | 1412 | 152,97 | 1259,03 |
| AMANDA AMORIM CARVALHO | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| AMANDA BARROS DO VALE | FONOAUDIOLOGO(A) | 2623,78 | 214,96 | 2408,82 |
| AMANDA LARRANY DA SILVA MELO | ORIENTADOR(A) SOCIAL | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| AMANDA LIMA VIEIRA | BIOQUIMICO | 4549 | 1546,18 | 3002,82 |
| AMANDA SHERLEY ARAUJO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| AMANDA SINTHIA OLIVEIRA SILVA SANTANA | FARMACEUTICO (A) | 2040,72 | 162,48 | 1878,24 |
| AMANDA SOUSA DO NASCIMENTO | Aux. Servicos Odontologicos | 1562,4 | 223,59 | 1338,81 |
| AMELIA DA SILVA SOUSA | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 4329,43 | 690,12 | 3639,31 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 9069,69 | 2838,47 | 6231,22 |
| AMELIA SILVA NASCIMENTO | PROFESSOR(A) | 8088,14 | 4501,89 | 3586,25 |
| ANA AMELIA NUNES SOUSA | Orientador Pedagogico I | 8410,09 | 2183,74 | 6226,35 |
| ANA ANDREIA DINIZ MENDONCA | A.O.S.D. | 1718,31 | 1170,53 | 547,78 |
| ANA CARLA BIBIANO DO NASCIMENTO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 244,65 | 1452,15 |
| ANA CARLA BIBIANO DO NASCIMENTO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 130,01 | 1195,92 |
| ANA CARLA BIBIANO DO NASCIMENTO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 130,01 | 1195,92 |
| ANA CARLA DA CONCEICAO DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 131,53 | 1565,27 |
| ANA CARLA DA CONCEICAO DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 144,91 | 1181,02 |
| ANA CARLA LEAL GONCALVES | ENFERMEIRO(A) | 3719,97 | 407,29 | 3312,68 |
| ANA CARLA LEAL GONCALVES | ENFERMEIRO(A) | 1663,53 | 559,63 | 1103,9 |
| ANA CARLA MENDES LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1736,68 | 713,7 | 1022,98 |
| ANA CAROLAINE DA SILVA COSTA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 131,53 | 1565,27 |
| ANA CAROLAINE DA SILVA COSTA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 144,91 | 1181,02 |
| ANA CAROLAINE DA SILVA COSTA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 144,91 | 1181,02 |
| ANA CAROLINE CABRAL DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANA CASSIA DAMASCENO DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANA CELIA MEIRELES DE SOUSA PINHEIRO | Agente de Endemias | 7876,26 | 3526,38 | 4349,88 |
| ANA CELIA SILVA DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 2309,04 | 541,11 | 1767,93 |
| ANA CINTHIA SERENO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 4200 | 570,65 | 3629,35 |
| ANA CLARA COSTA DOS SANTOS | RECEPCIONISTA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANA CLARA LIMA VIEIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1529,67 | 116,49 | 1413,18 |
| ANA CLAUDIA DE ANDRADE MARINHO | PROFESSOR | 5281,45 | 1045,17 | 4236,28 |
| ANA CLAUDIA MATOS BRANDAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4538,86 | 2256,08 | 2282,78 |
| ANA CLEIDE BEZERRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4538,86 | 752,39 | 3786,47 |
| ANA CLEIDE RODRIGUES GOMES SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5206,29 | 2782,71 | 2423,58 |
| ANA FRANCISCA RAMOS ALIXANDRE | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 131,53 | 1565,27 |
| ANA FRANCISCA RAMOS ALIXANDRE | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 144,91 | 1181,02 |
| ANA FRANCISCA RAMOS ALIXANDRE | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 144,91 | 1181,02 |
| ANA GRAZIELA DOS SANTOS PEREIRA | COORD. PEDAGOGICO | 2800 | 234,81 | 2565,19 |
| ANA JAVES GOMES LEITE PEREIRA | PROFESSOR | 5956,44 | 3114,93 | 2841,51 |
| ANA JULIA DE SOUSA SANTOS SILVA | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANA JULIA FELIX SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4672,36 | 2868,24 | 1804,12 |
| ANA KAROLYNE DE FREITAS MELO BEZERRA | PSICOLOGO (A) | 1749,19 | 136,24 | 1612,95 |
| ANA KARYLLA POSSIDONIO DOS SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 5490,01 | 1039,63 | 4450,38 |
| ANA KARYLLA POSSIDONIO DOS SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 1663,53 | 626,32 | 1037,21 |
| ANA KESSYA COSTA GOMES VIANA | Assistente Social | 1749,19 | 136,24 | 1612,95 |
| ANA LARISSA DE JESUS CUNHA | AUX DE NUTRICAO | 2005,04 | 159,27 | 1845,77 |
| ANA LIGIA DA SILVA | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANA LUCIA ALVES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 5737,46 | 3228,38 | 2509,08 |
| ANA LUCIA DA SILVA E SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANA LUCIA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5076,01 | 1754,11 | 3321,9 |
| ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | A.O.S.D. | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANA LUIZA MUNIZ DE SOUSA JORDAO | Orientador Pedagogico I | 8088,14 | 2092,07 | 5996,07 |
| ANA MARCIA OLIVEIRA MARTINS SOUSA | PROFESSOR(A) | 6740,11 | 2198,96 | 4541,15 |
| ANA MARIA GUALTER PEREIRA | PROFESSOR | 5825,05 | 3285,86 | 2539,19 |
| ANA MARIA SANTOS TORRES FERREIRA | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANA MIRA SALES SOUSA | PROFESSOR DE INGLES | 7008,4 | 3940,91 | 3067,49 |
| ANA PAULA DA SILVA CASTRO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 5600 | 1081,04 | 4518,96 |
| ANA PAULA DA SILVA LIMA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANA PAULA DE LIMA SILVA DINIZ | ENFERMEIRO(A) | 2040,72 | 162,48 | 1878,24 |
| ANA PAULA DE LIMA SILVA DINIZ | ENFERMEIRO(A) | 2277,46 | 442,62 | 1834,84 |
| ANA PAULA DE LIMA SILVA DINIZ | ENFERMEIRO(A) | 2277,46 | 442,62 | 1834,84 |
| ANA PAULA DE SOUZA BARBOSA | CHEFE DE DIVISAO | 2412,17 | 341,82 | 2070,35 |
| ANA PAULA FERREIRA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANA PAULA MORAES DOS SANTOS | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANA PAULA SILVA DE SOUSA | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANA RAFISA CANTANHEDE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3024,6 | 276,82 | 2747,78 |
| ANA RAFYSA DOS SANTOS COSTA | PROFESSOR | 8410,09 | 2761,4 | 5648,69 |
| ANA ROSA DA SILVA GOMES | Orientador Pedagogico II | 8410,09 | 2235,88 | 6174,21 |
| ANA VITORIA ARAUJO REGES | SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) | 2206,25 | 177,38 | 2028,87 |
| ANA VITORIA DE SOUSA MORAES | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANA VITORIA SILVA DA SILVA | PSICOLOGO (A) | 1700 | 131,82 | 1568,18 |
| ANA VITORIA ZIDORIO DAS CHAGAS | SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) | 3530 | 385,75 | 3144,25 |
| ANAMEIRE FERNANDES DE CARVALHO | PROFESSOR | 5710,84 | 1517,43 | 4193,41 |
| ANANDA DAMASCENO DE PAIVA MENEZES | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 131,53 | 1565,27 |
| ANANDA DAMASCENO DE PAIVA MENEZES | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 144,91 | 1181,02 |
| ANANDA DAMASCENO DE PAIVA MENEZES | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 144,91 | 1181,02 |
| ANANDA VITORIA PEREIRA BARBOSA MARTINS | PSICOLOGO (A) | 1749,19 | 136,24 | 1612,95 |
| ANASTACIO SILVA DE OLIVEIRA | VIGIA | 2641,72 | 216,57 | 2425,15 |
| ANCELMO PEREIRA DUARTE | Agente de Endemias | 4572,23 | 2812,19 | 1760,04 |
| ANCELMO SARAIVA DOS SANTOS | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 3294,67 | 329,47 | 2965,2 |
| ANDERSON MOTA DA SILVA | TECNICO DE RADIOLOGIA | 3463,17 | 409,69 | 3053,48 |
| ANDERSON RODRIGUES GOMES | AGENTE DE SAUDE | 2577,32 | 1495,23 | 1082,09 |
| ANDHROMEDA WOLLYA BARBOSA RIBEIRO LIMA | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANDRE DA SILVA XAVIER | PROFESSOR | 5281,45 | 2747,77 | 2533,68 |
| ANDRE DE CALDAS SOUSA | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANDRE LUIS BRANDAO DE ASSUNCAO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 131,53 | 1565,27 |
| ANDRE LUIS BRANDAO DE ASSUNCAO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 144,91 | 1181,02 |
| ANDRE LUIS BRANDAO DE ASSUNCAO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 144,91 | 1181,02 |
| ANDRE LUIS DE CARVALHO | PROFESSOR(A) | 8410,09 | 2079,47 | 6330,62 |
| ANDRE MAIKY ALBUQUERQUE MESSIAS | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 2894,6 | 246,17 | 2648,43 |
| ANDREANE DE ANDRADE FONTES MACEDO | PROFESSOR | 8410,09 | 2131,61 | 6278,48 |
| ANDREIA DE SOUSA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1454,4 | 109,71 | 1344,69 |
| ANDREIA DE SOUSA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1568,33 | 166,73 | 1401,6 |
| ANDREIA DE SOUSA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 537,6 | 48,39 | 489,21 |
| ANDREIA DIAS DA SILVA GOIS | AUX. ADMINISTRATIVO | 2265,73 | 913,89 | 1351,84 |
| ANDREIA FLORENCIO GONCALVES | PROFESSOR(A) | 5281,45 | 1495,33 | 3786,12 |
| ANDREIA PEREIRA LEANDRO LEITE | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANDREIA RODRIGUES CAVALCANTE | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 2824 | 237,69 | 2586,31 |
| ANDREILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 131,53 | 1565,27 |
| ANDREILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 144,91 | 1181,02 |
| ANDREILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 302,28 | 27,2 | 275,08 |
| ANDRESSA DE SOUZA NOVAIS | DIRETOR(A) | 4900 | 817,46 | 4082,54 |
| ANDRESSA DOS SANTOS TERTULIANO | TEC. DE ENFERMAGEM | 2226,92 | 919,79 | 1307,13 |
| ANDRESSA DOS SANTOS TERTULIANO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1586,99 | 283,17 | 1303,82 |
| ANDRESSA SILVA ALMEIDA DE MENDONÇA | BIOMEDICA | 2040,72 | 162,48 | 1878,24 |
| ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 131,53 | 1565,27 |
| ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 144,91 | 1181,02 |
| ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 144,91 | 1181,02 |
| ANDREZA DE SOUSA CARVALHEDO | A.O.S.D. | 1765,95 | 864,81 | 901,14 |
| ANELY VIEIRA SILVA | PROFESSOR | 6805,55 | 2710,18 | 4095,37 |
| ANERLY BESSA DA SILVA RODRIGUES | PROFESSOR | 5572,61 | 2215,99 | 3356,62 |
| ANETE GOMES BEZERRA | PROFESSOR | 5281,45 | 3416,58 | 1864,87 |
| ANGELA FRANCINETE VIEIRA LIMA | PROFESSOR | 7098,64 | 1645,28 | 5453,36 |
| ANGELA MARIA SOUSA DA SILVA | DENTISTA | 2822,71 | 237,54 | 2585,17 |
| ANGELICA DA CONCEICAO | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANGELINA DIAS COSTA | VIGIA | 3079,16 | 320,21 | 2758,95 |
| ANIBIO DA SILVA TAVEIRA | A.O.S.D. | 1901,93 | 1901,93 | 0 |
| ANIELSON AMORIM SANTANA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 2934,4 | 634,93 | 2299,47 |
| ANITA COSTA PEREIRA MENDONCA | PROFESSOR | 6438,21 | 1484,21 | 4954 |
| ANNA KARLA GOMES FERREIRA LEDA SERENO | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANNA LARISSA DE SOUSA MARTINS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1884,72 | 170,81 | 1713,91 |
| ANNA THAIS FALCAO CARVALHO | PROFESSOR | 8410,09 | 2235,88 | 6174,21 |
| ANNANDA SOARES CARVALHO | FARMACEUTICO(A) | 2040,72 | 162,48 | 1878,24 |
| ANNE CAROLINE ALVES ARAUJO | Assistente Social | 3060,23 | 235,23 | 2825 |
| ANNE KAROLINE RODRIGUES DE SOUSA CARVALHO MORAIS | RECEPCIONISTA | 1674,64 | 690,86 | 983,78 |
| ANTENOR QUEIROZ DE ALENCAR FILHO | PROCURADOR | 7640,54 | 1797,17 | 5843,37 |
| ANTONIA ALMEIDA CARNEIRO | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANTONIA ANGELA COSTA SOUSA | A.O.S.D. | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANTONIA BEATRIZ SOUSA GOMES | ENFERMEIRO(A) | 1749,19 | 136,24 | 1612,95 |
| ANTONIA BEATRIZ SOUSA GOMES | ENFERMEIRO(A) | 2568,99 | 468,86 | 2100,13 |
| ANTONIA CASSIA GOMES LIMA | TEC.DE LABORATORIO | 1939,2 | 153,34 | 1785,86 |
| ANTONIA CLENILDA CARVALHO BARROS DE ANDRADE | A.O.S.D. | 1780,35 | 127,88 | 1652,47 |
| ANTONIA CRISTINA FEREIRA DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1454,4 | 109,71 | 1344,69 |
| ANTONIA CRISTINA FEREIRA DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1568,33 | 166,73 | 1401,6 |
| ANTONIA CYNTHYA DA SILVA SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 3997,6 | 512,01 | 3485,59 |
| ANTONIA CYNTHYA DA SILVA SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 1740,85 | 621,15 | 1119,7 |
| ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO | PROFESSOR(A) | 4746,19 | 655,96 | 4090,23 |
| ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO | PROFESSOR(A) | 4329,43 | 3512,49 | 816,94 |
| ANTONIA DE MOURA SILVA | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA | PROFESSOR | 5710,84 | 1208,65 | 4502,19 |
| ANTONIA ELAINE QUEIROZ DOS SANTOS | VIGIA | 2448,41 | 1387,99 | 1060,42 |
| ANTONIA ELIANE DE SOUSA SILVA | Assistente Social | 1749,19 | 136,24 | 1612,95 |
| ANTONIA EUDA DA CONCEICAO SOUSA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 131,53 | 1565,27 |
| ANTONIA EUDA DA CONCEICAO SOUSA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 144,91 | 1181,02 |
| ANTONIA EUDA DA CONCEICAO SOUSA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 144,91 | 1181,02 |
| ANTONIA FRANCISCA ANDRADE SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5006,87 | 890,69 | 4116,18 |
| ANTONIA FRANCISCA MOREIRA DE SOUZA | PROFESSOR | 7008,4 | 1692,66 | 5315,74 |
| ANTONIA GARDEANE SOUSA ALVES | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANTONIA GARDENIA NASCIMENTO DOS SANTOS | A.O.S.D. | 1696,8 | 131,53 | 1565,27 |
| ANTONIA GORETE HONORIO DE FRANCA | PROFESSOR | 8410,09 | 2846,29 | 5563,8 |
| ANTONIA GRACILENE RIBEIRO DA SILVA | A.O.S.D. | 1454,4 | 109,71 | 1344,69 |
| ANTONIA HILDA RODRIGUES DA SILVA | A.O.S.D. | 2426,05 | 1075,48 | 1350,57 |
| ANTONIA IAMANDA DA SILVA SOARES | TEC. DE ENFERMAGEM | 1939,2 | 153,34 | 1785,86 |
| ANTONIA IAMANDA DA SILVA SOARES | TEC. DE ENFERMAGEM | 1083,53 | 123,1 | 960,43 |
| ANTONIA IAMANDA DA SILVA SOARES | TEC. DE ENFERMAGEM | 302,28 | 27,21 | 275,07 |
| ANTONIA JESSICA DE LIMA CARVALHO | A.O.S.D. | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANTONIA JUNILENE DE JESUS SOUZA | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANTONIA JURENY CARDOSO CUSTODIO | PROFESSOR | 6000,24 | 2851,88 | 3148,36 |
| ANTONIA KARINE DO NASCIMENTO ROSENDO CAVALCANTE | PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA | 8088,14 | 3688,35 | 4399,79 |
| ANTONIA LEILA DE SOUSA REIS FRAZAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4538,86 | 1102,6 | 3436,26 |
| ANTONIA LETICIA PINTO COSTA | RECEPCIONISTA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANTONIA LIMA CUSTODIO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5006,87 | 2451,44 | 2555,43 |
| ANTONIA LUZIA FEITOSA DOS SANTOS OLIVEIRA | AGENTE ADM. | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANTONIA LYNAYANE FIGUEIREDO SOARES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANTONIA MARCIA CRISTINA SOUSA LIMA | Assistente Social | 3005,1 | 273,01 | 2732,09 |
| ANTONIA MARLEANE ALVES DE SOUZA LIMA | A.O.S.D. | 1944,67 | 569,17 | 1375,5 |
| ANTONIA MARTA ARAUJO LEITE DA SILVA | A.O.S.D. | 2344,37 | 965,93 | 1378,44 |
| ANTONIA MARTINS AGUIAR PACIFICO | PROFESSOR(A) | 4329,43 | 653,21 | 3676,22 |
| ANTONIA NILDE DOS SANTOS TEIXEIRA | PROFESSOR(A) | 4329,43 | 690,12 | 3639,31 |
| ANTONIA NIZIANE PEREIRA PEREIRA LIMA | A.O.S.D. | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANTONIA PAULA DA SILVA SOUSA | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANTONIA PEREIRA LIMA DE FRANCA | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
| ANTONIA REGIANE CRUZ SANTANA | PROFESSOR | 6000,24 | 3495,04 | 2505,2 |
| ANTONIA ROBERCIVANIA SOUSA DO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 4200 | 780,65 | 3419,35 |
| ANTONIA ROSEANE DE SOUSA LEITE | AUXILIAR DE SALA | 1412 | 105,9 | 1306,1 |
