Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Junho/2022
| NOME | CARGO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ABIMAEL ARAUJO SANTOS | AGENTE DE PORTARIA | 799,92 | 0,799 | 92 |
| ABIMAEL ARAUJO SANTOS | AGENTE DE PORTARIA | 1721,3 | 136,71 | 1584,32 |
| ABRAAO BARBOSA CANDIDO | VIGIA | 2395,49 | 224,94 | 2170,55 |
| ABRAAO BARBOSA CANDIDO | VIGIA | 1232,16 | 0,1232 | 16 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR | 4604,28 | 1044,94 | 3559,34 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR | 5603,32 | 1020,3 | 4583,2 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR | 2302,14 | 0,2302 | 14 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR | 2801,66 | 0,2801 | 66 |
| ADAO JANDERSON ALVES DE SOUSA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ADERLAN GOMES DE ALENCAR | AUX. ADMINISTRATIVO | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ADRIANA CARVALHO MAIA | PROFESSOR | 5603,32 | 1121,52 | 4481,8 |
| ADRIANA CARVALHO MAIA | PROFESSOR | 2801,66 | 0,2801 | 66 |
| ADRIANA DA CONCEICAO ARAUJO | A.O.S.D. | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ADRIANA DE ANDRADE MORAES | PEDAGOGA | 1457,66 | 628,829 | 66 |
| ADRIANA OLIVEIRA FRANCA | PROFESSOR | 3922,25 | 1640,29 | 2281,96 |
| ADRIANA OLIVEIRA FRANCA | PROFESSOR | 1961,13 | 0,1961 | 13 |
| ADRIANA PEREIRA RAMALHO | A.O.S.D. | 1696,8 | 462,63 | 1234,17 |
| ADRIANE DE SOUSA LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1454,4 | 112,71 | 1341,69 |
| ADRIANNA TORRES DA COSTA | MEDICO | 13422,36 | 3422,36 | 10000 |
| ADRIANO RIBEIRO DELAMARQUE | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 1643,61 | 0,1643 | 61 |
| ADRIANO RIBEIRO DELAMARQUE | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 3287,21 | 740,8 | 2546,41 |
| AFONSO ALMEIDA | A.O.S.D. | 1212,100 | 9,1111 | 1 |
| AGDA RODRIGUES DOS SANTOS | AUXILIAR DE SALA | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| AGEU VIEIRA DA SILVA | VIGIA | 1042,32 | 0,1042 | 32 |
| AGEU VIEIRA DA SILVA | VIGIA | 2024,4 | 757,56 | 1266,48 |
| AGRA LOPES DE ALMEIDA | VIGIA | 2145,23 | 504,89 | 1640,34 |
| AGRA LOPES DE ALMEIDA | VIGIA | 1042,32 | 0,1042 | 32 |
| AGRIPINO GOMES CAMPOS NETO | MEDICO | 16180,99 | 4180,99 | 12000 |
| AIDA GOMES BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2798,7 | 1513,34 | 1284,73 |
| AIDA GOMES BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1399,4 | 0,1399 | 4 |
| AIDA GOMES BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1077,67 | 255,6 | 822,61 |
| AILSON DOS SANTOS | PROFESSOR | 4660,73 | 748,6 | 3912,13 |
| AILSON DOS SANTOS | PROFESSOR | 2330,36 | 0,2330 | 36 |
| AIRTON BARBOSA DE ARAUJO | AUX. ADMINISTRATIVO | 1829,83 | 540,95 | 1288,88 |
| AIRTON BARBOSA DE ARAUJO | AUX. ADMINISTRATIVO | 914,92 | 0,914 | 92 |
| AISLANY PINTO DE SOUSA | AUXILIAR DE SALA | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ALAENE BEZERRA DE LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2676,42 | 307,16 | 2369,26 |
| ALAENE BEZERRA DE LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1338,21 | 0,1338 | 21 |
| ALAENE BEZERRA DE LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1030,81 | 218,14 | 812,67 |
| ALAN RODRIGUES BESERRA SA | FISCAL URBANO | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ALANA MONTEIRO ALVES ARAUJO | PSICOLOGO (A) | 1457,66 | 157,22 | 1300,44 |
| ALBENAINE COSTA LEMOS DO NASCIMENTO | A.O.S.D. | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ALBERTO RODRIGUES BESERRA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 1789,71 | 0,1789 | 71 |
| ALBERTO RODRIGUES BESERRA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 3579,41 | 1476,64 | 2102,77 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | 3922,25 | 561,3 | 3361,22 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | 4604,28 | 1579,69 | 3024,59 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | 2302,14 | 0,2302 | 14 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | 1961,13 | 0,1961 | 13 |
| ALCIONE PINTO COSTA | PROFESSOR | 3922,25 | 849,74 | 3072,51 |
| ALCIONE PINTO COSTA | PROFESSOR | 1961,13 | 0,1961 | 13 |
| ALDEANE GRANJEIRO LIMA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1212,390 | 16,821 | 84 |
| ALDEANE GRANJEIRO LIMA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 606,0 | 606 | |
| ALDECI FERNANDO SILVA | VIGIA | 2702,82 | 795,98 | 1906,84 |
| ALDECI FERNANDO SILVA | VIGIA | 1387,94 | 0,1387 | 94 |
| ALDEGLAN DE SOUSA FERNANDES | PROFESSOR | 3941,1663 | 23,2277 | 77 |
| ALDEGLAN DE SOUSA FERNANDES | PROFESSOR | 1970,5 | 0,1970 | 5 |
| ALDENIRA GOMES DA SILVA SOUZA | A.O.S.D. | 1721,4 | 1115,65 | 605,39 |
| ALDENIRA GOMES DA SILVA SOUZA | A.O.S.D. | 860,52 | 0,860 | 52 |
| ALDILENE SILVA PAIXAO VIEIRA | A.O.S.D. | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR | 4679,48 | 2477,7 | 2201,78 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR(A) | 5603,32 | 2196,14 | 3407,18 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR(A) | 2801,66 | 0,2801 | 66 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR | 2339,74 | 0,2339 | 74 |
| ALESSANDRA CAVALCANTE DOS SANTOS | AUXILIAR DE SALA | 1212,128 | 27,1083 | 73 |
| ALESSANDRA LIMA ALMEIDA | PROFESSOR(A) | 3883,79 | 627,59 | 3256,2 |
| ALESSANDRA LIMA ALMEIDA | PROFESSOR(A) | 1941,9 | 0,1941 | 9 |
| ALESSANDRO DA SILVA FERREIRA | AUXILIAR DE SALA | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ALESSANDRO JULIO GAIA LOUZADA | AUXILIAR DE SALA | 1212,315 | 12,896 | 88 |
| ALESSANDRO RODRIGUES COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1358,49 | 0,1358 | 49 |
| ALESSANDRO RODRIGUES COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2716,97 | 304,71 | 2412,26 |
| ALESSANDRO RODRIGUES COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1046,43 | 225,7 | 820,73 |
| ALETHIA ALVES DE SOUSA | COZINHEIRO(A) | 1535,11 | 864,55 | 670,56 |
| ALETHIA ALVES DE SOUSA | COZINHEIRO(A) | 739,32 | 0,739 | 32 |
| ALEX ANDRE CARLOS DA CUNHA | A.O.S.D. | 1357,44 | 296,88 | 1060,56 |
| ALEX ANDRE CARLOS DA CUNHA | A.O.S.D. | 678,72 | 0,678 | 72 |
| ALEX SANDRA LIMA TORRES DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | 2025,44 | 830,43 | 1195,1 |
| ALEX SANDRA LIMA TORRES DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | 1012,72 | 0,1012 | 72 |
| ALEX SOUSA DA SILVA | VIGIA | 2024,4 | 473,98 | 1550,6 |
| ALEX SOUSA DA SILVA | VIGIA | 1042,32 | 0,1042 | 32 |
| ALEXANDRA VIRGINE CARVALHO SANTANA | AUX. ADMINISTRATIVO | 762,43 | 0,762 | 43 |
| ALEXANDRA VIRGINE CARVALHO SANTANA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1829,83 | 1829,83 | 0 |
| ALEXANDRE PEREIRA PAIXAO | ASSISTENTE DA ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA | 2060,4 | 167,25 | 1893,15 |
| ALEXANDRE PEREIRA PAIXAO | ASSISTENTE DA ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA | 1030,2 | 0,1030 | 2 |
| ALICE LAYRA SILVA BASTOS | BIOMEDICA | 2040,72 | 165,48 | 1875,24 |
| ALICE MAIANE DOS SANTOS AIRES | ATENDENTE DE FARMACIA | 1333,2 | 101,8 | 1231,4 |
| ALINE CARDIELLY SILVA DE ASSIS | MONITOR(A) | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ALINNE AMARAL GALENO CARVALHO | A.O.S.D. | 1357,44 | 527,54 | 829,9 |
| ALINNE AMARAL GALENO CARVALHO | A.O.S.D. | 678,72 | 0,678 | 72 |
| ALLANNA REGO NUNES | NUTRICIONISTA | 1700,134 | 82,1565 | 18 |
| ALTAIDO ALVES DOS SANTOS | VIGIA | 1387,94 | 0,1387 | 94 |
| ALTAIDO ALVES DOS SANTOS | VIGIA | 2702,82 | 744,7 | 1958,12 |
| ALVARO GOMES DE SOUSA | AGENTE DE PORTARIA | 1696,8 | 134,53 | 1562,27 |
| ALYNE NUNES MORAES DE CASTRO SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 4512,6 | 713,22 | 3798,84 |
| ALYNE NUNES MORAES DE CASTRO SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 2256,3 | 0,2256 | 3 |
| ALYSSON BARROSO FERREIRA | PROFESSOR | 3922,25 | 1627,63 | 2294,62 |
| ALYSSON BARROSO FERREIRA | PROFESSOR | 1961,13 | 0,1961 | 13 |
| AMANDA COSTA SILVA | ENFERMEIRO(A) | 2040,72 | 311,24 | 1729,48 |
| AMANDA LIMA VIEIRA | BIOQUIMICO | 3810,66 | 1387,85 | 2422,81 |
| AMANDA LIMA VIEIRA | BIOQUIMICO | 1905,33 | 0,1905 | 33 |
| AMANDA MIRLA SOUSA DE CARVALHO | AUXILIAR DE SALA | 1212,165 | 64,1046 | 36 |
| AMANDA SINTHIA OLIVEIRA SILVA SANTANA | FARMACEUTICO (A) | 2040,72 | 165,48 | 1875,24 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 3796,38 | 599,48 | 3196,9 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 5603,32 | 1121,52 | 4481,8 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 1898,19 | 0,1898 | 19 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 2801,66 | 0,2801 | 66 |
| AMELIA SILVA NASCIMENTO | PROFESSOR(A) | 5548,38 | 2163,83 | 3384,55 |
| AMELIA SILVA NASCIMENTO | PROFESSOR(A) | 2774,19 | 0,2774 | 19 |
| AMMANDA WENDY DA SILVA NASCIMENTO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 556,91 | 0,556 | 91 |
| AMMANDA WENDY DA SILVA NASCIMENTO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1336,58 | 1336,58 | 0 |
| ANA AMELIA NUNES SOUSA | Orientador Pedagogico I | 3922,25 | 637,94 | 3284,31 |
| ANA AMELIA NUNES SOUSA | Orientador Pedagogico I | 1961,13 | 0,1961 | 13 |
| ANA ANDREIA DINIZ MENDONCA | A.O.S.D. | 1357,44 | 806,63 | 550,81 |
| ANA ANDREIA DINIZ MENDONCA | A.O.S.D. | 678,72 | 0,678 | 72 |
| ANA CARLA BIBIANO DO NASCIMENTO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 134,53 | 1562,27 |
| ANA CARLA DA CONCEICAO DOS SANTOS | AUX. ADMINISTRATIVO | 1454,4 | 112,71 | 1341,69 |
| ANA CARLA LEAL GONCALVES | ENFERMEIRO(A) | 2869,76 | 306,79 | 2562,97 |
| ANA CARLA LEAL GONCALVES | ENFERMEIRO(A) | 1434,88 | 0,1434 | 88 |
| ANA CARLA MENDES LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1336,58 | 512,69 | 823,89 |
| ANA CARLA MENDES LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 668,29 | 0,668 | 29 |
| ANA CAROLAINE DA SILVA COSTA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 255,72 | 1441,8 |
| ANA CAROLINE CABRAL DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE SALA | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ANA CAROLINE DE BRITO LUSTOSA | PSICOPEDAGOGO | 1800,143 | 82,1656 | 18 |
| ANA CASSIA DAMASCENO DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ANA CELIA MEIRELES DE SOUSA PINHEIRO | Agente de Endemias | 2716,97 | 875,1841 | 97 |
| ANA CELIA MEIRELES DE SOUSA PINHEIRO | Agente de Endemias | 1358,49 | 0,1358 | 49 |
| ANA CELIA MEIRELES DE SOUSA PINHEIRO | Agente de Endemias | 1046,43 | 225,7 | 820,73 |
| ANA CELIA SILVA DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 1899,28 | 501,73 | 1397,55 |
| ANA CELIA SILVA DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 949,64 | 0,949 | 64 |
| ANA CINTHIA SERENO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2550,247 | 32,2302 | 68 |
| ANA CINTHIA SERENO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 1275,0 | 1275 | |
| ANA CLARA COSTA DOS SANTOS | RECEPCIONISTA | 1696,8 | 144,53 | 1552,27 |
| ANA CLAUDIA DE ANDRADE MARINHO | PROFESSOR | 4604,28 | 772,43 | 3831,85 |
| ANA CLAUDIA DE ANDRADE MARINHO | PROFESSOR | 2302,14 | 0,2302 | 14 |
| ANA CLAUDIA MATOS BRANDAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1358,49 | 0,1358 | 49 |
| ANA CLAUDIA MATOS BRANDAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2716,97 | 1078,33 | 1638,64 |
| ANA CLAUDIA MATOS BRANDAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1046,43 | 225,7 | 820,73 |
| ANA CLEIDE BEZERRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1358,49 | 0,1358 | 49 |
| ANA CLEIDE BEZERRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2716,97 | 328,93 | 2388,4 |
| ANA CLEIDE BEZERRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1046,43 | 239,92 | 806,51 |
| ANA CLEIDE RODRIGUES GOMES SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3098,45 | 1331,24 | 1767,21 |
| ANA CLEIDE RODRIGUES GOMES SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1549,23 | 0,1549 | 23 |
| ANA CLEIDE RODRIGUES GOMES SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1193,35 | 318,89 | 874,46 |
| ANA FRANCISCA RAMOS ALIXANDRE | TEC. DE ENFERMAGEM | 1454,4 | 112,71 | 1341,69 |
| ANA JAVES GOMES LEITE PEREIRA | PROFESSOR | 5141,45 | 1028,31 | 4113,14 |
| ANA JAVES GOMES LEITE PEREIRA | PROFESSOR | 2570,73 | 0,2570 | 73 |
| ANA JULIA DE SOUSA SANTOS SILVA | AUXILIAR DE SALA | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ANA JULIA FELIX SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2716,97 | 1294,53 | 1422,44 |
| ANA JULIA FELIX SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1358,49 | 0,1358 | 49 |
| ANA JULIA FELIX SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1046,43 | 225,7 | 820,73 |
| ANA KAROLYNE MENDES FIGUEREDO | CIRURGIAO DENTISTA | 2822,71 | 298,4 | 2524,67 |
| ANA KARYLLA POSSIDONIO DOS SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 3340,21 | 409,58 | 2930,63 |
| ANA KARYLLA POSSIDONIO DOS SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 1670,11 | 0,1670 | 11 |
| ANA LARISSA DE JESUS CUNHA | AUX DE NUTRICAO | 1696,8 | 134,53 | 1562,27 |
| ANA LARISSA DE JESUS CUNHA | AUX DE NUTRICAO | 666,6 | 0,666 | 6 |
| ANA LUCIA ALVES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 5048,6 | 998,88 | 4049,72 |
| ANA LUCIA ALVES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 2524,3 | 0,2524 | 3 |
| ANA LUCIA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2798,8 | 1018,1 | 1779,98 |
| ANA LUCIA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1399,4 | 0,1399 | 4 |
| ANA LUCIA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1077,66 | 255,6 | 822,6 |
| ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | A.O.S.D. | 1212,100 | 9,1111 | 1 |
| ANA LUIZA MUNIZ DE SOUSA JORDAO | Orientador Pedagogico I | 5548,38 | 1158,56 | 4389,82 |
| ANA LUIZA MUNIZ DE SOUSA JORDAO | Orientador Pedagogico I | 2774,19 | 0,2774 | 19 |
| ANA MARCIA OLIVEIRA MARTINS SOUSA | PROFESSOR(A) | 3883,79 | 1481,4 | 2402,75 |
| ANA MARCIA OLIVEIRA MARTINS SOUSA | PROFESSOR(A) | 1941,9 | 0,1941 | 9 |
| ANA MARIA GUALTER PEREIRA | PROFESSOR | 7083,69 | 3154,43 | 3929,26 |
| ANA MARIA GUALTER PEREIRA | PROFESSOR | 3541,85 | 0,3541 | 85 |
| ANA MIRA SALES SOUSA | PROFESSOR | 3922,25 | 1632,71 | 2289,54 |
| ANA MIRA SALES SOUSA | PROFESSOR | 1961,13 | 0,1961 | 13 |
| ANA PAULA DA SILVA CASTRO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2550,247 | 32,2302 | 68 |
| ANA PAULA DA SILVA CASTRO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 1275,0 | 1275 | |
| ANA PAULA DE LIMA SILVA DINIZ | ENFERMEIRO(A) | 2040,72 | 165,48 | 1875,24 |
| ANA PAULA DE SOUZA BARBOSA | CHEFE DE DIVISAO | 606,0 | 606 | |
| ANA PAULA DE SOUZA BARBOSA | CHEFE DE DIVISAO | 1212,100 | 9,1111 | 1 |
| ANA PAULA VIANA FLOR | MONITOR(A) | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ANA RAFISA CANTANHEDE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1168,29 | 0,1168 | 29 |
| ANA RAFISA CANTANHEDE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2336,58 | 275,76 | 2060,82 |
| ANA RAFYSA DOS SANTOS COSTA | PROFESSOR | 3922,25 | 561,3 | 3361,22 |
| ANA RAFYSA DOS SANTOS COSTA | PROFESSOR | 1961,13 | 0,1961 | 13 |
| ANA ROSA DA SILVA GOMES | Orientador Pedagogico II | 3922,25 | 637,94 | 3284,31 |
| ANA ROSA DA SILVA GOMES | Orientador Pedagogico II | 1961,13 | 0,1961 | 13 |
| ANA SABRINA DE SOUSA SILVA | AUXILIAR DE SALA | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ANA TEREZA CABRAL MARINHO DE ALENCAR | AUXILIAR DE SALA | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ANA VITORIA ALVES MORAES | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ANA VITORIA ARAUJO REGES | SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) | 909,0 | 909 | |
| ANA VITORIA ARAUJO REGES | SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) | 1818,145 | 44,1672 | 56 |
| ANAMEIRE FERNANDES DE CARVALHO | PROFESSOR | 4987,97 | 977,13 | 4010,84 |
| ANAMEIRE FERNANDES DE CARVALHO | PROFESSOR | 2493,98 | 0,2493 | 98 |
| ANANDA DAMASCENO DE PAIVA MENEZES | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 134,53 | 1562,27 |
| ANANDA MENDES SANTOS | MEDICO | 17560,3 | 4560,3 | 13000 |
| ANASTACIO SILVA DE OLIVEIRA | VIGIA | 2011,92 | 162,89 | 1849,3 |
| ANASTACIO SILVA DE OLIVEIRA | VIGIA | 1036,26 | 0,1036 | 26 |
| ANCELMO PEREIRA DUARTE | Agente de Endemias | 2737,25 | 1971,4 | 765,85 |
| ANCELMO PEREIRA DUARTE | Agente de Endemias | 1368,63 | 0,1368 | 63 |
| ANCELMO PEREIRA DUARTE | Agente de Endemias | 1054,24 | 243,72 | 810,52 |
| ANDERSON MOTA DA SILVA | TECNICO DE RADIOLOGIA | 2778,11 | 289,75 | 2488,36 |
| ANDERSON MOTA DA SILVA | TECNICO DE RADIOLOGIA | 1389,5 | 0,1389 | 5 |
| ANDERSON RODRIGUES GOMES | AGENTE DE SAUDE | 2211,38 | 1668,46 | 542,92 |
| ANDERSON RODRIGUES GOMES | AGENTE DE SAUDE | 1105,69 | 0,1105 | 69 |
| ANDHROMEDA WOLLYA BARBOSA RIBEIRO LIMA | AUXILIAR DE SALA | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ANDRE DA SILVA XAVIER | PROFESSOR | 4604,28 | 2034,27 | 2570,1 |
| ANDRE DA SILVA XAVIER | PROFESSOR | 2302,14 | 0,2302 | 14 |
| ANDRE LUIS BRANDAO DE ASSUNCAO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 134,53 | 1562,27 |
| ANDRE LUIS DE CARVALHO | PROFESSOR(A) | 3922,25 | 591,7 | 3331,18 |
| ANDRE LUIS DE CARVALHO | PROFESSOR(A) | 1961,13 | 0,1961 | 13 |
| ANDRE LUIS RESENDE DA SILVA LIMA | Aux. Servicos Odontologicos | 1454,4 | 112,71 | 1341,69 |
| ANDRE MAIKY ALBUQUERQUE MESSIAS | FISCAL URBANO | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ANDREANE DE ANDRADE FONTES MACEDO | PROFESSOR | 5603,32 | 1231,39 | 4371,93 |
| ANDREANE DE ANDRADE FONTES MACEDO | PROFESSOR | 2801,66 | 0,2801 | 66 |
| ANDREIA DE SOUSA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1454,4 | 122,71 | 1331,69 |
| ANDREIA DIAS DA SILVA GOIS | AUX. ADMINISTRATIVO | 1829,83 | 592,29 | 1237,54 |
| ANDREIA DIAS DA SILVA GOIS | AUX. ADMINISTRATIVO | 914,92 | 0,914 | 92 |
| ANDREIA FLORENCIO GONCALVES | PROFESSOR(A) | 4604,28 | 2331,95 | 2272,33 |
| ANDREIA FLORENCIO GONCALVES | PROFESSOR(A) | 2302,14 | 0,2302 | 14 |
| ANDREIA RODRIGUES CAVALCANTE | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 969,6 | 0,969 | 6 |
| ANDREIA RODRIGUES CAVALCANTE | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 1939,2 | 156,34 | 1782,86 |
| ANDREILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 134,53 | 1562,27 |
| ANDRESSA DA SILVA LIMA | AUXILIAR DE SALA | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ANDRESSA DOS SANTOS TERTULIANO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1860,72 | 149,28 | 1711,44 |
| ANDRESSA DOS SANTOS TERTULIANO | TEC. DE ENFERMAGEM | 930,36 | 0,930 | 36 |
| ANDRESSA LACERDA DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 134,53 | 1562,27 |
| ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 134,53 | 1562,27 |
| ANDREZA DE SOUSA CARVALHEDO | A.O.S.D. | 1357,44 | 636,33 | 721,11 |
| ANDREZA DE SOUSA CARVALHEDO | A.O.S.D. | 678,72 | 0,678 | 72 |
| ANDREZA DE SOUZA COSTA | PSICOLOGO(A) | 1700,134 | 82,1565 | 18 |
| ANELY VIEIRA SILVA | PROFESSOR | 3922,25 | 1056,78 | 2865,47 |
| ANELY VIEIRA SILVA | PROFESSOR | 1961,13 | 0,1961 | 13 |
| ANERLY BESSA DA SILVA RODRIGUES | PROFESSOR | 4905,82 | 1558,86 | 3346,96 |
| ANERLY BESSA DA SILVA RODRIGUES | PROFESSOR | 2452,91 | 0,2452 | 91 |
| ANETE GOMES BEZERRA | PROFESSOR | 4604,28 | 2313,15 | 2291,13 |
| ANETE GOMES BEZERRA | PROFESSOR | 2302,14 | 0,2302 | 14 |
| ANGELA FRANCINETE VIEIRA LIMA | PROFESSOR | 5748,8 | 1248,6 | 4500,2 |
| ANGELA FRANCINETE VIEIRA LIMA | PROFESSOR | 2874,4 | 0,2874 | 4 |
| ANGELINA DIAS COSTA | VIGIA | 2549,84 | 274,86 | 2274,98 |
| ANGELINA DIAS COSTA | VIGIA | 1309,38 | 0,1309 | 38 |
| ANIBIO DA SILVA TAVEIRA | A.O.S.D. | 133,81 | 0,133 | 81 |
| ANIELSON AMORIM SANTANA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 1126,92 | 0,1126 | 92 |
| ANIELSON AMORIM SANTANA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 2253,83 | 561,32 | 1692,51 |
| ANITA COSTA PEREIRA MENDONCA | PROFESSOR | 5635,64 | 1211,95 | 4423,69 |
| ANITA COSTA PEREIRA MENDONCA | PROFESSOR | 2817,82 | 0,2817 | 82 |
| ANNA KARLA GOMES FERREIRA LEDA SERENO | AUXILIAR DE SALA | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ANNA LARISSA DE SOUSA MARTINS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1336,58 | 128,32 | 1208,26 |
| ANNA LARISSA DE SOUSA MARTINS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 668,29 | 0,668 | 29 |
| ANNA LETICIA LIMA LEDA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1872,150 | 3,1721 | 7 |
| ANNA THAIS FALCAO CARVALHO | PROFESSOR | 3922,25 | 561,3 | 3361,22 |
| ANNA THAIS FALCAO CARVALHO | PROFESSOR | 1961,13 | 0,1961 | 13 |
| ANNA THAYS MARTINS DOS SANTOS | A.O.S.D. | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ANNANDA SOARES CARVALHO | FARMACEUTICO(A) | 2040,72 | 165,48 | 1875,24 |
| ANNE CAROLINE ALVES ARAUJO | Assistente Social | 2399,31 | 220,7 | 2179,24 |
| ANNE CAROLINE ALVES ARAUJO | Assistente Social | 1199,66 | 0,1199 | 66 |
| ANNE KAROLINE RODRIGUES DE SOUSA CARVALHO MORAIS | RECEPCIONISTA | 733,81 | 0,733 | 81 |
| ANNE KAROLINE RODRIGUES DE SOUSA CARVALHO MORAIS | RECEPCIONISTA | 1524,9 | 979,95 | 544,14 |
| ANNY CAROLINNE ARAUJO SOUSA | AUXILIAR DE SALA | 1212,90 | 9,1121 | 1 |
| ANTENOR QUEIROZ DE ALENCAR FILHO | ADVOGADO(A) | 1700,87 | 0,1700 | 87 |
| ANTENOR QUEIROZ DE ALENCAR FILHO | ADVOGADO(A) | 3401,74 | 425,8 | 2976,66 |
| ANTONIA ALMEIDA CARNEIRO | AUXILIAR DE SALA | 1212,128 | 27,1083 | 73 |
| ANTONIA CARNEIRO SILVA | Agente de Endemias | 3649,67 | 528,25 | 3121,42 |
