Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Novembro/2021
| NOME | CARGO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ABIMAEL ARAUJO SANTOS | AGENTE DE PORTARIA | 1441,113 | 19,1327 | 81 |
| ABIMAEL ARAUJO SANTOS | AGENTE DE PORTARIA | 1441,833 | 69,607 | 31 |
| ABRAAO BARBOSA CANDIDO | VIGIA | 2224,4 | 208,1 | 2016,3 |
| ABRAAO BARBOSA CANDIDO | VIGIA | 2224,4 | 1296,29 | 927,75 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR | 3388,14 | 718,29 | 2669,85 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR | 3068,44 | 323,7 | 2745,37 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR | 3388,14 | 2064,2 | 1324,12 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR | 3068,44 | 1857,29 | 1211,15 |
| ADRIANA CARVALHO MAIA | PROFESSOR | 3068,44 | 351,51 | 2716,93 |
| ADRIANA CARVALHO MAIA | PROFESSOR | 3068,44 | 1885,73 | 1182,71 |
| ADRIANA DA CONCEICAO ARAUJO | A.O.S.D. | 2346,44 | 217,22 | 2129,22 |
| ADRIANA FERREIRA DA SILVA | A.O.S.D. | 1474,36 | 775,69 | 698,67 |
| ADRIANA OLIVEIRA FRANCA | PROFESSOR | 3098,82 | 1369,3 | 1729,52 |
| ADRIANA OLIVEIRA FRANCA | PROFESSOR | 3098,82 | 1891,39 | 1207,43 |
| ADRIANA PEREIRA RAMALHO | A.O.S.D. | 1814,98 | 146,84 | 1668,14 |
| ADRIANA TORRES DA COSTA | MEDICO | 13345,96 | 3345,96 | 10000 |
| ADRIANO RIBEIRO DELAMARQUE | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 2585,58 | 587,55 | 1998,3 |
| ADRIANO RIBEIRO DELAMARQUE | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 2585,58 | 1533,64 | 1051,94 |
| AFONSO ALMEIDA | MONITOR(A) | 1100,82 | 5,1017 | 5 |
| AGDA RODRIGUES DOS SANTOS | AUXILIAR DE SALA | 1100,82 | 5,1017 | 5 |
| AGEU VIEIRA DA SILVA | VIGIA | 1892,614 | 51,1277 | 49 |
| AGEU VIEIRA DA SILVA | VIGIA | 1892,1099 | 78,792 | 22 |
| AGRA LOPES DE ALMEIDA | VIGIA | 1881,482 | 79,1398 | 21 |
| AGRA LOPES DE ALMEIDA | VIGIA | 1881,1093 | 29,787 | 71 |
| AGRIPINO GOMES CAMPOS NETO | MEDICO | 20242,51 | 5242,51 | 15000 |
| AIDA GOMES BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2460,33 | 1053,86 | 1406,47 |
| AIDA GOMES BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2460,33 | 1468,58 | 991,75 |
| AILSON DOS SANTOS | PROFESSOR | 3653,11 | 501,47 | 3151,64 |
| AILSON DOS SANTOS | PROFESSOR | 3653,11 | 2100,56 | 1552,55 |
| AIRTON BARBOSA DE ARAUJO | AUX. ADMINISTRATIVO | 1542,3 | 511,6 | 1031,24 |
| AIRTON BARBOSA DE ARAUJO | AUX. ADMINISTRATIVO | 1542,3 | 893,45 | 648,85 |
| ALAENE BEZERRA DE LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2370,54 | 237,77 | 2132,77 |
| ALAENE BEZERRA DE LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2370,54 | 1392,75 | 977,79 |
| ALBENAINE COSTA LEMOS DO NASCIMENTO | A.O.S.D. | 1210,92 | 4,1117 | 6 |
| ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 2850,77 | 873,33 | 1977,44 |
| ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 2850,77 | 1715,57 | 1135,2 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | 3098,82 | 357,17 | 2741,65 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | 3359,91 | 1094,59 | 2265,32 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | 3359,91 | 2102,56 | 1257,35 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | 3098,82 | 1891,39 | 1207,43 |
| ALCIONE PINTO COSTA | PROFESSOR | 4648,23 | 798,8 | 3849,43 |
| ALCIONE PINTO COSTA | PROFESSOR | 3098,82 | 1956,26 | 1142,56 |
| ALDEANE GRANJEIRO LIMA | ASSISTENTE | 1100,82 | 5,1017 | 5 |
| ALDEANE GRANJEIRO LIMA | ASSISTENTE | 550,41 | 25,508 | 75 |
| ALDECI FERNANDO SILVA | VIGIA | 2330,7 | 711,32 | 1618,75 |
| ALDECI FERNANDO SILVA | VIGIA | 2330,7 | 1355,91 | 974,16 |
| ALDEGLAN DE SOUSA FERNANDES | PROFESSOR | 2930,91 | 1373,91 | 1557 |
| ALDEGLAN DE SOUSA FERNANDES | PROFESSOR | 2930,91 | 2512,96 | 417,95 |
| ALDENIRA GOMES DA SILVA SOUZA | A.O.S.D. | 1562,497 | 7,1064 | 93 |
| ALDENIRA GOMES DA SILVA SOUZA | A.O.S.D. | 1562,905 | 8,656 | 92 |
| ALDILENE SILVA PAIXAO VIEIRA | A.O.S.D. | 2126,48 | 174,88 | 1951,6 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR(A) | 3098,82 | 1403,35 | 1695,47 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR | 3485,2 | 1886,18 | 1599,2 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR(A) | 3098,82 | 1878,14 | 1220,68 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR | 3485,2 | 2341,3 | 1143,9 |
| ALESSANDRA CALVACANTE DOS SANTOS | AUXILIAR DE SALA | 1100,82 | 5,1017 | 5 |
| ALESSANDRA LIMA ALMEIDA | PROFESSOR(A) | 3038,6 | 406,62 | 2631,44 |
| ALESSANDRA LIMA ALMEIDA | PROFESSOR(A) | 2531,72 | 1517,54 | 1014,18 |
| ALESSANDRO JULIO GAIA LOUZADA | AUXILIAR DE SALA | 1100,82 | 5,1017 | 5 |
| ALESSANDRO RODRIGUES COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2388,5 | 260,97 | 2127,53 |
| ALESSANDRO RODRIGUES COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2388,5 | 1419,3 | 969,2 |
| ALETHIA ALVES DE SOUSA | COZINHEIRO(A) | 1444,54 | 493,13 | 951,41 |
| ALETHIA ALVES DE SOUSA | COZINHEIRO(A) | 1342,775 | 28,566 | 72 |
| ALEX ANDRE CARLOS DA CUNHA | A.O.S.D. | 1642,67 | 131,34 | 1511,33 |
| ALEX ANDRE CARLOS DA CUNHA | A.O.S.D. | 1232,710 | 38,521 | 62 |
| ALEX SANDRA LIMA TORRES | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | 1708,74 | 665,16 | 1043,58 |
| ALEX SANDRA LIMA TORRES | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | 1708,74 | 991,65 | 717,9 |
| ALEX SOUSA DA SILVA | VIGIA | 1881,462 | 79,1418 | 21 |
| ALEX SOUSA DA SILVA | VIGIA | 1881,1093 | 29,787 | 71 |
| ALEXANDRA VIRGINE CARVALHO SANTANA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1585,92 | 126,23 | 1459,69 |
| ALEXANDRA VIRGINE CARVALHO SANTANA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1585,92 | 912,8 | 673,12 |
| ALICE MAIANE DOS SANTOS AIRES | RECEPCIONISTA | 1210,92 | 4,1117 | 6 |
| ALINE CARDIELLY SILVA DE ASSIS | MONITOR(A) | 1100,82 | 5,1017 | 5 |
| ALINNE AMARAL GALENO CARVALHO | A.O.S.D. | 1272,27 | 454,96 | 817,31 |
| ALINNE AMARAL GALENO CARVALHO | A.O.S.D. | 1221,703 | 89,517 | 11 |
| ALTAIDO ALVES DOS SANTOS | VIGIA | 2469,88 | 704,62 | 1765,26 |
| ALTAIDO ALVES DOS SANTOS | VIGIA | 2469,88 | 1468,62 | 1001,26 |
| ALVARO GOMES DE SOUSA | AGENTE DE PORTARIA | 1998,3 | 163,34 | 1834,96 |
| ALYNE NUNES MORAES DE CASTRO SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 4310,49 | 691,37 | 3619,12 |
| ALYNE NUNES MORAES DE CASTRO SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 3946,39 | 2525,12 | 1421,27 |
| ALYSSON BARROSO FERREIRA | PROFESSOR | 3068,44 | 1418,11 | 1650,33 |
| ALYSSON BARROSO FERREIRA | PROFESSOR | 3068,44 | 1885,73 | 1182,71 |
| ALZENIRA GOMES RODRIGUES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2388,5 | 260,97 | 2127,53 |
| ALZENIRA GOMES RODRIGUES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2388,5 | 1419,3 | 969,2 |
| AMANDA COSTA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| AMANDA LIMA VIEIRA | BIOQUIMICO | 2894,94 | 319,24 | 2575,7 |
| AMANDA LIMA VIEIRA | BIOQUIMICO | 2894,94 | 1766,71 | 1128,23 |
| AMANDA SINTHIA OLIVEIRA SILVA SANTANA | FARMACEUTICO(A) | 1749,19 | 140,92 | 1608,27 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 3098,82 | 357,17 | 2741,65 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 2767,2 | 346,2421 | 2 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 3098,82 | 1906,58 | 1192,24 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 2767,2 | 1678,96 | 1088,6 |
| AMELIA SILVA NASCIMENTO | PROFESSOR(A) | 3038,6 | 1394,64 | 1643,42 |
| AMELIA SILVA NASCIMENTO | PROFESSOR(A) | 2278,55 | 1456,67 | 821,88 |
| AMMANDA WENDY DA SILVA NASCIMENTO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1544,53 | 511,34 | 1033,19 |
| AMMANDA WENDY DA SILVA NASCIMENTO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1158,4 | 666,95 | 491,45 |
| ANA AMELIA NUNES SOUSA | Orientador Pedagogico I | 3098,82 | 386,45 | 2712,37 |
| ANA AMELIA NUNES SOUSA | Orientador Pedagogico I | 3098,82 | 1878,14 | 1220,68 |
| ANA ANDREIA DINIZ MENDONCA | A.O.S.D. | 1334,54 | 503,55 | 830,99 |
| ANA ANDREIA DINIZ MENDONCA | A.O.S.D. | 1232,704 | 88,527 | 12 |
| ANA CARLA BIBIANO DO NASCIMENTO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANA CARLA DA CONCEICAO DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1320,102 | 3,1217 | 7 |
| ANA CARLA LEAL GONCALVES | ENFERMEIRO(A) | 2487,2 | 243,4 | 2243,8 |
| ANA CARLA LEAL GONCALVES | ENFERMEIRO(A) | 2487,2 | 1487,1000 | 2 |
| ANA CARLA MENDES LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1260,94 | 488,33 | 772,61 |
| ANA CARLA MENDES LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1158,4 | 661,28 | 497,12 |
| ANA CAROLAINE DA SILVA COSTA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1100,82 | 5,1017 | 5 |
| ANA CAROLINE CABRAL DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE SALA | 1100,82 | 5,1017 | 5 |
| ANA CAROLINE DE BRITO LUSTOSA | PSICOPEDAGOGO | 1800,145 | 5,1654 | 5 |
| ANA CELIA MEIRELES DE SOUSA PINHEIRO | Agente de Endemias | 2788,5 | 623,94 | 2164,56 |
| ANA CELIA MEIRELES DE SOUSA PINHEIRO | Agente de Endemias | 2388,5 | 1405,8 | 983,42 |
| ANA CELIA SILVA DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 1626,15 | 472,91 | 1153,24 |
| ANA CELIA SILVA DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 1626,15 | 936,67 | 689,48 |
| ANA CINTHIA SERENO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2550,255 | 9,2294 | 91 |
| ANA CINTHIA SERENO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2550,255 | 9,2294 | 91 |
| ANA CLARA COSTA DOS SANTOS | RECEPCIONISTA | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANA CLAUDIA DE ANDRADE MARINHO | PROFESSOR | 3388,14 | 483,84 | 2904,3 |
| ANA CLAUDIA DE ANDRADE MARINHO | PROFESSOR | 3388,14 | 2110,15 | 1277,99 |
| ANA CLAUDIA MATOS BRANDAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2388,5 | 713,71 | 1674,79 |
| ANA CLAUDIA MATOS BRANDAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2388,5 | 1419,3 | 969,2 |
| ANA CLEIDE BEZERRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2388,5 | 260,97 | 2127,53 |
| ANA CLEIDE BEZERRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2388,5 | 1419,3 | 969,2 |
| ANA CLEIDE RODRIGUES GOMES SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2744,35 | 1206,18 | 1538,17 |
| ANA CLEIDE RODRIGUES GOMES SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2744,35 | 1663,41 | 1080,94 |
| ANA JAVES GOMES LEITE PEREIRA | PROFESSOR | 3830,29 | 603,85 | 3226,44 |
| ANA JAVES GOMES LEITE PEREIRA | PROFESSOR | 3830,29 | 2464,28 | 1366,1 |
| ANA JULIA DE SOUSA SANTOS SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO | 2016,6 | 164,99 | 1851,61 |
| ANA JULIA FELIX SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2388,5 | 765,27 | 1623,23 |
| ANA JULIA FELIX SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2388,5 | 1405,8 | 983,42 |
| ANA KARYLLA POSSIDONIO DOS SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 2894,94 | 319,24 | 2575,7 |
| ANA KARYLLA POSSIDONIO DOS SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 2894,94 | 1766,71 | 1128,23 |
| ANA LUCIA ALVES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 3133,35 | 411,9 | 2722,26 |
| ANA LUCIA ALVES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 3133,35 | 1931,26 | 1202,9 |
| ANA LUCIA CARREIRO DAMACENO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2496,25 | 646,8 | 1849,45 |
| ANA LUCIA CARREIRO DAMACENO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2496,25 | 1493,22 | 1003,3 |
| ANA LUCIA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2478,29 | 947,53 | 1530,76 |
| ANA LUCIA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2478,29 | 1466,67 | 1011,62 |
| ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | A.O.S.D. | 696,67 | 52,25 | 644,42 |
| ANA LUIZA MUNIZ DE SOUSA JORDAO | Orientador Pedagogico I | 3038,6 | 406,62 | 2631,44 |
| ANA LUIZA MUNIZ DE SOUSA JORDAO | Orientador Pedagogico I | 2531,72 | 1517,54 | 1014,18 |
| ANA MARCIA OLIVEIRA MARTINS SOUSA | PROFESSOR(A) | 3038,6 | 345,86 | 2692,2 |
| ANA MARCIA OLIVEIRA MARTINS SOUSA | PROFESSOR(A) | 2531,72 | 1517,54 | 1014,18 |
| ANA MARIA GUALTER PEREIRA | PROFESSOR | 5287,54 | 3657,34 | 1630,2 |
| ANA MARIA GUALTER PEREIRA | PROFESSOR | 5287,54 | 2148,17 | 3139,37 |
| ANA MIRA SALES SOUSA | PROFESSOR | 4648,23 | 1841,5 | 2807,18 |
| ANA MIRA SALES SOUSA | PROFESSOR | 3098,82 | 1877,17 | 1221,65 |
| ANA PAULA DA SILVA CASTRO RIBEIRO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2550,255 | 9,2294 | 91 |
| ANA PAULA DA SILVA CASTRO RIBEIRO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2550,255 | 9,2294 | 91 |
| ANA PAULA DE LIMA SILVA | ENFERMEIRO(A) | 2040,72 | 167,16 | 1873,56 |
| ANA PAULA DE SOUZA BARBOSA | A.O.S.D. | 1100,82 | 5,1017 | 5 |
| ANA RAFISA CANTANHEDE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1260,94 | 87,75 | 1173,19 |
| ANA RAFISA CANTANHEDE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1158,4 | 666,95 | 491,45 |
| ANA RAFYSA DOS SANTOS COSTA | PROFESSOR | 4648,23 | 798,8 | 3849,43 |
| ANA RAFYSA DOS SANTOS COSTA | PROFESSOR | 3098,82 | 1891,39 | 1207,43 |
| ANA ROSA DA SILVA GOMES | Orientador Pedagogico II | 3098,82 | 414,89 | 2683,93 |
| ANA ROSA DA SILVA GOMES | Orientador Pedagogico II | 3098,82 | 1906,58 | 1192,24 |
| ANA VITORIA ARAUJO REGES | SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) | 1650,132 | 1518 | |
| ANA VITORIA ARAUJO REGES | SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) | 1237,5 | 94,87 | 1142,63 |
| ANAMEIRE FERNANDES DE CARVALHO | PROFESSOR | 3388,14 | 437,71 | 2950,43 |
| ANAMEIRE FERNANDES DE CARVALHO | PROFESSOR | 3388,14 | 2064,2 | 1324,12 |
| ANANDA DAMASCENO DE PAIVA MENEZES | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANASTACIO SILVA DE OLIVEIRA | VIGIA | 1870,151 | 8,1718 | 2 |
| ANASTACIO SILVA DE OLIVEIRA | VIGIA | 1558,33 | 956,97 | 601,36 |
| ANCELMO PEREIRA DUARTE | Agente de Endemias | 2806,45 | 1056,79 | 1749,66 |
| ANCELMO PEREIRA DUARTE | Agente de Endemias | 2406,45 | 1431,6 | 974,85 |
| ANDERSON MARTINS CANTANHEDE | ASSESSOR(A) EXECUTIVO(A) | 2300,208 | 59,2091 | 41 |
| ANDERSON MOTA DA SILVA | RADIOLOGISTA | 3069,37 | 351,68 | 2717,69 |
| ANDERSON MOTA DA SILVA | RADIOLOGISTA | 2302,3 | 1359,98 | 942,5 |
| ANDERSON RODRIGUES GOMES | AGENTE DE SAUDE | 1919,6 | 1030,47 | 889,13 |
| ANDERSON RODRIGUES GOMES | AGENTE DE SAUDE | 1919,6 | 1569,16 | 350,44 |
| ANDRE DA SILVA XAVIER | PROFESSOR | 3388,14 | 1608,59 | 1779,55 |
| ANDRE DA SILVA XAVIER | PROFESSOR | 3388,14 | 2049,8 | 1338,34 |
| ANDRE LUIS BRANDAO DE ASSUNCAO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANDRE LUIS DE CARVALHO | PROFESSOR(A) | 1620,0 | 1620 | |
| ANDRE LUIS DE CARVALHO | PROFESSOR(A) | 3098,82 | 1892,36 | 1206,46 |
| ANDRE LUIS DE CARVALHO | PROFESSOR(A) | 3098,82 | 400,67 | 2698,15 |
| ANDREANE DE ANDRADE FONTES MACEDO | PROFESSOR | 4648,23 | 771,2 | 3877,3 |
| ANDREANE DE ANDRADE FONTES MACEDO | PROFESSOR | 3098,82 | 1862,95 | 1235,87 |
| ANDREIA DE SOUSA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1320,102 | 3,1217 | 7 |
| ANDREIA DIAS DA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1585,92 | 566,33 | 1019,59 |
| ANDREIA DIAS DA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1585,92 | 919,19 | 666,73 |
| ANDREIA FLORENCIO GONCALVES | PROFESSOR(A) | 3568,84 | 1667,67 | 1901,17 |
| ANDREIA FLORENCIO GONCALVES | PROFESSOR(A) | 3455,9 | 2099,94 | 1355,96 |
| ANDREIA RODRIGUES CAVALCANTE | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 1840,149 | 1,1690 | 9 |
| ANDREIA RODRIGUES CAVALCANTE | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 1226,67 | 93,9 | 1132,77 |
| ANDREILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANDRESSA DOS SANTOS TERTULIANO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1612,68 | 128,64 | 1484,4 |
| ANDRESSA DOS SANTOS TERTULIANO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1612,68 | 934,98 | 677,7 |
| ANDRESSA LACERDA DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA PIMENTA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1631,66 | 130,34 | 1501,32 |
| ANDREZA DE SOUSA CARVALHEDO | A.O.S.D. | 1323,54 | 520,74 | 802,8 |
| ANDREZA DE SOUSA CARVALHEDO | A.O.S.D. | 1221,703 | 89,517 | 11 |
| ANDREZA DE SOUZA COSTA | PSICOLOGO (A) | 1700,136 | 5,1563 | 5 |
| ANELY VIEIRA SILVA | PROFESSOR | 3068,44 | 690,65 | 2377,79 |
| ANELY VIEIRA SILVA | PROFESSOR | 3068,44 | 1885,73 | 1182,71 |
| ANERLY BESSA DA SILVA RODRIGUES | PROFESSOR | 3654,55 | 1156,56 | 2497,99 |
| ANERLY BESSA DA SILVA RODRIGUES | PROFESSOR | 3654,55 | 2116,86 | 1537,69 |
| ANETE GOMES BEZERRA | PROFESSOR | 3192,72 | 379,54 | 2813,18 |
| ANETE GOMES BEZERRA | PROFESSOR | 3192,72 | 1962,59 | 1230,13 |
| ANGELA BRENDA COSTA DA CONCEICAO | AUXILIAR DE SALA | 550,41 | 25,508 | 75 |
| ANGELA FRANCINETE VIEIRA LIMA | PROFESSOR | 4287,81 | 730,15 | 3557,66 |
| ANGELA FRANCINETE VIEIRA LIMA | PROFESSOR | 4287,81 | 2822,49 | 1465,32 |
| ANGELINA DIAS COSTA | VIGIA | 2262,22 | 224,17 | 2038,5 |
| ANGELINA DIAS COSTA | VIGIA | 2262,22 | 1326,71 | 935,51 |
| ANIBIO DA SILVA TAVEIRA | A.O.S.D. | 2206,65 | 182,19 | 2024,46 |
| ANIBIO DA SILVA TAVEIRA | A.O.S.D. | 1654,99 | 959,93 | 695,6 |
| ANIELSON AMORIM SANTANA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 2604,52 | 251,51 | 2353,1 |
| ANIELSON AMORIM SANTANA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 1953,39 | 1136,817 | 39 |
| ANITA COSTA PEREIRA MENDONCA | PROFESSOR | 4230,3 | 715,13 | 3514,9 |
| ANITA COSTA PEREIRA MENDONCA | PROFESSOR | 4230,3 | 2759,64 | 1470,39 |
| ANNA LARISSA DE SOUSA MARTINS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1260,94 | 87,75 | 1173,19 |
| ANNA LARISSA DE SOUSA MARTINS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1158,4 | 666,95 | 491,45 |
| ANNA THAIS FALCAO CARVALHO | PROFESSOR | 3098,82 | 357,17 | 2741,65 |
| ANNA THAIS FALCAO CARVALHO | PROFESSOR | 3098,82 | 1906,58 | 1192,24 |
| ANNANDA SOARES CARVALHO | FARMACEUTICO(A) | 2040,72 | 167,16 | 1873,56 |
| ANNE CAROLINE ALVES ARAUJO | Assistente Social | 2079,46 | 170,65 | 1908,81 |
| ANNE CAROLINE ALVES ARAUJO | Assistente Social | 2079,46 | 1210,74 | 868,72 |
| ANNE KAROLINE RODRIGUES DE SOUSA CARVALHO | RECEPCIONISTA | 1323,24 | 424,88 | 898,36 |
| ANNE KAROLINE RODRIGUES DE SOUSA CARVALHO | RECEPCIONISTA | 1271,97 | 733,96 | 538,1 |
| ANNY CAROLINE ARAUJO SOUSA | AUXILIAR DE SALA | 1100,82 | 5,1017 | 5 |
| ANTENOR QUEIROZ DE ALENCAR FILHO | ADVOGADO(A) | 2290,74 | 206,86 | 2083,88 |
| ANTENOR QUEIROZ DE ALENCAR FILHO | ADVOGADO(A) | 2290,74 | 1352,23 | 938,51 |
| ANTONIA ALMEIDA CARNEIRO | AUXILIAR DE SALA | 1100,82 | 5,1017 | 5 |
| ANTONIA CARNEIRO SILVA | Agente de Endemias | 2406,45 | 260,82 | 2145,63 |
| ANTONIA CARNEIRO SILVA | Agente de Endemias | 2406,45 | 1431,6 | 974,85 |
| ANTONIA CASSIA GOMES LIMA MOURA | TEC.DE LABORATORIO | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANTONIA CAVALCANTE FERREIRA FIGUEIREDO | A.O.S.D. | 1709,69 | 161,14 | 1548,55 |
| ANTONIA CAVALCANTE FERREIRA FIGUEIREDO | A.O.S.D. | 1709,69 | 992,22 | 717,47 |
| ANTONIA CLENILDA CARVALHO BARROS DE ANDRADE | A.O.S.D. | 1232,710 | 38,521 | 62 |
| ANTONIA CLENILDA CARVALHO BARROS DE ANDRADE | A.O.S.D. | 1334,54 | 94,38 | 1240,16 |
| ANTONIA CYNTHYA DA SILVA SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 2894,94 | 319,24 | 2575,7 |
| ANTONIA CYNTHYA DA SILVA SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 2894,94 | 1766,71 | 1128,23 |
| ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO SILVA | PROFESSOR(A) | 2767,2 | 1067,49 | 1699,53 |
| ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO SILVA | PROFESSOR(A) | 3100,26 | 387,4 | 2713,22 |
| ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO SILVA | PROFESSOR(A) | 3100,26 | 1893,34 | 1206,92 |
| ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO SILVA | PROFESSOR(A) | 2767,2 | 1664,74 | 1102,28 |
| ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA | PROFESSOR | 5505,74 | 1149,38 | 4356,36 |
| ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA | PROFESSOR | 3670,49 | 2392,14 | 1278,35 |
| ANTONIA ELAINE QUEIROZ DOS SANTOS | VIGIA | 2522,67 | 855,72 | 1666,95 |
| ANTONIA ELAINE QUEIROZ DOS SANTOS | VIGIA | 1892,1099 | 78,792 | 22 |
| ANTONIA ELIANE DE SOUSA SILVA | CHEFE DE SETOR | 2200,181 | 5,2018 | 5 |
| ANTONIA ELIANE DE SOUSA SILVA | CHEFE DE SETOR | 550,41 | 25,508 | 75 |
| ANTONIA EUDA DA CONCEICAO SOUSA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANTONIA FRANCISCA ANDRADE SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2442,37 | 282,31 | 2160,6 |
| ANTONIA FRANCISCA ANDRADE SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2442,37 | 1431,66 | 1010,71 |
| ANTONIA FRANCISCA MOREIRA DE SOUZA | PROFESSOR | 3098,82 | 357,17 | 2741,65 |
| ANTONIA FRANCISCA MOREIRA DE SOUZA | PROFESSOR | 3098,82 | 1891,39 | 1207,43 |
| ANTONIA GORETE HONORIO DE FRANCA | PROFESSOR | 3098,82 | 917,56 | 2181,26 |
| ANTONIA GORETE HONORIO DE FRANCA | PROFESSOR | 3098,82 | 1891,39 | 1207,43 |
| ANTONIA GRACILENE RIBEIRO DA SILVA | A.O.S.D. | 1320,102 | 3,1217 | 7 |
| ANTONIA HILDA RODRIGUES DA SILVA | A.O.S.D. | 1709,69 | 667,8 | 1041,89 |
| ANTONIA HILDA RODRIGUES DA SILVA | A.O.S.D. | 1709,69 | 992,22 | 717,47 |
