Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Janeiro/2026
| NOME | CARGO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ABRAAO BARBOSA CANDIDO | VIGIA | 3343,08 | 327,31 | 3015,77 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR | 5902,75 | 1330,51 | 4572,24 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR DE MATEMATICA | 9420,02 | 3044,35 | 6375,67 |
| ADAO JANDERSON ALVES DE SOUSA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1404,87 | 105,36 | 1299,51 |
| ADERLAN GOMES DE ALENCAR | AUX. ADMINISTRATIVO | 1404,87 | 105,36 | 1299,51 |
| ADRIANA ALVES FERNANDES DE SOUZA | SECRETARIO(a) ADJUNTO | 4550 | 438,5 | 4111,5 |
| ADRIANA BATISTA DE ARAUJO | ATENDENTE DE FARMACIA | 1696,8 | 128,39 | 1568,41 |
| ADRIANA CARVALHO MAIA | PROFESSOR(A) | 9420,02 | 3616,8 | 5803,22 |
| ADRIANA DE ANDRADE MORAES | PEDAGOGA | 1700 | 128,68 | 1571,32 |
| ADRIANA OLIVEIRA FRANCA | PROFESSOR(A) | 9509,74 | 3819,97 | 5689,77 |
| ADRIANA PEREIRA RAMALHO | A.O.S.D. | 1696,8 | 128,39 | 1568,41 |
| ADRIANA SILVA NERES | A.O.S.D. | 1404,87 | 105,36 | 1299,51 |
| ADRIANO LIMA DOS SANTOS | SALVA VIDAS | 1621 | 121,57 | 1499,43 |
| ADRIANO RIBEIRO DELAMARQUE | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 4905,3 | 1663,34 | 3241,96 |
| AFONSO ALMEIDA | FISCAL URBANO | 1621 | 121,57 | 1499,43 |
| AGEU VIEIRA DA SILVA | VIGIA | 3086,89 | 755,84 | 2331,05 |
| AIDA GOMES BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5478,9 | 2616,06 | 2862,84 |
| AIDA GOMES BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3036 | 0 | 3036 |
| AILSON DOS SANTOS | PROFESSOR(A) | 10425,94 | 2622,62 | 7803,32 |
| AIRTON BARBOSA DE ARAUJO | AUX. ADMINISTRATIVO | 3362,16 | 1072,69 | 2289,47 |
| ALAENE BEZERRA DE LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5210,7 | 683,09 | 4527,61 |
| ALAENE BEZERRA DE LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3036 | 0 | 3036 |
| ALAN RODRIGUES BESERRA SA | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 4322,67 | 407,3 | 3915,37 |
| ALANA DA SILVA COSTA | AGENTE DE PORTARIA | 1621 | 121,57 | 1499,43 |
| ALANA MONTEIRO ALVES ARAUJO | COORDENADOR(A) | 2520 | 202,48 | 2317,52 |
| ALBERTO RODRIGUES BESERRA | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 5299,3 | 1549,43 | 3749,87 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | 5855,14 | 1047,99 | 4807,15 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA | 7924,77 | 2644,32 | 5280,45 |
| ALCIONE PINTO COSTA | PROFESSOR(A) | 9509,74 | 2422,8 | 7086,94 |
| ALDEANE GRANJEIRO LIMA | Conselheiro Tutelar | 4863 | 0 | 4863 |
| ALDECI FERNANDO SILVA | VIGIA | 3966,24 | 895,41 | 3070,83 |
| ALDEGLAN DE SOUSA FERNANDES | PROFESSOR | 6542,86 | 2544,47 | 3998,39 |
| ALDENIRA GOMES DA SILVA SOUZA | A.O.S.D. | 2413,99 | 753,91 | 1660,08 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR(A) | 9509,74 | 6142,26 | 3367,48 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR | 5170,24 | 2903,09 | 2267,15 |
| ALDO DA SILVA MENDONCA | CHEFE DE DIVISAO | 2390,85 | 190,85 | 2200 |
| ALESSANDRA LIMA ALMEIDA | PROFESSOR(A) | 9147,36 | 4233,84 | 4913,52 |
| ALESSANDRO JULIO GAIA LOUZADA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1621 | 121,57 | 1499,43 |
| ALESSANDRO RODRIGUES COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5249,02 | 675,45 | 4573,57 |
| ALESSANDRO RODRIGUES COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3036 | 0 | 3036 |
| ALEX ANDRE CARLOS DA CUNHA | A.O.S.D. | 1917,97 | 438,41 | 1479,56 |
| ALEX SANDRA LIMA TORRES DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | 2783,64 | 1176,92 | 1606,72 |
| ALEX SANTOS DA SILVA | MOTORISTA | 1621 | 121,57 | 1499,43 |
| ALEX SOUSA DA SILVA | VIGIA | 3321,57 | 1248,52 | 2073,05 |
| ALEXANDRA VIRGINE CARVALHO SANTANA | AUX. ADMINISTRATIVO | 2541,48 | 2541,48 | 0 |
| ALEXANDRE LUCENA GUEDES AGUIAR | ENFERMEIRO(A) | 1749,19 | 133,1 | 1616,09 |
| ALEXANDRE LUCENA GUEDES AGUIAR | ENFERMEIRO(A) | 2568,99 | 273,67 | 2295,32 |
| ALEXANDRE PEREIRA PAIXAO | ASSISTENTE DA ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA | 1783,1 | 136,15 | 1646,95 |
| ALICE LAYRA SILVA BASTOS | BIOMEDICO(A) | 2040,72 | 159,34 | 1881,38 |
| ALINE RODRIGUES BERROSPI | MEDICO | 30079,48 | 8079,48 | 22000 |
| ALINNE AMARAL GALENO CARVALHO | A.O.S.D. | 2036,51 | 519,44 | 1517,07 |
| ALINNE DA SILVA GONCALVES | NUTRICIONISTA | 2040,72 | 159,34 | 1881,38 |
| ALTAIDO ALVES DOS SANTOS | VIGIA | 3766,94 | 1249,22 | 2517,72 |
| ALVARO GOMES DE SOUSA | AGENTE DE PORTARIA | 1818 | 139,3 | 1678,7 |
| ALYNE NUNES MORAES DE CASTRO SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 7054,56 | 1527,62 | 5526,94 |
| ALYNE NUNES MORAES DE CASTRO SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 1610,44 | 626,43 | 984,01 |
| ALYSSON BARROSO FERREIRA | PROFESSOR DE INGLES | 9420,02 | 3727,15 | 5692,87 |
| AMANDA ALVES COSTA | ENTREVISTADOR(A) | 1621 | 121,57 | 1499,43 |
| AMANDA BARROS DO VALE | FONOAUDIOLOGO(A) | 2623,78 | 211,82 | 2411,96 |
| AMANDA LIMA VIEIRA | BIOQUIMICO | 5253,85 | 2338,41 | 2915,44 |
| AMANDA SINTHIA OLIVEIRA SILVA SANTANA | FARMACEUTICO (A) | 2040,72 | 159,34 | 1881,38 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 4844,58 | 569,45 | 4275,13 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR(A) | 9509,74 | 3275,32 | 6234,42 |
| AMELIA SILVA NASCIMENTO | PROFESSOR(A) | 9147,36 | 5202,75 | 3944,61 |
| ANA AMELIA NUNES SOUSA | Orientador Pedagogico I | 9509,74 | 2550,09 | 6959,65 |
| ANA CARLA DA CONCEICAO DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 128,39 | 1568,41 |
| ANA CARLA DA CONCEICAO DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 122,92 | 1203,01 |
| ANA CARLA DE SOUSA E SILVA LEITE | ENFERMEIRO(A) | 2040,72 | 159,34 | 1881,38 |
| ANA CARLA DE SOUSA E SILVA LEITE | ENFERMEIRO(A) | 2277,46 | 247,43 | 2030,03 |
| ANA CARLA LEAL GONCALVES | ENFERMEIRO(A) | 4303,1 | 404,96 | 3898,14 |
| ANA CARLA LEAL GONCALVES | ENFERMEIRO(A) | 1663,53 | 604,65 | 1058,88 |
| ANA CARLA MENDES LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2003,96 | 782,85 | 1221,11 |
| ANA CAROLAINE DA SILVA COSTA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 128,39 | 1568,41 |
| ANA CAROLAINE DA SILVA COSTA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 122,92 | 1203,01 |
| ANA CELIA MEIRELES DE SOUSA PINHEIRO | Agente de Endemias | 9080,42 | 3912,11 | 5168,31 |
| ANA CELIA SILVA DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 2670,74 | 575,66 | 2095,08 |
| ANA CINTHIA SERENO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ESCOLAR NIVEL II | 4200 | 392,58 | 3807,42 |
| ANA CLARA COSTA DOS SANTOS | RECEPCIONISTA | 1621 | 121,57 | 1499,43 |
| ANA CLARA LIMA VIEIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1621 | 121,57 | 1499,43 |
| ANA CLAUDIA DE ANDRADE MARINHO | PROFESSOR | 5902,75 | 1072,25 | 4830,5 |
| ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 1404,87 | 105,36 | 1299,51 |
| ANA CLAUDIA MATOS BRANDAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5249,02 | 2381,54 | 2867,48 |
| ANA CLAUDIA MATOS BRANDAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3036 | 0 | 3036 |
| ANA CLAUDIA VIEIRA SANTOS | ORIENTADOR(A) SOCIAL | 1621 | 121,57 | 1499,43 |
| ANA CLEIDE BEZERRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5249,02 | 702,17 | 4546,85 |
| ANA CLEIDE BEZERRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3036 | 0 | 3036 |
| ANA CLEIDE RODRIGUES GOMES SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 6017,54 | 3075,49 | 2942,05 |
| ANA CLEIDE RODRIGUES GOMES SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3036 | 0 | 3036 |
| ANA CLEUDES GUEDES VARAO | A.O.S.D. | 1404,87 | 105,36 | 1299,51 |
| ANA CRISTINA SILVA DO ESPIRITO SANTO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1621 | 121,57 | 1499,43 |
| ANA CRISTINA SILVA DO ESPIRITO SANTO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1504,73 | 142,1 | 1362,63 |
| ANA FRANCISCA RAMOS ALIXANDRE | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 128,39 | 1568,41 |
| ANA FRANCISCA RAMOS ALIXANDRE | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 122,92 | 1203,01 |
| ANA GRAZIELA DOS SANTOS PEREIRA | DIRETOR(A) ESCOLAR NIVEL III | 4200 | 392,58 | 3807,42 |
| ANA JAVES GOMES LEITE PEREIRA | PROFESSOR | 6652,01 | 3268,11 | 3383,9 |
| ANA JULIA FELIX SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5402,28 | 2970,59 | 2431,69 |
| ANA JULIA FELIX SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3036 | 0 | 3036 |
| ANA KAROLYNE DE FREITAS MELO BEZERRA | PSICOLOGO (A) | 1749,19 | 133,1 | 1616,09 |
| ANA KARYLLA POSSIDONIO DOS SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 4759,48 | 467,82 | 4291,66 |
| ANA KARYLLA POSSIDONIO DOS SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 1663,53 | 774,37 | 889,16 |
| ANA KESSYA COSTA GOMES VIANA | Assistente Social | 1749,19 | 133,1 | 1616,09 |
| ANA LARISSA DE JESUS CUNHA | AUX DE NUTRICAO | 2364,38 | 188,47 | 2175,91 |
| ANA LUCIA ALVES DA SILVA | PROFESSOR | 6409,23 | 1740,28 | 4668,95 |
| ANA LUCIA DA SILVA E SILVA | DIRETOR(A) ESCOLAR ADJUNTO(a) | 1350,83 | 101,31 | 1249,52 |
| ANA LUCIA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5440,58 | 1490,12 | 3950,46 |
| ANA LUCIA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3036 | 0 | 3036 |
| ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | A.O.S.D. | 1621 | 121,57 | 1499,43 |
| ANA LUIZA MUNIZ DE SOUSA JORDAO | Orientador Pedagogico I | 9147,36 | 2446,92 | 6700,44 |
| ANA LUIZA SOUSA MORAES | SUPERVISOR(A) | 2269,4 | 179,92 | 2089,48 |
| ANA MARCIA OLIVEIRA MARTINS SOUSA | PROFESSOR(A) | 7622,79 | 3492,95 | 4129,84 |
| ANA MARIA GUALTER PEREIRA | PROFESSOR | 6506,34 | 3561,81 | 2944,53 |
| ANA MIRA SALES SOUSA | PROFESSOR DE INGLES | 9509,74 | 5505,52 | 4004,22 |
| ANA NAIR MARTINS DE MATOS | FISIOTERAPEUTA | 2040,72 | 159,34 | 1881,38 |
| ANA PAULA DA SILVA CARNEIRO | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3242 | 277,62 | 2964,38 |
| ANA PAULA DA SILVA CASTRO | DIRETOR(A) ESCOLAR NIVEL I | 5600 | 816,78 | 4783,22 |
| ANA PAULA DE LIMA SILVA DINIZ | ENFERMEIRO(a) DIRETOR(a) | 2800,18 | 227,69 | 2572,49 |
| ANA PAULA DE LIMA SILVA DINIZ | ENFERMEIRO(a) DIRETOR(a) | 3242 | 277,62 | 2964,38 |
| ANA PAULA DE SOUZA BARBOSA | CHEFE DE DIVISAO | 2431,5 | 340,42 | 2091,08 |
| ANA PAULA MORAES DOS SANTOS | AUX. ADMINISTRATIVO | 1404,87 | 105,36 | 1299,51 |
| ANA RAFISA CANTANHEDE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3489,88 | 307,37 | 3182,51 |
| ANA RAFYSA DOS SANTOS COSTA | PROFESSOR(A) | 9509,74 | 3108,51 | 6401,23 |
| ANA ROSA DA SILVA GOMES | Orientador Pedagógico II | 9509,74 | 2602,23 | 6907,51 |
| ANA VITORIA ARAUJO REGES | AUX. ADMINISTRATIVO | 1621 | 121,57 | 1499,43 |
| ANA VITORIA ZIDORIO DAS CHAGAS | SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) | 3242 | 277,62 | 2964,38 |
| ANAMEIRE FERNANDES DE CARVALHO | PROFESSOR | 6378,78 | 1616,6 | 4762,18 |
| ANANDA DAMASCENO DE PAIVA MENEZES | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 128,39 | 1568,41 |
| ANANDA DAMASCENO DE PAIVA MENEZES | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 122,92 | 1203,01 |
| ANASTACIO SILVA DE OLIVEIRA | VIGIA | 3050,79 | 254,68 | 2796,11 |
| ANCELMO PEREIRA DUARTE | Agente de Endemias | 5287,33 | 2891,73 | 2395,6 |
| ANCELMO PEREIRA DUARTE | Agente de Endemias | 2093,79 | 0 | 2093,79 |
| ANCELMO SARAIVA DOS SANTOS | ASSISTENTE DA ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA | 3242 | 277,62 | 2964,38 |
| ANDERSON MOTA DA SILVA | TECNICO DE RADIOLOGIA | 3999,78 | 416,75 | 3583,03 |
| ANDERSON RODRIGUES GOMES | AGENTE DE SAUDE | 3039,18 | 1267,97 | 1771,21 |
| ANDRE DA SILVA XAVIER | PROFESSOR | 5902,75 | 2897,69 | 3005,06 |
| ANDRE LUIS BRANDAO DE ASSUNCAO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 128,39 | 1568,41 |
| ANDRE LUIS BRANDAO DE ASSUNCAO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 122,92 | 1203,01 |
| ANDRE LUIS DE CARVALHO | PROFESSOR(A) | 9509,74 | 2445,82 | 7063,92 |
| ANDREANE DE ANDRADE FONTES MACEDO | PROFESSOR(A) | 9509,74 | 2497,95 | 7011,79 |
| ANDREIA DE SOUSA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1621 | 121,57 | 1499,43 |
| ANDREIA DE SOUSA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1504,73 | 142,1 | 1362,63 |
| ANDREIA DIAS DA SILVA GOIS | AUX. ADMINISTRATIVO | 3494,53 | 1044,21 | 2450,32 |
| ANDREIA FLORENCIO GONCALVES | PROFESSOR | 5902,75 | 3055,18 | 2847,57 |
| ANDREIA RODRIGUES CAVALCANTE | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 3458,13 | 303,56 | 3154,57 |
| ANDREILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 128,39 | 1568,41 |
| ANDREILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 122,92 | 1203,01 |
| ANDRESSA DE SOUZA NOVAIS | DIRETOR(A) ESCOLAR NIVEL III | 5600 | 816,78 | 4783,22 |
| ANDRESSA DOS SANTOS TERTULIANO | TEC. DE ENFERMAGEM | 2574,12 | 1050,54 | 1523,58 |
| ANDRESSA DOS SANTOS TERTULIANO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1504,73 | 170,7 | 1334,03 |
| ANDRESSA NASCIMENTO DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 128,39 | 1568,41 |
| ANDRESSA NASCIMENTO DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 122,92 | 1203,01 |
| ANDRESSA SILVA ALMEIDA DE MENDONÇA | BIOMEDICO(A) | 2040,72 | 159,34 | 1881,38 |
| ANDRESSA VIEIRA DOS SANTOS | PSICOLOGO(A) | 1473,33 | 110,49 | 1362,84 |
| ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 128,39 | 1568,41 |
| ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 122,92 | 1203,01 |
| ANDREZA DE SOUSA CARVALHEDO | A.O.S.D. | 2036,51 | 932,96 | 1103,55 |
| ANDRHEYA GUIMARAES DE SOUSA | SECRETARIO MUNICIPAL | 10400 | 2667,62 | 7732,38 |
| ANELY VIEIRA SILVA | PROFESSOR(A) | 9420,02 | 3942,22 | 5477,8 |
| ANERLY BESSA DA SILVA RODRIGUES | PROFESSOR | 6329,85 | 2350,78 | 3979,07 |
| ANETE GOMES BEZERRA | PROFESSOR | 5902,75 | 3564,74 | 2338,01 |
| ANGELA FRANCINETE VIEIRA LIMA | PROFESSOR | 7915,49 | 1927,54 | 5987,95 |
| ANGELA MARIA SOUSA DA SILVA | DENTISTA | 2822,71 | 229,72 | 2592,99 |
| ANGELINA DIAS COSTA | VIGIA | 3553,7 | 352,64 | 3201,06 |
| ANGLA SOUSA SARAIVA SILVA | AUXILIAR DE SALA | 1621 | 0 | 1621 |
| ANIBIO DA SILVA TAVEIRA | A.O.S.D. | 2245,38 | 177,76 | 2067,62 |
| ANIELSON AMORIM SANTANA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 3387,92 | 1179,22 | 2208,7 |
| ANITA COSTA PEREIRA MENDONCA | PROFESSOR | 10779,17 | 2869 | 7910,17 |
| ANNA KAROLLYNE DE CARVALHO SILVA SOUSA | ORIENTADOR(A) SOCIAL | 1621 | 121,57 | 1499,43 |
| ANNA LARISSA DE ALMEIDA PEREIRA | FISIOTERAPEUTA | 2040,72 | 159,34 | 1881,38 |
| ANNA LARISSA DE SOUSA MARTINS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2040,45 | 197,82 | 1842,63 |
| ANNA THAIS FALCAO CARVALHO | PROFESSOR(A) | 9509,74 | 2602,23 | 6907,51 |
| ANNA VITORIA FLOR VIANA | VISITADORA SOCIAL | 1621 | 121,57 | 1499,43 |
| ANNANDA SOARES CARVALHO | FARMACEUTICO(A) | 2040,72 | 159,34 | 1881,38 |
| ANNE CAROLINE ALVES ARAUJO | Assistente Social | 3544,77 | 313,96 | 3230,81 |
| ANOIZIO GOMES TEIXEIRA | A.O.S.D. | 1621 | 121,57 | 1499,43 |
| ANTENOR QUEIROZ DE ALENCAR FILHO | PROCURADOR | 10737,66 | 2708,34 | 8029,32 |
| ANTONIA CASSIA GOMES LIMA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1939,2 | 150,2 | 1789 |
| ANTONIA CASSIA GOMES LIMA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 130,2 | 1195,73 |
| ANTONIA CLENILDA CARVALHO BARROS DE ANDRADE | A.O.S.D. | 2053,05 | 556,45 | 1496,6 |
| ANTONIA CYNTHYA DA SILVA SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 1740,85 | 132,35 | 1608,5 |
| ANTONIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO SANTOS | A.O.S.D. | 1621 | 121,57 | 1499,43 |
| ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO | PROFESSOR | 5413,65 | 683,67 | 4729,98 |
| ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO | PROFESSOR | 4844,58 | 3293,62 | 1550,96 |
| ANTONIA DEIVILANE PEREIRA | AUXILIAR DE SALA | 1404,87 | 105,36 | 1299,51 |
| ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA | PROFESSOR | 6378,78 | 1314,86 | 5063,92 |
| ANTONIA ELAINE QUEIROZ DOS SANTOS | VIGIA | 2827,35 | 1183,19 | 1644,16 |
| ANTONIA ELIANE DE SOUSA SILVA | Assistente Social | 1749,19 | 133,1 | 1616,09 |
| ANTONIA FRANCISCA ANDRADE SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5937,17 | 1019,07 | 4918,1 |
| ANTONIA FRANCISCA ANDRADE SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3036 | 0 | 3036 |
| ANTONIA FRANCISCA MOREIRA DE SOUZA | PROFESSOR(A) | 9509,74 | 2550,09 | 6959,65 |
| ANTONIA GARDEANE SOUSA ALVES | AUXILIAR DE SALA | 1404,87 | 105,36 | 1299,51 |
| ANTONIA GARDENIA NASCIMENTO DOS SANTOS | A.O.S.D. | 1696,8 | 128,39 | 1568,41 |
| ANTONIA GORETE HONORIO DE FRANCA | PROFESSOR(A) | 9509,74 | 2602,23 | 6907,51 |
| ANTONIA GRACILENE RIBEIRO DA SILVA | A.O.S.D. | 1621 | 121,57 | 1499,43 |
| ANTONIA HILDA RODRIGUES DA SILVA | A.O.S.D. | 2805,48 | 1111,73 | 1693,75 |
| ANTONIA IAMANDA DA SILVA SOARES | TEC. DE ENFERMAGEM | 1939,2 | 150,2 | 1789 |
| ANTONIA IAMANDA DA SILVA SOARES | TEC. DE ENFERMAGEM | 1083,53 | 101,11 | 982,42 |
| ANTONIA JURENY CARDOSO CUSTODIO | PROFESSOR | 10050,84 | 4201,27 | 5849,57 |
| ANTONIA KARINE DO NASCIMENTO ROSENDO CAVALCANTE | PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA | 10976,83 | 2826,25 | 8150,58 |
| ANTONIA LEILA DE SOUSA REIS FRAZAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5249,02 | 1048,65 | 4200,37 |
| ANTONIA LEILA DE SOUSA REIS FRAZAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3036 | 0 | 3036 |
| ANTONIA LETICIA PINTO COSTA | RECEPCIONISTA | 1621 | 121,57 | 1499,43 |
| ANTONIA LIMA CUSTODIO ARAUJO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5440,58 | 1787,85 | 3652,73 |
| ANTONIA LIMA CUSTODIO ARAUJO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3036 | 0 | 3036 |
| ANTONIA LYNAYANE FIGUEIREDO SOARES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1621 | 121,57 | 1499,43 |
| ANTONIA MARCIA CRISTINA SOUSA LIMA | Assistente Social | 3481,47 | 306,36 | 3175,11 |
| ANTONIA MARCILANDIA PEREIRA LIMA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1404,87 | 105,36 | 1299,51 |
| ANTONIA MARIA DE LIMA RAMOS ALVES | ENFERMEIRO(A) | 2040,72 | 159,34 | 1881,38 |
| ANTONIA MARIA DE LIMA RAMOS ALVES | ENFERMEIRO(A) | 2277,46 | 247,43 | 2030,03 |
| ANTONIA MARLEANE ALVES DE SOUZA LIMA | A.O.S.D. | 2285,65 | 601,28 | 1684,37 |
| ANTONIA MARTA ARAUJO LEITE DA SILVA | A.O.S.D. | 2709,81 | 1143,41 | 1566,4 |
| ANTONIA MARTINS AGUIAR PACIFICO | PROFESSOR | 4844,58 | 569,45 | 4275,13 |
| ANTONIA MIKAELE DA SILVA SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 2040,72 | 159,34 | 1881,38 |
| ANTONIA MIKAELE DA SILVA SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 2277,46 | 247,43 | 2030,03 |
| ANTONIA MILKIA PEREIRA DOS SANTOS | ASSISTENTE DA ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA | 3242 | 277,62 | 2964,38 |
| ANTONIA NILDE DOS SANTOS TEIXEIRA | PROFESSOR | 4844,58 | 569,45 | 4275,13 |
| ANTONIA PEREIRA LIMA DE FRANCA | AUXILIAR DE SALA | 1404,87 | 105,36 | 1299,51 |
| ANTONIA REGIANE CRUZ SANTANA | PROFESSOR | 6700,56 | 3731,89 | 2968,67 |
| ANTONIA ROBERCIVANIA SOUSA DO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ESCOLAR NIVEL I | 4340 | 619,38 | 3720,62 |
| ANTONIA SAFIRA ASSUNCAO PEREIRA MESQUITA | ENFERMEIRO(A) | 2040,72 | 159,34 | 1881,38 |
| ANTONIA SAFIRA ASSUNCAO PEREIRA MESQUITA | ENFERMEIRO(A) | 2277,46 | 247,43 | 2030,03 |
| ANTONIA SILVA GOVEIA DE SOUZA | PROFESSOR | 6603,45 | 1431,26 | 5172,19 |
| ANTONIA SORAIA DA SILVA NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5249,02 | 2022,27 | 3226,75 |
| ANTONIA SORAIA DA SILVA NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3036 | 0 | 3036 |
| ANTONIA VAGNA SILVA DE OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1621 | 121,57 | 1499,43 |
| ANTONIA VAGNA SILVA DE OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1504,73 | 142,1 | 1362,63 |
| ANTONIA VERONICA DA SILVA PONTES | ATENDENTE DE FARMACIA | 1621 | 121,57 | 1499,43 |
| ANTONIO ALVES DA SILVA | PROFESSOR DE MATEMATICA | 11346,24 | 2875,7 | 8470,54 |
| ANTONIO ALVES DOS SANTOS | A.O.S.D. | 3605,62 | 1417,72 | 2187,9 |
| ANTONIO BELQUIOR SOARES DA ROCHA | A.O.S.D. | 1315,6 | 98,67 | 1216,93 |
| ANTONIO CARLOS DA COSTA SILVA | AGENTE DE PORTARIA | 1466,92 | 110,01 | 1356,91 |
| ANTONIO CARLOS DA SILVA RODRIGUES COSTA | A.O.S.D. | 1621 | 121,57 | 1499,43 |
| ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | AGENTE DE PORTARIA | 1621 | 121,57 | 1499,43 |
| ANTONIO CARLOS RODRIGUES PEREIRA | AGENTE DE PORTARIA | 1621 | 121,57 | 1499,43 |
| ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 3196,15 | 1040,59 | 2155,56 |
| ANTONIO CLAUDIO FIGUEIREDO | Agente de Endemias | 5287,33 | 2411,54 | 2875,79 |
| ANTONIO CLAUDIO FIGUEIREDO | Agente de Endemias | 2093,79 | 0 | 2093,79 |
| ANTONIO COELHO DO NASCIMENTO | MONITOR DE PATIO | 1404,87 | 105,36 | 1299,51 |
| ANTONIO CUSTODIO FILHO | ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO | 3150 | 266,58 | 2883,42 |
| ANTONIO DA CONCEICAO DO NASCIMENTO | CHEFE | 3242 | 277,62 | 2964,38 |
| ANTONIO DA SILVA COSTA | VIGIA | 3701,51 | 3701,51 | 0 |
| ANTONIO DAMASCENO | CHEFE DE SETOR | 3242 | 277,62 | 2964,38 |
| ANTONIO DE SOUSA RAMOS | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | 9420,02 | 2398,13 | 7021,89 |
