Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Fevereiro/2021
| NOME | CARGO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ABIMAEL ARAUJO SANTOS | AGENTE DE PORTARIA | 1441,113 | 19,1327 | 81 |
| ABRAAO BARBOSA CANDIDO | VIGIA | 1724,26 | 162,42 | 1561,84 |
| ABRAAO GOMES DA SILVA | PROFESSOR | 2930,91 | 1033,11 | 1897,8 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR | 3359,91 | 667,2 | 2692,89 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR | 3038,6 | 317,42 | 2720,64 |
| ADRIANA CARVALHO MAIA | PROFESSOR | 3038,6 | 345,86 | 2692,2 |
| ADRIANA FERREIRA DA SILVA | A.O.S.D. | 1823,63 | 580,52 | 1243,11 |
| ADRIANA OLIVEIRA FRANCA | PROFESSOR | 3038,6 | 345,86 | 2692,2 |
| ADRIANA PEREIRA RAMALHO | A.O.S.D. | 1540,55 | 1485 | |
| ADRIANO RIBEIRO DELAMARQUE | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 2323,35 | 220,89 | 2102,46 |
| AGEU VIEIRA DA SILVA | VIGIA | 1650,132 | 1518 | |
| AGRA LOPES DE ALMEIDA | VIGIA | 1650,132 | 1518 | |
| AIDA GOMES BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2281,94 | 630,11 | 1651,83 |
| AILSON DOS SANTOS | PROFESSOR | 3167,8 | 373,26 | 2794,54 |
| AIRTON BARBOSA DE ARAUJO | AUX. ADMINISTRATIVO | 2039,68 | 555,83 | 1483,85 |
| ALAENE BEZERRA DE LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2185,21 | 214,99 | 1970,22 |
| ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 2620,2 | 714,69 | 1905,33 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | 3359,91 | 1094,59 | 2265,32 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | 3038,6 | 345,86 | 2692,2 |
| ALCIONE PINTO COSTA | PROFESSOR | 3038,6 | 345,86 | 2692,2 |
| ALDECI FERNANDO SILVA | VIGIA | 2072,54 | 684,34 | 1388,2 |
| ALDEGLAN DE SOUSA FERNANDES | PROFESSOR | 3482,65 | 1117,81 | 2364,84 |
| ALDENIRA GOMES DA SILVA SOUZA | A.O.S.D. | 1540,173 | 48,1366 | 52 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR | 3060,65 | 770,21 | 2290,44 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR(A) | 3097,3 | 328,44 | 2768,86 |
| ALESSANDRA SILVA MALTA | MEDICO | 10000,2425 | 82,7574 | 18 |
| ALESSANDRO RODRIGUES COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2203,16 | 216,6 | 1986,56 |
| ALETHIA ALVES DE SOUSA | COZINHEIRO EM GERAL | 1323,54 | 93,39 | 1230,15 |
| ALEX ANDRE CARLOS DA CUNHA | A.O.S.D. | 1204,5 | 91,9 | 1112,6 |
| ALEX SANDRA LIMA TORRES | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | 1611,68 | 539,7 | 1071,98 |
| ALEX SOUSA DA SILVA | VIGIA | 1650,132 | 1518 | |
| ALEXANDRA VIRGINE CARVALHO SANTANA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1573,13 | 125,8 | 1448,5 |
| ALEXANDRO DA SILVA COSTA | ELETRICISTA | 1577,49 | 111,63 | 1465,86 |
| ALINNE AMARAL GALENO CARVALHO | A.O.S.D. | 1255,77 | 91,9 | 1163,87 |
| ALTAIDO ALVES DOS SANTOS | VIGIA | 2196,89 | 633,64 | 1563,25 |
| ALVARO GOMES DE SOUSA | AGENTE DE PORTARIA | 1540,55 | 1485 | |
| ALYNE NUNES MORAES DE CASTRO SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 2656,65 | 302,22 | 2354,43 |
| ALYSSON BARROSO FERREIRA | PROFESSOR | 3038,6 | 345,86 | 2692,2 |
| ALZENIRA GOMES RODRIGUES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2203,16 | 216,6 | 1986,56 |
| AMANDA COSTA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,55 | 1485 | |
| AMANDA LIMA VIEIRA | BIOQUIMICO | 2730,92 | 288,74 | 2442,18 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 2740,42 | 341,5 | 2399,37 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 3038,6 | 345,86 | 2692,2 |
| AMMANDA WENDY DA SILVA NASCIMENTO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1100,82 | 5,1017 | 5 |
| ANA AMELIA NUNES SOUSA | Orientador Pedagogico I | 3097,3 | 400,38 | 2696,92 |
| ANA ANDREIA DINIZ MENDONCA | A.O.S.D. | 1307,4 | 112,8 | 1194,24 |
| ANA CARLA BIBIANO DO NASCIMENTO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,55 | 1485 | |
| ANA CARLA LEAL GONCALVES | ENFERMEIRO(A) | 2362,92 | 220,29 | 2142,63 |
| ANA CARLA MENDES LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1100,82 | 5,1017 | 5 |
| ANA CELIA MEIRELES DE SOUSA PINHEIRO | Agente de Endemias | 2759,73 | 519,93 | 2239,8 |
| ANA CELIA SILVA DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 1605,6 | 447,91 | 1157,15 |
| ANA CINTHIA SERENO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2380,223 | 47,2156 | 53 |
| ANA CLARA COSTA DOS SANTOS | RECEPCIONISTA | 1320,55 | 1265 | |
| ANA CLAUDIA DE ANDRADE MARINHO | PROFESSOR | 3359,91 | 476,25 | 2883,66 |
| ANA CLAUDIA MATOS BRANDAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2203,16 | 669,34 | 1533,82 |
| ANA CLEIDE BEZERRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2203,16 | 216,6 | 1986,56 |
| ANA CLEIDE RODRIGUES GOMES SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2694,21 | 1031,11 | 1663,1 |
| ANA JAVES GOMES LEITE PEREIRA | PROFESSOR | 4103,89 | 599,98 | 3503,91 |
| ANA JULIA FELIX SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2203,16 | 741,94 | 1461,22 |
| ANA KARYLLA POSSIDONIO DOS SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 2750,28 | 292,33 | 2457,95 |
| ANA LUCIA ALVES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 3108,87 | 405,54 | 2703,33 |
| ANA LUCIA CARREIRO DAMACENO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2418,21 | 244,23 | 2173,98 |
| ANA LUCIA CARREIRO DAMACENO | PROFESSOR | 3892,22 | 621,6 | 3270,62 |
| ANA LUCIA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2400,71 | 623,3 | 1777,68 |
| ANA MARIA GUALTER PEREIRA | PROFESSOR | 3789,4 | 1381,46 | 2407,94 |
| ANA MIRA SALES SOUSA | PROFESSOR | 3038,6 | 345,86 | 2692,2 |
| ANA PAULA DA SILVA CASTRO RIBEIRO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2380,223 | 47,2156 | 53 |
| ANA PAULA DE LIMA SILVA | ENFERMEIRO(A) | 2398,38 | 65,25 | 2333,13 |
| ANA RAFISA CANTANHEDE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1151,27 | 82,5 | 1068,77 |
| ANA RAFYSA DOS SANTOS COSTA | PROFESSOR | 3167,8 | 373,26 | 2794,54 |
| ANA ROSA DA SILVA GOMES | Orientador Pedagogico II | 3038,6 | 403,58 | 2634,48 |
| ANA TERESA BATISTA DA SILVA | A.O.S.D. | 1653,96 | 155,43 | 1498,53 |
| ANAMEIRE FERNANDES DE CARVALHO | PROFESSOR | 3359,91 | 431,94 | 2927,97 |
| ANCELMO PEREIRA DUARTE | Agente de Endemias | 2759,73 | 711,25 | 2048,48 |
| ANDERSON MARTINS CANTANHEDE | ASSESSOR(A) EXECUTIVO(A) | 2900,320 | 19,2579 | 81 |
| ANDERSON MOTA DA SILVA | RADIOLOGISTA | 1903,5 | 154,81 | 1748,69 |
| ANDERSON RODRIGUES GOMES | AGENTE DE SAUDE | 2073,31 | 1029,79 | 1043,52 |
| ANDRE DA SILVA XAVIER | PROFESSOR | 3359,91 | 1193,78 | 2166,13 |
| ANDRE LUIS BRANDAO DE ASSUNCAO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,55 | 1485 | |
| ANDRE LUIS DE CARVALHO | PROFESSOR(A) | 3038,6 | 389,36 | 2648,7 |
| ANDREA DA SILVA NASCIMENTO | A.O.S.D. | 1210,92 | 4,1117 | 6 |
| ANDREANE DE ANDRADE FONTES MACEDO | PROFESSOR | 3167,8 | 430,98 | 2736,82 |
| ANDREIA DIAS DA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO | 2097,51 | 495,27 | 1602,24 |
| ANDREIA FERNANDES GARCES | COORD. PEDAGOGICO | 2380,223 | 47,2156 | 53 |
| ANDREIA FLORENCIO GONCALVES | PROFESSOR(A) | 3359,91 | 438,87 | 2921,4 |
| ANDREILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,55 | 1485 | |
| ANDRESSA DOS SANTOS TERTULIANO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1546,79 | 122,71 | 1424,8 |
| ANDRESSA LACERDA DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1760,55 | 1705 | |
| ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA PIMENTA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1760,55 | 1705 | |
| ANDREZA DE SOUSA CARVALHEDO | A.O.S.D. | 1307,4 | 91,9 | 1215,14 |
| ANELY VIEIRA SILVA | PROFESSOR | 3038,6 | 345,86 | 2692,2 |
| ANERLY BESSA DA SILVA RODRIGUES | PROFESSOR | 3202,32 | 1147,63 | 2054,69 |
| ANETE GOMES BEZERRA | PROFESSOR | 3166,11 | 372,84 | 2793,27 |
| ANGELA FRANCINETE VIEIRA LIMA | PROFESSOR | 3217,5 | 421,35 | 2796,15 |
| ANGELINA DIAS COSTA | VIGIA | 2012,18 | 187,21 | 1824,97 |
| ANIBIO DA SILVA TAVEIRA | A.O.S.D. | 1560,98 | 123,98 | 1437 |
| ANIELSON AMORIM SANTANA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 1881,174 | 37,1706 | 63 |
| ANITA COSTA PEREIRA MENDONCA | PROFESSOR | 6154,1 | 1285,4 | 4869,6 |
| ANNA LARISSA DE SOUSA MARTINS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1202,54 | 82,5 | 1120,4 |
| ANNA THAIS FALCAO CARVALHO | PROFESSOR | 3097,3 | 356,88 | 2740,42 |
| ANNE CAROLINE ALVES ARAUJO | Assistente Social | 1975,56 | 161,3 | 1814,26 |
| ANNE KAROLINE RODRIGUES DE SOUSA CARVALHO | RECEPCIONISTA | 1272,27 | 93,39 | 1178,88 |
| ANTENOR QUEIROZ DE ALENCAR FILHO | ADVOGADO(A) | 2282,19 | 1346,37 | 935,82 |
| ANTONIA CARNEIRO SILVA | Agente de Endemias | 2759,63 | 248,65 | 2510,98 |
| ANTONIA CASSIA GOMES LIMA MOURA | TEC.DE LABORATORIO | 1540,55 | 1485 | |
| ANTONIA CAVALCANTE FERREIRA FIGUEIREDO | A.O.S.D. | 1688,18 | 159,2 | 1528,98 |
| ANTONIA CLENILDA CARVALHO BARROS DE ANDRADE | A.O.S.D. | 1307,4 | 91,9 | 1215,14 |
| ANTONIA CYNTHYA DA SILVA SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 2343,55 | 216,68 | 2126,87 |
| ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO SILVA | PROFESSOR(A) | 3072,58 | 1385,54 | 1687,4 |
| ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO SILVA | PROFESSOR(A) | 2740,42 | 318,41 | 2422,1 |
| ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA | PROFESSOR | 3772,511 | 15,3260 | 85 |
| ANTONIA ELAINE QUEIROZ DOS SANTOS | VIGIA | 1650,152 | 9,1497 | 1 |
| ANTONIA EUDA DA CONCEICAO SOUSA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,55 | 1485 | |
| ANTONIA FRANCISCA ANDRADE SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2328,88 | 222,69 | 2106,19 |
| ANTONIA FRANCISCA MOREIRA DE SOUZA | PROFESSOR | 3038,6 | 345,86 | 2692,2 |
| ANTONIA GORETE HONORIO DE FRANCA | PROFESSOR | 3167,8 | 373,26 | 2794,54 |
| ANTONIA GRACILENE RIBEIRO DA SILVA | A.O.S.D. | 1979,88 | 55,1924 | 88 |
| ANTONIA HILDA RODRIGUES DA SILVA | A.O.S.D. | 1688,18 | 539,82 | 1148,36 |
| ANTONIA JURENY CARDOSO CUSTODIO | PROFESSOR | 5601,44 | 1158,43 | 4443,1 |
| ANTONIA LEILA DE SOUSA REIS FRAZAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2203,16 | 665,13 | 1538,3 |
| ANTONIA LIMA CUSTODIO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2185,11 | 214,99 | 1970,12 |
| ANTONIA LOPES DOS SANTOS | A.O.S.D. | 1983,6 | 678,82 | 1304,78 |
| ANTONIA MARLEANE ALVES DE SOUSA LIMA | A.O.S.D. | 1710,59 | 528,29 | 1182,3 |
| ANTONIA MARTA ARAUJO LEITE DA SILVA | A.O.S.D. | 1574,72 | 466,15 | 1108,57 |
| ANTONIA MARTINS AGUIAR | PROFESSOR(A) | 2740,42 | 312,61 | 2427,81 |
| ANTONIA NILDE ELOIA DOS SANTOS TEIXEIRA | PROFESSOR(A) | 2740,42 | 332,63 | 2407,79 |
| ANTONIA REGIANE CRUZ SANTANA | PROFESSOR | 4103,89 | 1197,68 | 2906,21 |
| ANTONIA ROBERCIVANIA SOUSA DO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2380,223 | 47,2156 | 53 |
| ANTONIA SILVA GOVEIA DE SOUZA | PROFESSOR | 3772,69 | 1215,31 | 2557,38 |
| ANTONIA SORAIA DA SILVA NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2203,16 | 674,2 | 1529,14 |
| ANTONIA VIEIRA DA SILVA | A.O.S.D. | 1688,18 | 159,2 | 1528,98 |
| ANTONIETA QUEIROZ DE ARAUJO | A.O.S.D. | 1678,48 | 562,1 | 1116,47 |
| ANTONIO ALVES DOS SANTOS | A.O.S.D. | 1639,2 | 718,33 | 920,69 |
| ANTONIO CARLOS CARVALHO SILVA | A.O.S.D. | 1210,132 | 73,1077 | 27 |
| ANTONIO CARREIRO VARAO NETO | VIGIA | 1672,154 | 88,1517 | 12 |
| ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 1881,174 | 37,1706 | 63 |
| ANTONIO CLAUDIO FIGUEIREDO | Agente de Endemias | 3540,11 | 799,39 | 2740,72 |
| ANTONIO DA SILVA COSTA | VIGIA | 2101,195 | 67,1905 | 33 |
| ANTONIO DE SOUSA RAMOS | PROFESSOR(A) | 3038,6 | 345,86 | 2692,2 |
| ANTONIO DO NASCIMENTO | VIGIA | 2012,18 | 495,1517 | 18 |
| ANTONIO DOS SANTOS SANTANA | COORDENADOR(A) | 3971,32 | 587,7 | 3384,25 |
| ANTONIO DOUGLAS DA SILVA | MOTORISTA | 1111,824 | 16,286 | 84 |
| ANTONIO EDNO DO NASCIMENTO MELO | SECRETARIO MUNICIPAL | 9600,2315 | 82,7284 | 18 |
| ANTONIO FAGNER DOS SANTOS SOUSA | PROFESSOR | 3038,6 | 331,64 | 2706,42 |
| ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | PROFESSOR | 3359,91 | 476,25 | 2883,66 |
| ANTONIO FRANCISCO SILVA GOMES | A.O.S.D. | 1540,55 | 1485 | |
| ANTONIO HILTO MOREIRA SILVA | VIGIA | 2072,54 | 667,96 | 1404,58 |
| ANTONIO JOACIR DIAS DOS SANTOS | VIGIA | 1742,18 | 690,23 | 1051,95 |
| ANTONIO JOAO DE SOUSA SOBRINHO | MOTORISTA | 1194,86 | 112,61 | 1082,25 |
| ANTONIO JOSE RIBEIRO PEREIRA | PROFESSOR | 4040,24 | 581,22 | 3459,2 |
| ANTONIO JOSE TEIXEIRA MACEDO | AGENTE DE PORTARIA | 1540,55 | 1485 | |
| ANTONIO LEOMAR VIANA DE AGUIAR COSTA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1760,55 | 1705 | |
| ANTONIO MARCOS RIBEIRO SOUSA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,106 | 33,1433 | 67 |
| ANTONIO MILTON SILVA GUIMARAES | VIGIA | 1650,152 | 9,1497 | 1 |
| ANTONIO MOREIRA LIMA | PROFESSOR | 3830,29 | 1214,86 | 2615,43 |
| ANTONIO NUNES RIBEIRO | AUX. ADMINISTRATIVO | 1870,9 | 569,88 | 1301,2 |
| ANTONIO PAIXAO SILVA DA COSTA | VIGIA | 2072,54 | 720,78 | 1351,76 |
| ANTONIO PAULO OLIVEIRA HENRIQUE | ENFERMEIRO(A) | 3621,95 | 1139,78 | 2482,17 |
| ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | A.O.S.D. | 1210,92 | 4,1117 | 6 |
| ANTONIO REJANIO RIBEIRO | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 2323,35 | 913,43 | 1409,92 |
| ANTONIO RITA RODRIGUES DA SILVA | VIGIA | 1895,26 | 177,15 | 1718,11 |
| ANTONIO ROMARIO DA SILVA TEIXEIRA | A.O.S.D. | 1255,77 | 300,9 | 954,87 |
| ANTONIO SANTOS DA SILVA | A.O.S.D. | 1210,92 | 4,1117 | 6 |
| ANTONIO WAGNER CARVALHO COSTA | A.O.S.D. | 1605,6 | 151,25 | 1453,81 |
| ANTONIO WAGNER SILVA SANTOS | PROFESSOR | 2870,16 | 365,19 | 2504,97 |
| ANTONIZETE PIRES DA SILVA SOUSA | Agente de Endemias | 2759,73 | 662,2097 | 73 |
| ARACI COSTA MATOS | A.O.S.D. | 1540,55 | 1485 | |
| ARIANE MORAES NUNES | FISCAL DE TRIBUTOS | 1492,13 | 141,15 | 1350,98 |
| ARILSON DA CRUZ DE SANTANA | PROFESSOR | 3097,3 | 414,6 | 2682,7 |
| ARLYTON LIMA GOMES | A.O.S.D. | 2200,181 | 5,2018 | 5 |
| ARTANIA NUNES DE SOUSA | A.O.S.D. | 1639,2 | 518,8 | 1120,22 |
| ARTEMISIA GONCALVES DA SILVA | PROFESSOR | 2930,91 | 334,84 | 2596,7 |
| ARTEMIZA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR(A) | 3097,3 | 356,88 | 2740,42 |
| ATAIRES LINHARES DE ALENCAR SANTANA | A.O.S.D. | 1360,27 | 101,31 | 1258,96 |
| ATALIBA MACIEL DE SA | VIGIA | 2072,54 | 193,32 | 1879,22 |
| AUDENIR MARCAL DA SILVA | PROFESSOR | 4024,4 | 1632,55 | 2391,85 |
| AUREA MARIA DO NASCIMENTO LUZ | PROFESSOR | 3038,6 | 345,86 | 2692,2 |
| AURENY GOMES DE OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,55 | 1485 | |
| AUREQUES DOS ANJOS COELHO | PROFESSOR(A) | 3097,3 | 356,88 | 2740,42 |
| AURICELIA FERREIRA DA SILVA | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2380,223 | 47,2156 | 53 |
| AURINEIA PONTES DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 1686,66 | 55,1631 | 66 |
| AUZIRA DIAS HOLANDA | PROFESSOR | 6168,8 | 1794,56 | 4374,24 |
| BELCINA LIMA ALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2759,85 | 216,6 | 2543,25 |
| BENERICE GONCALVES TEIXEIRA FRUTUOSO | PROFESSOR | 4112,53 | 680,86 | 3431,67 |
| BENTO ALVES DA SILVA | A.O.S.D. | 1210,92 | 4,1117 | 6 |
| BENTO PEREIRA GOUVEIA | VIGIA | 1726,97 | 138,92 | 1588,5 |
| BENTO RODRIGO VIANA DA SILVA | VIGIA | 2196,89 | 205,92 | 1990,97 |
| BERNADETH DO ESPIRITO SANTO COSTA | A.O.S.D. | 1000,75 | 925 | |
| BERNARDINA BARBOSA RIBEIRO | PROFESSOR | 3097,3 | 356,88 | 2740,42 |
| BHYANKA PEREIRA DE MORAIS VIANA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,55 | 1485 | |
| BRUNNO LOPES DA SILVA | A.O.S.D. | 1358,31 | 91,9 | 1266,41 |
| BRUNO SOARES DA SILVA | VIGIA | 1650,132 | 1518 | |
| BRUNO VINICIUS ALVES FERNANDES DE SOUZA | ENFERMEIRO(A) | 3512,9 | 381,3131 | 9 |
| CAMILA DE SOUSA MOTA | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | 1326,79 | 230,64 | 1096,15 |
| CAMILA MOREIRA HORTEGAL SERENO | MEDICO | 16489,84 | 4489,84 | 12000 |
| CAMILO GONZALEZ PEREZ | MEDICO | 7260,1672 | 32,5587 | 68 |
| CANDIDA FONSECA COSTA | COORD. PEDAGOGICO | 2380,223 | 47,2156 | 53 |
| CARLIANA ALMEIDA DA SILVA OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1760,55 | 1705 | |
| CARLIANE DIAS DE OLIVEIRA | DIGITADOR(A) | 1320,55 | 1265 | |
| CARLITO BARBOSA GUIMARAES | Agente de Endemias | 2759,73 | 736,91 | 2022,82 |
| CARLOS ANDRE DE SOUSA MENDES | VIGIA | 1650,152 | 9,1497 | 1 |
| CARLOS ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | A.O.S.D. | 1255,77 | 91,9 | 1163,87 |
| CARLOS DA SILVA SENA JUNIOR | AUX. ADMINISTRATIVO | 1573,13 | 148,9 | 1424,23 |
| CARLOS EDUARDO DE BRITO LEITE | A.O.S.D. | 1210,92 | 4,1117 | 6 |
| CARLYANA DE MEDEIROS NASCIMENTO | Conselheiro Tutelar | 2310,30 | 45,2279 | 55 |
| CARMEM CRISTINA DE MOURA FERNANDES FRANCA | CHEFE DE SETOR | 2100,172 | 5,1927 | 5 |
| CARMICELIA SANTANA DA CONCEICAO | PROFESSOR(A) | 2283,69 | 247,68 | 2036,1 |
| CAROLINE OLIVEIRA IBIAPINA | PROFESSOR | 3038,6 | 317,42 | 2720,64 |
| CATIA BETANIA TAVEIRA MOTA | PROFESSOR(A) | 2283,69 | 247,68 | 2036,1 |
| CELIANA BARBOSA LIMA CRUZ | Orientador Pedagogico II | 2740,42 | 341,5 | 2399,37 |
| CELIO ROBERTO LIMA SERENO | ASSESSOR EXECUTIVO | 5000,916 | 1,4083 | 9 |
| CELMA MARIA LIMA NASCIMENTO | PROFESSOR | 3038,6 | 403,58 | 2634,48 |
| CELSO NOGUEIRA DOS SANTOS | VIGIA | 1650,132 | 1518 | |
| CELZA LIMA DE MENEZES | A.O.S.D. | 1639,2 | 545,72 | 1093,3 |
| CENIRA ARAUJO DOS SANTOS REIS SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1239,83 | 90,47 | 1149,36 |
| CESAR MAURO SANTOS SOUZA | ELETRICISTA | 1545,2 | 117,95 | 1427,25 |
| CHARLENE LEITE LIMA PEREIRA | PROFESSOR(A) | 3038,6 | 331,64 | 2706,42 |
| CHARLES DE SOUZA VIANA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 2323,35 | 740,57 | 1582,78 |
| CHARLIAS DA SILVA FORTALEZA FATIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2203,16 | 216,6 | 1986,56 |
| CHARLIETTY ALINE BEZERRA FERREIRA | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | 1459,93 | 460,46 | 999,47 |
| CHIRLENE MATOS DOS SANTOS | VIGIA | 1672,133 | 98,1538 | 2 |
| CHRISTOFFY FRANCISCO ABREU SILVA | PRESIDENTE DA COM. PERM. DE LICITACAO | 5500,1093 | 56,4406 | 44 |
| CICERA MARIA CARNEIRO SOUSA | A.O.S.D. | 1210,92 | 4,1117 | 6 |
| CICERO DIONE BEZERRA DE SOUSA | A.O.S.D. | 1650,132 | 1518 | |
| CIDIA CAVALCANTE DE SOUSA LIMA | VIGIA | 1650,132 | 1518 | |
| CLAUDEANE LINHARES SOUSA | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2380,223 | 47,2156 | 53 |
| CLAUDIA LILIANA DE SOUSA BARBOSA | MEDICO | 4639,82 | 639,82 | 4000 |
| CLAUDIA MARIA BARROSO LIMA | PROFESSOR | 3359,91 | 422,6 | 2937,31 |
| CLAUDIA MARIA BARROSO LIMA | Orientador Pedagogico I | 2930,91 | 377,5 | 2553,41 |
| CLAUDIANA CLAUDINA CARDOSO | MEDICO | 19460,2002 | 32,17457 | 68 |
| CLEBER DA COSTA ALVES | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 1881,174 | 37,1706 | 63 |
| CLEIA LUNA DE CARVALHO | A.O.S.D. | 1754,39 | 503,43 | 1250,96 |
| CLEIDE DA CONCEICAO DAMARCENO DE ALMEIDA | A.O.S.D. | 1639,2 | 523,61 | 1115,41 |
| CLEIDE MARIA RODRIGUES CRUZ | PROFESSOR | 4103,89 | 1618,94 | 2484,95 |
| CLEIDIANE PINHEIRO SENA | PROFESSOR | 3038,6 | 331,64 | 2706,42 |
| CLEIDIANE PINHEIRO SENA | PROFESSOR | 4396,37 | 724,53 | 3671,84 |
| CLEMILTON DE OLIVEIRA SOUZA | PROFESSOR | 3038,6 | 345,86 | 2692,2 |
| CLEMILTON PERES DA CONCEICAO | VIGIA | 1650,421 | 74,1228 | 26 |
| CLEONEIDE DE SOUZA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 2292,41 | 713,56 | 1578,85 |
| CLEUDE DOS SANTOS SILVA SOUSA | A.O.S.D. | 1670,42 | 344,94 | 1325,48 |
| CLEUDINEIA PEREIRA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2185,21 | 214,99 | 1970,22 |
| CLIDENOR GOMES DA SILVA | A.O.S.D. | 1607,79 | 151,5 | 1456,29 |
| CLODOMIR CARDOSO DA SILVA | A.O.S.D. | 1204,5 | 91,9 | 1112,6 |
| CONSUELO PEREIRA VIEIRA | PROFESSOR(A) | 2518,87 | 249,98 | 2268,89 |
| CRISTIANE ALVES RABELO | PROFESSOR(A) | 2799,93 | 938,44 | 1861,49 |
| CRISTIANE ALVES RABELO | PROFESSOR(A) | 2283,69 | 191,43 | 2092,26 |
| CRISTIANE LUSTOSA CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2346,82 | 224,84 | 2121,98 |
| CRISTIANO MONTEIRO ALVES DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1144,86 | 46,1057 | 54 |
| CYBELLE BATISTA DA SILVA COSTA | COORDENADOR(A) | 3000,338 | 79,2661 | 21 |
| DAIANE ARAUJO DE SA | A.O.S.D. | 1320,231 | 1089 | |
| DALIANA ALVES DE OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1320,55 | 1265 | |
| DALVA RODRIGUES DA SILVA SILVEIRA | PROFESSOR | 3830,29 | 1299,47 | 2530,82 |
| DAMIANA DE MOURA PEREIRA | A.O.S.D. | 1605,6 | 509,89 | 1095,17 |
| DANDALIA RODRIGUES DA SILVA E SILVA | A.O.S.D. | 1204,5 | 112,8 | 1091,7 |
| DANIEL CAMPOS COSTA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 3442,41 | 469,49 | 2972,92 |
| DANIEL DOS SANTOS SILVA | A.O.S.D. | 1210,92 | 4,1117 | 6 |
| DANIELE QUEZIA COSTA PEREIRA MENDONCA | FACILITADOR (A) | 1202,54 | 82,5 | 1120,4 |
| DANNYELE GUIMARAES SOUSA CRUZ | COZINHEIRO EM GERAL | 1371,27 | 102,3 | 1268,97 |
