Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Janeiro/2023
| NOME | CARGO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ABIMAEL ARAUJO SANTOS | AGENTE DE PORTARIA | 1718,64 | 135,14 | 1583,5 |
| ABRAAO BARBOSA CANDIDO | VIGIA | 2409,26 | 224,83 | 2184,43 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR DE MATEMATICA | 5603,32 | 401,08 | 5202,24 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR | 4642,65 | 2798,77 | 1843,88 |
| ADRIANA CARVALHO MAIA | PROFESSOR | 5603,32 | 1840,34 | 3762,98 |
| ADRIANA DE ANDRADE MORAES | PEDAGOGA | 1457,66 | 111,65 | 1346,01 |
| ADRIANA OLIVEIRA FRANCA | PROFESSOR | 5658,25 | 2212,53 | 3445,72 |
| ADRIANA PEREIRA RAMALHO | A.O.S.D. | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ADRIANNA TORRES DA COSTA | MEDICO | 1901,6 | 151,61 | 1749,99 |
| ADRIANO RIBEIRO DELAMARQUE | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 3594,02 | 784,85 | 2809,17 |
| AFONSO ALMEIDA | A.O.S.D. | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| AGEU VIEIRA DA SILVA | VIGIA | 2187,36 | 638,06 | 1549,3 |
| AGRA LOPES DE ALMEIDA | VIGIA | 2174,34 | 506,16 | 1668,18 |
| AGRIPINO GOMES CAMPOS NETO | MEDICO | 20367,76 | 5367,76 | 15000 |
| AIDA GOMES BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3875,74 | 2879,11 | 996,63 |
| AILSON DOS SANTOS | PROFESSOR | 6396,73 | 1308,71 | 5088,02 |
| AIRTON BARBOSA DE ARAUJO | AUX. ADMINISTRATIVO | 2439,77 | 803,67 | 1636,1 |
| ALAENE BEZERRA DE LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3735,32 | 532,06 | 3203,26 |
| ALAN RODRIGUES BESERRA SA | FISCAL DE TRIBUTOS | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ALANA MONTEIRO ALVES ARAUJO | PSICOLOGO (A) | 1457,66 | 111,65 | 1346,01 |
| ALBERTO RODRIGUES BESERRA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 3886,22 | 1696,8 | 2189,42 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA | 4553,17 | 406,45 | 4146,72 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | 4604,28 | 1830 | 2774,28 |
| ALCIONE PINTO COSTA | PROFESSOR | 4553,17 | 848,79 | 3704,38 |
| ALDEANE GRANJEIRO LIMA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1302 | 530,27 | 771,73 |
| ALDECI FERNANDO SILVA | VIGIA | 2717,43 | 793,45 | 1923,98 |
| ALDEGLAN DE SOUSA FERNANDES | PROFESSOR | 4056,7 | 1024,46 | 3032,24 |
| ALDENIRA GOMES DA SILVA SOUZA | A.O.S.D. | 1861,86 | 521,02 | 1340,84 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR(A) | 5658,25 | 2359,34 | 3298,91 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR | 4795,18 | 3835,9 | 959,28 |
| ALESSANDRA LIMA ALMEIDA | PROFESSOR(A) | 4464,76 | 763,9 | 3700,86 |
| ALESSANDRO FERNANDES DA SILVA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 1726,2 | 135,82 | 1590,38 |
| ALESSANDRO RODRIGUES COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3763,4 | 539,13 | 3224,27 |
| ALETHIA ALVES DE SOUSA | COZINHEIRO(A) | 1601,46 | 1073,78 | 527,68 |
| ALEX ANDRE CARLOS DA CUNHA | A.O.S.D. | 1471,26 | 305,78 | 1165,48 |
| ALEX SANDRA LIMA TORRES DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | 2025,44 | 900,2 | 1125,24 |
| ALEX SOUSA DA SILVA | VIGIA | 2174,34 | 486,16 | 1688,18 |
| ALEXANDRA VIRGINE CARVALHO SANTANA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1844,59 | 1844,59 | 0 |
| ALEXANDRE PEREIRA PAIXAO | ASSISTENTE DA ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA | 1909,6 | 152,33 | 1757,27 |
| ALICE LAYRA SILVA BASTOS | BIOQUIMICO | 1457,66 | 111,65 | 1346,01 |
| ALINE RODRIGUES BERROSPI | MEDICO | 18643,6 | 4893,61 | 13749,99 |
| ALINNE AMARAL GALENO CARVALHO | A.O.S.D. | 1631 | 815,56 | 815,44 |
| ALINNE EMANUELA SOUZA DE MOURA | MEDICO | 17609,14 | 4609,14 | 13000 |
| ALLANNA REGO NUNES | NUTRICIONISTA | 1457,66 | 111,65 | 1346,01 |
| ALTAIDO ALVES DOS SANTOS | VIGIA | 2717,43 | 1171,17 | 1546,26 |
| ALVARO GOMES DE SOUSA | AGENTE DE PORTARIA | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ALYNE NUNES MORAES DE CASTRO SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 3276,92 | 399,25 | 2877,67 |
| ALYSSON BARROSO FERREIRA | PROFESSOR DE INGLES | 4508,96 | 1799,49 | 2709,47 |
| AMANDA COSTA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1302 | 177,94 | 1124,06 |
| AMANDA LIMA VIEIRA | BIOQUIMICO | 3910,86 | 1406,31 | 2504,55 |
| AMANDA SINTHIA OLIVEIRA SILVA SANTANA | FARMACEUTICO (A) | 1457,66 | 111,65 | 1346,01 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 5658,25 | 518,33 | 5139,92 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 3796,38 | 1920,63 | 1875,75 |
| AMELIA SILVA NASCIMENTO | PROFESSOR(A) | 5548,38 | 2104,45 | 3443,93 |
| AMMANDA WENDY DA SILVA NASCIMENTO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1349,68 | 1349,68 | 0 |
| ANA AMELIA NUNES SOUSA | Orientador Pedagogico I | 5658,25 | 1192,68 | 4465,57 |
| ANA ANDREIA DINIZ MENDONCA | A.O.S.D. | 1590,9 | 613,47 | 977,43 |
| ANA CARLA BIBIANO DO NASCIMENTO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANA CARLA DA CONCEICAO DOS SANTOS | AUX. ADMINISTRATIVO | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANA CARLA LEAL GONCALVES | ENFERMEIRO(A) | 2951,14 | 316,69 | 2634,45 |
| ANA CARLA MENDES LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1469,32 | 528,73 | 940,59 |
| ANA CAROLAINE DA SILVA COSTA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANA CELIA MEIRELES DE SOUSA PINHEIRO | Agente de Endemias | 3763,4 | 1954,27 | 1809,13 |
| ANA CELIA SILVA DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 1913,89 | 501,7 | 1412,19 |
| ANA CINTHIA SERENO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2266,67 | 197,84 | 2068,83 |
| ANA CLARA COSTA DOS SANTOS | RECEPCIONISTA | 1258,6 | 1258,6 | 0 |
| ANA CLARA COSTA DOS SANTOS | RECEPCIONISTA | 1696,8 | 134,53 | 1562,27 |
| ANA CLAUDIA DE ANDRADE MARINHO | PROFESSOR | 4642,65 | 854,21 | 3788,44 |
| ANA CLAUDIA MATOS BRANDAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3763,4 | 1603,09 | 2160,31 |
| ANA CLEIDE BEZERRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3763,4 | 567,57 | 3195,83 |
| ANA CLEIDE RODRIGUES GOMES SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4321,61 | 2013,57 | 2308,04 |
| ANA FRANCISCA RAMOS ALIXANDRE | TEC. DE ENFERMAGEM | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANA JAVES GOMES LEITE PEREIRA | PROFESSOR | 5141,45 | 1134,79 | 4006,66 |
| ANA JULIA FELIX SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3763,4 | 2192,75 | 1570,65 |
| ANA KARYLLA POSSIDONIO DOS SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 3431 | 598,72 | 2832,28 |
| ANA LARISSA DE JESUS CUNHA | AUX DE NUTRICAO | 1822,8 | 365,68 | 1457,12 |
| ANA LUCIA ALVES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 5048,6 | 991,13 | 4057,47 |
| ANA LUCIA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3903,83 | 1287,84 | 2615,99 |
| ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | A.O.S.D. | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANA LUIZA MUNIZ DE SOUSA JORDAO | Orientador Pedagogico I | 5548,38 | 1151,32 | 4397,06 |
| ANA MARCIA OLIVEIRA MARTINS SOUSA | PROFESSOR(A) | 4464,76 | 1737,21 | 2727,55 |
| ANA MARIA GUALTER PEREIRA | PROFESSOR | 5126,87 | 2414,52 | 2712,35 |
| ANA MIRA SALES SOUSA | PROFESSOR DE INGLES | 4553,17 | 2133,32 | 2419,85 |
| ANA PAULA DA SILVA CASTRO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2266,67 | 197,84 | 2068,83 |
| ANA PAULA DE LIMA SILVA DINIZ | ENFERMEIRO(A) | 1457,66 | 111,65 | 1346,01 |
| ANA PAULA DE SOUZA BARBOSA | CHEFE DE DIVISAO | 1953 | 156,24 | 1796,76 |
| ANA RAFISA CANTANHEDE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2376,67 | 554,83 | 1821,84 |
| ANA RAFYSA DOS SANTOS COSTA | PROFESSOR | 4553,17 | 1433,35 | 3119,82 |
| ANA ROSA DA SILVA GOMES | Orientador Pedagogico II | 5658,25 | 1244,82 | 4413,43 |
| ANA VITORIA ARAUJO REGES | SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) | 1432,2 | 239,89 | 1192,31 |
| ANAMEIRE FERNANDES DE CARVALHO | PROFESSOR | 5026,34 | 854,2 | 4172,14 |
| ANANDA DAMASCENO DE PAIVA MENEZES | TEC. DE ENFERMAGEM | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANASTACIO SILVA DE OLIVEIRA | VIGIA | 2161,32 | 201,02 | 1960,3 |
| ANCELMO PEREIRA DUARTE | Agente de Endemias | 3791,49 | 2704,8 | 1086,69 |
| ANDERSON MOTA DA SILVA | TECNICO DE RADIOLOGIA | 2795,26 | 1121,12 | 1674,14 |
| ANDERSON RODRIGUES GOMES | AGENTE DE SAUDE | 2211,38 | 2013,24 | 198,14 |
| ANDRE DA SILVA XAVIER | PROFESSOR | 4642,65 | 2361,65 | 2281 |
| ANDRE LUIS BRANDAO DE ASSUNCAO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANDRE LUIS DE CARVALHO | PROFESSOR(A) | 5658,25 | 1140,74 | 4517,51 |
| ANDRE MAIKY ALBUQUERQUE MESSIAS | FISCAL URBANO | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANDREANE DE ANDRADE FONTES MACEDO | PROFESSOR | 5658,25 | 1140,74 | 4517,51 |
| ANDREIA DE SOUSA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANDREIA DIAS DA SILVA GOIS | AUX. ADMINISTRATIVO | 2459,45 | 647,61 | 1811,84 |
| ANDREIA FLORENCIO GONCALVES | PROFESSOR(A) | 4795,95 | 2516,17 | 2279,78 |
| ANDREIA RODRIGUES CAVALCANTE | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 2083,2 | 167,95 | 1915,25 |
| ANDREILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANDRESSA DOS SANTOS TERTULIANO | TEC. DE ENFERMAGEM | 2178,6 | 176,54 | 2002,06 |
| ANDRESSA LACERDA DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1258,6 | 1258,6 | 0 |
| ANDRESSA LACERDA DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 134,53 | 1562,27 |
| ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANDREZA DE SOUSA CARVALHEDO | A.O.S.D. | 1577,88 | 738,78 | 839,1 |
| ANELY VIEIRA SILVA | PROFESSOR | 4508,96 | 1476,37 | 3032,59 |
| ANERLY BESSA DA SILVA RODRIGUES | PROFESSOR | 4905,82 | 1541,11 | 3364,71 |
| ANETE GOMES BEZERRA | PROFESSOR | 4642,65 | 2311,81 | 2330,84 |
| ANGELA FRANCINETE VIEIRA LIMA | PROFESSOR | 6269,44 | 1438,82 | 4830,62 |
| ANGELINA DIAS COSTA | VIGIA | 2563,62 | 272,39 | 2291,23 |
| ANIELSON AMORIM SANTANA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 2312,26 | 565,75 | 1746,51 |
| ANITA COSTA PEREIRA MENDONCA | PROFESSOR | 8512,16 | 2185,74 | 6326,42 |
| ANNA LARISSA DE SOUSA MARTINS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1496,31 | 131,1 | 1365,21 |
| ANNA LETICIA LIMA LEDA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANNA THAIS FALCAO CARVALHO | PROFESSOR | 5658,25 | 1244,82 | 4413,43 |
| ANNA THAYS MARTINS DOS SANTOS | A.O.S.D. | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANNANDA SOARES CARVALHO | FARMACEUTICO(A) | 1457,66 | 111,65 | 1346,01 |
| ANNE CAROLINE ALVES ARAUJO | Assistente Social | 2471,28 | 299,55 | 2171,73 |
| ANNE KAROLINE RODRIGUES DE SOUSA CARVALHO MORAIS | RECEPCIONISTA | 1570,15 | 922,79 | 647,36 |
| ANTENOR QUEIROZ DE ALENCAR FILHO | ADVOGADO(A) | 3303,84 | 395,59 | 2908,25 |
| ANTONIA CARNEIRO SILVA | Agente de Endemias | 3791,49 | 574,65 | 3216,84 |
| ANTONIA CASSIA GOMES LIMA | TEC.DE LABORATORIO | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANTONIA CAVALCANTE FERREIRA FIGUEIREDO | A.O.S.D. | 2011,77 | 191,32 | 1820,45 |
| ANTONIA CLENILDA CARVALHO BARROS DE ANDRADE | A.O.S.D. | 1590,9 | 112,88 | 1478,02 |
| ANTONIA CYNTHYA DA SILVA SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 3431 | 427,63 | 3003,37 |
| ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO | PROFESSOR(A) | 4167,34 | 1406,38 | 2760,96 |
| ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO | PROFESSOR(A) | 3796,38 | 2246,26 | 1550,12 |
| ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA | PROFESSOR | 7539,51 | 1916,73 | 5622,78 |
| ANTONIA ELAINE QUEIROZ DOS SANTOS | VIGIA | 2187,36 | 1341,37 | 845,99 |
| ANTONIA ELIANE DE SOUSA SILVA | COORDENADOR(A) | 1700 | 133,47 | 1566,53 |
| ANTONIA EUDA DA CONCEICAO SOUSA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANTONIA FRANCISCA ANDRADE SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3847,66 | 560,36 | 3287,3 |
| ANTONIA FRANCISCA MOREIRA DE SOUZA | PROFESSOR | 4553,17 | 793,39 | 3759,78 |
| ANTONIA GARDENIA NASCIMENTO DOS SANTOS | A.O.S.D. | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANTONIA GORETE HONORIO DE FRANCA | PROFESSOR | 5658,25 | 1855,23 | 3803,02 |
| ANTONIA GRACILENE RIBEIRO DA SILVA | A.O.S.D. | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANTONIA HILDA RODRIGUES DA SILVA | A.O.S.D. | 2011,77 | 895,21 | 1116,56 |
| ANTONIA IAMANDA DA SILVA SOARES | TEC.DE LABORATORIO | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANTONIA JURENY CARDOSO CUSTODIO | PROFESSOR | 7925,12 | 3556,86 | 4368,26 |
| ANTONIA KARINE DO NASCIMENTO ROSENDO CAVALCANTE | PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA | 5548,38 | 1203,45 | 4344,93 |
| ANTONIA LEILA DE SOUSA REIS FRAZAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3763,4 | 917,91 | 2845,49 |
| ANTONIA LIMA CUSTODIO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3847,66 | 1257,36 | 2590,3 |
| ANTONIA MARCIA CRISTINA SOUSA LIMA | Assistente Social | 2375,78 | 215,1 | 2160,68 |
| ANTONIA MARLEANE ALVES DE SOUZA LIMA | A.O.S.D. | 1608,26 | 524,94 | 1083,32 |
| ANTONIA MARTA ARAUJO LEITE DA SILVA | A.O.S.D. | 1926,92 | 850,49 | 1076,43 |
| ANTONIA MARTINS AGUIAR PACIFICO | PROFESSOR(A) | 3796,38 | 535,15 | 3261,23 |
| ANTONIA NILDE DOS SANTOS TEIXEIRA | PROFESSOR(A) | 3796,38 | 563,59 | 3232,79 |
| ANTONIA REGIANE CRUZ SANTANA | PROFESSOR | 5283,41 | 2644,96 | 2638,45 |
| ANTONIA ROBERCIVANIA SOUSA DO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2266,67 | 634,79 | 1631,88 |
| ANTONIA SAFIRA ASSUNCAO PEREIRA MESQUITA | ENFERMEIRO(A) | 1457,66 | 111,65 | 1346,01 |
| ANTONIA SILVA GOVEIA DE SOUZA | PROFESSOR | 5103,08 | 1681,77 | 3421,31 |
| ANTONIA SORAIA DA SILVA NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3763,4 | 1321,32 | 2442,08 |
| ANTONIA VAGNA SILVA DE OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANTONIO ALVES DA SILVA | PROFESSOR DE MATEMATICA | 5548,38 | 1041,45 | 4506,93 |
| ANTONIO ALVES DA SILVA | ASSESSOR(A) EXECUTIVO(A) | 3000 | 325,77 | 2674,23 |
| ANTONIO ALVES DOS SANTOS | A.O.S.D. | 1897,9 | 1267,41 | 630,49 |
| ANTONIO BELQUIOR SOARES DA ROCHA | A.O.S.D. | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANTONIO CARLOS DA COSTA SILVA | AGENTE DE PORTARIA | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANTONIO CARREIRO VARAO NETO | VIGIA | 2267,53 | 224,95 | 2042,58 |
| ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 2312,26 | 215,3 | 2096,96 |
| ANTONIO CLAUDIO FIGUEIREDO | Agente de Endemias | 3791,49 | 1683,65 | 2107,84 |
| ANTONIO DA SILVA COSTA | VIGIA | 2671,12 | 2671,12 | 0 |
| ANTONIO DAMASCENO | CHEFE DE SETOR | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANTONIO DE SOUSA RAMOS | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | 4508,96 | 821,3 | 3687,66 |
| ANTONIO DO NASCIMENTO | VIGIA | 2563,62 | 2532,61 | 31,01 |
| ANTONIO DOS SANTOS SANTANA | MEDICO | 36229,83 | 9729,83 | 26500 |
| ANTONIO EDNO DO NASCIMENTO MELO | SECRETARIO MUNICIPAL | 12800 | 3286,62 | 9513,38 |
| ANTONIO FAGNER DOS SANTOS SOUSA | PROFESSOR DE MATEMATICA | 5658,25 | 1082,81 | 4575,44 |
| ANTONIO FERNANDES RIBEIRO | A.O.S.D. | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | PROFESSOR | 4642,65 | 854,21 | 3788,44 |
| ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | MOTORISTA | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANTONIO HILTON MOREIRA SILVA | VIGIA | 2717,43 | 302,43 | 2415 |
| ANTONIO JOACIR DIAS DOS SANTOS | VIGIA | 2591,19 | 987,84 | 1603,35 |
| ANTONIO JOAO DE SOUSA SOBRINHO | MOTORISTA | 2713,24 | 299,16 | 2414,08 |
| ANTONIO JOSE RIBEIRO PEREIRA | PROFESSOR | 5026,34 | 939,52 | 4086,82 |
| ANTONIO JOSE TEIXEIRA MACEDO | AGENTE DE PORTARIA | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANTONIO LEUDO DA SILVA CIRINO | PEDREIRO | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANTONIO MARCIO RODRIGUES DA CRUZ | PEDREIRO | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANTONIO MARCOS CLARO COSTA | SUPERVISOR(A) | 2604 | 252,11 | 2351,89 |
| ANTONIO MARCOS RIBEIRO SOUSA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANTONIO MILTON SILVA GUIMARAES | VIGIA | 2187,36 | 707,37 | 1479,99 |
| ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA | AJUDANTE DE OBRAS | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANTONIO MOREIRA LIMA | PROFESSOR | 5283,41 | 2552,2 | 2731,21 |
| ANTONIO NUNES RIBEIRO | AUX. ADMINISTRATIVO | 2203,94 | 738,42 | 1465,52 |
| ANTONIO PAIXAO SILVA DA COSTA | VIGIA | 2717,43 | 829,22 | 1888,21 |
| ANTONIO PEREIRA VELOSO | AGENTE DE PORTARIA | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ANTONIO REJANIO RIBEIRO | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 3594,02 | 1566,2 | 2027,82 |
| ANTONIO RITA RODRIGUES DA SILVA | VIGIA | 2389,95 | 817,27 | 1572,68 |
| ANTONIO ROMARIO DA SILVA TEIXEIRA | A.O.S.D. | 1585 | 967,15 | 617,85 |
| ANTONIO WAGNER CARVALHO COSTA | A.O.S.D. | 2249,91 | 212,18 | 2037,73 |
| ANTONIO WAGNER SILVA SANTOS | PROFESSOR | 3796,38 | 1400,97 | 2395,41 |
| ANTONIZETE PIRES DA SILVA | Agente de Endemias | 3791,49 | 1901,11 | 1890,38 |
| ARACI COSTA MATOS | A.O.S.D. | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| ARIANE MORAES NUNES | FISCAL DE TRIBUTOS | 1750,56 | 166,95 | 1583,61 |
| ARILSON DA CRUZ DE SANTANA | PROFESSOR DE MATEMATICA | 5658,25 | 1244,82 | 4413,43 |
| ARTANIA NUNES DE SOUSA | A.O.S.D. | 1904,04 | 823,36 | 1080,68 |
| ARTEMISIA GONCALVES DA SILVA E SILVA | PROFESSOR | 4056,7 | 634,02 | 3422,68 |
| ARTEMIZA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR(A) | 5658,25 | 1082,81 | 4575,44 |
| ATAIRES LINHARES DE ALENCAR SANTANA | A.O.S.D. | 1773,09 | 605,04 | 1168,05 |
| ATALIBA MACIEL DE SA | VIGIA | 2563,62 | 561,67 | 2001,95 |
| AUDENIR MARCAL DA SILVA | PROFESSOR | 5439,96 | 2134,86 | 3305,1 |
| AUREA MARIA DO NASCIMENTO LUZ | PROFESSOR | 4508,96 | 732,89 | 3776,07 |
| AURENY GOMES DE OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| AUREQUES DOS ANJOS COELHO | PROFESSOR(A) | 5658,25 | 2310 | 3348,25 |
| AURICELIA FERREIRA DA SILVA | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2266,67 | 197,84 | 2068,83 |
| AURINEIA PONTES DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 1302 | 177,94 | 1124,06 |
| AYRTON DOMINGOS LEAL DE ANDRADE | AGENTE DE PORTARIA | 339,36 | 25,45 | 313,91 |
| BENTO RODRIGO VIANA DA SILVA | VIGIA | 2717,43 | 302,43 | 2415 |
| BERNADETH DO ESPIRITO SANTO COSTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| BERNARDINA BARBOSA RIBEIRO | PROFESSOR | 5658,25 | 2054,89 | 3603,36 |
| BHYANKA PEREIRA DE MORAIS VIANA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| BRUNNA LIMA DE MACEDO | AUX. ADMINISTRATIVO | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| BRUNNO LOPES DA SILVA | A.O.S.D. | 1590,9 | 112,88 | 1478,02 |
| BRUNO SOARES DA SILVA | VIGIA | 2187,36 | 1306,11 | 881,25 |
| BRUNO VINICIUS ALVES FERNANDES DE SOUZA | ENFERMEIRO(A) | 4484,97 | 771,94 | 3713,03 |
| CAIRIANE DE SOUSA SANTOS | CUIDADOR(A) | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| CAMILA DE SOUSA MOTA | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | 1598,65 | 488,34 | 1110,31 |
| CAMILA MOREIRA HORTEGAL | MEDICO | 17264,3 | 4514,31 | 12749,99 |
| CAMILO GONZALEZ PEREZ | MEDICO | 9374,7 | 2240,39 | 7134,31 |
| CARLIANA ALMEIDA DA SILVA OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| CARLITO BARBOSA GUIMARAES | Agente de Endemias | 3763,4 | 1884,59 | 1878,81 |
| CARLOS ANDRE DE SOUSA MENDES | VIGIA | 2174,34 | 846,68 | 1327,66 |
| CARLOS ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | A.O.S.D. | 1641,47 | 511,08 | 1130,39 |
| CARLOS DA SILVA SENA JUNIOR | AUX. ADMINISTRATIVO | 1844,59 | 175,99 | 1668,6 |
| CARLOS FERNANDES SILVA | COORDENADOR(A) | 1700 | 133,47 | 1566,53 |
| CARLOS KLEUBER CARVALHO PEREIRA DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1953 | 659,19 | 1293,81 |
| CARLOS SERGIO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | ASSESSOR(A) EXECUTIVO(A) | 8000 | 1966,62 | 6033,38 |
| CARLOS VIRGILIO FIGUEIREDO FEITOSA | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 1953 | 156,24 | 1796,76 |
| CARLYANA DE MEDEIROS NASCIMENTO | Conselheiro Tutelar | 2604 | 52,5 | 2551,5 |
| CARMEM CRISTINA DE MOURA FERNANDES FRANCA | CHEFE DE SETOR | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| CARMICELIA SANTANA DA CONCEICAO | PROFESSOR(A) | 3796,38 | 1421,74 | 2374,64 |
| CAROLINE OLIVEIRA IBIAPINA | PROFESSOR DE MATEMATICA | 5658,25 | 1030,87 | 4627,38 |
| CAROLLYNE RAMOS DE SOUZA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1692,6 | 132,8 | 1559,8 |
| CASSIANA DA SILVA ELIAS ANTUNES | ENFERMEIRO(A) | 1457,66 | 111,65 | 1346,01 |
| CATIA BETANIA TAVEIRA MOTA | PROFESSOR(A) | 3796,38 | 1242,01 | 2554,37 |
| CELCYANA DOS REIS SANTOS DE SOUSA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| CELIANA BARBOSA LIMA CRUZ | Orientador Pedagogico II | 3796,38 | 592,02 | 3204,36 |
| CELIO ROBERTO LIMA SERENO | ASSESSOR EXECUTIVO | 6000 | 2444,38 | 3555,62 |
| CELMA MARIA LIMA NASCIMENTO SILVA | PROFESSOR | 5658,25 | 1244,82 | 4413,43 |
| CELSO NOGUEIRA DOS SANTOS | VIGIA | 2267,53 | 197,96 | 2069,57 |
| CELZA LIMA DE MENESES | A.O.S.D. | 1842,62 | 565,23 | 1277,39 |
| CENIRA ARAUJO DOS SANTOS REIS SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1559,45 | 115,43 | 1444,02 |
| CESAR MAURO SANTOS SOUZA | ELETRICISTA | 1795,21 | 462,89 | 1332,32 |
| CHARLENE LEITE LIMA PEREIRA | PROFESSOR(A) | 4508,96 | 732,89 | 3776,07 |
