Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Novembro/2023
| NOME | CARGO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ABIMAEL ARAUJO SANTOS | AGENTE DE PORTARIA | 1324,72 | 99,69 | 1225,03 |
| ABRAAO BARBOSA CANDIDO | VIGIA | 2588,17 | 243,48 | 2344,69 |
| ABRAAO BARBOSA CANDIDO | VIGIA | 2588,17 | 213,9 | 2374,27 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR | 5055,5 | 3115,89 | 1939,61 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR DE MATEMATICA | 6504,65 | 736,82 | 5767,83 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR | 5055,5 | 4896,92 | 158,58 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR DE MATEMATICA | 6504,65 | 3595,61 | 2909,04 |
| ADAO JANDERSON ALVES DE SOUSA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1320 | 99,27 | 1220,73 |
| ADERLAN GOMES DE ALENCAR | AUX. ADMINISTRATIVO | 1320 | 99,27 | 1220,73 |
| ADRIANA ALVES FERNANDES DE SOUZA | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 2640 | 258,81 | 2381,19 |
| ADRIANA ALVES FERNANDES DE SOUZA | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 1980 | 158,67 | 1821,33 |
| ADRIANA CARVALHO MAIA | PROFESSOR | 6504,64 | 1379,47 | 5125,17 |
| ADRIANA CARVALHO MAIA | PROFESSOR | 6504,65 | 4653,81 | 1850,84 |
| ADRIANA DE ANDRADE MORAES | PEDAGOGA | 1700 | 133,47 | 1566,53 |
| ADRIANA OLIVEIRA FRANCA | PROFESSOR | 6567,8 | 2658,18 | 3909,62 |
| ADRIANA OLIVEIRA FRANCA | PROFESSOR | 6567,8 | 4677,59 | 1890,21 |
| ADRIANA PEREIRA RAMALHO | A.O.S.D. | 1696,8 | 359,42 | 1337,38 |
| ADRIANNA TORRES DA COSTA | MEDICO | 9333,27 | 2333,27 | 7000 |
| ADRIANO RIBEIRO DELAMARQUE | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 3876,63 | 802,23 | 3074,4 |
| ADRIANO RIBEIRO DELAMARQUE | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 3876,63 | 2442,29 | 1434,34 |
| AF ALI ABDON MOREIRA LIMA DA COSTA | ASSESSOR(A) EXECUTIVO(A) | 3500 | 416,58 | 3083,42 |
| AF ALI ABDON MOREIRA LIMA DA COSTA | ASSESSOR(A) EXECUTIVO(A) | 1458,33 | 111,71 | 1346,62 |
| AFONSO ALMEIDA | A.O.S.D. | 1320 | 99,27 | 1220,73 |
| AGDA RODRIGUES DOS SANTOS | AUXILIAR DE SALA | 1320 | 99,27 | 1220,73 |
| AGEU VIEIRA DA SILVA | VIGIA | 2450,42 | 847,76 | 1602,66 |
| AGEU VIEIRA DA SILVA | VIGIA | 2450,42 | 1328,24 | 1122,18 |
| AGEUÇO DA SILVA PEREIRA | ORIENTADOR(A) SOCIAL | 1320 | 99,27 | 1220,73 |
| AGRA LOPES DE ALMEIDA | VIGIA | 2231,11 | 522,2 | 1708,91 |
| AGRA LOPES DE ALMEIDA | VIGIA | 2231,11 | 1307,75 | 923,36 |
| AGRIPINO GOMES CAMPOS NETO | MEDICO | 16229,83 | 4229,83 | 12000 |
| AIDA GOMES BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4399,12 | 2018,05 | 2381,07 |
| AIDA GOMES BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4399,12 | 696,26 | 3702,86 |
| AILSON DOS SANTOS | PROFESSOR | 7365,34 | 1648,47 | 5716,87 |
| AILSON DOS SANTOS | PROFESSOR | 7365,35 | 5324,49 | 2040,86 |
| AIRTON BARBOSA DE ARAUJO | AUX. ADMINISTRATIVO | 1981,48 | 739,44 | 1242,04 |
| AIRTON BARBOSA DE ARAUJO | AUX. ADMINISTRATIVO | 1981,48 | 1149,54 | 831,94 |
| AISLANY PINTO DE SOUSA | AUXILIAR DE SALA | 1320 | 99,27 | 1220,73 |
| ALAENE BEZERRA DE LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4098,77 | 632,76 | 3466,01 |
| ALAENE BEZERRA DE LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4098,77 | 571,58 | 3527,19 |
| ALAN RODRIGUES BESERRA SA | FISCAL URBANO | 1575,6 | 122,27 | 1453,33 |
| ALANA DA SILVA COSTA | AGENTE DE PORTARIA | 1575,6 | 122,27 | 1453,33 |
| ALANA MONTEIRO ALVES ARAUJO | PSICOLOGO (A) | 1700 | 133,47 | 1566,53 |
| ALBERTO RODRIGUES BESERRA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 4190,53 | 1702,16 | 2488,37 |
| ALBERTO RODRIGUES BESERRA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 4190,53 | 2683,68 | 1506,85 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | 7521,09 | 3723,95 | 3797,14 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA | 6567,8 | 0 | 6567,8 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | 5014,06 | 5000,52 | 13,54 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA | 6567,8 | 3601,41 | 2966,39 |
| ALCIONE PINTO COSTA | PROFESSOR | 6567,8 | 1477,4 | 5090,4 |
| ALCIONE PINTO COSTA | PROFESSOR | 6567,8 | 4729,73 | 1838,07 |
| ALDEANE GRANJEIRO LIMA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1320 | 571,31 | 748,69 |
| ALDEANE GRANJEIRO LIMA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1320 | 99,27 | 1220,73 |
| ALDECI FERNANDO SILVA | VIGIA | 3091,87 | 865,26 | 2226,61 |
| ALDECI FERNANDO SILVA | VIGIA | 2934,93 | 1773,29 | 1161,64 |
| ALDEGLAN DE SOUSA FERNANDES | PROFESSOR | 4381,23 | 1131,96 | 3249,27 |
| ALDEGLAN DE SOUSA FERNANDES | PROFESSOR | 4381,23 | 2880,92 | 1500,31 |
| ALDENIRA GOMES DA SILVA SOUZA | A.O.S.D. | 1912,38 | 842,4 | 1069,98 |
| ALDENIRA GOMES DA SILVA SOUZA | A.O.S.D. | 1912,38 | 95,61 | 1816,77 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR | 5178,78 | 4532,01 | 646,77 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR(A) | 6567,8 | 3022,29 | 3545,51 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR | 5178,78 | 3972,29 | 1206,49 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR(A) | 6567,8 | 4321,21 | 2246,59 |
| ALESSANDRA LIMA ALMEIDA | PROFESSOR(A) | 4508,96 | 1953,46 | 2555,5 |
| ALESSANDRA LIMA ALMEIDA | PROFESSOR(A) | 4508,96 | 2944,72 | 1564,24 |
| ALESSANDRO DA SILVA FERREIRA | AUXILIAR DE SALA | 1320 | 99,27 | 1220,73 |
| ALESSANDRO JULIO GAIA LOUZADA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1320 | 99,27 | 1220,73 |
| ALESSANDRO RODRIGUES COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4211,92 | 664,41 | 3547,51 |
| ALESSANDRO RODRIGUES COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4211,92 | 602,01 | 3609,91 |
| ALETHIA ALVES DE SOUSA | COZINHEIRO(A) | 1646,77 | 1183,03 | 463,74 |
| ALETHIA ALVES DE SOUSA | COZINHEIRO(A) | 1646,77 | 128,67 | 1518,1 |
| ALEX ANDRE CARLOS DA CUNHA | A.O.S.D. | 2018,61 | 746,09 | 1272,52 |
| ALEX ANDRE CARLOS DA CUNHA | A.O.S.D. | 1513,96 | 867,06 | 646,9 |
| ALEX SANDRA LIMA TORRES DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | 2191,28 | 969,28 | 1222 |
| ALEX SANDRA LIMA TORRES DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | 2191,28 | 177,68 | 2013,6 |
| ALEX SANTOS DA SILVA | MOTORISTA | 1575,6 | 122,27 | 1453,33 |
| ALEX SOUSA DA SILVA | VIGIA | 2352,76 | 521,45 | 1831,31 |
| ALEX SOUSA DA SILVA | VIGIA | 2352,76 | 1360,47 | 992,29 |
| ALEXANDRE PEREIRA PAIXAO | ASSISTENTE DA ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA | 1450,2 | 110,98 | 1339,22 |
| ALEXANDRE PEREIRA PAIXAO | ASSISTENTE DA ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA | 1450,2 | 110,98 | 1339,22 |
| ALICE LAYRA SILVA BASTOS | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 2640 | 258,81 | 2381,19 |
| ALICE LAYRA SILVA BASTOS | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 2640 | 258,81 | 2381,19 |
| ALICE MAIANE DOS SANTOS AIRES | ATENDENTE DE FARMACIA | 1432,2 | 109,36 | 1322,84 |
| ALINE CARDIELLY SILVA DE ASSIS | MONITOR(A) | 1320 | 99,27 | 1220,73 |
| ALINE RODRIGUES BERROSPI | MEDICO | 23126,38 | 6126,38 | 17000 |
| ALINNE AMARAL GALENO CARVALHO | A.O.S.D. | 1620,32 | 609,47 | 1010,85 |
| ALINNE AMARAL GALENO CARVALHO | A.O.S.D. | 1500,68 | 825,37 | 675,31 |
| ALLANNA REGO NUNES | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 1700 | 0 | 1700 |
| ALLANNA REGO NUNES | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 1700 | 95,62 | 1604,38 |
| ALTAIDO ALVES DOS SANTOS | VIGIA | 3091,87 | 1242,98 | 1848,89 |
| ALTAIDO ALVES DOS SANTOS | VIGIA | 2934,93 | 1773,29 | 1161,64 |
| ALVARO GOMES DE SOUSA | AGENTE DE PORTARIA | 1818 | 144,09 | 1673,91 |
| ALYNE NUNES MORAES DE CASTRO SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 5550,86 | 1049,2 | 4501,66 |
| ALYNE NUNES MORAES DE CASTRO SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 1073,63 | 330,39 | 743,24 |
| ALYNE NUNES MORAES DE CASTRO SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 1610,44 | 601,52 | 1008,92 |
| ALYNE NUNES MORAES DE CASTRO SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 5550,86 | 995,05 | 4555,81 |
| ALYSSON BARROSO FERREIRA | PROFESSOR DE INGLES | 6504,65 | 2520,21 | 3984,44 |
| ALYSSON BARROSO FERREIRA | PROFESSOR DE INGLES | 6504,65 | 4705,94 | 1798,71 |
| AMANDA ALVES COSTA | DIGITADOR(A) | 1320 | 99,27 | 1220,73 |
| AMANDA LARRANY DA SILVA MELO | ORIENTADOR(A) SOCIAL | 1320 | 95,7 | 1224,3 |
| AMANDA LIMA VIEIRA | BIOQUIMICO | 4226,82 | 1495,64 | 2731,18 |
| AMANDA LIMA VIEIRA | BIOQUIMICO | 4226,82 | 638,8 | 3588,02 |
| AMANDA MIRLA SOUSA DE CARVALHO | AUXILIAR DE SALA | 1320 | 99,27 | 1220,73 |
| AMANDA SHERLEY ARAUJO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SALA | 1320 | 99,27 | 1220,73 |
| AMANDA SINTHIA OLIVEIRA SILVA SANTANA | FARMACEUTICO (A) | 2040,72 | 164,13 | 1876,59 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 6567,8 | 745,67 | 5822,13 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 4139,13 | 2242,18 | 1896,95 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 4139,13 | 2680,44 | 1458,69 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 6567,8 | 4531 | 2036,8 |
| AMELIA SILVA NASCIMENTO | PROFESSOR(A) | 9662,23 | 3382,46 | 6279,77 |
| AMELIA SILVA NASCIMENTO | PROFESSOR(A) | 6441,49 | 4328,38 | 2113,11 |
| ANA AMELIA NUNES SOUSA | Orientador Pedagogico I | 6567,8 | 1551,56 | 5016,24 |
| ANA AMELIA NUNES SOUSA | Orientador Pedagogico I | 6567,8 | 4677,59 | 1890,21 |
| ANA ANDREIA DINIZ MENDONCA | A.O.S.D. | 1573,78 | 631,15 | 942,63 |
| ANA ANDREIA DINIZ MENDONCA | A.O.S.D. | 1513,96 | 867,06 | 646,9 |
| ANA CARLA BIBIANO DO NASCIMENTO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 179,85 | 1146,08 |
| ANA CARLA BIBIANO DO NASCIMENTO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 359,42 | 1337,38 |
| ANA CARLA BIBIANO DO NASCIMENTO | TEC. DE ENFERMAGEM | 883,95 | 66,29 | 817,66 |
| ANA CARLA DA CONCEICAO DOS SANTOS | AUX. ADMINISTRATIVO | 1454,4 | 111,36 | 1343,04 |
| ANA CARLA LEAL GONCALVES | ENFERMEIRO(A) | 3451,05 | 432,69 | 3018,36 |
| ANA CARLA LEAL GONCALVES | ENFERMEIRO(A) | 1109,02 | 412,94 | 696,08 |
| ANA CARLA LEAL GONCALVES | ENFERMEIRO(A) | 1663,53 | 502,17 | 1161,36 |
| ANA CARLA LEAL GONCALVES | ENFERMEIRO(A) | 3451,05 | 432,69 | 3018,36 |
| ANA CARLA MENDES LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1612,81 | 661,14 | 951,67 |
| ANA CARLA MENDES LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1493,17 | 854,26 | 638,91 |
| ANA CAROLAINE DA SILVA COSTA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 196,82 | 1129,11 |
| ANA CAROLAINE DA SILVA COSTA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 133,18 | 1563,62 |
| ANA CAROLAINE DA SILVA COSTA | TEC. DE ENFERMAGEM | 883,95 | 66,29 | 817,66 |
| ANA CAROLINE CABRAL DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE SALA | 1320 | 99,27 | 1220,73 |
| ANA CASSIA DAMASCENO DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 1320 | 99,27 | 1220,73 |
| ANA CELIA MEIRELES DE SOUSA PINHEIRO | Agente de Endemias | 6496,89 | 3036,99 | 3459,9 |
| ANA CELIA MEIRELES DE SOUSA PINHEIRO | Agente de Endemias | 5771,89 | 1125,6 | 4646,29 |
| ANA CELIA SILVA DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 2071,72 | 518,07 | 1553,65 |
| ANA CELIA SILVA DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 2071,72 | 1194,99 | 876,73 |
| ANA CINTHIA SERENO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2625 | 239,97 | 2385,03 |
| ANA CINTHIA SERENO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2625 | 256,02 | 2368,98 |
| ANA CLARA COSTA DOS SANTOS | RECEPCIONISTA | 1696,8 | 133,18 | 1563,62 |
| ANA CLARA LIMA VIEIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1320 | 99,27 | 1220,73 |
| ANA CLARA LIMA VIEIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 330 | 24,75 | 305,25 |
| ANA CLAUDIA DE ANDRADE MARINHO | PROFESSOR | 5055,5 | 998,04 | 4057,46 |
| ANA CLAUDIA DE ANDRADE MARINHO | PROFESSOR | 5055,5 | 3422,19 | 1633,31 |
| ANA CLAUDIA MATOS BRANDAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4211,92 | 2075,23 | 2136,69 |
| ANA CLAUDIA MATOS BRANDAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4211,92 | 602,01 | 3609,91 |
| ANA CLEIA DE MORAIS DO NASCIMENTO | AUXILIAR DE SALA | 1320 | 143,27 | 1176,73 |
| ANA CLEIDE BEZERRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4211,92 | 696,23 | 3515,69 |
| ANA CLEIDE BEZERRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4211,92 | 633,83 | 3578,09 |
| ANA CLEIDE RODRIGUES GOMES SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4739,13 | 2489,28 | 2249,85 |
| ANA CLEIDE RODRIGUES GOMES SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4739,13 | 809,65 | 3929,48 |
| ANA FRANCISCA RAMOS ALIXANDRE | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 196,82 | 1129,11 |
| ANA FRANCISCA RAMOS ALIXANDRE | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 133,18 | 1563,62 |
| ANA FRANCISCA RAMOS ALIXANDRE | TEC. DE ENFERMAGEM | 883,95 | 66,29 | 817,66 |
| ANA GRAZIELA DOS SANTOS PEREIRA | COORD. PEDAGOGICO | 1500 | 165,47 | 1334,53 |
| ANA JAVES GOMES LEITE PEREIRA | PROFESSOR | 5706,08 | 2748,85 | 2957,23 |
| ANA JAVES GOMES LEITE PEREIRA | PROFESSOR | 5706,08 | 4005,99 | 1700,09 |
| ANA JULIA DE SOUSA SANTOS SILVA | AUXILIAR DE SALA | 1320 | 99,27 | 1220,73 |
| ANA JULIA FELIX SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4336,72 | 3025,17 | 1311,55 |
| ANA JULIA FELIX SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4336,72 | 635,58 | 3701,14 |
| ANA KAROLYNE DE FREITAS MELO BEZERRA | PSICOLOGO (A) | 1749,19 | 137,89 | 1611,3 |
| ANA KARYLLA POSSIDONIO DOS SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 3822,7 | 1052,23 | 2770,47 |
| ANA KARYLLA POSSIDONIO DOS SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 1663,53 | 489,96 | 1173,57 |
| ANA KARYLLA POSSIDONIO DOS SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 1109,02 | 471,43 | 637,59 |
| ANA KARYLLA POSSIDONIO DOS SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 3822,7 | 526,34 | 3296,36 |
| ANA LARISSA DE JESUS CUNHA | AUX DE NUTRICAO | 1861,2 | 147,97 | 1713,23 |
| ANA LARISSA DE JESUS CUNHA | AUX DE NUTRICAO | 1861,2 | 147,97 | 1713,23 |
| ANA LETICIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA SILVA | AUXILIAR DE SALA | 1320 | 9,9 | 1310,1 |
| ANA LIGIA DA SILVA | AUXILIAR DE SALA | 1320 | 99,27 | 1220,73 |
| ANA LUCIA ALVES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 5494,75 | 1157,92 | 4336,83 |
| ANA LUCIA ALVES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 5494,75 | 3820,77 | 1673,98 |
| ANA LUCIA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4282,3 | 1402,58 | 2879,72 |
| ANA LUCIA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4282,3 | 657,31 | 3624,99 |
| ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | A.O.S.D. | 1320 | 99,27 | 1220,73 |
| ANA LUIZA MUNIZ DE SOUSA JORDAO | Orientador Pedagogico I | 6441,49 | 1504 | 4937,49 |
| ANA LUIZA MUNIZ DE SOUSA JORDAO | Orientador Pedagogico I | 6441,49 | 4598,45 | 1843,04 |
| ANA MARCIA OLIVEIRA MARTINS SOUSA | PROFESSOR(A) | 4508,96 | 1431,05 | 3077,91 |
| ANA MARCIA OLIVEIRA MARTINS SOUSA | PROFESSOR(A) | 4508,96 | 2944,72 | 1564,24 |
| ANA MARIA GUALTER PEREIRA | PROFESSOR | 5579,28 | 3142,48 | 2436,8 |
| ANA MARIA GUALTER PEREIRA | PROFESSOR | 5579,28 | 3894,85 | 1684,43 |
| ANA MARIA SANTOS TORRES FERREIRA | AUXILIAR DE SALA | 1320 | 99,27 | 1220,73 |
| ANA MIRA SALES SOUSA | PROFESSOR DE INGLES | 9851,7 | 4162,08 | 5689,62 |
| ANA MIRA SALES SOUSA | PROFESSOR DE INGLES | 6567,8 | 4729,73 | 1838,07 |
| ANA PAULA DA SILVA CASTRO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 3150 | 356,82 | 2793,18 |
| ANA PAULA DA SILVA CASTRO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 3150 | 356,82 | 2793,18 |
| ANA PAULA DE LIMA SILVA DINIZ | ENFERMEIRO(A) | 2277,46 | 474,53 | 1802,93 |
| ANA PAULA DE LIMA SILVA DINIZ | ENFERMEIRO(A) | 2040,72 | 300,17 | 1740,55 |
| ANA PAULA DE LIMA SILVA DINIZ | ENFERMEIRO(A) | 1518,31 | 117,11 | 1401,2 |
| ANA PAULA DE SOUZA BARBOSA | CHEFE DE DIVISAO | 1980 | 600,67 | 1379,33 |
| ANA PAULA DE SOUZA BARBOSA | CHEFE DE DIVISAO | 1980 | 158,67 | 1821,33 |
| ANA RAFISA CANTANHEDE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2813,17 | 276,8 | 2536,37 |
| ANA RAFISA CANTANHEDE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2813,17 | 1676,21 | 1136,96 |
| ANA RAFYSA DOS SANTOS COSTA | PROFESSOR | 9851,7 | 3161,55 | 6690,15 |
| ANA RAFYSA DOS SANTOS COSTA | PROFESSOR | 6567,8 | 4729,73 | 1838,07 |
| ANA ROSA DA SILVA GOMES | Orientador Pedagogico II | 6567,8 | 1603,7 | 4964,1 |
| ANA ROSA DA SILVA GOMES | Orientador Pedagogico II | 6567,8 | 4729,73 | 1838,07 |
| ANA TEREZA CABRAL MARINHO DE ALENCAR | AUXILIAR DE SALA | 1320 | 99,27 | 1220,73 |
| ANA VITORIA ARAUJO REGES | SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) | 1650 | 128,97 | 1521,03 |
| ANA VITORIA ARAUJO REGES | SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) | 1650 | 128,97 | 1521,03 |
| ANA VITORIA SILVA DA SILVA | PSICOLOGO (A) | 1700 | 133,47 | 1566,53 |
| ANA VITORIA ZIDORIO DAS CHAGAS | SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) | 2640 | 258,81 | 2381,19 |
| ANA VITORIA ZIDORIO DAS CHAGAS | SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) | 1980 | 158,67 | 1821,33 |
| ANAMEIRE FERNANDES DE CARVALHO | PROFESSOR | 5469,89 | 1466,42 | 4003,47 |
| ANAMEIRE FERNANDES DE CARVALHO | PROFESSOR | 5469,89 | 3639,62 | 1830,27 |
| ANANDA DAMASCENO DE PAIVA MENEZES | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 196,82 | 1129,11 |
| ANANDA DAMASCENO DE PAIVA MENEZES | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 133,18 | 1563,62 |
| ANANDA DAMASCENO DE PAIVA MENEZES | TEC. DE ENFERMAGEM | 883,95 | 66,29 | 817,66 |
| ANASTACIO SILVA DE OLIVEIRA | VIGIA | 2204,4 | 178,86 | 2025,54 |
| ANASTACIO SILVA DE OLIVEIRA | VIGIA | 2204,4 | 1290,18 | 914,22 |
| ANCELMO PEREIRA DUARTE | Agente de Endemias | 4243,12 | 2978,04 | 1265,08 |
| ANCELMO PEREIRA DUARTE | Agente de Endemias | 4243,12 | 644,23 | 3598,89 |
| ANCELMO SARAIVA DOS SANTOS | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 2640 | 258,81 | 2381,19 |
| ANCELMO SARAIVA DOS SANTOS | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 1100 | 82,5 | 1017,5 |
| ANDERSON MOTA DA SILVA | TECNICO DE RADIOLOGIA | 2947,34 | 1185,35 | 1761,99 |
| ANDERSON MOTA DA SILVA | TECNICO DE RADIOLOGIA | 2947,34 | 315,98 | 2631,36 |
| ANDERSON RODRIGUES GOMES | AGENTE DE SAUDE | 2392,43 | 1814,7 | 577,73 |
| ANDERSON RODRIGUES GOMES | AGENTE DE SAUDE | 2392,43 | 752,48 | 1639,95 |
| ANDHROMEDA WOLLYA BARBOSA RIBEIRO LIMA | AUXILIAR DE SALA | 1320 | 99,27 | 1220,73 |
| ANDRE DA SILVA XAVIER | PROFESSOR | 5055,5 | 2754,91 | 2300,59 |
| ANDRE DA SILVA XAVIER | PROFESSOR | 5055,5 | 3294,22 | 1761,28 |
| ANDRE LUIS BRANDAO DE ASSUNCAO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 196,82 | 1129,11 |
| ANDRE LUIS BRANDAO DE ASSUNCAO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 133,18 | 1563,62 |
| ANDRE LUIS BRANDAO DE ASSUNCAO | TEC. DE ENFERMAGEM | 883,95 | 66,29 | 817,66 |
| ANDRE LUIS DE CARVALHO | PROFESSOR(A) | 6567,8 | 1379,11 | 5188,69 |
| ANDRE LUIS DE CARVALHO | PROFESSOR(A) | 6567,8 | 4625,45 | 1942,35 |
| ANDRE MAIKY ALBUQUERQUE MESSIAS | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 2376 | 215,14 | 2160,86 |
| ANDRE MAIKY ALBUQUERQUE MESSIAS | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 2376 | 215,14 | 2160,86 |
| ANDREANE DE ANDRADE FONTES MACEDO | PROFESSOR | 6567,8 | 1499,42 | 5068,38 |
| ANDREANE DE ANDRADE FONTES MACEDO | PROFESSOR | 6567,8 | 4625,45 | 1942,35 |
| ANDREIA DE SOUSA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1568,33 | 218,64 | 1349,69 |
| ANDREIA DE SOUSA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1454,4 | 111,36 | 1343,04 |
| ANDREIA DE SOUSA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1045,55 | 78,41 | 967,14 |
| ANDREIA DIAS DA SILVA GOIS | AUX. ADMINISTRATIVO | 1997,33 | 191,92 | 1805,41 |
| ANDREIA DIAS DA SILVA GOIS | AUX. ADMINISTRATIVO | 1997,33 | 1150,96 | 846,37 |
| ANDREIA FLORENCIO GONCALVES | PROFESSOR(A) | 5055,5 | 2889 | 2166,5 |
| ANDREIA FLORENCIO GONCALVES | PROFESSOR(A) | 5055,5 | 3422,19 | 1633,31 |
| ANDREIA RODRIGUES CAVALCANTE | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 2112 | 170,55 | 1941,45 |
| ANDREIA RODRIGUES CAVALCANTE | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 2112 | 173,36 | 1938,64 |
| ANDREILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1325,93 | 196,82 | 1129,11 |
| ANDREILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 883,95 | 66,29 | 817,66 |
| ANDREILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1696,8 | 133,18 | 1563,62 |
| ANDRESSA DA SILVA LIMA | AUXILIAR DE SALA | 1320 | 89,1 | 1230,9 |
| ANDRESSA DE SOUZA NOVAIS | DIRETOR(A) | 4200 | 629,85 | 3570,15 |
| ANDRESSA DE SOUZA NOVAIS | DIRETOR(A) | 2100 | 171,46 | 1928,54 |
| ANDRESSA DOS SANTOS TERTULIANO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1586,99 | 316,58 | 1270,41 |
| ANDRESSA DOS SANTOS TERTULIANO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1057,99 | 316,36 | 741,63 |
| ANDRESSA DOS SANTOS TERTULIANO | TEC. DE ENFERMAGEM | 2067,48 | 160,34 | 1907,14 |
| ANDRESSA DOS SANTOS TERTULIANO | TEC. DE ENFERMAGEM | 2067,47 | 166,54 | 1900,93 |
| ANDRESSA SILVA ALMEIDA DE MENDONÇA | BIOMEDICA | 2040,72 | 164,13 | 1876,59 |
