Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Abril/2021
| NOME | CARGO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ABIMAEL ARAUJO SANTOS | AGENTE DE PORTARIA | 1441,113 | 19,1327 | 81 |
| ABRAAO BARBOSA CANDIDO | VIGIA | 1974,15 | 184,91 | 1789,24 |
| ABRAAO GOMES DA SILVA | PROFESSOR | 2930,91 | 1005,87 | 1925,4 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR | 3359,91 | 712,52 | 2647,39 |
| ACASSIA DE SA RICART GUIMARAES | PROFESSOR | 3068,44 | 323,7 | 2745,37 |
| ADRIANA CARVALHO MAIA | PROFESSOR | 3068,44 | 351,51 | 2716,93 |
| ADRIANA FERREIRA DA SILVA | A.O.S.D. | 1830,7 | 581,1 | 1248,97 |
| ADRIANA OLIVEIRA FRANCA | PROFESSOR | 3068,44 | 730,4 | 2338,4 |
| ADRIANA PEREIRA RAMALHO | A.O.S.D. | 2181,65 | 179,84 | 2001,81 |
| ADRIANO RIBEIRO DELAMARQUE | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 3076,17 | 678,8 | 2397,37 |
| AGEU VIEIRA DA SILVA | VIGIA | 1661,132 | 99,1528 | 1 |
| AGRA LOPES DE ALMEIDA | VIGIA | 1661,462 | 99,1198 | 1 |
| AGRIPINO GOMES CAMPOS NETO | MEDICO | 16104,58 | 4104,58 | 12000 |
| AIDA GOMES BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2453,38 | 781,56 | 1671,82 |
| AILSON DOS SANTOS | PROFESSOR | 3198,18 | 380,92 | 2817,26 |
| AIRTON BARBOSA DE ARAUJO | AUX. ADMINISTRATIVO | 1542,3 | 511,6 | 1031,24 |
| ALAENE BEZERRA DE LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2352,59 | 235,62 | 2116,97 |
| ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 2554,12 | 651,15 | 1902,97 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | 3359,91 | 1274,66 | 2085,25 |
| ALCILENA CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR | 3068,44 | 351,51 | 2716,93 |
| ALCIONE PINTO COSTA | PROFESSOR | 3198,18 | 380,92 | 2817,26 |
| ALDECI FERNANDO SILVA | VIGIA | 2072,54 | 758,43 | 1314,11 |
| ALDEGLAN DE SOUSA FERNANDES | PROFESSOR | 4430,91 | 1368,23 | 3062,68 |
| ALDENIRA GOMES DA SILVA SOUZA | A.O.S.D. | 1551,123 | 9,1427 | 91 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR(A) | 3068,44 | 1166,17 | 1902,27 |
| ALDO DA SILVA MELO | PROFESSOR | 3060,65 | 1497,8 | 1562,85 |
| ALESSANDRA LIMA ALMEIDA | PROFESSOR(A) | 4556,96 | 768,35 | 3788,61 |
| ALESSANDRA SILVA MALTA | MEDICO | 14175,1 | 3573,95 | 10601,6 |
| ALESSANDRO RODRIGUES COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2388,5 | 260,97 | 2127,53 |
| ALETHIA ALVES DE SOUSA | COZINHEIRO EM GERAL | 1433,54 | 103,29 | 1330,25 |
| ALEX ANDRE CARLOS DA CUNHA | A.O.S.D. | 1221,93 | 39,1127 | 61 |
| ALEX SANDRA LIMA TORRES | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | 1696,45 | 481,39 | 1215,6 |
| ALEX SOUSA DA SILVA | VIGIA | 1661,442 | 99,1218 | 1 |
| ALEXANDRA VIRGINE CARVALHO SANTANA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1573,13 | 125,8 | 1448,5 |
| ALEXANDRO DA SILVA COSTA | ELETRICISTA | 1233,78 | 1233,78 | 0 |
| ALINNE AMARAL GALENO CARVALHO | A.O.S.D. | 1628,152 | 2,1475 | 98 |
| ALLEFF JHONE SILVA DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 1265,1265 | 0 | |
| ALTAIDO ALVES DOS SANTOS | VIGIA | 2196,89 | 645,66 | 1551,23 |
| ALVARO GOMES DE SOUSA | AGENTE DE PORTARIA | 2364,94 | 220,66 | 2144,28 |
| ALYNE NUNES MORAES DE CASTRO SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 3924,55 | 587,56 | 3336,99 |
| ALYSSON BARROSO FERREIRA | PROFESSOR | 3068,44 | 351,51 | 2716,93 |
| ALZENIRA GOMES RODRIGUES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2388,5 | 260,97 | 2127,53 |
| AMANDA COSTA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| AMANDA LIMA VIEIRA | BIOQUIMICO | 2874,56 | 315,45 | 2559,11 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 2767,2 | 346,2421 | 2 |
| AMELIA LUZIA ROCHA DA SILVA | PROFESSOR | 3068,44 | 351,51 | 2716,93 |
| AMELIA SILVA NASCIMENTO | PROFESSOR(A) | 4557,11 | 768,4 | 3788,71 |
| AMMANDA WENDY DA SILVA NASCIMENTO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1147,5 | 86,73 | 1060,32 |
| ANA AMELIA NUNES SOUSA | Orientador Pedagogico I | 3068,44 | 395,1 | 2673,43 |
| ANA ANDREIA DINIZ MENDONCA | A.O.S.D. | 1323,54 | 430,79 | 892,75 |
| ANA CARLA BIBIANO DO NASCIMENTO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,213 | 76,1326 | 24 |
| ANA CARLA LEAL GONCALVES | ENFERMEIRO(A) | 2466,82 | 239,62 | 2227,2 |
| ANA CARLA MENDES LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1249,59 | 86,73 | 1162,86 |
| ANA CELIA MEIRELES DE SOUSA PINHEIRO | Agente de Endemias | 2388,5 | 833,72 | 1554,78 |
| ANA CELIA SILVA DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 1613,64 | 471,78 | 1141,86 |
| ANA CINTHIA SERENO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2550,255 | 9,2294 | 91 |
| ANA CLARA COSTA DOS SANTOS | RECEPCIONISTA | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANA CLAUDIA DE ANDRADE MARINHO | PROFESSOR | 3359,91 | 476,25 | 2883,66 |
| ANA CLAUDIA MATOS BRANDAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2388,5 | 713,71 | 1674,79 |
| ANA CLEIDE BEZERRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2388,5 | 260,97 | 2127,53 |
| ANA CLEIDE RODRIGUES GOMES SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2725,29 | 1066,56 | 1658,73 |
| ANA JAVES GOMES LEITE PEREIRA | PROFESSOR | 3830,29 | 770,35 | 3059,94 |
| ANA JULIA FELIX SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2388,5 | 765,27 | 1623,23 |
| ANA KAROLAINE ARAUJO DELAMARQUE | CHEFE DE DIVISAO | 953,33 | 71,49 | 881,84 |
| ANA KARYLLA POSSIDONIO DOS SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 2874,56 | 315,45 | 2559,11 |
| ANA LUCIA ALVES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 3133,35 | 411,9 | 2722,26 |
| ANA LUCIA CARREIRO DAMACENO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2496,2 | 280,96 | 2215,6 |
| ANA LUCIA CARREIRO DAMACENO | PROFESSOR | 5189,63 | 2147,29 | 3042,34 |
| ANA LUCIA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2459,74 | 659,31 | 1800,43 |
| ANA LUIZA MUNIZ DE SOUSA JORDAO | Orientador Pedagogico I | 4557,11 | 829,16 | 3727,95 |
| ANA MARCIA OLIVEIRA MARTINS SOUSA | PROFESSOR(A) | 4557,11 | 768,4 | 3788,71 |
| ANA MARIA GUALTER PEREIRA | PROFESSOR | 5287,54 | 2148,17 | 3139,37 |
| ANA MIRA SALES SOUSA | PROFESSOR | 3068,44 | 1179,42 | 1889,2 |
| ANA PAULA DA SILVA CASTRO RIBEIRO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2550,255 | 9,2294 | 91 |
| ANA PAULA DE LIMA SILVA | ENFERMEIRO(A) | 2040,72 | 167,16 | 1873,56 |
| ANA RAFISA CANTANHEDE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1198,32 | 86,73 | 1111,59 |
| ANA RAFYSA DOS SANTOS COSTA | PROFESSOR | 3068,44 | 351,51 | 2716,93 |
| ANA ROSA DA SILVA GOMES | Orientador Pedagogico II | 3068,44 | 409,23 | 2659,21 |
| ANA TERESA BATISTA DA SILVA | A.O.S.D. | 1663,67 | 156,31 | 1507,36 |
| ANA VITORIA ARAUJO REGES | SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) | 953,33 | 71,49 | 881,84 |
| ANAMEIRE FERNANDES DE CARVALHO | PROFESSOR | 3359,91 | 431,94 | 2927,97 |
| ANASTACIO SILVA DE OLIVEIRA | VIGIA | 2475,241 | 14,2233 | 86 |
| ANCELMO PEREIRA DUARTE | Agente de Endemias | 2442,37 | 697,37 | 1745 |
| ANDERSON MARTINS CANTANHEDE | ASSESSOR(A) EXECUTIVO(A) | 3000,338 | 79,2661 | 21 |
| ANDERSON MOTA DA SILVA | RADIOLOGISTA | 2429,84 | 232,74 | 2197,1 |
| ANDERSON RODRIGUES GOMES | AGENTE DE SAUDE | 1905,79 | 994,53 | 911,26 |
| ANDRE DA SILVA XAVIER | PROFESSOR | 3359,91 | 1163,91 | 2196 |
| ANDRE LUIS BRANDAO DE ASSUNCAO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANDRE LUIS DE CARVALHO | PROFESSOR(A) | 3068,44 | 395,1 | 2673,43 |
| ANDREANE DE ANDRADE FONTES MACEDO | PROFESSOR | 3068,44 | 409,23 | 2659,21 |
| ANDREIA DIAS DA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1573,13 | 448,8 | 1125,5 |
| ANDREIA FERNANDES GARCES | COORD. PEDAGOGICO | 2550,255 | 9,2294 | 91 |
| ANDREIA FLORENCIO GONCALVES | PROFESSOR(A) | 3412,51 | 1396,47 | 2016,4 |
| ANDREIA RODRIGUES CAVALCANTE | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 460,34 | 5,425 | 5 |
| ANDREILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANDRESSA DOS SANTOS TERTULIANO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1710,41 | 137,43 | 1572,98 |
| ANDRESSA LACERDA DA SILVA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1760,141 | 9,1618 | 1 |
| ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA PIMENTA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1943,32 | 158,39 | 1784,93 |
| ANDREZA DE SOUSA CARVALHEDO | A.O.S.D. | 1323,54 | 423,39 | 900,15 |
| ANELY VIEIRA SILVA | PROFESSOR | 4602,66 | 783,6 | 3819,6 |
| ANERLY BESSA DA SILVA RODRIGUES | PROFESSOR | 4845,1519 | 11,3325 | 89 |
| ANETE GOMES BEZERRA | PROFESSOR | 3166,11 | 372,84 | 2793,27 |
| ANGELA FRANCINETE VIEIRA LIMA | PROFESSOR | 4438,71 | 746,52 | 3692,19 |
| ANGELINA DIAS COSTA | VIGIA | 2012,18 | 187,21 | 1824,97 |
| ANIBIO DA SILVA TAVEIRA | A.O.S.D. | 1643,9 | 131,37 | 1511,72 |
| ANIELSON AMORIM SANTANA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 1934,9 | 179,22 | 1755,68 |
| ANITA COSTA PEREIRA MENDONCA | PROFESSOR | 4200,65 | 705,34 | 3495,31 |
| ANNA LARISSA DE SOUSA MARTINS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1249,59 | 86,73 | 1162,86 |
| ANNA THAIS FALCAO CARVALHO | PROFESSOR | 3068,44 | 351,51 | 2716,93 |
| ANNE CAROLINE ALVES ARAUJO | Assistente Social | 2059,8 | 168,81 | 1890,27 |
| ANNE KAROLINE RODRIGUES DE SOUSA CARVALHO | RECEPCIONISTA | 1311,89 | 423,86 | 888,3 |
| ANTENOR QUEIROZ DE ALENCAR FILHO | ADVOGADO(A) | 2290,74 | 206,86 | 2083,88 |
| ANTONIA CARNEIRO SILVA | Agente de Endemias | 2442,37 | 267,5 | 2174,87 |
| ANTONIA CASSIA GOMES LIMA MOURA | TEC.DE LABORATORIO | 1833,28 | 148,49 | 1684,79 |
| ANTONIA CAVALCANTE FERREIRA FIGUEIREDO | A.O.S.D. | 1696,93 | 159,99 | 1536,94 |
| ANTONIA CLENILDA CARVALHO BARROS DE ANDRADE | A.O.S.D. | 1323,54 | 93,39 | 1230,15 |
| ANTONIA CYNTHYA DA SILVA SANTOS | ENFERMEIRO(A) | 2874,56 | 315,45 | 2559,11 |
| ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO SILVA | PROFESSOR(A) | 3100,26 | 791,79 | 2308,47 |
| ANTONIA DALZIRENE ARAUJO RIBEIRO SILVA | PROFESSOR(A) | 2767,2 | 1067,49 | 1699,53 |
| ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA | PROFESSOR | 3772,587 | 1,3184 | 9 |
| ANTONIA ELAINE QUEIROZ DOS SANTOS | VIGIA | 1661,465 | 71,1195 | 29 |
| ANTONIA EUDA DA CONCEICAO SOUSA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANTONIA FRANCISCA ANDRADE SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2424,43 | 280,16 | 2144,27 |
| ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VISITADORA SOCIAL | 1100,82 | 5,1017 | 5 |
| ANTONIA FRANCISCA MOREIRA DE SOUZA | PROFESSOR | 3068,44 | 351,51 | 2716,93 |
| ANTONIA GORETE HONORIO DE FRANCA | PROFESSOR | 3068,44 | 351,51 | 2716,93 |
| ANTONIA GRACILENE RIBEIRO DA SILVA | A.O.S.D. | 1320,102 | 3,1217 | 7 |
| ANTONIA HILDA RODRIGUES DA SILVA | A.O.S.D. | 1696,93 | 985,85 | 711,8 |
| ANTONIA JURENY CARDOSO CUSTODIO | PROFESSOR | 3830,29 | 603,85 | 3226,44 |
| ANTONIA KARINE DO NASCIMENTO ROSENDO | PROFESSOR(A) | 3139,33 | 366,9 | 2773,24 |
| ANTONIA LEILA DE SOUSA REIS FRAZAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3064,94 | 779,78 | 2285,16 |
| ANTONIA LIMA CUSTODIO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3250,52 | 407,8 | 2843,44 |
| ANTONIA LOPES DOS SANTOS | A.O.S.D. | 2003,91 | 644,39 | 1359,52 |
| ANTONIA MARLEANE ALVES DE SOUSA LIMA | A.O.S.D. | 1914,25 | 931,8 | 983,17 |
| ANTONIA MARTA ARAUJO LEITE DA SILVA | A.O.S.D. | 1656,4 | 574,8 | 1081,24 |
| ANTONIA MARTINS AGUIAR | PROFESSOR(A) | 2767,2 | 320,22 | 2446,8 |
| ANTONIA NILDE ELOIA DOS SANTOS TEIXEIRA | PROFESSOR(A) | 2767,2 | 337,58 | 2429,44 |
| ANTONIA REGIANE CRUZ SANTANA | PROFESSOR | 3830,29 | 1453,35 | 2376,94 |
| ANTONIA ROBERCIVANIA SOUSA DO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2550,255 | 9,2294 | 91 |
| ANTONIA SILVA GOVEIA DE SOUZA | PROFESSOR | 3772,69 | 1367,9 | 2404,79 |
| ANTONIA SORAIA DA SILVA NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3064,94 | 829,98 | 2234,96 |
| ANTONIA VIEIRA DA SILVA | A.O.S.D. | 2262,57 | 225,4 | 2037,17 |
| ANTONIETA QUEIROZ DE ARAUJO | A.O.S.D. | 2246,23 | 622,85 | 1623,38 |
| ANTONIO ALVES DA SILVA | ASSESSOR(A) EXECUTIVO(A) | 6000,1281 | 81,4718 | 19 |
| ANTONIO ALVES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 3544,41 | 472,23 | 3072,18 |
| ANTONIO ALVES DOS SANTOS | A.O.S.D. | 1647,51 | 682,86 | 964,65 |
| ANTONIO CARREIRO VARAO NETO | VIGIA | 1661,153 | 89,1507 | 11 |
| ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 1934,9 | 179,22 | 1755,68 |
| ANTONIO CLAUDIO FIGUEIREDO | Agente de Endemias | 2442,37 | 685,26 | 1757,11 |
| ANTONIO DA SILVA COSTA | VIGIA | 2101,525 | 67,1575 | 33 |
| ANTONIO DE SOUSA RAMOS | PROFESSOR(A) | 4602,66 | 844,36 | 3758,3 |
| ANTONIO DO NASCIMENTO | VIGIA | 4084,5 | 328,3 | 3756,2 |
| ANTONIO DO NASCIMENTO | VIGIA | 4084,5 | 492,62 | 3591,43 |
| ANTONIO DOS SANTOS SANTANA | COORDENADOR(A) | 3400,433 | 38,2966 | 62 |
| ANTONIO DOUGLAS DA SILVA | MOTORISTA | 1265,1265 | 0 | |
| ANTONIO EDNO DO NASCIMENTO MELO | SECRETARIO MUNICIPAL | 9600,2315 | 82,7284 | 18 |
| ANTONIO FAGNER DOS SANTOS SOUSA | PROFESSOR | 3068,44 | 337,29 | 2731,15 |
| ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | PROFESSOR | 3359,91 | 476,25 | 2883,66 |
| ANTONIO FRANCISCO SILVA GOMES | A.O.S.D. | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANTONIO HILTO MOREIRA SILVA | VIGIA | 2072,54 | 667,96 | 1404,58 |
| ANTONIO JOACIR DIAS DOS SANTOS | VIGIA | 1833,82 | 698,48 | 1135,34 |
| ANTONIO JOAO DE SOUSA SOBRINHO | MOTORISTA | 1147,5 | 108,31 | 1038,74 |
| ANTONIO JOSE RIBEIRO PEREIRA | PROFESSOR | 3670,49 | 557,7 | 3112,79 |
| ANTONIO JOSE TEIXEIRA MACEDO | AGENTE DE PORTARIA | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANTONIO LEOMAR VIANA DE AGUIAR COSTA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| ANTONIO LEUDO DA SILVA CIRINO | PEDREIRO | 1594,27 | 126,98 | 1467,29 |
| ANTONIO MARCIO RODRIGUES DA CRUZ | PEDREIRO | 1376,87 | 107,41 | 1269,46 |
| ANTONIO MARCOS RIBEIRO SOUSA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1774,66 | 143,21 | 1631,45 |
| ANTONIO MILTON SILVA GUIMARAES | VIGIA | 1661,153 | 89,1507 | 11 |
| ANTONIO MOREIRA LIMA | PROFESSOR | 3830,29 | 1600,85 | 2229,44 |
| ANTONIO NUNES RIBEIRO | AUX. ADMINISTRATIVO | 1938,65 | 575,97 | 1362,68 |
| ANTONIO PAIXAO SILVA DA COSTA | VIGIA | 2072,54 | 1247,57 | 824,97 |
| ANTONIO PAULO OLIVEIRA HENRIQUE | ENFERMEIRO(A) | 3791,7 | 1185,27 | 2605,8 |
| ANTONIO REJANIO RIBEIRO | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 2307,13 | 911,27 | 1395,86 |
| ANTONIO RITA RODRIGUES DA SILVA | VIGIA | 1895,26 | 523,96 | 1371,3 |
| ANTONIO ROMARIO DA SILVA TEIXEIRA | A.O.S.D. | 1272,27 | 476,69 | 795,58 |
| ANTONIO WAGNER CARVALHO COSTA | A.O.S.D. | 1688,69 | 158,78 | 1529,91 |
| ANTONIZETE PIRES DA SILVA SOUSA | Agente de Endemias | 2442,37 | 1089,29 | 1353,8 |
| ARACI COSTA MATOS | A.O.S.D. | 1723,32 | 138,59 | 1584,73 |
| ARIANE MORAES NUNES | FISCAL DE TRIBUTOS | 1492,13 | 141,15 | 1350,98 |
| ARILSON DA CRUZ DE SANTANA | PROFESSOR | 3068,44 | 409,23 | 2659,21 |
| ARTANIA NUNES DE SOUSA | A.O.S.D. | 1647,51 | 567,23 | 1080,28 |
| ARTEMISIA GONCALVES DA SILVA | PROFESSOR | 2930,91 | 334,84 | 2596,7 |
| ARTEMIZA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR(A) | 3068,44 | 351,51 | 2716,93 |
| ATAIRES LINHARES DE ALENCAR SANTANA | A.O.S.D. | 1382,27 | 103,29 | 1278,98 |
| ATALIBA MACIEL DE SA | VIGIA | 2072,54 | 193,32 | 1879,22 |
| AUDENIR MARCAL DA SILVA | PROFESSOR | 4053,78 | 1640,45 | 2413,33 |
| AUREA MARIA DO NASCIMENTO LUZ | PROFESSOR | 3068,44 | 351,51 | 2716,93 |
| AURENY GOMES DE OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1631,66 | 130,34 | 1501,32 |
| AUREQUES DOS ANJOS COELHO | PROFESSOR(A) | 3068,44 | 351,51 | 2716,93 |
| AURICELIA FERREIRA DA SILVA | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2550,255 | 9,2294 | 91 |
| AURINEIA PONTES DE OLIVEIRA | A.O.S.D. | 1906,66 | 155,9 | 1751,57 |
| AUZIRA DIAS HOLANDA | PROFESSOR | 4112,53 | 1074,24 | 3038,29 |
| BELCINA LIMA ALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2388,5 | 260,97 | 2127,53 |
| BENERICE GONCALVES TEIXEIRA FRUTUOSO | PROFESSOR | 4112,53 | 680,86 | 3431,67 |
| BENTO RODRIGO VIANA DA SILVA | VIGIA | 2196,89 | 205,92 | 1990,97 |
| BERNADETH DO ESPIRITO SANTO COSTA | A.O.S.D. | 1100,82 | 5,1017 | 5 |
| BERNARDINA BARBOSA RIBEIRO | PROFESSOR | 3068,44 | 1326,42 | 1742,2 |
| BHYANKA PEREIRA DE MORAIS VIANA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1540,122 | 1,1417 | 9 |
| BRUNNO LOPES DA SILVA | A.O.S.D. | 1374,81 | 93,39 | 1281,42 |
| BRUNO SOARES DA SILVA | VIGIA | 1661,445 | 99,1215 | 1 |
| BRUNO VINICIUS ALVES FERNANDES DE SOUZA | ENFERMEIRO(A) | 2874,56 | 315,45 | 2559,11 |
| CAMILA DE SOUSA MOTA | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | 1374,19 | 234,9 | 1139,29 |
| CAMILA MOREIRA HORTEGAL SERENO | MEDICO | 32656,3 | 8656,3 | 24000 |
| CAMILO GONZALEZ PEREZ | MEDICO | 9208,3 | 2208,3 | 7000 |
| CANDIDA FONSECA COSTA | COORD. PEDAGOGICO | 2550,255 | 9,2294 | 91 |
| CARLIANA ALMEIDA DA SILVA OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1631,66 | 130,34 | 1501,32 |
| CARLIANE DIAS DE OLIVEIRA | DIGITADOR(A) | 1320,102 | 3,1217 | 7 |
| CARLITO BARBOSA GUIMARAES | Agente de Endemias | 2388,5 | 851,34 | 1537,16 |
| CARLOS ANDRE DE SOUSA MENDES | VIGIA | 1661,466 | 37,1194 | 63 |
| CARLOS ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | A.O.S.D. | 1283,27 | 94,38 | 1188,89 |
| CARLOS DA SILVA SENA JUNIOR | AUX. ADMINISTRATIVO | 1573,13 | 493,78 | 1079,35 |
| CARLOS KLEUDER CARVALHO FEREIRA DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2200,181 | 5,2018 | 5 |
| CARLYANA DE MEDEIROS NASCIMENTO | Conselheiro Tutelar | 2200,22 | 2,2177 | 8 |
| CARMEM CRISTINA DE MOURA FERNANDES FRANCA | CHEFE DE SETOR | 2100,172 | 5,1927 | 5 |
| CARMICELIA SANTANA DA CONCEICAO | PROFESSOR(A) | 2305,86 | 251,8 | 2054,6 |
| CAROLINE BARBOSA BRITO | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 1725,138 | 75,1586 | 25 |
| CAROLINE OLIVEIRA IBIAPINA | PROFESSOR | 3068,44 | 323,7 | 2745,37 |
| CATIA BETANIA TAVEIRA MOTA | PROFESSOR(A) | 2305,86 | 901,79 | 1404,7 |
| CELIANA BARBOSA LIMA CRUZ | Orientador Pedagogico II | 2767,2 | 346,2421 | 2 |
| CELIO ROBERTO LIMA SERENO | ASSESSOR EXECUTIVO | 5000,916 | 1,4083 | 9 |
| CELMA MARIA LIMA NASCIMENTO | PROFESSOR | 3068,44 | 409,23 | 2659,21 |
| CELSO NOGUEIRA DOS SANTOS | VIGIA | 1661,132 | 99,1528 | 1 |
| CELZA LIMA DE MENEZES | A.O.S.D. | 2196,68 | 595,91 | 1600,77 |
| CENIRA ARAUJO DOS SANTOS REIS SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1301,76 | 96,4 | 1205,72 |
| CESAR MAURO SANTOS SOUZA | ELETRICISTA | 1522,25 | 441,36 | 1080,89 |
| CHARLENE LEITE LIMA PEREIRA | PROFESSOR(A) | 4602,66 | 740,94 | 3861,72 |
| CHARLES DE SOUZA VIANA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 2307,13 | 814,67 | 1492,46 |
| CHARLIAS DA SILVA FORTALEZA FATIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2388,5 | 779,95 | 1608,55 |
| CHARLIETTY ALINE BEZERRA FERREIRA | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOG | 1533,51 | 467,9 | 1066,42 |
| CHIRLENE MATOS DOS SANTOS | VIGIA | 1661,132 | 99,1528 | 1 |
| CICERO DIONE BEZERRA DE SOUSA | A.O.S.D. | 1661,132 | 99,1528 | 1 |
| CIDIA CAVALCANTE DE SOUSA LIMA | VIGIA | 2214,67 | 496,49 | 1718,18 |
| CLAUDEANE LINHARES SOUSA | DIRETOR(A) ESCOLAR | 2550,255 | 9,2294 | 91 |
| CLAUDIA MARIA BARROSO LIMA | Orientador Pedagogico I | 2930,91 | 578,34 | 2352,57 |
| CLAUDIA MARIA BARROSO LIMA | PROFESSOR | 3359,91 | 1384,55 | 1975,36 |
| CLAUDIANA CLAUDINA CARDOSO | MEDICO | 12841,88 | 2107,34 | 10734,54 |
| CLAUDIANA CLAUDINA CARDOSO | MEDICO | 4000,1100 | 2900 | |
| CLAUDIO SOUSA DA SILVA | PEDREIRO | 1376,87 | 107,41 | 1269,46 |
| CLEBER DA COSTA ALVES | MOTORISTA DE AMBULANCIA | 1934,9 | 179,22 | 1755,68 |
| CLEIA LUNA DE CARVALHO | A.O.S.D. | 1771,39 | 696,13 | 1075,26 |
| CLEIDE DA CONCEICAO DAMARCENO DE ALMEIDA | A.O.S.D. | 2196,68 | 643,31 | 1553,37 |
| CLEIDE MARIA RODRIGUES CRUZ | PROFESSOR | 3830,29 | 1653,54 | 2176,75 |
| CLEIDIANE PINHEIRO SENA | PROFESSOR | 2930,91 | 363,28 | 2567,63 |
| CLEIDIANE PINHEIRO SENA | PROFESSOR | 3068,44 | 337,29 | 2731,15 |
| CLEMILTON DE OLIVEIRA SOUZA | PROFESSOR | 3068,44 | 351,51 | 2716,93 |
| CLEMILTON PERES DA CONCEICAO | VIGIA | 1661,408 | 3,1252 | 7 |
| CLEONEIDE DE SOUZA | POLICIA MUNICIPAL DE PRES DUTRA | 2261,89 | 709,89 | 1552 |
| CLEUDE DOS SANTOS SILVA SOUSA | A.O.S.D. | 1676,91 | 345,53 | 1331,38 |
| CLEUDINEIA PEREIRA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2352,59 | 235,62 | 2116,97 |
| CLIDENOR GOMES DA SILVA | A.O.S.D. | 1692,36 | 159,11 | 1533,25 |
| CLODOMIR CARDOSO DA SILVA | A.O.S.D. | 1272,27 | 423,21 | 849,6 |
| CONSTANTINO MARTINS DA SILVA NETO | PROFESSOR(A) | 3544,41 | 472,23 | 3072,18 |
| CONSUELO PEREIRA VIEIRA | PROFESSOR(A) | 2536,1 | 285,4 | 2250,97 |
| CRISTIANE ALVES RABELO | PROFESSOR(A) | 2305,86 | 194,9 | 2111,77 |
